Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
1 | 19.5 | Puola | Jelenia Góra | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.4 | Puola | Boleslawiec | 43km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Marsov u Upice | 49km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | Saksa | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 70km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | Saksa | Seifhennersdorf | 80km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
6 | 19.3 | Puola | Brzeg Dolny | 80km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | Puola | Smolec | 84km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.3 | Saksa | Carlsberg | 92km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.4 | Tsekin tasavalta | near. | 102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.3 | Tsekin tasavalta | Hem | 105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.1 | Saksa | Hoyerswerda | 122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 6.8 | Saksa | Lauta | 130km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Praha 4 - Hodkovi?ky | 136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 6.3 | Saksa | Dresden | 139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.3 | Puola | Warsaw | 141km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.3 | Saksa | Ruhland RED | 145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.4 | Tsekin tasavalta | Prague | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 6.6 | Saksa | Radebeul | 151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Puola | Mosina/Dymaczewo Stare | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 10.4 | Saksa | L | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Puola | Czmon/Kornik | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Puola | Pozna? | 183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Puola | Poznan, Lawica | 183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Saksa | Joehstadt | 186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | Saksa | Staakow | 190km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.4 | Saksa | Drebach | 193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 10.4 | Saksa | Belgern-Schildau - DC0UB | 194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | Saksa | G | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.3 | Saksa | Erlau | 201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.4 | Puola | Jaworzno Bankowe | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Puola | Witnica | 206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Saksa | Niederfrohna/Sachsen | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.3 | Saksa | Berlin - Frankfurter Tor | 219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Puola | Strzelce Krajenskie | 219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Puola | KoszÄcin | 220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Puola | Jankowice | 222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Puola | Zabrze | 222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.4 | Tsekin tasavalta | Nejdek | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.3 | Saksa | Strausberg | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Saksa | Strausberg | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | Puola | Cz?stochowa dz.P | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.3 | Saksa | Leipzig / SW | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Austria | Schrems | 239km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.1 | Saksa | Berlin | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | ? | ? | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Puola | Borki Druzbinskie 23a | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Puola | Pszczyna | 249km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Puola | Sosnowiec | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.3 | Saksa | Bad D | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Tsekin tasavalta | AÅ¡ | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | Saksa | Oberkraemer | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Puola | Bielsko-Biala | 268km | 0 | 0.0% | 770 | 0.0% | -396.9% |
54 | 19.1 | Puola | ? | 271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | ? | STARÃ TURÃ | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Austria | Stockerau | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 6.8 | Austria | Stockerau | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.3 | Austria | Gro | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Saksa | Regen / Wei | 286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | Saksa | Viechtach | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
63 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Puola | Kalin | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Austria | Sankt P | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.3 | Saksa | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Austria | Wien AT | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 6.7 | Saksa | Sch | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | Saksa | Schönebeck | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
70 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Puola | ToruÅ | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 314km | 0 | 0.0% | 2144 | 0.0% | < -999% |
74 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 314km | 0 | 0.0% | 2134 | 0.0% | < -999% |
75 | 6.8 | Saksa | Artern | 315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | Austria | Amstetten | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Saksa | Erfurt | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4 | Saksa | Sonneberg | 329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 10.3 | Saksa | Gangloffs | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.3 | Puola | ? | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.4 | Saksa | Angelroda | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 6.5 | Austria | Wiener Neustadt | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 22.2 | Saksa | Ohrdruf | 352km | 0 | 0.0% | 2669 | 0.0% | < -999% |
90 | 19.3 | Saksa | Wiesengiech/Sche | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.4 | Unkari | Kisbodak | 355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.5 | Puola | Kuklowka Radziejowicka | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Puola | Bramki | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | Unkari | Sopron | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Unkari | Sopron | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.4 | Saksa | Vilsbiburg | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 10.4 | Saksa | Geisenhausen / Reut | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.4 | Austria | Ebensee | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 6.1 | Saksa | Lonnerstadt | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | Saksa | Malchin | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | Saksa | Malchin | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Saksa | Sieber im Harz | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.4 | Unkari | Keszegfalva | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Unkari | GyÅrszentiván | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.4 | Saksa | Flechtorf | 384km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 22.0 | Saksa | Ro | 384km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.1 | Saksa | Ro | 384km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Puola | Warsaw | 388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.3 | Saksa | Bad M | 388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.4 | Saksa | Wipperf | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.4 | Saksa | Braunschweig TAB | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 6.8 | Saksa | Hei | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Puola | Legionowo | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.4 | Unkari | K | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Puola | ? | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 6.8 | Saksa | Salzgitter | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.3 | Saksa | M | 401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 10.3 | Saksa | M | 401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 6.8 | Saksa | Teisendorf | 401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | Unkari | Nagy-Hideg hegy | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Austria | Passail | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.4 | Unkari | Balassagyarmat | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.4 | Unkari | Annav | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Unkari | Bakonyszombathely | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | Saksa | Kirchheim b. M | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.4 | Unkari | Nyulas | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Saksa | Unterschleissheim | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.4 | Saksa | Uelzen | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 6.6 | Austria | Graz | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.3 | Puola | Gda?sk | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Saksa | Burgdorf | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.3 | Saksa | Ottobrunn (RED) | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 4.x | Saksa | Donauw | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 6.6 | Saksa | Bruckmuehl | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 22.0 | Saksa | Zellingen | 435km | 0 | 0.0% | 1126 | 0.0% | -580.4% |
143 | 19.3 | Unkari | Kisterenye | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | Unkari | Bodajk | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 6.6 | Austria | Dobl | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | ? | ? | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.4 | Unkari | Ajka | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.3 | Saksa | Isernhagen | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.5 | Unkari | FelsÅszölnök | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.4 | Puola | Lochow | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | ? | ? | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Puola | Rzeszow-Milocin | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | Puola | Budykierz | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 6.8 | Saksa | H | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.4 | Saksa | Ottenstein Weserbergland (RED) | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Saksa | Vahlbruch, Weserbergland | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | Puola | Tyczyn / Hermanowa | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Unkari | Kercaszomor | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.3 | Austria | Kitzeck im Sausal | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.5 | Unkari | Szentlélek | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | Saksa | Heidenheim | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Saksa | Auetal | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.4 | Saksa | Exten Niedersachsen | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Saksa | Hungen | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Saksa | B | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | Unkari | Füzér | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | Saksa | Ammersbek bei HH | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.4 | Saksa | Murnau - - - Werdenfels | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Saksa | Nienburg / Weser | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.3 | Saksa | Schlangen ( Blue) | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.4 | Saksa | Gross-Umstadt | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.3 | Saksa | Hamburg-Neuenfelde | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Saksa | Oldenburg in Holstein | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | Saksa | Goeppingen - RED | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | ? | ? | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | Saksa | Blaustein | 502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 6.8 | Saksa | Leopoldsh | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Saksa | Leopoldsh | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | Unkari | Nagykanizsa | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Unkari | Dunaföldvár | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.4 | Saksa | Delbr | 511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | Saksa | Thedinghausen (Morsum) | 511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.4 | Austria | Innsbruck | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.2 | Tanska | Stubbek | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | Unkari | Magyaratád | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.4 | Saksa | Sulingen - Suletal | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.3 | Saksa | Schwangau-Horn | 519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 6.8 | Saksa | Schwangau-Horn | 519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.4 | Saksa | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.3 | Saksa | Stuttgart | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.5 | Unkari | Budapest | 524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 6.8 | Saksa | Steinhagen | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.2 | Tanska | Soellested. Lolland | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | Puola | Leonow [Chelm] | 531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 4.x | Saksa | Bremen | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | Saksa | Bremen | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | Unkari | Szedres | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.5 | Italia | Bruneck | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.1 | Saksa | Kraichtal | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.3 | Saksa | Reutlingen - DG8WM | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.5 | Unkari | NyÃrtura | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.3 | Saksa | Frankenthal (RED) | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.4 | Saksa | 67071 Ludwigshafen | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.3 | Saksa | Bremen-Vegesack | 548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.3 | Saksa | G | 549km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Saksa | Gettorf | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.3 | Saksa | Betzdorf/Sieg | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | Saksa | Bremen-Farge | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Saksa | Bad Liebenzell | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | Saksa | Holdorf | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.3 | Kroatia | Ka | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.5 | Ruotsi | Lund | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Saksa | Menden | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.3 | Saksa | Meckenheim | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 6.8 | Saksa | B | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | Unkari | Balkány | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | Unkari | Barcs | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.1 | Saksa | L | 567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.3 | Saksa | Bisingen (RED) DL1SEW | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Puola | Hajnowka | 574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.5 | Saksa | Windeck | 574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | Unkari | Mátészalka | 576km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Unkari | Baja | 577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Saksa | Koblenz | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Unkari | Szentes | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.3 | Saksa | B | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.4 | Saksa | Gaggenau Blue | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.3 | Saksa | Cuxhaven-Oxstedt | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Unkari | Szeghalom | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Tanska | Vester S | 586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.1 | Italia | Bertiolo (UD) | 586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.3 | Saksa | Dortmund II | 587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 6.8 | Saksa | Dortmund | 587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.3 | Saksa | M | 590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.1 | Saksa | Witten | 590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.5 | Italia | Roveredo in Piano (PN) | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 10.3 | Puola | Bialowieza | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.3 | ? | ? | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.5 | Saksa | Lohmar | 597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.3 | Saksa | Wuppertal | 597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 10.4 | Saksa | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.3 | Saksa | Wilhelmshaven | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 19.5 | Unkari | Bordany | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 10.4 | Saksa | Bergisch Gladbach | 600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 19.5 | Unkari | Old | 600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
253 | 10.3 | Saksa | Steisslingen (RED) | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
254 | 19.5 | Serbia | Subotica | 603km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
255 | 19.1 | Italia | Aussersulden | 607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
