Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
| 1 | 19.3 | Ranska | PONT-DE-LARN (81) | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 10.4 | Ranska | Roujan | 73km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.5 | Ranska | Plaisance du Touch (31) | 89km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 10.3 | Ranska | St Laurent de la Salanque (RED) | 96km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.3 | Ranska | Le Soler | 98km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 10.4 | Ranska | montauban | 100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 22.2 | Ranska | BDLP | 103km | 0 | 0.0% | 307 | 0.0% | -45.3% |
| 8 | 10.4 | Ranska | saint clement de riviere | 117km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.5 | Espanja | Alp (Cerdanya), Catalunya | 134km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 10.4 | Ranska | Anduze (30) | 138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.5 | Espanja | Porqueres / Girona | 160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 10.4 | Ranska | Calignac | 174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 19.5 | Ranska | Lugarde | 199km | 0 | 0.0% | 3120 | 0.0% | -460.2% |
| 14 | 19.3 | Ranska | Courtesoun | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.4 | Saksa | Windeck | 209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 10.4 | Ranska | Monbazillac | 209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.3 | Espanja | Terrassa | 219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 10.4 | Ranska | Marsac sur l'Isle | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 19.5 | Ranska | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 10.4 | Ranska | Laqueuille | 241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 10.4 | Ranska | Venelles | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 19.1 | Ranska | le tholonet (BLUE) | 248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 6.8 | Ranska | CASSIS | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 22.2 | Ranska | MEREUIL | 283km | 0 | 0.0% | 11422 | 0.0% | < -999% |
| 25 | 10.4 | Ranska | La Seyne sur mer 83 | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 19.3 | Espanja | Tarragona | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 10.4 | Ranska | Sainte-Feyre (23) | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 19.5 | Ranska | BUSSET (03270) | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 10.4 | Ranska | Izeaux | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 22.2 | Ranska | La Verpilliere | 320km | 0 | 0.0% | 644 | 0.0% | -95.0% |
| 31 | 10.4 | Ranska | Poursac | 320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 19.5 | Ranska | Eybens | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 22.0 | Ranska | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 10.4 | Ranska | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19.5 | Ranska | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 10.4 | Ranska | Saint-Bernard | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 10.3 | Ranska | Rochefort | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 22.2 | Ranska | Albertville (73) | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 10.4 | Ranska | M | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 10.4 | Ranska | NIORT | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 10.4 | Ranska | Villedoux (17) | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 22.2 | Ranska | Mont-Saint-Martin | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.5 | Espanja | Mungia | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.5 | Italia | Almese | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 6.8 | Italia | Rivalta | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 10.3 | Sveitsi | Bassins | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 10.4 | Sveitsi | Mollens Vd | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.3 | Sveitsi | Verbier | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 10.4 | Sveitsi | Leysin | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.3 | Sveitsi | Montreux | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 10.3 | Sveitsi | Essertes | 482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 10.4 | Sveitsi | Essertes | 482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 19.5 | Italia | Savona | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.5 | Italia | Albisola Superiore (SV) | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 10.4 | Ranska | Besancon | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 19.3 | Espanja | SANTANDER | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.4 | Espanja | Santander-Ojáiz (Cantabria) | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 22.2 | Sveitsi | Grolley | 518km | 0 | 0.0% | 76 | 0.0% | -11.2% |
| 60 | 10.4 | Italia | Sostegno | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 19.3 | Espanja | Cuenca | 522km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 22.2 | Italia | Confienza | 528km | 0 | 0.0% | 646 | 0.0% | -95.3% |
| 63 | 10.3 | Sveitsi | La Neuveville (RED) | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 19.5 | Sveitsi | Moerel VS | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 19.4 | Sveitsi | Bern | 549km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 10.3 | Sveitsi | Bremgarten | 549km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 10.4 | Ranska | Authon la Plaine | 550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 10.3 | Sveitsi | Schwarzenburg | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 10.3 | Sveitsi | Ittigen HB9CJQ RED | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 10.3 | Italia | Castano Primo (MI) - CML | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 19.4 | Sveitsi | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 10.4 | Ranska | La Loupe | 561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 10.4 | Sveitsi | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 10.3 | Sveitsi | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 19.5 | Ranska | Droue Sur Drouette | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 10.4 | Italia | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 22.2 | Ranska | La Boissière-Ãcole | 578km | 0 | 0.0% | 204 | 0.0% | -30.1% |
| 78 | 10.3 | Ranska | La Boissière-Ãcole | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 19.5 | Ranska | Saclay | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 19.5 | Espanja | Alcalá de Henares | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 10.4 | Ranska | Dreux | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 10.4 | Ranska | Le Chesnay (78) | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 19.5 | Ranska | ACIGNE 35690 | 597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 10.4 | Ranska | Cesson-Sévigné | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 19.5 | Ranska | Paris 19 | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 19.5 | Espanja | San Sebastián de los Reyes | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 6.7 | Sveitsi | Oberdorf (Baselland) | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 10.4 | Ranska | Baye 51 | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.5 | Italia | Varsi (PR) | 605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 10.3 | Sveitsi | Liestal 1 (RED) | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 19.4 | Sveitsi | Liestal 2 (blue) | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 19.3 | Ranska | Mantes la jolie (78) | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 10.3 | Sveitsi | Sedrun, GR | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 19.5 | Espanja | Leganés | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 19.5 | Espanja | Boecillo / Valladolid | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 19.3 | Espanja | Alicante, Spain | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 19.5 | Ranska | epaux-bezu | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 10.4 | Sveitsi | Nussbaumen AG | 636km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 10.4 | Ranska | 54180 | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 19.5 | Espanja | Martin Muñoz de las Posadas | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 10.4 | Ranska | St Nicolas de port | 642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 19.3 | Saksa | Aftersteg bei Todtnau | 644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 19.1 | Ranska | Neuilly sous Clermont | 649km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 6.8 | Sveitsi | Bassersdorf | 652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 19.3 | Sveitsi | Neftenbach | 660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 19.5 | Espanja | Torrevieja | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 22.2 | Italia | Pontedera | 664km | 0 | 0.0% | 1005 | 0.0% | -148.2% |
| 108 | 19.3 | Saksa | Jestetten-Altenburg | 666km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | 19.3 | Sveitsi | Wiesendangen | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 10.4 | Ranska | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 669km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 10.3 | Sveitsi | Waengi/TG, HB9CMI | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 10.4 | Ranska | Priziac (56) (Bretagne) | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 22.2 | Italia | Sant Anna, Sardinia | 678km | 0 | 0.0% | 7981 | 0.0% | < -999% |
| 114 | 19.5 | Ranska | Langueux | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.3 | Sveitsi | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 10.4 | Ranska | RETHEL (08) | 682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 10.4 | Italia | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 19.1 | Sveitsi | Niederuzwil | 683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 19.5 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 687km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 22.2 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 687km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 10.4 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 687km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 10.3 | Saksa | Steisslingen (RED) | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 19.1 | Italia | Sofignano Vaiano (PO) | 704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 10.4 | Ranska | Treffiagat | 704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 22.2 | Austria | Ludesch | 706km | 0 | 0.0% | 24127 | 0.0% | < -999% |
| 126 | 19.5 | Italia | Sesto Fiorentino | 708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 19.3 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE) | 708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 19.5 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 19.3 | Saksa | M | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 19.5 | Italia | Verona | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 19.4 | Italia | Arbizzano di Negrar | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 19.5 | Italia | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ST HELIER | 718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 19.5 | Saksa | Voelklingen | 720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 10.3 | Saksa | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 19.3 | Italia | Bologna | 725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 19.1 | Italia | Aussersulden | 729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 10.3 | Saksa | Bisingen (RED) DL1SEW | 732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 19.5 | Italia | Reggello (FI) | 735km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 22.2 | Italia | Fonni(NU) - Sardinia | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 738km | 0 | 0.0% | 116 | 0.0% | -17.1% |
| 144 | 22.2 | Saksa | Rottenburg am Neckar | 740km | 0 | 0.0% | 758 | 0.0% | -111.8% |
| 145 | 19.3 | Saksa | Zweibr | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 19.4 | Saksa | Gaggenau Blue | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 19.3 | Saksa | Herrenberg - Blue | 752km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 10.3 | Saksa | G | 754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 19.5 | Ranska | Estrees (59) | 756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 10.4 | Saksa | Bad Liebenzell | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 10.4 | Saksa | Pfullingen | 761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 19.5 | Italia | Montalto di Castro | 761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 10.3 | Saksa | Reutlingen - DG8WM | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 10.3 | Saksa | Reutlingen | 763km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 19.5 | Italia | Arezzo | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 19.3 | Italia | Acquaviva di Montepulciano | 766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 19.5 | Italia | Due Carrare (PD) | 773km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 22.2 | Belgia | Lobbes | 773km | 0 | 0.0% | 627 | 0.0% | -92.5% |
| 159 | 10.4 | Saksa | Leonberg | 776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 19.4 | Belgia | Charleroi | 780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 22.2 | Saksa | Ostfildern | 783km | 0 | 0.0% | 2097 | 0.0% | -309.3% |
| 162 | 19.5 | Italia | Padova | 785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 19.3 | Saksa | Stuttgart | 788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 6.8 | Saksa | Schwangau-Horn | 788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 19.3 | Saksa | Schwangau-Horn | 788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 19.1 | Saksa | Kraichtal | 790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 19.3 | Saksa | Meckenheim | 792km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 10.4 | Saksa | Monzelfeld | 793km | 0 | 0.0% | 178 | 0.0% | -26.3% |
| 169 | 22.2 | Ranska | Lille | 793km | 0 | 0.0% | 17914 | 0.0% | < -999% |
| 170 | 10.4 | Saksa | Blaustein | 796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 19.3 | Espanja | Aer | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 19.3 | Italia | Mira VE | 800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 10.4 | Ranska | Bondues (59) | 801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 10.4 | Saksa | Goeppingen - RED | 803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 19.4 | Saksa | 67071 Ludwigshafen | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 10.3 | Italia | Bellaria Igea Marina (RN) | 809km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 10.3 | Saksa | Frankenthal (RED) | 810km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 19.3 | Espanja | Monforte de Lemos | 813km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 10.3 | Belgia | Jodoigne Souveraine RED | 820km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 22.2 | Belgia | Jodoigne souveraine | 820km | 0 | 0.0% | 29912 | 0.0% | < -999% |
| 181 | 10.4 | Belgia | Hannut | 822km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 10.4 | Saksa | Murnau - - - Werdenfels | 823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 19.5 | Italia | Bruneck | 824km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 19.3 | Saksa | Heidenheim | 828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 10.3 | Belgia | Helecine | 828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 19.1 | Ranska | Fontenay le comte 3 | 828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 19.5 | Belgia | Brussels | 828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 22.2 | Italia | Formello | 829km | 0 | 0.0% | 201 | 0.0% | -29.6% |
| 189 | 10.3 | Italia | Gabicce Mare | 832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 19.4 | Belgia | Chaineux | 833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Shanklin | 834km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 19.4 | Saksa | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 841km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 22.2 | Belgia | Haacht | 843km | 0 | 0.0% | 116 | 0.0% | -17.1% |
| 196 | 19.4 | Saksa | Mainz-Gro | 845km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 22.2 | Italia | Roma Downtown | 846km | 0 | 0.0% | 3002 | 0.0% | -442.8% |
| 198 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hassocks | 846km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Folkestone | 846km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | Saksa | Heimbach | 848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 201 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Scaynes Hill, West Sussex | 850km | 0 | 0.0% | 358 | 0.0% | -52.8% |
| 202 | 22.2 | Belgia | Bonheiden | 852km | 0 | 0.0% | 1956 | 0.0% | -288.5% |
| 203 | 19.5 | Belgia | Heist op den Berg | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 19.5 | Belgia | Diest | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 19.3 | Saksa | Koblenz | 856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 19.3 | Saksa | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 19.5 | Saksa | Stolberg / Rheinland | 857km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Billingshurst | 861km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 19.4 | Saksa | Gross-Umstadt | 863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 6.8 | Italia | Ariccia | 864km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 4.x | Saksa | Donauw | 864km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 865km | 0 | 0.0% | 114 | 0.0% | -16.8% |
| 213 | 19.4 | ? | ? | 866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 19.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hythe, Hampshire | 866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 19.5 | Belgia | Herentals | 870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | West End, Southampton | 871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ramsgate Kent | 873km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 10.4 | Italia | Fontana Liri Superiore | 876km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 10.3 | Saksa | Ottobrunn (RED) | 877km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Birchington | 877km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Whitehill, Hampshire, GU35 | 878km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Headley. Bordon | 880km | 0 | 0.0% | 173 | 0.0% | -25.5% |
| 224 | 19.3 | Saksa | ? | 880km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 22.2 | Saksa | Linnich | 881km | 0 | 0.0% | 20252 | 0.0% | < -999% |
| 226 | 19.1 | Italia | Bertiolo (UD) | 882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 19.5 | Saksa | Unterschleissheim | 884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 6.6 | Saksa | Bruckmuehl | 884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 10.4 | Saksa | Kirchheim b. M | 889km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 10.3 | Italia | Latina | 889km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Guildford | 889km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 232 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Farnham | 891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 233 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Aldershot | 892km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 235 | 19.5 | Italia | L'Aquila | 896km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 236 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Deepcut | 897km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 237 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Kingston | 898km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 238 | 19.4 | Saksa | M | 898km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 239 | 19.5 | Saksa | Lohmar | 898km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 240 | 19.5 | Saksa | Windeck | 899km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 241 | 19.5 | Saksa | Windeck | 899km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 242 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Branscombe, Devon | 902km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
