Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
| 1 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Chinnor | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Bicester | 29km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Harlington | 41km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Deepcut | 46km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Aldershot | 51km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Farnham | 52km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Astcote, Northamptonshire | 53km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hertfordshire, U.K. | 53km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Guildford | 54km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Kingston | 56km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Enfield | 60km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hinxworth, Baldock | 62km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Headley. Bordon | 65km | 0 | 0.0% | 272 | 0.0% | -11.6% |
| 14 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Newbury | 67km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Higham Ferrers | 70km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Cambridge | 91km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | West End, Southampton | 91km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ashby Magna | 92km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 19.5 | ? | ? | 92km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hythe, Hampshire | 99km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Scaynes Hill, West Sussex | 100km | 0 | 0.0% | 712 | 0.0% | -30.3% |
| 22 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 101km | 0 | 0.0% | 39 | 0.0% | -1.7% |
| 23 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | BARWELL | 101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hassocks | 101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Braintree, Essex | 103km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Leicester | 105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Chatteris, Cambridgeshire | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ryton | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Bath | 108km | 0 | 0.0% | 731 | 0.0% | -31.1% |
| 30 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Bristol / Bath | 108km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ely | 111km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 117km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stourbridge West Midlands | 121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stourbridge | 121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Shanklin | 123km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Oakhill | 124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Congresbury, Somerset | 136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Congresbury, Somerset | 136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Penkridge, Staffordshire, UK | 140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Derby | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ellastone | 156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Birchington | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Folkestone | 160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ramsgate Kent | 166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Chard | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Cheddleton Nr.Leek | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Lincoln | 174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Norwich | 179km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Willand, Devon. UK | 194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Sidmouth | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Otter Valley, Devon, UK | 200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Wilmslow | 204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Manchester | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Exeter | 213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Liverpool | 231km | 0 | 0.0% | 14745 | 0.0% | -627.7% |
| 57 | 19.1 | Ranska | Fontenay le comte 3 | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 10.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | North Wales, Colwyn Bay | 260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Marshgate, Camelford, Cornwall | 281km | 0 | 0.0% | 9432 | 0.0% | -401.5% |
| 61 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ST HELIER | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 10.4 | Ranska | Bondues (59) | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 22.2 | Ranska | Lille | 301km | 0 | 0.0% | 31668 | 0.0% | < -999% |
| 64 | 19.1 | Ranska | Tourcoing | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Yarm on Tees | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 19.5 | Ranska | Estrees (59) | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Redcar | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Billingham | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 19.1 | Ranska | Neuilly sous Clermont | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 19.3 | Ranska | Mantes la jolie (78) | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Alston, Cumbria | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 10.4 | Ranska | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 22.2 | ? | Rijswijk | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Cleadon | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 10.4 | Ranska | Dreux | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Newcastle | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 19.5 | Ranska | Langueux | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 19.3 | Irlanti | Barnawheel, Wexford | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 22.2 | Ranska | La Boissière-Ãcole | 381km | 0 | 0.0% | 5328 | 0.0% | -226.8% |
| 84 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Isle of Man | 382km | 0 | 0.0% | 5716 | 0.0% | -243.3% |
| 85 | 19.5 | Belgia | Brussels | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 10.4 | Ranska | La Loupe | 384km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 10.4 | Ranska | Le Chesnay (78) | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 22.2 | Belgia | Bonheiden | 389km | 0 | 0.0% | 1768 | 0.0% | -75.3% |
| 89 | 19.5 | Ranska | Droue Sur Drouette | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 22.2 | Belgia | Lobbes | 392km | 0 | 0.0% | 4816 | 0.0% | -205.0% |
| 91 | 19.5 | Belgia | Heist op den Berg | 395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 22.2 | Belgia | Haacht | 395km | 0 | 0.0% | 221 | 0.0% | -9.4% |
| 93 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 396km | 0 | 0.0% | 914 | 0.0% | -38.9% |
| 95 | 19.1 | Ranska | Bures sur Yvette | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 19.5 | Ranska | ACIGNE 35690 | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 19.4 | Belgia | Charleroi | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 19.5 | Belgia | Herentals | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 10.4 | Ranska | Cesson-Sévigné | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 19.5 | Irlanti | Churchtown Dublin 14 | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 19.1 | Belgia | Melin | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 22.2 | Belgia | Jodoigne souveraine | 415km | 0 | 0.0% | 124 | 0.0% | -5.3% |
| 106 | 10.4 | Ranska | Authon la Plaine | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 19.5 | Ranska | epaux-bezu | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | 19.5 | Belgia | Diest | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 19.4 | Niederlande | Almere | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 10.3 | Belgia | Helecine | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 19.3 | Irlanti | Maynooth | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 10.4 | Belgia | Hannut | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 22.2 | Niederlande | Almere-Buiten | 433km | 0 | 0.0% | 357 | 0.0% | -15.2% |
| 116 | 10.4 | Niederlande | Oss | 442km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 10.4 | Ranska | RETHEL (08) | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 10.4 | Ranska | Priziac (56) (Bretagne) | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (BLUE mini) | 455km | 0 | 0.0% | 214 | 0.0% | -9.1% |
| 121 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (RED) | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Berwick-upon-Tweed | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 10.4 | Ranska | Baye 51 | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Belfast (Sydenham Red) | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Belfast (Sydenham Blue) | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 10.3 | Niederlande | Epe | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 19.4 | Belgia | Chaineux | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 19.4 | Saksa | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Edinburgh East | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 19.3 | Saksa | Kalkar | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 22.2 | Niederlande | Gorredijk | 496km | 0 | 0.0% | 5257 | 0.0% | -223.8% |
| 136 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 19.5 | Saksa | Stolberg / Rheinland | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 22.2 | Saksa | Linnich | 508km | 0 | 0.0% | 14698 | 0.0% | -625.7% |
| 139 | 10.4 | Niederlande | Dwingeloo | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 19.4 | Saksa | M | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 19.3 | Saksa | Krefeld | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stirling | 531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 541km | 0 | 0.0% | 230 | 0.0% | -9.8% |
| 145 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol2, Perthshire | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol3, Perthshire | 544km | 0 | 0.0% | 6443 | 0.0% | -274.3% |
| 147 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Dundee | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | TIGHNABRUAICH, Scotland | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 19.3 | Saksa | Velbert | 550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 10.4 | Ranska | Vinon | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 10.3 | Saksa | Hilden (tempor | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 19.3 | Saksa | Solingen-Merscheid | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 10.4 | Saksa | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 19.3 | Saksa | Wuppertal | 564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 10.4 | Saksa | Bergisch Gladbach | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 19.1 | Saksa | Witten | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 19.3 | Saksa | Dortmund II | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 19.5 | Saksa | Lohmar | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 10.4 | Ranska | Etrechet | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 10.4 | Ranska | NIORT | 589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 19.1 | Saksa | L | 595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 10.4 | Saksa | Monzelfeld | 595km | 0 | 0.0% | 4709 | 0.0% | -200.5% |
| 164 | 19.5 | Saksa | Windeck | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 10.4 | Saksa | Menden | 600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 10.4 | Ranska | Villedoux (17) | 607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 10.4 | Ranska | 54180 | 608km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 19.3 | Irlanti | Castlemaine, Killarney | 610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 19.5 | Saksa | Voelklingen | 612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 19.3 | Saksa | Koblenz | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 10.4 | Ranska | St Nicolas de port | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 10.3 | Saksa | Betzdorf/Sieg | 619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 10.4 | Saksa | Holdorf | 625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 19.3 | Saksa | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 10.3 | Saksa | Wilhelmshaven | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 10.3 | Ranska | Rochefort | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 10.4 | Ranska | Poursac | 644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 19.3 | Saksa | Zweibr | 644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 10.4 | Saksa | Delbr | 649km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 10.4 | Ranska | Sainte-Feyre (23) | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 19.3 | Saksa | Bremen-Farge | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 19.3 | Saksa | Leopoldsh | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 6.8 | Saksa | Leopoldsh | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 10.4 | Ranska | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 19.5 | Ranska | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 22.0 | Ranska | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 19.3 | Saksa | Bremen-Vegesack | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 19.3 | Saksa | Schlangen ( Blue) | 671km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 19.3 | Saksa | Bremen-Gartenstadt | 675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 10.4 | Saksa | Bremen | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 4.x | Saksa | Bremen | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 10.4 | Saksa | Minden | 677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 10.3 | Saksa | Cuxhaven-Oxstedt | 682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 19.3 | Saksa | B | 684km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 10.4 | Saksa | Exten Niedersachsen | 688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | 19.3 | Saksa | Thedinghausen (Morsum) | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 19.3 | Saksa | Meckenheim | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 19.3 | Saksa | Auetal | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 10.3 | Saksa | Frankenthal (RED) | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 19.3 | Saksa | Hungen | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 10.4 | Saksa | Nienburg / Weser | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 19.4 | Saksa | 67071 Ludwigshafen | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 19.3 | Saksa | Hörnum / Sylt | 700km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 10.4 | Ranska | Besancon | 702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 19.4 | Saksa | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 19.5 | Ranska | BUSSET (03270) | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 6.8 | Saksa | H | 707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 10.4 | Saksa | Ottenstein Weserbergland (RED) | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 19.3 | Saksa | B | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 19.4 | Saksa | Gross-Umstadt | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 10.4 | Ranska | Laqueuille | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 19.4 | Saksa | Gaggenau Blue | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 19.5 | Saksa | Bredstedt | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 22.2 | Ranska | Mont-Saint-Martin | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 10.4 | Ranska | Marsac sur l'Isle | 734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 19.1 | Saksa | Kraichtal | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 10.3 | Saksa | Isernhagen | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 10.3 | Saksa | Hamburg-Neuenfelde | 750km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 10.4 | Saksa | Gro | 754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 10.4 | ? | ? | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 10.4 | Saksa | Bad Liebenzell | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 10.4 | Ranska | Saint-Bernard | 761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 19.5 | Ranska | Lugarde | 762km | 0 | 0.0% | 5288 | 0.0% | -225.1% |
| 224 | 6.8 | Saksa | B | 764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 19.3 | Saksa | Aftersteg bei Todtnau | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 19.4 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 10.4 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 22.2 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 19.5 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 10.4 | Saksa | Leonberg | 772km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
