Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
| 1 | 19.5 | Japan | Minami aso | 0km | 1 | 0.4% | 667 | 0.1% | 0.2% |
| 2 | 19.5 | Japan | Kumamoto | 32km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.5 | Japan | Kumagun | 75km | 18 | 6.5% | 1126 | 1.6% | 3.2% |
| 4 | 19.5 | Japan | test kitakyushu | 110km | 15 | 5.4% | 369 | 4.1% | 4.7% |
| 5 | 19.5 | Japan | Kitakyushu | 120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.3 | Japan | Matsuyama | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 22.2 | Japan | Onomichi | 257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 19.5 | Japan | Kagawa | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.4 | Japan | Shimane | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 19.5 | Japan | Shirahama | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.5 | Japan | Shionomisaki | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 19.3 | Japan | Amagasaki | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.3 | Japan | Kyoto | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.5 | Japan | Tsuruga | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 19.5 | Japan | Nagoya | 594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 22.2 | Japan | Nagoya | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.4 | Japan | Komatsu | 634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 19.3 | Japan | Takayama | 707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 19.5 | Japan | Shizuoka_Global | 717km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.0 | Japan | Uozu-2 | 728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.3 | Japan | Uozu, Toyama | 728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 19.4 | Japan | Fujigamine | 755km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.5 | Japan | Kofu | 759km | 0 | 0.0% | 206 | 0.0% | -74.6% |
| 28 | 19.5 | Japan | Tarobo | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.3 | Japan | Gotemba | 775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 19.5 | Japan | naha | 798km | 7 | 2.5% | 148 | 4.7% | 3.5% |
| 31 | 19.3 | Japan | Komoro | 821km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 10.4 | Japan | Yamato | 826km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.3 | Japan | Haha-jima2 | 856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 19.5 | Japan | Urawa | 859km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19.1 | Japan | Tokyo | 860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | HOmske:9.2 | city; | Shiraoka | 867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 19.3 | Samoa | oze | 868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 19.3 | Japan | Chiba | 885km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.5 | Japan | Chiba | 887km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 22.2 | Japan | test | 900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 22.2 | Japan | test | 905km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.3 | Japan | Tsukuba | 906km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.3 | Japan | Tomisato-Shi, Chiba-Ken | 912km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.3 | Japan | Niigata | 920km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 19.4 | Japan | Fukushima | 1,008km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 22.2 | Japan | test | 1,011km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.5 | Japan | Sakata | 1,039km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.5 | Japan | Sendai | 1,070km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 1,109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.5 | Japan | Oogata | 1,127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 1,202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.5 | Japan | Chichi-jima | 1,248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 1,248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 19.0 | Japan | Chichijima-Island | 1,248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.4 | Japan | Hachinohe | 1,260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 22.2 | Taiwan | Taoyuan | 1,298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 1,421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.3 | Japan | Sapporo | 1,450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 19.4 | Japan | taiki-cho | 1,527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 19.5 | Japan | Asahikawa | 1,565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 22.2 | Taiwan | tainan | 1,577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 19.3 | Japan | Nayoro | 1,619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 19.3 | Japan | test | 1,654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 19.5 | Japan | Teshikaga | 1,661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 2,528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 19.5 | Mongolia | Erdenet | 2,866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 2,962km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 2,970km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 22.2 | Mongolia | Murun | 3,151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 22.2 | Mongolia | Uliastai | 3,303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 3,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 3,363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 22.2 | Mongolia | Ulaangom | 3,710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 19.5 | Myanmar | NayPyiTaw | 3,749km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 22.2 | Bangladesh | Dhaka | 4,082km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 22.2 | Singapore | Singapore | 4,509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 19.5 | Russland | Omsk | 5,050km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 6,033km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 6,670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 22.2 | Russland | Neya | 6,803km | 0 | 0.0% | 207 | 0.0% | -75.0% |
| 81 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 6,804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 19.5 | Australia / Queensland | Brisbane | 7,003km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 19.5 | Australia / Queensland | Dalby | 7,005km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 19.5 | Australia / Queensland | Caboolture | 7,056km | 6 | 2.2% | 2849 | 0.2% | 0.7% |
| 85 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 7,099km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 7,100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 10.4 | Russland | Shoksha | 7,146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 7,193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 22.2 | Russland | Moscow | 7,210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 7,260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 7,276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 19.3 | Russland | Istra | 7,283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 19.5 | Suomi | Kivilahti, Lake Koitere | 7,292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 19.3 | Russland | Tver | 7,301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 19.5 | Suomi | Rovaniemi (Blue) | 7,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 10.4 | Suomi | Joensuu / Mulo (RED) | 7,346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 7,353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 7,355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 7,388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 7,417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 7,429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 19.3 | Suomi | Haapavesi (Leppiojanpera) | 7,454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 19.3 | Ruotsi | Kiruna | 7,458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 19.3 | Ruotsi | Kalix | 7,477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 19.3 | Suomi | Nivala | 7,491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 19.1 | Suomi | Saimaanharju | 7,497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 19.5 | Suomi | Lemi | 7,508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 22.2 | Suomi | Luum | 7,541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | 10.3 | Suomi | Jyv | 7,549km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 7,561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 10.4 | Australia / South Australia | aaRidgehaven | 7,565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 7,571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 19.5 | Australia / South Australia | Adelaide | 7,575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 22.2 | ? | ? | 7,585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 7,589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 19.5 | Ruotsi | Skellefteå | 7,615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 19.5 | Eesti | Johvi | 7,623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 22.2 | Suomi | Loviisa | 7,638km | 0 | 0.0% | 528 | 0.0% | -191.3% |
| 119 | 19.3 | Ruotsi | Burtrask | 7,638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 19.5 | Suomi | Seinäjoki BLUE | 7,646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 10.4 | Norja | Valnesfjord | 7,646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 7,648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 10.4 | Suomi | Lakeuden Ursa | 7,651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 7,654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 22.2 | Australia / New South Wales | North Richmond | 7,667km | 219 | 79.3% | 9488 | 2.3% | 13.5% |
| 126 | 19.5 | Suomi | Hameenlinna | 7,672km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 7,676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 10.4 | Suomi | Vaasa | 7,677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 19.3 | Suomi | Kerava | 7,679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 19.4 | Eesti | Alatskivi | 7,679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 19.5 | Suomi | Tampere | 7,685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 10.4 | Suomi | Sarvijoki | 7,690km | 0 | 0.0% | 5634 | 0.0% | < -999% |
| 133 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 7,690km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 19.5 | Suomi | Söderudden | 7,692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 7,695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 19.4 | Norja | Bod | 7,700km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ingleburn | 7,713km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 7,719km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 19.5 | Ruotsi | Kattisavan | 7,722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 19.5 | Ruotsi | Gräsmyr | 7,724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 19.5 | Suomi | Siuntio | 7,738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 19.5 | Suomi | LOHJA | 7,745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 19.5 | Eesti | Tallinn, Kalevi Panorama | 7,750km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 19.5 | Eesti | Krabi | 7,752km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 19.5 | Eesti | Laupa | 7,758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 10.3 | Eesti | Tallinn | 7,761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kembla Grange | 7,764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 19.3 | Eesti | Suure-Jaani | 7,766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 22.2 | Australia / New South Wales | Albion Park | 7,775km | 171 | 62.0% | 15764 | 1.1% | 8.2% |
| 150 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 7,794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 22.2 | Australia / Australian Capital Territory | Australian Capital Territory, Australia | 7,794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 19.5 | Ruotsi | Ornskoldsvik / Sidensjo | 7,807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 7,809km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 19.5 | Ruotsi | Ornskoldsvik/Bjasta | 7,810km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 19.1 | Eesti | Pärnu | 7,822km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 7,825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 7,833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 19.4 | Eesti | Metsaküla | 7,843km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 19.3 | Eesti | Kuke | 7,855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 7,866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 19.5 | Latvia | Inciems | 7,869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 7,872km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 7,882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 19.5 | Ruotsi | Strömsund | 7,883km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 7,914km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 22.2 | ? | ? | 7,914km | 0 | 0.0% | 11087 | 0.0% | < -999% |
| 167 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 7,919km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 19.4 | Australia / Victoria | Broomfield | 7,920km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | H0 | Bel21251 city97ro | S120440-01-5;33.000000 b6.191864;1600:00 | 7,927km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 19.4 | Australia / Victoria | Woodend | 7,931km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 19.4 | Suomi | Mariehamn | 7,936km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 19.4 | Australia / Victoria | Ballarat, Vic | 7,937km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | Canada | Yellowknife, NT | 7,938km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 174 | 22.2 | Australia / Victoria | Buxton | 7,958km | 160 | 58.0% | 16321 | 1.0% | 7.5% |
| 175 | 19.4 | Australia / Victoria | Mooroolbark | 7,988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 19.5 | Ruotsi | Krokom | 7,992km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 7,992km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 7,998km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 8,009km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 22.2 | Russland | ? | 8,016km | 0 | 0.0% | 6318 | 0.0% | < -999% |
| 181 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 8,022km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 10.4 | Norja | Steinkjer | 8,025km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 19.4 | Australia / Victoria | Seaton | 8,033km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 10.3 | Norja | Sparbu | 8,034km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 19.5 | Norja | Sparbu II | 8,034km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8,045km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 10.4 | Ruotsi | Stockholm / V | 8,051km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 10.4 | Ruotsi | Stockholm / V | 8,056km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 10.4 | Ruotsi | Stockholm / T | 8,067km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 19.5 | Ruotsi | Stockholm / Tyreso | 8,068km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 10.4 | Ruotsi | Kragga | 8,085km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 19.5 | Norja | Aafjord | 8,088km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 22.2 | Ruotsi | Stockholm / Ekeroe | 8,089km | 0 | 0.0% | 3869 | 0.0% | < -999% |
| 194 | 19.5 | Ruotsi | Stockholm / Sorunda | 8,101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 19.5 | Ruotsi | Avesta | 8,103km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | 19.1 | Ruotsi | Bon | 8,104km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 22.2 | Norja | Trondheim | 8,113km | 0 | 0.0% | 3469 | 0.0% | < -999% |
| 198 | 19.5 | Ruotsi | Norberg | 8,119km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 19.3 | Canada | Cumberland, BC | 8,131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 10.3 | Ruotsi | Gotland Endre | 8,166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 19.5 | Ruotsi | Arboga | 8,183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 10.3 | Puola | Bialowieza | 8,195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 19.3 | Norja | Oppdal | 8,199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 19.5 | Ruotsi | Ãrebro_Sörby | 8,207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 19.5 | Puola | Hajnowka | 8,210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 19.3 | Ruotsi | Grythyttan | 8,211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 19.5 | Ukraina | Lutsk | 8,229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 19.3 | Ruotsi | Link | 8,257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 19.5 | Ruotsi | Ãngafallet | 8,291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 19.5 | Ruotsi | ? | 8,301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 19.5 | Ruotsi | Monsteras | 8,304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 19.3 | Norja | Vormsund | 8,305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 19.5 | Puola | Leonow [Chelm] | 8,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 19.5 | Puola | Budykierz | 8,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 10.4 | Norja | S | 8,324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 19.4 | Puola | Lochow | 8,327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 19.5 | Ukraina | Berezhany | 8,330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 19.4 | Norja | Oslo | 8,331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 19.4 | Puola | Wynki, gmina ?ukta | 8,333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 22.2 | Ruotsi | Smedby | 8,336km | 0 | 0.0% | 8186 | 0.0% | < -999% |
| 221 | 19.5 | Saudi Arabia | Riyadh | 8,341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 19.3 | Canada | North Saanich | 8,342km | 0 | 0.0% | 20236 | 0.0% | < -999% |
| 223 | 19.5 | Ruotsi | Falköping | 8,346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 19.5 | Ruotsi | Lekeryd | 8,347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 19.5 | Romania | Barlad | 8,351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 10.4 | Norja | HALLINGBY | 8,351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 10.3 | Norja | H | 8,355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 19.3 | Turkey | Ankara | 8,358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 19.5 | Ruotsi | Jönköping | 8,359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 8,364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 19.5 | Ruotsi | Lidköping/Häggesled | 8,370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 232 | 10.3 | Puola | Gda?sk | 8,373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 233 | 19.5 | Puola | Legionowo | 8,375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 19.5 | Puola | ? | 8,378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 235 | 19.3 | Norja | Halden | 8,384km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 236 | 19.3 | Norja | Moss | 8,392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 237 | 10.3 | Ruotsi | V | 8,394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 238 | 19.5 | Ruotsi | Boraas | 8,411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 239 | 19.5 | Puola | Bramki | 8,412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 240 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 8,414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 241 | 19.1 | Norja | Kongsberg | 8,418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 242 | 19.5 | Puola | Kuklowka Radziejowicka | 8,419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 243 | 19.5 | Ruotsi | Ljungby | 8,436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 244 | 22.2 | Ruotsi | Darkest Forests | 8,441km | 0 | 0.0% | 6380 | 0.0% | < -999% |
