Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Signals/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
1 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 114km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 171km | 447 | 86.1% | 6821 | 6.6% | 23.8% |
4 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 191km | 117 | 22.5% | 344 | 34.0% | 27.7% |
5 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.1 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 440km | 450 | 86.7% | 3857 | 11.7% | 31.8% |
21 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 448km | 0 | 0.0% | 47 | 0.0% | -9.1% |
23 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 653km | 406 | 78.2% | 2439 | 16.6% | 36.1% |
28 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 812km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 827km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 834km | 17 | 3.3% | 2636 | 0.6% | 1.5% |
39 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 835km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 839km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 842km | 119 | 22.9% | 6176 | 1.9% | 6.6% |
42 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 872km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 874km | 39 | 7.5% | 4359 | 0.9% | 2.6% |
44 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 923km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 1,119km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Australia / New South Wales | Lismore | 1,340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 1,354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 1,364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 1,427km | 43 | 8.3% | 202 | 21.3% | 13.3% |
51 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 1,430km | 67 | 12.9% | 3184 | 2.1% | 5.2% |
52 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 1,432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | ? | ? | 1,435km | 218 | 42.0% | 7797 | 2.8% | 10.8% |
54 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 1,437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 1,439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 1,439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 1,439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 1,442km | 0 | 0.0% | 1190 | 0.0% | -229.3% |
59 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 1,457km | 172 | 33.1% | 718 | 24.0% | 28.2% |
60 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 1,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 1,500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 1,630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 2,010km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 10.4 | New Zealand | Dunedin | 2,497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 2,511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 2,516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 2,518km | 298 | 57.4% | 4736 | 6.3% | 19.0% |
68 | 10.4 | New Zealand | Westport | 2,520km | 2 | 0.4% | 228 | 0.9% | 0.6% |
69 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 2,520km | 169 | 32.6% | 1168 | 14.5% | 21.7% |
70 | 10.4 | New Zealand | Mt Frederick, Stockton | 2,539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 6.8 | New Zealand | Christchurch | 2,604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | New Zealand | Swannanoa | 2,604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | New Zealand | Whanagrei | 2,737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | New Zealand | New Plymouth | 2,738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.4 | New Zealand | Wellington | 2,786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | New Zealand | Kerikeri | 2,794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 6.8 | New Zealand | Auckland | 2,810km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | New Zealand | Auckland | 2,826km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | New Zealand | Onewhero | 2,832km | 13 | 2.5% | 11574 | 0.1% | 0.5% |
80 | 19.5 | New Zealand | Te Pahu | 2,839km | 118 | 22.7% | 27774 | 0.4% | 3.1% |
81 | 10.4 | New Zealand | Auckland - East | 2,841km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | New Zealand | Auckland East | 2,841km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 6.8 | New Zealand | Tauranga | 2,934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | New Zealand | Napier | 2,975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 2,987km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 2,989km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.3 | Malaysia | Tawau | 5,266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 5,322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 5,527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 5,715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 5,755km | 18 | 3.5% | 3773 | 0.5% | 1.3% |
92 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 6,168km | 1 | 0.2% | 196 | 0.5% | 0.3% |
93 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 6,410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | Indonesia | Banda Aceh | 6,825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 6,932km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 7,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 7,168km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 7,184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Japan | Okinawa | 7,212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | China | Hong Kong | 7,250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 7,392km | 2 | 0.4% | 538 | 0.4% | 0.4% |
102 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 7,537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 7,739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Japan | Kochi | 7,909km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 7,920km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 7,985km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Japan | Kagawa | 7,990km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Japan | Mihara | 8,010km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | Japan | Hyogo | 8,018km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.4 | Japan | Shimizu | 8,023km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 8,024km | 6 | 1.2% | 1197 | 0.5% | 0.8% |
112 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 8,028km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.1 | Japan | Yugawara | 8,037km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Japan | Kyoto | 8,038km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Japan | Nagoya | 8,043km | 2 | 0.4% | 45 | 4.4% | 1.3% |
116 | 19.5 | Japan | Under construction | 8,055km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 8,055km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | Japan | Takayama | 8,055km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 8,059km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Japan | Yamato | 8,067km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Japan | Chiba city | 8,086km | 17 | 3.3% | 1047 | 1.6% | 2.3% |
122 | 19.1 | Japan | Tokyo | 8,090km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 8,098km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 8,103km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Japan | Urawa | 8,116km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Japan | Chiba | 8,116km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 8,131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | Japan | Komoro | 8,168km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 8,169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 8,182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 8,188km | 3 | 0.6% | 20 | 15.0% | 2.9% |
132 | 19.4 | Japan | Komatsu | 8,192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 8,231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 8,231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | Japan | Iwaki | 8,238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.4 | Japan | Wajima | 8,296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | Japan | Suzu | 8,303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | Japan | Niigata | 8,342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 8,353km | 4 | 0.8% | 9706 | 0.0% | 0.2% |
140 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 8,369km | 0 | 0.0% | 1420 | 0.0% | -273.6% |
141 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 8,371km | 6 | 1.2% | 9010 | 0.1% | 0.3% |
142 | 19.5 | Japan | Sendai | 8,376km | 1 | 0.2% | 5 | 20.0% | 2.0% |
143 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 8,386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 8,394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'North' | 8,403km | 0 | 0.0% | 69 | 0.0% | -13.3% |
146 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 8,702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | India | Vishakhapatnam | 8,706km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 8,706km | 2 | 0.4% | 2801 | 0.1% | 0.2% |
149 | 19.5 | India | Shillong | 8,766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.3 | India | Bengaluru | 8,771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | India | Guwahati | 8,825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 8,860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.4 | Japan | Chitose | 8,882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.3 | Japan | Sapporo | 8,910km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 8,946km | 1 | 0.2% | 64 | 1.6% | 0.5% |
156 | 19.3 | Japan | Kitami | 8,993km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 9,053km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | Japan | Nayoro | 9,054km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 9,060km | 0 | 0.0% | 2453 | 0.0% | -472.6% |
160 | 19.5 | Nepal | Kathmandu | 9,370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | India | Delhi | 9,997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 10,095km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 10,164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.4 | Kazakhstan | Jarkent | 11,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 11,112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | Ghana | Accra | 14,891km | 5 | 1.0% | 4108 | 0.1% | 0.3% |
167 | 19.1 | Estonia | Pärnu | 15,048km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 15,634km | 3 | 0.6% | 839 | 0.4% | 0.5% |
Active stations are sending signales and participate actively in the lightning detection network. Available stations are currently offline, because of technical difficulties and so on.