Periode: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 19.1 | Finland | Saimaanharju | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Finland | Lemi | 12km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 22.2 | Finland | Luum | 44km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.3 | Finland | Jyv | 171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 6.6 | Finland | Kyynärö | 177km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 6.8 | Finland | Jarvenpaa | 177km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | Finland | Joensuu / Mulo (RED) | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Russland | Saint Petersburg | 181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Finland | Kerava | 181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | Finland | Hämeenlinna | 193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | Russland | Apatity | 194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.4 | Finland | ? | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Estland | Johvi | 201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 6.8 | Finland | Lapinlahti (Alapitk | 232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Finland | Siuntio | 240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Finland | Kivilahti, Lake Koitere | 241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Finland | Tampere | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Finland | LOHJA | 250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Estland | Tallinn, Kalevi Panorama | 264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Estland | Tallinn | 268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.4 | Estland | Alatskivi | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.4 | Estland | Kaiu | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Estland | Laupa | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.3 | Estland | Suure-Jaani | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Finland | Seinäjoki BLUE | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.4 | Finland | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Estland | Räpina, Production, custom preamp | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Finland | Nivala | 345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.4 | Estland | Metsaküla | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 6.8 | Finland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.3 | Finland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Finland | Paltamo | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Estland | Karuse | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | Estland | Kuke | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.1 | Estland | Valga | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Estland | Krabi | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Finland | Vaasa | 401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Finland | Söderudden | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.4 | Estland | Ruhnu | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 6.6 | Finland | Kiviniemi, | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Letland | Inciems | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Russland | Demyansk | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 6.8 | Letland | Sunta | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Letland | Ikskile | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Sverige | Gräsmyr | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | Sverige | Burtrask | 535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Sverige | Ornskoldsvik/Bjasta | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Sverige | Ornskoldsvik / Sidensjo | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.4 | Sverige | Stockholm / V | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | Sverige | Stockholm / V | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Sverige | Kalix | 578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Sverige | Stockholm / Tyreso | 580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | Sverige | Stockholm/Norrtull | 582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Sverige | Uppsala | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.1 | Sverige | Stockholm / Upplands V | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | Sverige | Kr | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Finland | Rovaniemi (Blue) | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Sverige | Stockholm / Sorunda | 612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Sverige | Kattisavan | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Russland | Tver | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Sverige | Avesta | 653km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.3 | Sverige | Gotland Endre | 670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Sverige | Norberg | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Sverige | Strömsund | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.1 | Sverige | Bon | 726km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Sverige | Ãrebro | 740km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.3 | Sverige | Kvarn | 743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Sverige | Krokom | 745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Russland | Apatity | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Sverige | Grythyttan | 764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Sverige | Link | 769km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.3 | Russland | Mozhaisk | 772km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | Russland | Istra | 776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Sverige | Monsteras | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | Sverige | ? | 810km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Russland | Moscow | 811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Sverige | Ãngafallet | 818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | H0 | Bel21251 city97ro | S120440-01-5;33.000000 b6.191864;1600:00 | 829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Sverige | Kiruna | 837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Sverige | Bergkvara:3 | 845km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Sverige | Falköping | 866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | Sverige | Bergkvara:2 | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 6.8 | Sverige | Bergkvara:3 | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Sverige | Jönköping | 870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.3 | Sverige | V | 897km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | Sverige | Lidköping/Häggesled | 900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.4 | Norge | Steinkjer | 903km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | Norge | Sparbu II | 907km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Norge | Valnesfjord | 925km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Sverige | Dalsjöfors | 926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | Sverige | Boraas | 928km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.3 | Polend | Gda?sk | 938km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Sverige | Ljungby | 940km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Norge | Halden | 948km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.4 | Norge | Bod | 949km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.4 | Sverige | Lerum | 967km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Sverige | Stenungsund | 970km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 6.8 | Sverige | Stenungsund | 970km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.3 | Norge | H | 971km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Sverige | BOHUS | 974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Polend | Hajnowka | 975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | Norge | Oppdal | 976km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Sverige | Gothenburg, Slaettadamm | 986km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Sverige | Frolunda Gothenburg | 991km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.2 | Sverige | Särö/Budskär (Göteborg) | 997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 10.3 | Sverige | Getinge | 998km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | Sverige | Simrishamn | 1,012km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Polend | Budykierz | 1,018km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.3 | Sverige | B | 1,021km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.1 | Norge | Kongsberg | 1,022km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.4 | Polend | Lochow | 1,032km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Sverige | Lund | 1,033km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.4 | Sverige | Axelvold | 1,039km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 6.6 | Norge | Skien | 1,042km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Sverige | Svedberga | 1,046km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Polend | ToruÅ | 1,060km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.5 | Polend | Legionowo | 1,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Polend | ? | 1,075km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.4 | Norge | Kristiansund | 1,077km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Polend | Warsaw | 1,081km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Danmark | V | 1,087km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Polend | Kuklowka Radziejowicka | 1,109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.1 | Norge | Froland | 1,123km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Danmark | Vester S | 1,124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.4 | Norge | Oslo | 1,135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | Polend | Kalin | 1,143km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Polend | Leonow [Chelm] | 1,148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.3 | Tyskland | Bad M | 1,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 6.8 | Polend | ? | 1,167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.1 | Polend | ? | 1,167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.2 | Danmark | Stubbek | 1,168km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | Ukraine | Lutsk | 1,168km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | Polend | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 1,171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Polend | Poznan WNGiG UAM | 1,176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Polend | Szczecin | 1,176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.4 | Norge | Naustedalen | 1,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | Polend | Poznan, Lawica | 1,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Danmark | H | 1,188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Polend | Strzelce Krajenskie | 1,189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Polend | Czmon/Kornik | 1,198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.4 | Tyskland | Wipperf | 1,200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 1,201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 1,201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.2 | Danmark | Silkeborg | 1,202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Polend | Mosina/Dymaczewo Stare | 1,204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.2 | Danmark | Soellested. Lolland | 1,211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.3 | Norge | Spangereid Lindesnes | 1,223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.3 | Polend | Warsaw | 1,226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.3 | Tyskland | Malchin | 1,229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | Tyskland | Malchin | 1,229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.3 | Norge | Moi | 1,235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 22.2 | Norge | Bergen | 1,240km | 0 | 0.0% | 15631 | 0.0% | -787.9% |
156 | 19.3 | Tyskland | Templin | 1,246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 6.8 | Norge | Sandnes | 1,264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 6.8 | Norge | Karmsund | 1,266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | Tyskland | Oldenburg in Holstein | 1,268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Polend | Cz?stochowa dz.P | 1,270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | Norge | Brusand (Test) | 1,274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.3 | Norge | Brusand | 1,274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.3 | Polend | ? | 1,280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.3 | Tyskland | Strausberg | 1,280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.3 | Tyskland | Strausberg | 1,280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.4 | Polend | Rzeszow-Milocin | 1,287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Polend | Brzeg Dolny | 1,298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Polend | Tyczyn / Hermanowa | 1,299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | Polend | KoszÄcin | 1,300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.3 | Tyskland | Gettorf | 1,302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.3 | Tyskland | Oberkraemer | 1,302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | ? | ? | 1,306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.3 | Tyskland | Berlin - Frankfurter Tor | 1,308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | Tyskland | L | 1,309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Polend | Smolec | 1,311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | Tyskland | Gro | 1,315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Ukraine | Vinnytsia | 1,324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 6.8 | Tyskland | B | 1,324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Polend | Krakow | 1,328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | Polend | Sosnowiec | 1,329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.5 | Polend | Zabrze | 1,333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Russland | Penza | 1,333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.5 | Polend | Strzelin | 1,335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Tyskland | Bredstedt | 1,336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Tyskland | Staakow | 1,336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | Tyskland | L | 1,341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | Tyskland | Ammersbek bei HH | 1,346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | Tyskland | Hörnum / Sylt | 1,359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | ? | ? | 1,366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | Polend | Jelenia Góra | 1,367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Polend | Jankowice | 1,367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.1 | Tyskland | Hoyerswerda | 1,371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 6.8 | Tyskland | Altmersleben | 1,374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 6.8 | Tyskland | Lauta | 1,375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.3 | Tyskland | Hamburg-Neuenfelde | 1,378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.3 | Tyskland | Ruhland RED | 1,382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.4 | Tyskland | Uelzen | 1,387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Tjekkiet | Fr | 1,388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.3 | Tyskland | Carlsberg | 1,394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | Tjekkiet | Marsov u Upice | 1,401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | Tyskland | Seifhennersdorf | 1,403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
202 | 10.4 | Tyskland | Belgern-Schildau - DC0UB | 1,409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.3 | Tyskland | Cuxhaven-Oxstedt | 1,413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | Tyskland | Schönebeck | 1,420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
205 | 6.7 | Tyskland | Sch | 1,420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 6.6 | Tyskland | Radebeul | 1,424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 1,425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 1,428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 6.3 | Tyskland | Dresden | 1,429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.4 | Tyskland | Flechtorf | 1,433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.3 | Tjekkiet | Hem | 1,439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Tyskland | Braunschweig TAB | 1,443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.3 | Tyskland | G | 1,444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.3 | Tyskland | Leipzig-Gohlis | 1,450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.3 | Tyskland | Leipzig / SW | 1,454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.5 | Tyskland | Burgdorf | 1,457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | Tyskland | Thedinghausen (Morsum) | 1,457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.3 | Tyskland | Wilhelmshaven | 1,459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.3 | Tyskland | Erlau | 1,460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Vegesack | 1,460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | Tjekkiet | near. | 1,461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Tyskland | Bremen | 1,461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 4.x | Tyskland | Bremen | 1,461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.5 | Ungarn | Füzér | 1,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Gartenstadt | 1,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.3 | Tyskland | Isernhagen | 1,463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Farge | 1,464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.4 | Tjekkiet | Prague | 1,466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 6.8 | Tyskland | Salzgitter | 1,467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.3 | Tyskland | Bad D | 1,468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.4 | Tjekkiet | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 1,468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.4 | Rom?nien | Resita | 1,468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 1,470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Tyskland | Nienburg / Weser | 1,476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 6.8 | Tyskland | Hei | 1,477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.5 | Tyskland | Niederfrohna/Sachsen | 1,479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 1,486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.4 | Tyskland | Drebach | 1,487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.5 | Tyskland | Joehstadt | 1,493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 6.8 | Tyskland | Artern | 1,494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.4 | Tjekkiet | Praha 4 - Hodkovi?ky | 1,499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.4 | Tyskland | Sieber im Harz | 1,501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.3 | Tyskland | Auetal | 1,509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.5 | Ungarn | NyÃrtura | 1,512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.3 | Tyskland | B | 1,516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 1,518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 10.4 | Tyskland | Exten Niedersachsen | 1,520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.5 | Ungarn | Szentlélek | 1,524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.3 | Tyskland | Gangloffs | 1,524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 10.4 | Tyskland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 1,526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 10.4 | Polend | Wodzislaw Slaski | 1,527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 19.3 | Tyskland | Vahlbruch, Weserbergland | 1,530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
253 | 19.4 | Tjekkiet | Nejdek | 1,531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
254 | 10.4 | Tyskland | Holdorf | 1,531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
255 | 19.5 | Ungarn | Balkány | 1,538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
256 | 19.3 | Tyskland | Erfurt | 1,539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
