Zeitraum: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
1 | 19.5 | Italien | L'Aquila | 0km | 0 | 0,0% | 9059 | 0,0% | < -999% |
2 | 19.5 | Italien | Caporciano (AQ) | 32km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 10.3 | Italien | Teramo | 44km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 10.3 | Italien | Palestrina (RM) | 71km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 10.4 | Italien | Fontana Liri Superiore | 75km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 6.8 | Italien | Ariccia | 90km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 10.3 | Italien | Latina | 108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Italien | Montalto di Castro | 139km | 0 | 0,0% | 44 | 0,0% | -11,9% |
9 | 19.3 | Italien | Acquaviva di Montepulciano | 144km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Italien | Arezzo | 165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 10.3 | Italien | Gabicce Mare | 182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 10.3 | Italien | Bellaria Igea Marina (RN) | 208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.3 | Italien | Tavarnelle Val Di Pesa | 211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | Italien | Sesto Fiorentino | 234km | 0 | 0,0% | 4528 | 0,0% | < -999% |
15 | 19.5 | Kroatien | Zadar | 248km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 248km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.3 | Italien | Candeglia (PT) | 260km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.5 | Kroatien | Starigrad | 273km | 0 | 0,0% | 9534 | 0,0% | < -999% |
19 | 19.5 | Ungarn | Komor | 278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.4 | Kroatien | Pula | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Italien | Bologna | 281km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.4 | Ungarn | Szentes | 281km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Ungarn | Sopron | 299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Italien | Modena | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | Italien | Carpineti (RE) | 323km | 0 | 0,0% | 3122 | 0,0% | -843,8% |
26 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 345km | 0 | 0,0% | 6679 | 0,0% | < -999% |
27 | 10.4 | Frankreich | Zicavo | 349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.3 | Italien | Mira VE | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 368km | 0 | 0,0% | 1826 | 0,0% | -493,5% |
30 | 19.3 | Italien | Silea (TV) | 372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.4 | Italien | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | Italien | Varsi (PR) | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | ? | ? | 377km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Italien | Monticello Conte Otto (VI) | 384km | 0 | 0,0% | 4698 | 0,0% | < -999% |
35 | 19.5 | Italien | Verona | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Kroatien | Dvor | 393km | 0 | 0,0% | 4110 | 0,0% | < -999% |
37 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 393km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.4 | Italien | Arbizzano di Negrar | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.1 | Italien | Bertiolo (UD) | 396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Italien | Roveredo in Piano (PN) | 407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.4 | Italien | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Italien | Albisola Superiore (SV) | 445km | 0 | 0,0% | 10127 | 0,0% | < -999% |
44 | 19.5 | Italien | Savona | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.3 | Kroatien | Ka | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Italien | Girifalco (CZ), Calabria | 457km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.4 | Österreich | Koettmannsdorf | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | Montenegro | Sutomore | 474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 6.8 | Österreich | Feistritz / Drau | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.3 | Kroatien | Pozega | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 6.4 | Slovenien | Maribor | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 501km | 0 | 0,0% | 58 | 0,0% | -15,7% |
53 | 19.5 | Italien | Bruneck | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.3 | Italien | Castano Primo (MI) - CML | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.3 | Slovenien | Pesnica pri Mariboru | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.3 | Österreich | Kitzeck im Sausal | 516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.4 | Ungarn | Barcs | 518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | Italien | Novara | 519km | 0 | 0,0% | 18282 | 0,0% | < -999% |
59 | 19.5 | Ungarn | Budapest | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.3 | Frankreich | Valbonne | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 6.6 | Österreich | Dobl | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.3 | Ungarn | Nagykanizsa | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.4 | Italien | Sostegno | 543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.4 | Ungarn | Kercaszomor | 546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE) | 548km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 549km | 0 | 0,0% | 8158 | 0,0% | < -999% |
67 | 10.4 | Österreich | Graz - Ragnitz | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 6.8 | Italien | Rivalta | 551km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.3 | Schweiz | Wiesen GR | 559km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 10.4 | Österreich | Innsbruck | 564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Italien | Almese | 565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.5 | Österreich | Gersdorf a.d.F. | 567km | 0 | 0,0% | 10236 | 0,0% | < -999% |
73 | 10.4 | Österreich | Breitenbach am Inn | 577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Ungarn | Magyaratád | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 593km | 0 | 0,0% | 7217 | 0,0% | < -999% |
76 | 19.5 | Österreich | Aflenz Kurort | 594km | 0 | 0,0% | 1102 | 0,0% | -297,8% |
77 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 10.4 | Österreich | Ebensee | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.3 | Österreich | Hof bei Salzburg | 605km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | Schweiz | Oberschan, SG | 605km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.4 | Ungarn | K | 607km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | Schweiz | Moerel VS | 609km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Ungarn | Kamanc | 609km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 612km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 10.4 | Deutschland | Murnau - - - Werdenfels | 612km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 6.8 | Deutschland | Schwangau-Horn | 613km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.3 | Deutschland | Schwangau-Horn | 613km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 10.4 | Frankreich | La Seyne sur mer 83 | 614km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | Ungarn | Baja | 619km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.4 | Ungarn | Ajka | 623km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.5 | Ungarn | Szedres | 623km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Österreich | Lichtenegg | 624km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.3 | Österreich | Dornbirn | 625km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Serbia | Bajsa | 626km | 0 | 0,0% | 62 | 0,0% | -16,8% |
95 | 19.3 | Schweiz | Verbier | 638km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.3 | Frankreich | Rousset | 639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.4 | Schweiz | Selzach | 641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.4 | Ungarn | Sopron | 643km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 6.5 | Österreich | Wiener Neustadt | 645km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 10.3 | Deutschland | Ottobrunn (RED) | 645km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.3 | Österreich | Amstetten | 649km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.1 | Frankreich | le tholonet (BLUE) | 649km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.4 | ? | ? | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.3 | Österreich | Steinbrunn See | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.1 | Schweiz | Niederuzwil | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.5 | Serbia | Subotica | 654km | 0 | 0,0% | 5105 | 0,0% | < -999% |
109 | 10.4 | Deutschland | Kirchheim b. M | 655km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (Sys Blue) | 657km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 10.3 | Österreich | Ybbs an der Donau | 658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | Schweiz | H | 658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
113 | 19.5 | Ungarn | Dunaföldvár | 661km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 10.3 | Österreich | Stroheim | 662km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 10.4 | Griechenland | Igoumenitsa | 664km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 664km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | Serbia | ? | 666km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.4 | Schweiz | Leysin | 667km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | Deutschland | Unterschleissheim | 668km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.5 | Ungarn | Bodajk | 672km | 0 | 0,0% | 4859 | 0,0% | < -999% |
121 | 19.4 | Schweiz | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 673km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 673km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.3 | Österreich | Guntramsdorf2 | 674km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 674km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.3 | Österreich | Sankt P | 675km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.3 | Schweiz | Montreux | 678km | 0 | 0,0% | 709 | 0,0% | -191,6% |
127 | 19.3 | Schweiz | Neftenbach | 679km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.3 | Deutschland | Vilsbiburg | 680km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.4 | Deutschland | Vilsbiburg | 680km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.5 | Frankreich | Eybens | 680km | 0 | 0,0% | 6330 | 0,0% | < -999% |
131 | 10.4 | Österreich | Wien-Mauer JN88DD45at | 682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.3 | Österreich | Rohrbach | 682km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.4 | Österreich | Sieghartskirchen | 683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.3 | Schweiz | Lanzenh | 683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | Deutschland | Moosburg | 684km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.4 | Schweiz | Bern | 685km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | Ungarn | GyÅrszentiván | 686km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.3 | Schweiz | Ittigen HB9CJQ RED | 688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 10.4 | Österreich | Wien AT | 688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | Deutschland | ? | 690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 10.3 | Schweiz | Bremgarten | 691km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 10.4 | Schweiz | Nussbaumen AG | 692km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.4 | Deutschland | Landshut | 692km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | Deutschland | Jestetten-Altenburg | 693km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.3 | Deutschland | Steisslingen (RED) | 693km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 10.3 | Schweiz | Sch | 698km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | Österreich | Lengenfeld | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.4 | Schweiz | Lausanne | 702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Velka Paka | 704km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | Österreich | Stockerau | 705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bratislava | 705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Dunajska Luzna JN88PC | 705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.3 | Griechenland | Katsikas-Ioannina | 705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 6.8 | Österreich | Stockerau | 706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.4 | Österreich | Leobendorf | 707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.5 | Schweiz | Studen BE | 708km | 0 | 0,0% | 2116 | 0,0% | -571,9% |
157 | 10.4 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bratislava | 708km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.3 | Frankreich | Courtesoun | 709km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 4.x | Deutschland | Neureichenau | 709km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bratislava | 711km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 10.4 | Frankreich | Izeaux | 713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.1 | Österreich | Ulrichskirchen (B) | 714km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 10.3 | Schweiz | La Neuveville (RED) | 716km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.3 | Deutschland | M | 716km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 717km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.3 | Schweiz | Montsevelier, Val Terbi | 718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.3 | Österreich | Gro | 718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 10.4 | Schweiz | Mollens Vd | 722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.3 | Deutschland | Schelklingen OT Hausen ob Urspring | 724km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 10.4 | Ungarn | Annav | 725km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 10.4 | Deutschland | Blaustein | 725km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.5 | Ungarn | Szentes | 725km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.3 | Österreich | Schrems | 726km | 0 | 0,0% | 146 | 0,0% | -39,5% |
174 | 19.5 | ? | ? | 729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.5 | - | Budapest | 729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.4 | Malta | Rabat | 730km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.3 | Deutschland | Regen / Wei | 730km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 4.x | Deutschland | Donauw | 732km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.4 | Rumänien | Timisoara | 734km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.3 | Österreich | Heidenreichstein - JN78NV | 736km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.3 | Deutschland | Aftersteg bei Todtnau | 740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.3 | Deutschland | Heidenheim | 741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.3 | Deutschland | Bisingen (RED) DL1SEW | 743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 10.3 | Deutschland | G | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | Deutschland | Viechtach | 746km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
186 | 10.4 | Deutschland | Pfullingen | 747km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 10.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 748km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 10.3 | Deutschland | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 748km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.4 | Deutschland | Regensburg | 749km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 10.3 | Deutschland | Reutlingen - DG8WM | 751km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.3 | Deutschland | Reutlingen | 753km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.5 | Ungarn | Nagy-Hideg hegy | 758km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Velky Lapas | 759km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.5 | Rumänien | Resita | 762km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | Ungarn | Hatvan | 770km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.3 | Deutschland | Herrenberg - Blue | 773km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 10.4 | Frankreich | Anduze (30) | 776km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.4 | Frankreich | Rive-de-gier | 779km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.4 | Frankreich | saint clement de riviere | 783km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.4 | Ungarn | B | 783km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.3 | Deutschland | Stuttgart | 785km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.4 | Ungarn | Balassagyarmat | 788km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.4 | Deutschland | Feuchtwangen | 788km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 10.4 | Frankreich | Saint-Bernard | 790km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 10.4 | Frankreich | Besancon | 791km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.3 | Ghana | Agogo | 791km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 10.4 | Deutschland | Bad Liebenzell | 795km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.3 | Griechenland | Zakynthos Island-2 | 801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.4 | Deutschland | Ro | 802km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.1 | Deutschland | Ro | 802km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 10.3 | Griechenland | Makrigialos / Pieria | 805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.4 | Ungarn | Szeghalom | 806km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.3 | Deutschland | F | 807km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.4 | Deutschland | Gaggenau Blue | 811km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.4 | Griechenland | Diavata / Thessaloniki | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.4 | Tschechien | Plze?-Rad?ice | 821km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.1 | Griechenland | Zakynthos Island-1 | 821km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.4 | Frankreich | Roujan | 823km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 6.6 | Deutschland | Obermembach | 825km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.5 | Bulgarien | Plana | 827km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 10.3 | Deutschland | 76356 Weingarten | 830km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.1 | Deutschland | Kraichtal | 833km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.3 | Bulgarien | G.Lozen | 833km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 836km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 10.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 836km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 6.8 | Deutschland | Adelsdorf | 836km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.5 | Griechenland | Kolchiko | 836km | 0 | 0,0% | 6334 | 0,0% | < -999% |
228 | 19.5 | Bulgarien | Ogoya | 837km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.3 | Deutschland | B | 839km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 10.4 | Tschechien | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 839km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bansk | 841km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.5 | Bulgarien | Moussala peak | 845km | 0 | 0,0% | 1872 | 0,0% | -505,9% |
233 | 10.3 | Frankreich | St Laurent de la Salanque (RED) | 845km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.5 | Ungarn | Szentlélek | 851km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 10.4 | Tschechien | Praha 4 - Hodkovi?ky | 854km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.3 | Tschechien | Lipnik nad Becvou | 859km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.3 | Deutschland | Wiesengiech/Sche | 861km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.3 | Frankreich | Le Soler | 862km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 10.4 | Tschechien | near. | 864km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Brezno | 866km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.5 | Griechenland | Pyrgos Ileias | 867km | 0 | 0,0% | 42 | 0,0% | -11,4% |
242 | 19.5 | Spanien | Porqueres / Girona | 867km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.3 | Deutschland | Meckenheim | 873km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.5 | Tschechien | AÅ¡ | 875km | 0 | 0,0% | 22216 | 0,0% | < -999% |
245 | 10.3 | Tschechien | Hem | 877km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.4 | Deutschland | 67071 Ludwigshafen | 879km | 0 | 0,0% | 918 | 0,0% | -248,1% |
247 | 19.5 | Frankreich | BUSSET (03270) | 881km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 10.3 | Deutschland | Frankenthal (RED) | 882km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 10.4 | Frankreich | St Nicolas de port | 883km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.4 | Tschechien | Nejdek | 886km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 10.4 | Frankreich | Heillecourt | 890km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
252 | 19.3 | Frankreich | PONT-DE-LARN (81) | 896km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
253 | 19.4 | Deutschland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 897km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
