Zeitraum: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
| Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
| 1 | 19.3 | Deutschland | Erfurt | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 19.4 | Deutschland | Angelroda | 28km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 22.2 | Deutschland | Ohrdruf | 29km | 0 | 0,0% | 302 | 0,0% | -44,5% |
| 4 | 10.3 | Deutschland | Gangloffs | 29km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 6.8 | Deutschland | Artern | 49km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 10.4 | Deutschland | Sonneberg | 65km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 10.3 | Deutschland | Bad D | 79km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 10.4 | Deutschland | Sieber im Harz | 95km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 22.2 | Deutschland | Lichtentanne | 97km | 0 | 0,0% | 5299 | 0,0% | -781,6% |
| 10 | 19.3 | Deutschland | Leipzig-Gohlis | 100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 10.3 | Deutschland | M | 102km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 19.3 | Deutschland | Wiesengiech/Sche | 110km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 19.5 | Tschechien | AÅ¡ | 113km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 19.5 | Deutschland | Niederfrohna/Sachsen | 115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 6.7 | Deutschland | Sch | 125km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | Deutschland | Schönebeck | 125km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 17 | 10.3 | Deutschland | Erlau | 126km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 6.8 | Deutschland | Hei | 126km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 19.3 | Deutschland | Chemnitz (Markersdorf) | 128km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 19.3 | Deutschland | G | 131km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 19.4 | Tschechien | Nejdek | 133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 10.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 19.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | 19.4 | Deutschland | Drebach | 139km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | 6.1 | Deutschland | Lonnerstadt | 141km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 6.8 | Deutschland | Salzgitter | 144km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | 22.0 | Deutschland | Zellingen | 148km | 0 | 0,0% | 290 | 0,0% | -42,8% |
| 28 | 6.8 | Deutschland | H | 151km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 19.5 | Deutschland | Joehstadt | 152km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 10.4 | Deutschland | Braunschweig TAB | 155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 10.4 | Deutschland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 19.3 | Deutschland | Hungen | 163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 33 | 22.2 | - | ? | 173km | 0 | 0,0% | 198 | 0,0% | -29,2% |
| 34 | 19.1 | Deutschland | Ro | 173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | 22.0 | Deutschland | Ro | 173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | 6.6 | Deutschland | Radebeul | 178km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | 19.5 | Deutschland | Burgdorf | 182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 38 | 19.3 | Deutschland | Schlangen ( Blue) | 184km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | 6.3 | Deutschland | Dresden | 187km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 19.3 | Deutschland | Waldsolms | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | 10.3 | Deutschland | Isernhagen | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 19.3 | Deutschland | Auetal | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | 10.4 | Deutschland | Exten Niedersachsen | 193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 19.4 | Deutschland | Gross-Umstadt | 194km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 10.4 | Deutschland | Delbr | 199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 10.3 | Deutschland | Ruhland RED | 201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 19.3 | Deutschland | B | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | 6.8 | Deutschland | Leopoldsh | 203km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 19.3 | Deutschland | Leopoldsh | 203km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 50 | 6.8 | Deutschland | Lauta | 216km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 19.3 | Deutschland | Staakow | 217km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 19.4 | Deutschland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53 | 10.4 | Deutschland | L | 224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 54 | 19.1 | Deutschland | Hoyerswerda | 225km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 55 | 10.3 | Deutschland | Betzdorf/Sieg | 226km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 56 | 10.4 | Deutschland | Uelzen | 228km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 57 | 10.4 | Deutschland | Berlin-Steglitz (Red) | 228km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 58 | 10.4 | Deutschland | Nienburg / Weser | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 59 | 19.1 | Deutschland | Berlin | 236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 19.3 | Deutschland | Berlin - Frankfurter Tor | 236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 61 | 19.3 | Deutschland | Carlsberg | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 62 | 19.3 | Deutschland | Oberkraemer | 238km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 63 | 19.3 | Deutschland | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 242km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 64 | 19.1 | Deutschland | L | 242km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 65 | Deutschland | Seifhennersdorf | 246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 66 | 19.5 | Deutschland | Windeck | 248km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 67 | 19.5 | Deutschland | Windeck | 248km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 68 | 10.3 | Deutschland | Frankenthal (RED) | 249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 69 | 4.x | Deutschland | Donauw | 249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 70 | 19.4 | Deutschland | 67071 Ludwigshafen | 251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 71 | 19.3 | Deutschland | Koblenz | 255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 72 | 10.4 | Tschechien | Praha 4 - Hodkovi?ky | 256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 73 | 19.4 | Tschechien | Praha - To?n | 259km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 74 | 19.3 | Deutschland | Heidenheim | 261km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 75 | 19.3 | Deutschland | Thedinghausen (Morsum) | 262km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 76 | 19.1 | Deutschland | Kraichtal | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 77 | 19.3 | Deutschland | Strausberg | 264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 78 | 10.3 | Deutschland | Strausberg | 264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | 19.3 | Deutschland | Meckenheim | 266km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 80 | 19.3 | Deutschland | Regen / Wei | 266km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 81 | 19.1 | Deutschland | Witten | 268km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 82 | 19.3 | Deutschland | Dortmund II | 268km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 83 | 10.4 | Deutschland | Goeppingen - RED | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 84 | 19.5 | Deutschland | Lohmar | 270km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 85 | 19.3 | Deutschland | Stuttgart | 272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 86 | 10.4 | Deutschland | Holdorf | 272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 87 | 10.4 | Deutschland | Bergisch Gladbach | 273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 88 | 10.4 | Deutschland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 276km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 89 | 19.3 | Tschechien | Fr | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 90 | 22.2 | Deutschland | Ostfildern | 280km | 0 | 0,0% | 1254 | 0,0% | -185,0% |
| 91 | 19.3 | Deutschland | ? | 280km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 92 | 10.4 | Deutschland | Leonberg | 282km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 93 | 10.4 | Deutschland | Bremen | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 94 | 4.x | Deutschland | Bremen | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 19.3 | Deutschland | Solingen-Merscheid | 285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 96 | 10.3 | Deutschland | Hilden (tempor | 286km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 97 | 19.3 | Deutschland | Velbert | 288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 98 | 10.4 | Deutschland | Blaustein | 291km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 99 | 19.4 | Deutschland | Vilsbiburg | 292km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 100 | 19.3 | Deutschland | Templin | 294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 10.4 | Deutschland | Bad Liebenzell | 295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 102 | 19.3 | Deutschland | B | 299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 103 | 10.3 | Deutschland | Hamburg-Neuenfelde | 299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 104 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Vegesack | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 105 | 19.5 | Deutschland | Unterschleissheim | 301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 106 | 10.3 | Deutschland | Reutlingen | 304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 107 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Farge | 305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 108 | 10.3 | Deutschland | Reutlingen - DG8WM | 305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 109 | 19.3 | Deutschland | Herrenberg - Blue | 307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 110 | 10.4 | Deutschland | Pfullingen | 307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 111 | 10.4 | Deutschland | Monzelfeld | 308km | 0 | 0,0% | 101 | 0,0% | -14,9% |
| 112 | 10.4 | ? | ? | 310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 113 | 19.4 | Deutschland | Gaggenau Blue | 311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 114 | 19.5 | Deutschland | Ammersbek bei HH | 311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 115 | 10.4 | Polen | Boleslawiec | 312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 10.4 | Deutschland | Kirchheim b. M | 313km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 117 | 10.3 | Deutschland | G | 313km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 118 | 22.2 | Deutschland | Rottenburg am Neckar | 319km | 0 | 0,0% | 972 | 0,0% | -143,4% |
| 119 | 19.4 | ? | ? | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 120 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 121 | 10.3 | Deutschland | Ottobrunn (RED) | 323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 122 | 19.4 | Deutschland | M | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 123 | 19.3 | Deutschland | Zweibr | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 124 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 125 | 19.5 | Deutschland | Malchin | 330km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 126 | 19.3 | Deutschland | Malchin | 330km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 127 | 10.3 | Deutschland | Bisingen (RED) DL1SEW | 333km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 128 | 19.5 | Österreich | Reichersberg | 334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 129 | 22.2 | Deutschland | Linnich | 335km | 0 | 0,0% | 20232 | 0,0% | < -999% |
| 130 | 10.4 | Tschechien | near. | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 131 | 10.3 | Deutschland | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 338km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 132 | 19.5 | Deutschland | Stolberg / Rheinland | 341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 133 | 19.4 | Deutschland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 344km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 134 | 19.3 | Deutschland | Kalkar | 345km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 135 | 10.4 | Tschechien | Marsov u Upice | 347km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 136 | 6.6 | Deutschland | Bruckmuehl | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 137 | 10.3 | Deutschland | Wilhelmshaven | 353km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 138 | 10.3 | Österreich | Stroheim | 358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 139 | 19.4 | Deutschland | Wipperf | 358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 140 | 10.3 | Deutschland | Cuxhaven-Oxstedt | 359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 19.5 | Deutschland | Voelklingen | 359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 142 | 19.3 | Deutschland | M | 362km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 143 | 10.4 | Deutschland | Murnau - - - Werdenfels | 364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 144 | 6.8 | Deutschland | Teisendorf | 366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 145 | 19.3 | Österreich | Heidenreichstein - JN78NV | 370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 146 | 22.2 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 147 | 19.5 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 148 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 149 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 150 | 6.8 | Deutschland | Schwangau-Horn | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 151 | 19.3 | Deutschland | Schwangau-Horn | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 152 | 10.3 | Tschechien | Hem | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 153 | 10.3 | Österreich | Hof bei Salzburg | 380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 154 | 10.3 | Deutschland | Steisslingen (RED) | 384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 155 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 384km | 0 | 0,0% | 660 | 0,0% | -97,3% |
| 156 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 385km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 385km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 158 | 10.3 | Niederlande | Epe | 385km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 159 | 6.8 | Deutschland | B | 387km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 160 | 10.3 | Deutschland | Konstanz RED | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 161 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 162 | 10.3 | Deutschland | Bad M | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 163 | 10.4 | Österreich | Breitenbach am Inn | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 164 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 165 | 19.3 | Deutschland | Gettorf | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 166 | 19.3 | Polen | Brzeg Dolny | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167 | 10.4 | Niederlande | Oss | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 168 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 169 | 10.4 | Österreich | Ebensee | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 170 | 10.3 | Österreich | Dornbirn | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 171 | 10.4 | Polen | Smolec | 407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 172 | 19.3 | Deutschland | Jestetten-Altenburg | 408km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 173 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 174 | 22.2 | Niederlande | Gorredijk | 412km | 0 | 0,0% | 133 | 0,0% | -19,6% |
| 175 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 19.5 | Polen | Wroclaw | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 177 | 19.1 | Schweiz | Niederuzwil | 414km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 178 | 19.3 | Deutschland | Aftersteg bei Todtnau | 414km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 179 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 414km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 180 | 19.3 | Österreich | Amstetten | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 181 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 182 | 19.5 | Polen | Mosina/Dymaczewo Stare | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 19.3 | Schweiz | Neftenbach | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 184 | 19.5 | Polen | Strzelin | 420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 185 | 19.5 | Belgien | Diest | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 186 | 10.3 | Österreich | Ybbs an der Donau | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 187 | 10.4 | Belgien | Hannut | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 188 | 19.3 | Österreich | Lengenfeld | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 189 | 19.5 | Polen | Pozna? | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 190 | 19.5 | Polen | Poznan, Lawica | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 191 | 22.2 | Österreich | Ludesch | 428km | 0 | 0,0% | 30987 | 0,0% | < -999% |
| 192 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 193 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 194 | 10.3 | Belgien | Helecine | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 195 | 22.2 | Niederlande | Almere-Buiten | 429km | 0 | 0,0% | 33 | 0,0% | -4,9% |
| 196 | 19.5 | Deutschland | Bredstedt | 433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 197 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 198 | 19.5 | Polen | Czmon/Kornik | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 199 | 10.4 | Schweiz | Nussbaumen AG | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 10.4 | Deutschland | Gro | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 201 | 10.4 | Frankreich | 54180 | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 202 | 19.5 | Belgien | Herentals | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 203 | 19.5 | ? | ? | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 204 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 205 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 206 | 22.2 | Belgien | Jodoigne souveraine | 440km | 0 | 0,0% | 35210 | 0,0% | < -999% |
| 207 | 19.1 | Belgien | Melin | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 208 | 19.3 | Österreich | Sankt P | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 209 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 210 | 19.3 | Deutschland | Leck | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 211 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 451km | 0 | 0,0% | 551 | 0,0% | -81,3% |
| 212 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 213 | 22.2 | Belgien | Haacht | 451km | 0 | 0,0% | 124 | 0,0% | -18,3% |
| 214 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 215 | 22.2 | Belgien | Bonheiden | 455km | 0 | 0,0% | 2157 | 0,0% | -318,1% |
| 216 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 217 | 10.3 | Schweiz | Liestal 1 (RED) | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 218 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (Sys Blue) | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 22.2 | Dänemark | Skovboel, Aabenraa | 462km | 0 | 0,0% | 2547 | 0,0% | -375,7% |
| 220 | 19.3 | Deutschland | Hörnum / Sylt | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 221 | 19.5 | Italien | Bruneck | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 222 | 6.7 | Schweiz | Oberdorf (Baselland) | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 223 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 224 | 6.8 | Österreich | Stockerau | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 225 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 226 | 19.5 | Belgien | Brussels | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 227 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE) | 469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 19.4 | Österreich | Leobendorf | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 230 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 231 | 19.5 | Österreich | Lachtal | 474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 232 | 22.2 | Niederlande | Schiedam | 475km | 0 | 0,0% | 4423 | 0,0% | -652,4% |
| 233 | 19.1 | Österreich | Ulrichskirchen (B) | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 234 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 235 | 19.1 | Italien | Aussersulden | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 236 | 22.2 | ? | Rijswijk | 484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 237 | 19.5 | Österreich | Aflenz Kurort | 484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 238 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 239 | 22.2 | Belgien | Lobbes | 486km | 0 | 0,0% | 186 | 0,0% | -27,4% |
| 240 | 10.4 | Österreich | Wien-Mauer JN88DD45at | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 241 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 242 | 19.3 | Österreich | Gro | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 243 | 10.4 | Österreich | Wien AT | 489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 244 | 19.3 | Österreich | Guntramsdorf2 | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 245 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
