Zeitraum: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
1 | 19.3 | Australia / Victoria | Stawell | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.3 | Australia / Victoria | Ballarat | 114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 171km | 1652 | 88,7% | 8390 | 19,7% | 41,8% |
4 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 191km | 602 | 32,3% | 1868 | 32,2% | 32,3% |
5 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 197km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.3 | Australia / Victoria | Portarlington | 204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 10.4 | Australia / Victoria | East Melbourne | 213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 228km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | Australia / Victoria | St Andrews Beach | 237km | 444 | 23,8% | 352 | 100,0% | 48,8% |
12 | 19.4 | Australia / Victoria | Croydon South | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 240km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.4 | Australia / South Australia | Lyrup, South Australia | 365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 440km | 1622 | 87,1% | 3623 | 44,8% | 62,4% |
22 | 10.4 | Australia / South Australia | Ridgehaven | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 448km | 5 | 0,3% | 10528 | 0,0% | 0,1% |
25 | 19.3 | Australia / South Australia | Salisbury, South Australia | 450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 528km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 599km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 653km | 943 | 50,6% | 1844 | 51,1% | 50,9% |
30 | 19.3 | Australia / South Australia | Port Lincoln | 676km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.4 | Australia / Tasmania | Orford | 751km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | Australia / Tasmania | Sandy Bay | 757km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 761km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 766km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 807km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 812km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 10.3 | Australia / New South Wales | South Sydney, NSW | 827km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 832km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Australia / New South Wales | Summer Hill | 834km | 3 | 0,2% | 4160 | 0,1% | 0,1% |
42 | 10.4 | Australia / New South Wales | Lewisham, NSW | 835km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 839km | 315 | 16,9% | 9249 | 3,4% | 7,6% |
44 | 19.5 | Australia / New South Wales | Hornsby, NSW | 842km | 772 | 41,4% | 13388 | 5,8% | 15,5% |
45 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 872km | 260 | 14,0% | 20474 | 1,3% | 4,2% |
46 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 874km | 7 | 0,4% | 1379 | 0,5% | 0,4% |
47 | 19.3 | Australia / New South Wales | Newcastle | 923km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.4 | Australia / New South Wales | Tamworth | 997km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 1.119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | Australia / New South Wales | Lismore | 1.340km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 1.354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 1.364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Australia / Queensland | Chapel Hill, | 1.427km | 820 | 44,0% | 8626 | 9,5% | 20,5% |
54 | 19.5 | Australia / Queensland | Moorooka, Brisbane | 1.430km | 160 | 8,6% | 3007 | 5,3% | 6,8% |
55 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 1.432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | ? | ? | 1.435km | 797 | 42,8% | 13431 | 5,9% | 15,9% |
57 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 1.437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 10.4 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 2 | 1.439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 10.3 | Australia / Queensland | Brisbane Nth 1 | 1.439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.4 | Australia / Queensland | Mt Cotton | 1.439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 1.442km | 32 | 1,7% | 539 | 5,9% | 3,2% |
62 | 19.5 | Australia / Queensland | Excelsior Park, Morayfield, Brisbane | 1.457km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.3 | Australia / Queensland | Caboolture | 1.462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 1.500km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 1.630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 2.010km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 10.4 | Neuseeland | Dunedin | 2.497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.1 | Australia / Western Australia | Baldivis | 2.511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 2.516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 2.518km | 0 | 0,0% | 33 | 0,0% | -1,8% |
71 | 10.4 | Neuseeland | Westport | 2.520km | 90 | 4,8% | 173 | 52,0% | 15,9% |
72 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 2.520km | 33 | 1,8% | 1257 | 2,6% | 2,2% |
73 | 10.4 | Neuseeland | Mt Frederick, Stockton | 2.539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 10.4 | Neuseeland | Mt Frederick, Stockton | 2.539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 6.8 | Neuseeland | Christchurch | 2.604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.3 | Neuseeland | Swannanoa | 2.604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.5 | Neuseeland | Whanagrei | 2.737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | Neuseeland | New Plymouth | 2.738km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.4 | Neuseeland | Wellington | 2.786km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.4 | Neuseeland | Kerikeri | 2.794km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.5 | Neuseeland | Whanagrei | 2.821km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 10.4 | Neuseeland | Auckland | 2.826km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Neuseeland | Onewhero | 2.832km | 5 | 0,3% | 7738 | 0,1% | 0,1% |
84 | 19.5 | Neuseeland | Te Pahu | 2.839km | 1023 | 54,9% | 28571 | 3,6% | 14,0% |
85 | 10.4 | Neuseeland | Auckland - East | 2.841km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.3 | Neuseeland | Auckland East | 2.841km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 6.8 | Neuseeland | Tauranga | 2.934km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 10.3 | Australia / Northern Territory | Darwin - Humpty Doo | 2.955km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | Neuseeland | Napier | 2.975km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 2.987km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 2.989km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Malaysia | Tawau | 5.266km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 5.322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.3 | Malaysia | Kota Kinabalu | 5.527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | Guam | Bayview | 5.609km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.3 | Philippines | Bantayan Island | 5.715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 5.755km | 55 | 3,0% | 750 | 7,3% | 4,7% |
98 | 19.3 | Singapore | Singapore (1612) | 5.853km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 6.168km | 8 | 0,4% | 1160 | 0,7% | 0,5% |
100 | 10.4 | Philippines | Pagdalagan Sur Bauang | 6.410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | Viet Nam | Ho Chi Minh | 6.518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.5 | Indonesien | Banda Aceh | 6.825km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 6.932km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 7.043km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.4 | Thailand | Bangkok | 7.168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.3 | Thailand | Pathumthani | 7.184km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.3 | Japan | Okinawa | 7.212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.4 | China | Hong Kong | 7.250km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | Hong Kong | Hong Kong - 2630 | 7.253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.3 | Japan | Kikai-jima | 7.392km | 2 | 0,1% | 1590 | 0,1% | 0,1% |
111 | 19.5 | Viet Nam | Ha Noi | 7.537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.3 | Japan | Kagoshima | 7.739km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.3 | Japan | Kochi | 7.909km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.3 | Japan | Fukuoka | 7.920km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.3 | Japan | Kitakyushu | 7.985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | Japan | Kagawa | 7.990km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.3 | Japan | Mihara | 8.010km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.3 | Japan | Hyogo | 8.018km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.4 | Japan | Shimizu | 8.023km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 8.024km | 9 | 0,5% | 675 | 1,3% | 0,8% |
121 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 8.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.1 | Japan | Yugawara | 8.037km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.3 | Japan | Kyoto | 8.038km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | Japan | Nagoya | 8.043km | 0 | 0,0% | 111 | 0,0% | -6,0% |
125 | 19.5 | Japan | Under construction | 8.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.3 | Japan | Fujisawa | 8.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.3 | Japan | Under construction | 8.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.4 | Japan | Under construction | 8.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.5 | Japan | Under construction | 8.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.4 | Japan | Mt. FUJI (TAROBO) | 8.059km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 10.4 | Japan | Yamato | 8.067km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | Japan | Chiba city | 8.086km | 29 | 1,6% | 2768 | 1,0% | 1,3% |
133 | 19.1 | Japan | Tokyo | 8.090km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.3 | Japan | Chiba, Tomisato | 8.098km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | Japan | Higashimurayama | 8.103km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.3 | Japan | Urawa | 8.116km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.3 | Japan | Chiba | 8.116km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.3 | Japan | Shiraoka | 8.131km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | Japan | Komoro | 8.168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | Japan | Takayama | 8.169km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | Japan | Ashikaga | 8.169km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.1 | Japan | Utsunomiya | 8.182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 8.188km | 1 | 0,1% | 783 | 0,1% | 0,1% |
144 | 19.4 | Japan | Komatsu | 8.192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 8.231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.3 | Japan | Nasushiobara | 8.231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | Japan | Iwaki | 8.238km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.5 | Japan | Kashiwazaki | 8.293km | 4 | 0,2% | 271 | 1,5% | 0,6% |
149 | 19.3 | Japan | Suzu | 8.303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.3 | Japan | Niigata | 8.342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'South' | 8.353km | 28 | 1,5% | 9335 | 0,3% | 0,7% |
152 | 19.4 | Reunion | Meteor O-I 'East' | 8.369km | 4 | 0,2% | 1040 | 0,4% | 0,3% |
153 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 8.371km | 2 | 0,1% | 5018 | 0,0% | 0,1% |
154 | 19.5 | Japan | Sendai | 8.376km | 0 | 0,0% | 7 | 0,0% | -0,4% |
155 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 8.386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 8.394km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.3 | Bangladesh | Dhaka | 8.702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.3 | India | Vishakhapatnam | 8.706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.5 | India | Vishakhapatnam | 8.706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.5 | Bangladesh | Sylhet | 8.706km | 1 | 0,1% | 689 | 0,1% | 0,1% |
161 | 19.5 | India | Kolkata | 8.734km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.5 | India | Shillong | 8.766km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.3 | India | Bengaluru | 8.771km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 8.860km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.4 | Japan | Chitose | 8.882km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.3 | Japan | Sapporo | 8.910km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea | 8.945km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.5 | United States / Hawaii | Kilauea 3 | 8.945km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | Bangladesh | Rangpur | 8.946km | 1 | 0,1% | 2701 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.3 | Japan | Kitami | 8.993km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 9.053km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.3 | Japan | Nayoro | 9.054km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 9.060km | 0 | 0,0% | 1105 | 0,0% | -59,3% |
174 | 19.5 | India | Delhi | 9.997km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.5 | India | Ajmer, Rajasthan | 10.007km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.1 | Mongolia | Ulaanbaatar | 10.095km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 10.164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 10.4 | Kazakhstan | Jarkent | 11.043km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.4 | Kazakhstan | Cosmo | 11.112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Kazakhstan | Kapal | 11.140km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 10.4 | Kazakhstan | Turar | 11.157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 10.4 | Kazakhstan | Kastek | 11.171km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.4 | Kazakhstan | Taldykorgan | 11.173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Ghana | Accra | 14.891km | 6 | 0,3% | 6217 | 0,1% | 0,2% |
185 | 19.1 | Estland | Pärnu | 15.048km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Österreich | Aflenz Kurort | 15.634km | 0 | 0,0% | 1802 | 0,0% | -96,7% |
Aktive Stationen senden Signale und nehmen somit an Blitzortungen teil. Verfügbare Stationen sind dagegen offline, z. B. wegen Wartungsarbeiten, Defekten.