Zeitraum: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
| Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
| 1 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 19.4 | Schweiz | Naefels | 51km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (Sys Blue) | 61km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 62km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 62km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 19.5 | Schweiz | Moerel VS | 67km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 19.3 | Schweiz | Oberschan, SG | 70km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 19.3 | Schweiz | Wiesen GR | 71km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 72km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 86km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 19.1 | Schweiz | Niederuzwil | 90km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 92km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 19.3 | Schweiz | Neftenbach | 94km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 94km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 10.4 | Schweiz | Nussbaumen AG | 97km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 19.4 | Schweiz | Bern | 103km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 10.3 | Schweiz | Ittigen HB9CJQ RED | 104km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE) | 106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 10.3 | Schweiz | Bremgarten | 108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 10.3 | Schweiz | Schwarzenburg | 108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 10.3 | Österreich | Dornbirn | 108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 19.3 | Deutschland | Jestetten-Altenburg | 109km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | 6.7 | Schweiz | Oberdorf (Baselland) | 111km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | 10.3 | Schweiz | Sch | 114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 10.3 | Schweiz | Liestal 1 (RED) | 119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | 10.3 | Italien | Olgiate Olona - VA | 121km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 10.4 | Italien | Sostegno | 121km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 10.3 | Deutschland | Steisslingen (RED) | 125km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 10.3 | Italien | Castano Primo (MI) - CML | 125km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 10.3 | Deutschland | Sigmarszell | 127km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 33 | 22.2 | Schweiz | Grolley | 132km | 0 | 0,0% | 4847 | 0,0% | < -999% |
| 34 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | 19.3 | Schweiz | Verbier | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | 19.1 | Italien | Prad am Stilfserjoch | 139km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | 10.4 | Schweiz | Leysin | 139km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 38 | 19.3 | Schweiz | Montreux | 144km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | 19.3 | Deutschland | Aftersteg bei Todtnau | 144km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 19.3 | Deutschland | M | 149km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | 22.2 | Italien | Confienza | 151km | 0 | 0,0% | 6399 | 0,0% | < -999% |
| 42 | 10.4 | Schweiz | Essertes | 153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | 10.3 | Schweiz | Essertes | 153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 19.5 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 22.2 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 10.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 19.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | 19.3 | Deutschland | Schwangau-Horn | 177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 6.8 | Deutschland | Schwangau-Horn | 177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 50 | 10.3 | Deutschland | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 180km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 10.3 | Deutschland | Bisingen (RED) DL1SEW | 181km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 22.2 | Schweiz | Bassins | 196km | 0 | 0,0% | 7489 | 0,0% | < -999% |
| 53 | 22.2 | Deutschland | Rottenburg am Neckar | 203km | 0 | 0,0% | 1204 | 0,0% | -270,6% |
| 54 | 10.3 | Deutschland | Reutlingen - DG8WM | 203km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 55 | 19.5 | Italien | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 56 | 19.5 | Italien | Almese | 204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 57 | 6.8 | Italien | Rivalta | 209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 58 | 10.4 | Deutschland | Murnau - - - Werdenfels | 212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 59 | 19.4 | Italien | Arbizzano di Negrar | 212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 10.4 | Deutschland | Blaustein | 213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 61 | 19.5 | Italien | Verona | 217km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 62 | 10.4 | Frankreich | Besancon | 221km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 63 | 10.4 | Frankreich | M | 222km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 64 | 10.4 | Italien | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 65 | 22.2 | Frankreich | Albertville (73) | 223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 66 | 10.4 | Deutschland | Bad Liebenzell | 233km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 67 | 19.5 | Italien | Bruneck | 234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 68 | 10.4 | Deutschland | Goeppingen - RED | 235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 69 | 19.4 | Deutschland | Gaggenau Blue | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 70 | 19.3 | Deutschland | Stuttgart | 241km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 71 | 19.5 | Italien | Varsi (PR) | 243km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 72 | 19.5 | Italien | Monticello Conte Otto (VI) | 246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 73 | 19.4 | ? | ? | 256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 74 | 10.4 | Österreich | Breitenbach am Inn | 258km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 75 | 19.5 | Italien | Albisola Superiore (SV) | 261km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 76 | 19.4 | Italien | BUSCA | 262km | 0 | 0,0% | 586 | 0,0% | -131,7% |
| 77 | 19.3 | Deutschland | B | 264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 78 | 19.5 | Italien | Savona | 264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | 10.3 | Deutschland | Ottobrunn (RED) | 266km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 80 | 4.x | Deutschland | Donauw | 270km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 81 | 22.2 | Deutschland | Bruckmühl | 273km | 0 | 0,0% | 4733 | 0,0% | < -999% |
| 82 | 6.6 | Deutschland | Bruckmuehl | 273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 83 | 19.1 | Deutschland | Kraichtal | 274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 84 | 19.5 | Deutschland | Unterschleissheim | 275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 85 | 19.5 | Italien | Modena | 277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 86 | 10.4 | Deutschland | Kirchheim b. M | 278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 87 | 19.5 | Italien | Padova | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 88 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 281km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 89 | 19.5 | Frankreich | Eybens | 290km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 90 | 10.4 | Frankreich | 54180 | 293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 91 | 22.2 | Frankreich | Chateau-Salins (57170) | 293km | 0 | 0,0% | 5222 | 0,0% | < -999% |
| 92 | 19.3 | Italien | Mira VE | 294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 93 | 10.4 | Frankreich | Izeaux | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 94 | 19.5 | Italien | Roveredo in Piano (PN) | 304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 19.3 | Deutschland | Zweibr | 305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 96 | 19.3 | Deutschland | Meckenheim | 305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 97 | 22.2 | Italien | Cavasso Nuovo (PN) | 311km | 0 | 0,0% | 626 | 0,0% | -140,7% |
| 98 | 19.3 | Italien | Bologna | 318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 99 | 10.3 | Deutschland | Frankenthal (RED) | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 100 | 19.5 | Deutschland | Voelklingen | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 19.4 | Deutschland | 67271 Kleinkarlbach | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 102 | 10.4 | Frankreich | Saint-Bernard | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 103 | 22.2 | Deutschland | ? | 322km | 0 | 0,0% | 3315 | 0,0% | -744,9% |
| 104 | 10.4 | Deutschland | Landshut | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 105 | 6.8 | Deutschland | Teisendorf | 329km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 106 | 19.4 | Deutschland | Vilsbiburg | 333km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 107 | 19.1 | Italien | Bertiolo (UD) | 338km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 108 | 22.0 | Deutschland | Ro | 340km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 109 | 22.2 | - | ? | 340km | 0 | 0,0% | 4961 | 0,0% | < -999% |
| 110 | 19.1 | Deutschland | Ro | 340km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 111 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 112 | 10.3 | Italien | Candeglia (PT) | 347km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 113 | 22.2 | Frankreich | MEREUIL | 349km | 0 | 0,0% | 5970 | 0,0% | < -999% |
| 114 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 115 | 19.4 | Deutschland | Gross-Umstadt | 354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) | 355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 117 | 10.3 | Österreich | Hof bei Salzburg | 358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 118 | 22.2 | Italien | Pontedera | 366km | 0 | 0,0% | 4587 | 0,0% | < -999% |
| 119 | 6.1 | Deutschland | Lonnerstadt | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 120 | 19.5 | Italien | Sesto Fiorentino | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 121 | 6.8 | Österreich | Feistritz / Drau | 372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 122 | 10.4 | Deutschland | Monzelfeld | 379km | 0 | 0,0% | 11608 | 0,0% | < -999% |
| 123 | 22.2 | Österreich | Schildorn, St. Kollmann | 387km | 0 | 0,0% | 1226 | 0,0% | -275,5% |
| 124 | 19.3 | ? | ? | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 125 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 388km | 0 | 0,0% | 2046 | 0,0% | -459,8% |
| 126 | 22.2 | Deutschland | Plattling | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 127 | 19.5 | Italien | Reggello (FI) | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 128 | 19.3 | Deutschland | Wiesengiech/Sche | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 129 | 10.3 | Italien | Bellaria Igea Marina (RN) | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 130 | 19.3 | Deutschland | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 131 | Deutschland | Viechtach | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 132 | 10.3 | Deutschland | M | 410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 133 | 19.5 | Frankreich | BUSSET (03270) | 410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 134 | 19.3 | Deutschland | Regen / Wei | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 135 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 136 | 19.3 | Deutschland | Koblenz | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 137 | 19.4 | Österreich | Koettmannsdorf | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 138 | 19.3 | Frankreich | Courtesoun | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 139 | 19.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 140 | 10.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 19.3 | Deutschland | Hungen | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 142 | 22.2 | Frankreich | Besson | 423km | 0 | 0,0% | 1222 | 0,0% | -274,6% |
| 143 | 19.5 | Österreich | Lachtal | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 144 | 10.4 | Frankreich | Venelles | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 145 | 10.3 | Österreich | Stroheim | 430km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 146 | 19.1 | Frankreich | le tholonet (BLUE) | 437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 147 | 10.3 | Slovenien | Ilirska Bistrica | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 148 | 10.4 | Kroatien | Pula | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 149 | 19.4 | Belgien | Houffalize | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 150 | 10.4 | Deutschland | Sonneberg | 445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 151 | 10.4 | Frankreich | Baye 51 | 445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 152 | 19.5 | Ungarn | Komor | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 153 | 19.3 | Österreich | Rohrbach | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 154 | 22.2 | Frankreich | Blanzat | 449km | 0 | 0,0% | 193 | 0,0% | -43,4% |
| 155 | 10.4 | Frankreich | Vinon | 453km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 156 | 10.4 | Frankreich | RETHEL (08) | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 10.4 | Frankreich | La Seyne sur mer 83 | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 158 | 6.8 | Frankreich | CASSIS | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 159 | 10.3 | Deutschland | Betzdorf/Sieg | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 160 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 161 | 19.3 | Italien | Acquaviva di Montepulciano | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 162 | 19.5 | Deutschland | Windeck | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 163 | 22.2 | Italien | Pianosa (LI) | 467km | 0 | 0,0% | 2679 | 0,0% | -602,0% |
| 164 | 22.2 | Österreich | Pregarten | 473km | 0 | 0,0% | 21396 | 0,0% | < -999% |
| 165 | 19.4 | Deutschland | Angelroda | 477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 166 | 10.4 | Frankreich | Anduze (30) | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167 | 10.4 | Frankreich | Laqueuille | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 168 | 22.2 | Deutschland | Ohrdruf | 483km | 0 | 0,0% | 7374 | 0,0% | < -999% |
| 169 | 19.5 | Deutschland | Lohmar | 483km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 170 | 19.3 | Österreich | Amstetten | 484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 171 | 19.5 | Frankreich | epaux-bezu | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 172 | 22.2 | Slovenien | Muta | 486km | 0 | 0,0% | 6828 | 0,0% | < -999% |
| 173 | 10.4 | Deutschland | Bergisch Gladbach | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 174 | 19.5 | Frankreich | Lugarde | 490km | 0 | 0,0% | 2450 | 0,0% | -550,6% |
| 175 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 19.5 | Deutschland | Stolberg / Rheinland | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 177 | 22.2 | Österreich | Gratwein-StraÃengel | 497km | 0 | 0,0% | 10344 | 0,0% | < -999% |
| 178 | 19.4 | Tschechien | Nejdek | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 179 | 10.3 | Österreich | Ybbs an der Donau | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 180 | 6.6 | Österreich | Dobl | 503km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 181 | 19.3 | Deutschland | Erfurt | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 182 | 6.6 | Österreich | Graz | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 19.1 | Österreich | Z | 509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 184 | 10.4 | Frankreich | saint clement de riviere | 509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 185 | 19.1 | Deutschland | L | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 186 | 10.4 | Österreich | Graz - Ragnitz | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 187 | 10.3 | Deutschland | Hilden (tempor | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 188 | 19.3 | Deutschland | Solingen-Merscheid | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 189 | 19.3 | Österreich | Passail | 516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 190 | 19.5 | Deutschland | Kassel Blue | 516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 191 | 10.4 | Frankreich | Salbris | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 192 | 22.2 | Deutschland | Lichtentanne | 520km | 0 | 0,0% | 5230 | 0,0% | < -999% |
| 193 | 10.4 | Belgien | Hannut | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 194 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 195 | 19.4 | Deutschland | M | 523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 196 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 524km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 197 | 10.3 | Deutschland | Gangloffs | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 198 | 22.2 | Belgien | Lobbes | 526km | 0 | 0,0% | 2264 | 0,0% | -508,8% |
| 199 | 22.2 | Deutschland | ? | 527km | 0 | 0,0% | 1185 | 0,0% | -266,3% |
| 200 | 19.5 | Kroatien | Ostarije | 528km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 201 | 10.4 | Frankreich | Sainte-Feyre (23) | 530km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 202 | 10.3 | Belgien | Helecine | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 203 | 10.4 | Frankreich | Etrechet | 532km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 204 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 205 | 22.2 | Belgien | Jodoigne souveraine | 533km | 0 | 0,0% | 952 | 0,0% | -213,9% |
| 206 | 19.5 | Italien | Montalto di Castro | 534km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 207 | 19.3 | Deutschland | Velbert | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 208 | 19.1 | Belgien | Melin | 536km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 209 | 10.4 | Deutschland | Menden | 536km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 210 | 19.1 | Deutschland | Witten | 536km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 211 | 19.5 | Frankreich | Paris 19 | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 212 | 22.2 | Tschechien | Mnisek pod Brdy | 537km | 0 | 0,0% | 30 | 0,0% | -6,7% |
| 213 | 19.5 | Deutschland | Joehstadt | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 214 | 10.4 | Deutschland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 215 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 216 | 19.5 | Österreich | Gersdorf a.d.F. | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 217 | 19.4 | Deutschland | Drebach | 543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 218 | 10.4 | Frankreich | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 19.1 | Frankreich | Bures sur Yvette | 544km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 220 | 19.5 | Frankreich | Saclay | 544km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 221 | 19.3 | Österreich | Sankt P | 545km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 222 | 19.3 | Deutschland | Chemnitz (Markersdorf) | 547km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 223 | 10.4 | Frankreich | Authon la Plaine | 548km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 224 | 19.4 | Deutschland | Nettetal-Kaldenkirchen BLUE | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 225 | 19.5 | Deutschland | Niederfrohna/Sachsen | 550km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 226 | 19.5 | Belgien | Diest | 550km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 227 | 10.4 | Frankreich | Le Chesnay (78) | 551km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 6.8 | Deutschland | Artern | 552km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 19.3 | Deutschland | Dortmund II | 553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 230 | 10.4 | Frankreich | Roujan | 555km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 231 | 10.4 | Tschechien | Praha 4 - Hodkovi?ky | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 232 | 19.1 | Frankreich | Neuilly sous Clermont | 560km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 233 | 22.2 | Belgien | Haacht | 562km | 0 | 0,0% | 2004 | 0,0% | -450,3% |
| 234 | 19.5 | Ungarn | FelsÅszölnök | 562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 235 | 19.5 | Belgien | Brussels | 562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 236 | 10.3 | Deutschland | Bad D | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 237 | 6.8 | Deutschland | H | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 238 | 19.4 | Tschechien | Prague | 568km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 239 | 10.3 | Deutschland | Erlau | 569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 240 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
