Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 19.5 | Spojené Království | Wilmslow | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Spojené Království | Manchester | 10km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.1 | Spojené Království | Warrington, Cheshire (BLUE) | 31km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.4 | Spojené Království | Warrington, Cheshire (RED) | 31km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.4 | Spojené Království | Cheddleton Nr.Leek | 34km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.3 | Spojené Království | St Helens, Lancs | 35km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 22.2 | Spojené Království | Liverpool | 46km | 0 | 0.0% | 378 | 0.0% | -13.6% |
8 | 19.5 | Spojené Království | Ellastone | 49km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Spojené Království | Derby | 64km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | Spojené Království | Penkridge, Staffordshire, UK | 71km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.4 | Spojené Království | Stourbridge | 100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Spojené Království | Stourbridge West Midlands | 100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.2 | Spojené Království | North Wales, Colwyn Bay | 101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.3 | Spojené Království | North Wales, Colwyn Bay | 101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Spojené Království | ? | 102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | Spojené Království | BARWELL | 105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Spojené Království | Leicester | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Spojené Království | Lincoln | 112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Spojené Království | Ashby Magna | 117km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Spojené Království | Yarm on Tees | 140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Spojené Království | Billingham | 152km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Spojené Království | Ryton | 153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | Spojené Království | Peterborough, Cambridgeshire | 153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.3 | Spojené Království | Astcote, Northamptonshire | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | Spojené Království | Redcar | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.3 | Spojené Království | Alston, Cumbria | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Spojené Království | Higham Ferrers | 160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.3 | Spojené Království | Bicester | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.3 | Spojené Království | Chatteris, Cambridgeshire | 182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Spojené Království | Newcastle | 184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Spojené Království | Cleadon | 186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Spojené Království | Newbury | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Spojené Království | Ely | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Spojené Království | Hinxworth, Baldock | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.1 | Spojené Království | Newport | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Spojené Království | Cambridge | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Spojené Království | Bristol / Bath | 215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 22.2 | Spojené Království | Bath | 221km | 0 | 0.0% | 1171 | 0.0% | -42.0% |
39 | 19.5 | Spojené Království | Hertfordshire, U.K. | 222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.4 | Spojené Království | Congresbury, Somerset | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Spojené Království | Weston super Mare | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | Spojené Království | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Spojené Království | Stradishall, Suffolk | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Spojené Království | Enfield | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Spojené Království | Oakhill | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Spojené Království | Norwich | 243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Spojené Království | Braintree, Essex | 249km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 10.3 | Spojené Království | Deepcut | 250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.4 | Spojené Království | Aldershot | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Spojené Království | Farnham | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Spojené Království | Kingston | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Spojené Království | Guildford | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.4 | Spojené Království | Conlig (RED) | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 22.2 | Spojené Království | Conlig (BLUE mini) | 267km | 0 | 0.0% | 1148 | 0.0% | -41.2% |
55 | 19.5 | Spojené Království | Whitehill, Hampshire, GU35 | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Spojené Království | Berwick-upon-Tweed | 268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | Irsko | Churchtown Dublin 14 | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.1 | Spojené Království | Southampton, Hampshire | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.4 | Spojené Království | Belfast (Sydenham Red) | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Spojené Království | Belfast (Sydenham Blue) | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Spojené Království | Chard | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Irsko | Lucan, Dublin | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.4 | Spojené Království | Hythe, Hampshire | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Spojené Království | Billingshurst | 286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Irsko | Maynooth | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | Spojené Království | Edinburgh East | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Spojené Království | Branscombe, Devon | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 22.2 | Spojené Království | Scaynes Hill, West Sussex | 302km | 0 | 0.0% | 1098 | 0.0% | -39.4% |
69 | 19.5 | Spojené Království | Sidmouth | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | Spojené Království | Otter Valley, Devon, UK | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.3 | Spojené Království | Hassocks | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Spojené Království | Exeter | 307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Spojené Království | ? | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Irsko | Barnawheel, Wexford | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Spojené Království | Shanklin | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | Spojené Království | Birchington | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Spojené Království | Stirling | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | Spojené Království | Ramsgate Kent | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Spojené Království | Folkestone | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Spojené Království | TIGHNABRUAICH, Scotland | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.4 | Spojené Království | Errol2, Perthshire | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 10.3 | Spojené Království | Errol, Perthshire | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 22.2 | Spojené Království | Treovis, Cornwall | 348km | 0 | 0.0% | 1091 | 0.0% | -39.2% |
84 | 10.3 | Irsko | Ballyhaunis | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.4 | Spojené Království | Dundee | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.3 | Irsko | Thurles | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | Francie | Boulogne-sur-Mer | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | Spojené Království | ST HELIER | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 22.2 | ? | Rijswijk | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Francie | Bondues (59) | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.3 | Niederlande | Uitgeest | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 22.0 | Niederlande | Schiedam | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 495km | 0 | 0.0% | 1160 | 0.0% | -41.7% |
100 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.4 | Niederlande | Almere | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Irsko | Castlemaine, Killarney | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 22.2 | Belgie | Bonheiden | 530km | 0 | 0.0% | 1689 | 0.0% | -60.6% |
106 | 19.5 | Belgie | Brussels | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Belgie | Heist op den Berg | 535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Belgie | Herentals | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | Francie | Langueux | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.1 | Francie | Neuilly sous Clermont | 548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.4 | Francie | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | Niederlande | Oss | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.3 | Belgie | Bienne-lez-Happart | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.1 | Belgie | Lobbes | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Francie | Mantes la jolie (78) | 557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 10.3 | Niederlande | Epe | 561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.4 | Belgie | Charleroi | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | Belgie | Diest | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.1 | Belgie | Melin | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.4 | Belgie | Tirlemont | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.3 | Belgie | Jodoigne Souveraine RED | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.3 | Belgie | Helecine | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.4 | Francie | Dreux | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | Belgie | Hannut | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Francie | ACIGNE 35690 | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.3 | Francie | La Boissiere-Ecole | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | Francie | Cesson-Sévigné | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.4 | Francie | Le Chesnay (78) | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | Francie | La Loupe | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | Francie | Paris 19 | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.4 | Francie | Boullarre | 595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Francie | Droue Sur Drouette | 595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | Francie | Saclay | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.4 | Francie | Priziac (56) (Bretagne) | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.1 | Francie | Bures sur Yvette | 601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.3 | Německo | Kalkar | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.4 | Francie | Créteil | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Belgie | Herhet | 607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Francie | epaux-bezu | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.4 | Německo | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.4 | Francie | Authon la Plaine | 619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.4 | Francie | RETHEL (08) | 625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.3 | Německo | Rheurdt-Schaephuysen | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.4 | Belgie | Chaineux | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Francie | Treffiagat | 635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.1 | Německo | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.4 | Německo | M | 639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.5 | Německo | Stolberg / Rheinland | 644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.1 | Německo | Oberhausen - NRW | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | Francie | Baye 51 | 652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | Německo | Velbert | 665km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | Německo | Heimbach | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
160 | 10.3 | Německo | Hilden (tempor | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | Německo | Solingen-Merscheid | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.4 | Německo | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 6.8 | Německo | Dortmund | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.3 | Německo | Dortmund II | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.3 | Německo | Wuppertal | 681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.3 | Německo | Wilhelmshaven | 682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.1 | Německo | Witten | 682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Německo | Bergisch Gladbach | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 22.2 | Francie | Mont-Saint-Martin | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | Německo | Holdorf | 698km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | Německo | Lohmar | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.3 | Německo | Hörnum / Sylt | 702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 705km | 0 | 0.0% | 3390 | 0.0% | -121.7% |
174 | 10.4 | Německo | Menden | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.1 | Německo | L | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | Německo | Bremen-Farge | 714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.3 | Německo | Cuxhaven-Oxstedt | 716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.3 | Německo | Bremen-Vegesack | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | Německo | Windeck | 725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | Německo | Bremen-Gartenstadt | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | Německo | Bremen | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 4.x | Německo | Bremen | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Německo | Bredstedt | 743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.3 | Německo | Betzdorf/Sieg | 745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | Německo | Delbr | 747km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.4 | Německo | Monzelfeld | 747km | 0 | 0.0% | 241 | 0.0% | -8.7% |
188 | 19.3 | Německo | Leopoldsh | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 6.8 | Německo | Leopoldsh | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Německo | Koblenz | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.3 | Německo | Thedinghausen (Morsum) | 753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Francie | Vinon | 755km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.4 | Francie | Metz-Evain | 755km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.3 | Norsko | Brusand | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | Norsko | Brusand (Test) | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | Německo | Gro | 763km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.4 | Německo | Paderborn | 763km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Německo | Schlangen ( Blue) | 766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.3 | Německo | B | 766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | Německo | Nienburg / Weser | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | Francie | Lucon | 770km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.4 | Německo | Exten Niedersachsen | 772km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | Německo | Voelklingen | 777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | Německo | Auetal | 779km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.3 | Norsko | Spangereid Lindesnes | 783km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.4 | Francie | Etrechet | 785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 6.8 | Německo | B | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.4 | Francie | 54180 | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.3 | Norsko | Moi | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | Francie | St Nicolas de port | 794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.3 | Německo | Hamburg-Neuenfelde | 795km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | Německo | Vahlbruch, Weserbergland | 796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Německo | Ottenstein Weserbergland (RED) | 798km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | ? | ? | 800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 6.8 | Německo | H | 801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Německo | Waldsolms | 802km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | Německo | Zweibr | 806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Barbados | ? | 806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Německo | Gettorf | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.3 | Německo | Isernhagen | 811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 6.8 | Norsko | Karmsund | 813km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.2 | Dánsko | Silkeborg | 814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.4 | Německo | Mainz-Gro | 815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.5 | Německo | Ammersbek bei HH | 822km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Německo | Burgdorf | 825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.3 | Německo | Hungen | 825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | Německo | Kassel Blue | 825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.3 | Francie | Rochefort | 829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | Dánsko | H | 834km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.4 | Francie | Poursac | 842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.3 | Německo | Frankenthal (RED) | 847km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.3 | Německo | Meckenheim | 848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.4 | Německo | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Německo | R | 849km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.4 | Německo | 67071 Ludwigshafen | 849km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 6.8 | Německo | Salzgitter | 853km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.4 | Německo | L | 853km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.4 | Francie | Sainte-Feyre (23) | 854km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 22.0 | Francie | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 857km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | Francie | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 857km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.4 | Francie | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 857km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.5 | Francie | Oradour sur glane | 858km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.4 | Německo | Gross-Umstadt | 861km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 6.8 | Německo | Hei | 863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.4 | Německo | Oldenburg in Holstein | 865km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Německo | Braunschweig TAB | 866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.3 | Německo | B | 868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.4 | Německo | Flechtorf | 873km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.4 | Německo | Sieber im Harz | 874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 19.1 | Norsko | Froland | 883km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 10.3 | Německo | 76356 Weingarten | 887km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 19.1 | Německo | Kraichtal | 890km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
