Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
| 1 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 19.5 | Japan | Uchinada | 14km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.4 | Japan | Komatsu | 48km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 19.0 | Japan | Uozu-2 | 57km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.3 | Japan | Takayama | 92km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.3 | Japan | Komoro | 161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 22.2 | Japan | Nagoya | 179km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 19.5 | Japan | Nagoya | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.5 | Japan | Kofu | 203km | 0 | 0.0% | 40 | 0.0% | -18.6% |
| 10 | 22.2 | Japan | Takasaki | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.3 | Samoa | oze | 218km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.3 | Japan | Kyoto | 220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 19.4 | Japan | Fujigamine | 226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.3 | Japan | Niigata | 243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 19.5 | Japan | Tarobo | 243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.5 | Japan | Shizuoka_Global | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 19.3 | Japan | Amagasaki | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 19.3 | Japan | Gotemba | 256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 19.5 | Japan | Koganei | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | HOmske:9.2 | city; | Shiraoka | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 19.1 | Japan | Yugawara | 277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 22.2 | Japan | test | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.5 | Japan | Urawa | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 10.4 | Japan | Yamato | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.0 | Japan | Under construction | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 19.3 | Japan | Haha-jima2 | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 22.2 | Japan | test | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 19.4 | Japan | ? | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 19.5 | Japan | ? | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 19.3 | Japan | Komoro | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.0 | Japan | Test | 291km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -7.0% |
| 34 | 19.3 | Japan | Chiba | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19.3 | Japan | Tsukuba | 311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 19.5 | Japan | Chiba | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 19.4 | Japan | Fukushima | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 19.5 | Japan | Sakata | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.5 | Japan | Shirahama | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.3 | Japan | Iwaki | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.5 | Japan | Shionomisaki | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.5 | Japan | Sendai | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 22.2 | Japan | Onomichi | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 19.3 | Japan | Kochi | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.3 | Japan | Matsuyama | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.3 | Japan | Niyodogawa | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.4 | Japan | Hachinohe | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.5 | Japan | Kitakyushu | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.5 | Japan | test kitakyushu | 626km | 0 | 0.0% | 95 | 0.0% | -44.2% |
| 52 | 19.5 | Japan | Hakodate | 657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 19.5 | Japan | Minami aso | 679km | 1 | 0.5% | 143 | 0.7% | 0.6% |
| 54 | 19.1 | Japan | Yame city | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.5 | Japan | Kumamoto | 708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 19.3 | Japan | Miyazaki | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 19.5 | Japan | Kumagun | 750km | 0 | 0.0% | 180 | 0.0% | -83.7% |
| 58 | 19.4 | Japan | Chitose | 791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 19.5 | Japan | Asahikawa | 914km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 19.3 | Japan | Nayoro | 975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 19.5 | Japan | Kitami | 991km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 19.0 | Japan | Chichijima-Island | 1,190km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 1,190km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 22.2 | Taiwan | Taoyuan | 1,976km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 22.2 | Taiwan | tainan | 2,252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 5nsrm | Mongolia | ulan | 2,724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 19.5 | Philippines | Caloocan City | 2,913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 2,928km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 19.5 | Mongolia | Erdenet | 2,956km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 3,148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 3,151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 3,635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 3,987km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 3,997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 22.2 | Bangladesh | Dhaka | 4,634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 19.5 | Russland | Omsk | 5,101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 22.2 | Singapore | Singapore | 5,187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 5,499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 5,500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 6,322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 6,624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 6,638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 7,048km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 10.4 | Russland | Shoksha | 7,048km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 19.5 | Suomi | Rovaniemi (Blue) | 7,140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 19.5 | Suomi | Kivilahti, Lake Koitere | 7,165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 19.3 | Ruotsi | Pajala | 7,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 19.5 | Suomi | Paltamo | 7,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 7,211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 22.2 | Russland | Moscow | 7,211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 10.4 | Suomi | Joensuu / Mulo (RED) | 7,222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 6.6 | Suomi | Kiviniemi, | 7,247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 19.3 | Ruotsi | Kiruna | 7,250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 19.3 | Russland | Istra | 7,256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 19.3 | Russland | Tver | 7,260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 7,260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 19.5 | Australia / Queensland | Dalby | 7,269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 7,271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 6.8 | Suomi | Lapinlahti (Alapitk | 7,277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 19.3 | Ruotsi | Kalix | 7,282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 7,291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 6.8 | Suomi | Haapavesi (Leppiojanpera) | 7,299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 19.3 | Suomi | Haapavesi (Leppiojanpera) | 7,299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | Canada | Yellowknife, NT | 7,311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 105 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 7,335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 7,336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 7,336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 19.3 | Suomi | Nivala | 7,338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 7,345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 7,345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 19.5 | Suomi | Lemi | 7,394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 10.3 | Suomi | Jyv | 7,416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 22.2 | Suomi | Luum | 7,427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 10.4 | Norja | Valnesfjord | 7,429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.5 | Ruotsi | Skellefteå | 7,440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 19.3 | Ruotsi | Burtrask | 7,465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 19.5 | Australia / New South Wales | Stony Chute, NSW | 7,466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 19.3 | Canada | Cumberland, BC | 7,466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 19.4 | Norja | Bod | 7,482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 19.5 | Suomi | Seinäjoki BLUE | 7,498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 7,505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 10.4 | Suomi | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 7,509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 19.3 | Russland | Nalchik | 7,520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 10.4 | Suomi | Vaasa | 7,522km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 19.5 | Eesti | Johvi | 7,526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 19.5 | Suomi | Söderudden | 7,532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 10.4 | Suomi | Sarvijoki | 7,537km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -7.0% |
| 128 | 19.5 | Ruotsi | Kattisavan | 7,539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 19.5 | Suomi | Hämeenlinna | 7,548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 7,549km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 19.5 | Suomi | Tampere | 7,552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 19.5 | Ruotsi | Gräsmyr | 7,555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 19.3 | Suomi | Kerava | 7,562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 19.5 | Suomi | Siuntio | 7,621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 19.5 | Suomi | LOHJA | 7,625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 19.5 | Ruotsi | Ornskoldsvik / Sidensjo | 7,638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 19.5 | Ruotsi | Ornskoldsvik/Bjasta | 7,643km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 19.3 | Eesti | Tallinn, Kalevi Panorama | 7,643km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 10.3 | Eesti | Tallinn | 7,654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 19.4 | Eesti | Kaiu | 7,657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 19.5 | Eesti | Laupa | 7,660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 19.3 | Canada | North Saanich | 7,669km | 0 | 0.0% | 9116 | 0.0% | < -999% |
| 143 | 19.3 | Eesti | Suure-Jaani | 7,670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 19.1 | Eesti | Valga | 7,694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 19.5 | Ruotsi | Strömsund | 7,699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 7,705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 19.4 | Eesti | Metsaküla | 7,737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 7,741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 19.3 | Eesti | Karuse | 7,747km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 19.3 | Eesti | Kuke | 7,751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 7,760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 19.5 | Latvia | Inciems | 7,784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 19.4 | Suomi | Mariehamn | 7,804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 19.5 | Ruotsi | Krokom | 7,813km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 10.4 | Norja | Steinkjer | 7,826km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 7,832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 19.5 | Norja | Sparbu II | 7,836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 7,849km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 19.5 | Norja | Aafjord | 7,885km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | H0 | Bel21251 city97ro | S120440-01-5;33.000000 b6.191864;1600:00 | 7,890km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 7,899km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 7,903km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 7,905km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 22.2 | Norja | Trondheim | 7,915km | 0 | 0.0% | 573 | 0.0% | -266.5% |
| 165 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 7,917km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 19.5 | Ruotsi | Uppsala | 7,917km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 10.4 | Ruotsi | Stockholm / V | 7,922km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 7,925km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 10.4 | Ruotsi | Stockholm / V | 7,926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 7,930km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 10.4 | Ruotsi | Stockholm / T | 7,934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 7,934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 7,936km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 7,937km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 19.1 | Ruotsi | Stockholm / Upplands V | 7,937km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 19.5 | Ruotsi | Stockholm / Tyreso | 7,938km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 19.1 | Ruotsi | Bon | 7,942km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 10.4 | Ruotsi | Kr | 7,948km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 19.5 | Ukraina | Kyiv | 7,951km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 7,953km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 22.2 | Australia / New South Wales | North Richmond | 7,955km | 15 | 7.0% | 452 | 3.3% | 4.8% |
| 182 | 19.5 | Ruotsi | Avesta | 7,958km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 7,958km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 7,960km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 10.4 | Australia / South Australia | aaRidgehaven | 7,962km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 7,968km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 19.5 | Ruotsi | Norberg | 7,972km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 19.5 | Australia / South Australia | Adelaide | 7,972km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 7,981km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 7,982km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 7,986km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 19.3 | Ruotsi | Kvarn | 7,997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ingleburn | 8,002km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 8,002km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 8,004km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | 19.3 | Norja | Oppdal | 8,006km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 19.5 | Australia / South Australia | Strathalbyn | 8,013km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 8,022km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 19.4 | Norja | Kristiansund | 8,032km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 19.5 | Ruotsi | Arboga | 8,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 10.3 | Ruotsi | Gotland Endre | 8,053km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 8,055km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 19.5 | Canada | Calgary | 8,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 19.3 | Ruotsi | Grythyttan | 8,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 19.5 | Ruotsi | Ãrebro_Sörby | 8,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 10.4 | Canada | Calgary | 8,076km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 8,084km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 8,088km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 19.5 | United States / Oregon | Medford | 8,092km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 22.2 | Australia / Australian Capital Territory | Australian Capital Territory, Australia | 8,102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 22.2 | United States / Washington | Greenacres | 8,115km | 0 | 0.0% | 464 | 0.0% | -215.8% |
| 212 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 8,116km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 8,121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 19.3 | Ruotsi | Link | 8,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 19.4 | Norja | Oslo | 8,128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 19.5 | Ruotsi | Ãngafallet | 8,150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 19.3 | Norja | Brandbu | 8,158km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 10.4 | Norja | S | 8,160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 8,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 19.5 | Puola | Hajnowka | 8,166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 19.5 | Ruotsi | ? | 8,171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 10.3 | Norja | H | 8,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 19.5 | Ruotsi | Monsteras | 8,187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | alipdip | Un.com | Weaverville | 8,201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 19.5 | Ruotsi | Lekeryd | 8,215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 19.5 | Ruotsi | Jönköping | 8,225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 19.3 | Norja | Halden | 8,227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 19.3 | Norja | Moss | 8,229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 8,231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 10.4 | Norja | Bygstad | 8,246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 19.1 | Norja | Kongsberg | 8,250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 232 | 19.3 | Ruotsi | Bergkvara:2 | 8,252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 233 | 10.3 | Ruotsi | V | 8,272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 19.5 | Ruotsi | Dalsjöfors | 8,273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 235 | 19.5 | Ruotsi | Boraas | 8,274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 236 | 19.4 | Puola | Lochow | 8,276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 237 | 19.4 | Australia / Victoria | Broomfield | 8,277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 238 | 19.4 | Australia / Victoria | Woodend | 8,282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 239 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 8,285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 240 | 19.5 | Puola | Leonow [Chelm] | 8,290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 241 | 10.3 | Puola | Gda?sk | 8,291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 242 | 6.6 | Norja | Skien | 8,292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 243 | 22.2 | Australia / Victoria | Buxton | 8,300km | 24 | 11.2% | 998 | 2.4% | 5.2% |
| 244 | 22.2 | Ruotsi | Darkest Forests | 8,300km | 0 | 0.0% | 1519 | 0.0% | -706.5% |
