Період: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Тут можна побачити усі активні станції мережі виявлення блискавок. Ви можете сортувати таблицю, натиснувши на посилання в першому ряду.
Поз. | PCB | Країна | Місто | Відстань | Розряди/h | Сигнали/h | Ефективність | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість | Пропорція | Кількість | Пропорція | ||||||
1 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 0км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 136км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 160км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 198км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 200км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 236км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Canada | North Saanich | 268км | 0 | 0.0% | 511 | 0.0% | -51.1% |
8 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 271км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 296км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 305км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 352км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 357км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 394км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 424км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 596км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | Canada | Calgary | 597км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 599км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 677км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 709км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | ? | ? | 719км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 733км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 748км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 944км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | United States / California | Auburn | 949км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 980км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 1,009км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | United States / New Jersey | Rockaway | 1,079км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 1,089км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | United States / California | Dublin | 1,090км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 1,140км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,187км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Німеччина | Konzer T | 1,187км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.1 | ? | ? | 1,303км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 1,331км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 1,399км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 1,424км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 1,438км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 1,471км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 1,483км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 1,520км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 1,547км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 1,561км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 1,567км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 1,573км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.4 | United States / California | Santee | 1,647км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | Canada | Yellowknife, NT | 1,708км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
47 | 19.4 | United States / Arizona | Yuma | 1,717км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 1,724км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 1,728км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 1,846км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 1,847км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 1,858км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 1,859км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1,870км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,047км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 2,072км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 2,194км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 2,203км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 2,223км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 2,268км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 2,289км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 2,350км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 2,358км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 2,364км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 2,458км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 2,470км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 2,493км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 2,503км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 2,537км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 2,612км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 2,630км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Japan | Mt. FUJI (Summit) | 2,693км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2,695км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2,708км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2,708км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | United States / Texas | Universal City | 2,708км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 2,743км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 2,779км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 2,779км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2,819км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2,822км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2,866км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 2,866км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 2,869км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2,890км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 2,898км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 2,938км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 2,947км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 2,947км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 2,948км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 2,964км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 3,037км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RV2 | 3,038км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 3,038км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BV1 | 3,038км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 3,038км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 3,078км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 3,105км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 3,106км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 3,107км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 3,113км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 3,138км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Canada | Toronto | 3,178км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 3,198км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 3,198км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 3,222км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 3,298км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 3,308км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 3,326км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | Canada | Bennies Corners | 3,342км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 3,349км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 22.2 | United States / New York | Victor | 3,351км | 0 | 0.0% | 51023 | 0.0% | < -999% |
113 | 10.4 | United States / Florida | Gilchrist County | 3,362км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 3,367км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | Canada | Ottawa | 3,377км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Canada | Nepean | 3,380км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | United States / Virginia | Blacksburg (Va. Tech) | 3,408км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 3,423км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 3,425км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 3,460км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 3,477км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 3,501км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 3,512км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 3,516км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 3,524км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 3,529км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 3,536км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 3,541км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 3,554км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 3,559км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 3,559км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 3,570км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 3,593км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 3,595км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 3,596км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 3,600км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 3,615км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | United States / New York | Albany | 3,629км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 3,639км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 3,647км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 3,648км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 3,652км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 3,652км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 3,657км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 3,661км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 3,692км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Mexico | Cuernavaca | 3,705км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 3,708км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 3,711км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 3,725км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 3,742км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 3,750км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 3,765км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | H1 | United States / Virginia | New Canton | 3,779км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 3,781км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.4 | Mexico | Apazapan | 3,782км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 3,789км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 3,795км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 3,801км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 3,815км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 3,832км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 22.0 | United States / Massachusetts | NORFOLK | 3,844км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | Німеччина | Bredstedt | 3,848км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 3,856км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 3,857км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 3,860км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 3,879км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 3,909км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 3,956км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | Canada | Fredericton | 4,009км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 4,010км | 0 | 0.0% | 4643 | 0.0% | -464.3% |
172 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 4,100км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 4,146км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 4,158км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 4,167км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 4,181км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 4,189км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | United States / Tennessee | Soddy Daisy | 4,220км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 4,375км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 4,384км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 4,404км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 4,909км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | Panama | Volcan | 5,574км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 5,750км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.5 | Колумбія | Bogota D.C. | 6,471км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.4 | Норвегія | Bod | 6,701км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.4 | Норвегія | Valnesfjord | 6,712км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | Швеція | Kiruna | 6,775км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 6,811км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Португалія | Flores Island @ Azores | 6,850км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Норвегія | Aafjord | 6,894км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.3 | Швеція | Pajala | 6,903км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 6,925км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | Норвегія | Steinkjer | 6,928км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.4 | Норвегія | Oslo | 6,928км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.5 | Норвегія | Sparbu II | 6,932км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.3 | Норвегія | Sparbu | 6,932км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Japan | Kitami | 6,957км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Норвегія | Naustedalen | 6,975км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.3 | Japan | Nayoro | 7,003км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | Норвегія | Oppdal | 7,005км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.5 | Фінляндія | Rovaniemi (Blue) | 7,018км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | Швеція | Kattisavan | 7,028км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | Швеція | Kalix | 7,035км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.5 | Великобританія | TIGHNABRUAICH, Scotland | 7,037км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.5 | Japan | Asahikawa | 7,052км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 22.2 | Норвегія | Bergen | 7,062км | 0 | 0.0% | 19371 | 0.0% | < -999% |
208 | 10.4 | Великобританія | Aberdeen | 7,065км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | Великобританія | Stirling | 7,073км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.3 | Великобританія | Errol, Perthshire | 7,080км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.4 | Великобританія | Errol2, Perthshire | 7,080км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Великобританія | Dundee | 7,086км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.5 | Португалія | Horta - Azores islands | 7,089км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Швеція | SkellefteÃ¥ | 7,093км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.3 | Швеція | Burtrask | 7,109км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Великобританія | Edinburgh West | 7,114км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Великобританія | Belfast (Sydenham Red) | 7,114км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Великобританія | Belfast (Sydenham Blue) | 7,114км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.4 | Великобританія | Conlig (RED) | 7,121км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 22.2 | Великобританія | Conlig (BLUE mini) | 7,121км | 0 | 0.0% | 1203 | 0.0% | -120.3% |
221 | 19.3 | Великобританія | Edinburgh East | 7,123км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.3 | Ірландія | Castlemaine, Killarney | 7,129км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 6.8 | Норвегія | Karmsund | 7,151км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 6.6 | Фінляндія | Kiviniemi, | 7,152км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Швеція | Gräsmyr | 7,159км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.3 | Japan | Sapporo | 7,168км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.4 | Japan | Chitose | 7,169км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.5 | Швеція | Ornskoldsvik / Sidensjo | 7,174км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Ірландія | Maynooth | 7,181км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.3 | Ірландія | Thurles | 7,181км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Великобританія | Berwick-upon-Tweed | 7,184км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | Швеція | Ornskoldsvik/Bjasta | 7,187км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | Ірландія | Lucan, Dublin | 7,190км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 7,192км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Ірландія | Churchtown Dublin 14 | 7,203км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.4 | Норвегія | Brusand (Test) | 7,240км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.3 | Норвегія | Brusand | 7,240км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Фінляндія | Söderudden | 7,240км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.3 | Великобританія | Alston, Cumbria | 7,249км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 10.3 | Норвегія | H | 7,250км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.3 | Фінляндія | Haapavesi (Leppiojanpera) | 7,250км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 6.8 | Фінляндія | Haapavesi (Leppiojanpera) | 7,250км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
