Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
| Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/6h | Signály/6h | Účinnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
| 1 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 1,156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 1,257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 19.5 | Mexico | Cuernavaca | 3,074km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.5 | Spojené Království | Stirling | 5,738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 10.4 | Spojené Království | Cheddleton Nr.Leek | 6,008km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.5 | Spojené Království | Gilwern | 6,014km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 6.8 | Norsko | Karmsund | 6,049km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 10.4 | Francie | Priziac (56) (Bretagne) | 6,211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 19.3 | Portugal | Horta | 6,325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.4 | Niederlande | Almere | 6,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.4 | Španělsko | Santander-Ojáiz (Cantabria) | 6,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 6,473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.3 | Německo | Leck | 6,512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.1 | Švédsko | Varberg | 6,532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 6.8 | Finsko | Haapavesi (Leppiojanpera) | 6,593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.4 | Belgie | Chaineux | 6,608km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 4.x | Německo | Bremen | 6,615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 10.4 | Německo | Bergisch Gladbach | 6,664km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.4 | Německo | Flechtorf | 6,765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 10.4 | Francie | montauban | 6,769km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 6.8 | Německo | Hei | 6,773km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 6.6 | Finsko | Kyynärö | 6,775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.3 | Finsko | Kemi | 6,796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.4 | Německo | Angelroda | 6,884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 19.4 | Německo | St. Georgen im Schwarzwald | 6,921km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.3 | Německo | Leipzig-Gohlis | 6,923km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 10.3 | Německo | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 6,933km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 10.3 | Švýcarsko | Bremgarten | 6,946km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 6.1 | Německo | Lonnerstadt | 6,951km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 19.3 | Švýcarsko | Neftenbach | 6,981km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 6.8 | Švýcarsko | Bassersdorf | 6,984km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 6.6 | Německo | Radebeul | 7,008km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 4.x | Německo | Donauw | 7,019km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 6.3 | Německo | Dresden | 7,024km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 10.3 | Německo | Sigmarszell | 7,025km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | Německo | Seifhennersdorf | 7,073km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 38 | 6.8 | Francie | CASSIS | 7,089km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 7,115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 6.8 | Litva | Sunta | 7,127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.4 | Česká republika | Praha - To?n | 7,133km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.3 | Polsko | Brzeg Dolny | 7,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.5 | Polsko | Strzelin | 7,215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.3 | Polsko | Kalin | 7,263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 10.4 | Itálie | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 7,267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.3 | Rakousko | Sankt P | 7,330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 6.5 | Rakousko | Wiener Neustadt | 7,393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 6.6 | Rakousko | Dobl | 7,409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.3 | Slovenien | Pesnica pri Mariboru | 7,451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 10.4 | Maďarsko | Keszegfalva | 7,491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.5 | Chorvatsko | Ostarije | 7,534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.3 | Maďarsko | Kisterenye | 7,572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 19.5 | Serbia | ? | 8,018km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 10.4 | Řecko | Kastro Viotias | 8,523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.5 | Řecko | Island of Syros2 | 8,716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 6.8 | Řecko | Island | 8,716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 19.3 | Ghana | Agogo | 9,321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.3 | Japan | Chiba | 9,709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 10.4 | Japan | Yamato | 9,776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 19.5 | Japan | Okinawa, Uruma | 11,193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 19.5 | India | Guwahati | 12,061km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 6.8 | Nový Zéland | Tauranga | 13,176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 6.8 | Nový Zéland | Hamilton | 13,242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 6.8 | Nový Zéland | Auckland | 13,248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 15,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 19.4 | Australia / Victoria | Glenroy | 15,493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Aktivní stanice vysílají signály a aktivně tak tvoří detekční síť blesků. Stanice označené jako dostupéné jsou momentálně offline kvůli například technickým problémům apod.