Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/72h | Signaalit/72h | Tehokkuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
| 1 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 82km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 22.2 | United States / Colorado | Summit County | 152km | 0 | 0.0% | 11443 | 0.0% | -21.6% |
| 4 | 19.3 | ? | ? | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 19.5 | United States / Utah | St George | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 655km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 809km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 890km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 19.4 | United States / Arizona | Yuma | 936km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 1,005km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.5 | United States / Nebraska | Papillion | 1,007km | 0 | 0.0% | 291662 | 0.0% | -550.5% |
| 26 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 1,047km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 1,058km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 10.4 | United States / California | Santee | 1,083km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 1,122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 1,127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 1,142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 19.5 | United States / California | Auburn | 1,167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 1,170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 22.2 | United States / Washington | Greenacres | 1,242km | 0 | 0.0% | 96531 | 0.0% | -182.2% |
| 36 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 1,247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 22.2 | United States / California | unincorporated Santa Clara County | 1,253km | 0 | 0.0% | 248045 | 0.0% | -468.2% |
| 38 | 19.5 | United States / California | Dublin | 1,257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 1,259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 1,268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 1,276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.5 | United States / New Jersey | Rockaway | 1,282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1,290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1,298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.3 | Saksa | Konzer T | 1,310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | alipdip | Un.com | Weaverville | 1,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.5 | United States / Oregon | Medford | 1,343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 1,377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 1,399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1,422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 1,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1,426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 10.4 | Canada | Calgary | 1,430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 1,445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 1,446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 19.5 | Canada | Calgary | 1,450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 1,453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1,477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 1,477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1,498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 1,515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 1,523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 1,541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 1,560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 1,563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 1,593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 1,644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 19.3 | Canada | North Saanich | 1,665km | 0 | 0.0% | 650189 | 0.0% | < -999% |
| 79 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 1,690km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 19.5 | Japan | Mt. FUJI (Summit) | 1,754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,859km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,903km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 1,929km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,930km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 19.3 | Canada | Cumberland, BC | 1,940km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 1,964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BV1 | 1,975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 1,975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RV2 | 1,975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 1,975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 22.2 | United States / Kentucky | Union | 1,977km | 0 | 0.0% | 54200 | 0.0% | -102.3% |
| 95 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 2,027km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 2,040km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 2,040km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 2,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 2,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 2,082km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 2,085km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 22.2 | United States / North Carolina | Nantahala National Forest | 2,115km | 0 | 0.0% | 76571 | 0.0% | -144.5% |
| 103 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 2,131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 2,148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 10.4 | United States / Florida | Gilchrist County | 2,173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 2,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 2,212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 2,242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 2,362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 19.3 | United States / Virginia | Blacksburg (Va. Tech) | 2,364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 19.5 | Mexico | Cuernavaca | 2,365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 2,372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 2,405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 19.5 | Canada | Toronto | 2,407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 2,432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 2,439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 2,460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 2,470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 2,513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 2,522km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 2,542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 2,556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 22.2 | United States / New York | Victor | 2,559km | 0 | 0.0% | 3166896 | 0.0% | < -999% |
| 124 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 2,584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 2,585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 2,599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 2,599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 2,618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 2,623km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 2,647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | Canada | Yellowknife, NT | 2,658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 132 | 19.3 | Canada | Bennies Corners | 2,661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 2,662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 2,679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 2,697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 19.5 | Canada | Nepean | 2,704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 19.3 | Canada | Ottawa | 2,704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 2,731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 22.2 | Canada | Morewood, Ontario | 2,737km | 0 | 0.0% | 43216 | 0.0% | -81.6% |
| 140 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 2,737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 2,738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 2,750km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 2,784km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 2,787km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 22.2 | United States / New Jersey | Randolph | 2,809km | 0 | 0.0% | 933830 | 0.0% | < -999% |
| 146 | 19.3 | Canada | Némaska QC | 2,809km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 2,833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 2,844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 19.3 | United States / New York | Albany | 2,850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2,871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 2,879km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 2,885km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 2,891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 2,892km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 2,895km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 2,898km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 2,917km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 10.4 | United States / Tennessee | Soddy Daisy | 2,920km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 2,921km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 19.5 | United States / Connecticut | Branford | 2,947km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 19.5 | Canada | Bolton-Ouest | 2,962km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 2,962km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 2,968km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 2,986km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 3,001km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 3,033km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 3,044km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 3,049km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 3,054km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 3,055km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 3,057km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 3,058km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 3,068km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 19.5 | Saksa | Bredstedt | 3,078km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 19.5 | United States / Maine | Lovell | 3,082km | 0 | 0.0% | 1073217 | 0.0% | < -999% |
| 176 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 3,095km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 3,168km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 3,214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 3,280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 3,305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 10.4 | Canada | Fredericton | 3,409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 3,470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 3,499km | 0 | 0.0% | 273180 | 0.0% | -515.6% |
| 184 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 3,501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 3,770km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 3,899km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 4,659km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 5,039km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 5,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 19.5 | Barbados | ? | 5,511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 5,525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 5,547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 5,612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 5,988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 19.5 | Portugal | Horta - Azores islands | 6,624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | 10.4 | Portugal | São Miguel Island @ Azores | 6,891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 10.3 | Portugal | Nordeste | 6,919km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 19.3 | Irlanti | Castlemaine, Killarney | 7,167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | TIGHNABRUAICH, Scotland | 7,199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Belfast (Sydenham Red) | 7,243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Belfast (Sydenham Blue) | 7,243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 19.4 | Norja | Bod | 7,245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stirling | 7,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (BLUE mini) | 7,252km | 0 | 0.0% | 130240 | 0.0% | -245.8% |
| 205 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (RED) | 7,252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 10.4 | Norja | Valnesfjord | 7,268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol3, Perthshire | 7,271km | 0 | 0.0% | 162899 | 0.0% | -307.5% |
| 208 | 19.3 | Irlanti | Maynooth | 7,276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Dundee | 7,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Aberdeen | 7,282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 19.3 | Irlanti | Lucan, Dublin | 7,286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 19.5 | Irlanti | Churchtown Dublin 14 | 7,301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Edinburgh East | 7,306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 19.4 | Norja | Kristiansund | 7,321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 19.4 | Norja | Oslo | 7,325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Isle of Man | 7,332km | 0 | 0.0% | 432748 | 0.0% | -816.8% |
| 217 | 19.5 | Norja | Aafjord | 7,347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 10.4 | Norja | Bygstad | 7,357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 19.3 | Ruotsi | Kiruna | 7,372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Berwick-upon-Tweed | 7,374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 10.4 | Norja | Steinkjer | 7,395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 19.5 | Norja | Sparbu II | 7,397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 22.2 | Norja | Trondheim | 7,397km | 0 | 0.0% | 76809 | 0.0% | -145.0% |
| 224 | 22.2 | Norja | Bergen | 7,409km | 0 | 0.0% | 731279 | 0.0% | < -999% |
| 225 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Alston, Cumbria | 7,416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Grange-over-Sands | 7,427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 19.3 | Norja | Oppdal | 7,432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Newcastle | 7,435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 7,439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
