Zeitraum: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
1 | 19.5 | Großbritannien | Stradishall, Suffolk | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.5 | Großbritannien | Braintree, Essex | 30km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Großbritannien | Cambridge | 30km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Großbritannien | Ely | 36km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 10.3 | Großbritannien | Chatteris, Cambridgeshire | 48km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.3 | Großbritannien | Newbury | 50km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.5 | Großbritannien | Hinxworth, Baldock | 53km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Großbritannien | Hertfordshire, U.K. | 62km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Großbritannien | Enfield | 66km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Großbritannien | Harlington | 75km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | Großbritannien | Higham Ferrers | 80km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.3 | Großbritannien | Kingston | 100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.3 | Großbritannien | Astcote, Northamptonshire | 107km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.3 | Großbritannien | Ramsgate Kent | 108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 10.3 | Großbritannien | Bicester | 120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.5 | Großbritannien | Ashby Magna | 124km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.4 | Großbritannien | Folkestone | 126km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.5 | Großbritannien | Guildford | 127km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 10.3 | Großbritannien | Deepcut | 127km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | ? | ? | 128km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Großbritannien | Leicester | 129km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 10.4 | Großbritannien | Aldershot | 135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 22.2 | Großbritannien | Scaynes Hill, West Sussex | 136km | 0 | 0,0% | 1194 | 0,0% | -464,6% |
24 | 19.5 | Großbritannien | Farnham | 138km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.4 | Großbritannien | BARWELL | 138km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.3 | Großbritannien | Hassocks | 143km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Großbritannien | Lincoln | 143km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.3 | Großbritannien | Derby | 165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 10.4 | Frankreich | Boulogne-sur-Mer | 173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.1 | Frankreich | Fontenay le comte 3 | 185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.5 | Großbritannien | Ellastone | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.4 | Großbritannien | Stourbridge | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.5 | Großbritannien | Penkridge, Staffordshire, UK | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.1 | Großbritannien | Southampton, Hampshire | 193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.3 | Großbritannien | Ryton | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 10.4 | Großbritannien | Cheddleton Nr.Leek | 203km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | Großbritannien | ? | 205km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 10.4 | Großbritannien | Shanklin | 209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Großbritannien | Bristol / Bath | 219km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 22.2 | Großbritannien | Bath | 219km | 0 | 0,0% | 1155 | 0,0% | -449,4% |
41 | 19.5 | Großbritannien | Wilmslow | 230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | Großbritannien | Manchester | 235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Großbritannien | Oakhill | 236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.4 | Frankreich | Bondues (59) | 238km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 22.2 | Frankreich | Lille | 241km | 0 | 0,0% | 21518 | 0,0% | < -999% |
46 | 10.4 | Großbritannien | Congresbury, Somerset | 247km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.1 | Großbritannien | Newport | 249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | Großbritannien | Gilwern | 253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.5 | Großbritannien | Weston super Mare | 254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 22.2 | ? | Rijswijk | 258km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 22.0 | Niederlande | Schiedam | 265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Frankreich | Estrees (59) | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 22.2 | Großbritannien | Liverpool | 271km | 0 | 0,0% | 228 | 0,0% | -88,7% |
56 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.5 | Großbritannien | Chard | 280km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | Großbritannien | Yarm on Tees | 291km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 292km | 0 | 0,0% | 793 | 0,0% | -308,6% |
60 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 292km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.3 | Großbritannien | Redcar | 296km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 22.2 | Niederlande | Amsterdam-3138 | 299km | 0 | 0,0% | 256 | 0,0% | -99,6% |
65 | 19.5 | Großbritannien | Billingham | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.5 | Belgien | Brussels | 304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 22.2 | Belgien | Bonheiden | 305km | 0 | 0,0% | 17030 | 0,0% | < -999% |
68 | 19.1 | Großbritannien | Willand, Devon. UK | 306km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | Großbritannien | Sidmouth | 308km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Großbritannien | Otter Valley, Devon, UK | 311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.5 | Belgien | Herentals | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 10.2 | Großbritannien | North Wales, Colwyn Bay | 315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.3 | Großbritannien | North Wales, Colwyn Bay | 315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.5 | Großbritannien | ? | 317km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.5 | Großbritannien | Exeter | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.5 | Großbritannien | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.3 | Belgien | Bienne-lez-Happart | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.1 | Belgien | Lobbes | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 326km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 10.4 | Frankreich | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.1 | Belgien | Melin | 335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 22.2 | Belgien | Jodoigne souveraine | 337km | 0 | 0,0% | 26613 | 0,0% | < -999% |
89 | 19.5 | Belgien | Diest | 338km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | Niederlande | Oss | 342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Großbritannien | Newcastle | 353km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.3 | Großbritannien | Alston, Cumbria | 353km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 10.4 | Belgien | Hannut | 354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | Frankreich | Mantes la jolie (78) | 360km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 10.3 | Niederlande | Epe | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 10.4 | Frankreich | Boullarre | 378km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | Großbritannien | ST HELIER | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.5 | Frankreich | Paris 19 | 384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 10.4 | Frankreich | Dreux | 384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 22.2 | Großbritannien | Treovis, Cornwall | 389km | 0 | 0,0% | 1029 | 0,0% | -400,4% |
105 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | Frankreich | epaux-bezu | 391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.3 | Frankreich | La Boissière-Ãcole | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.3 | Deutschland | Kalkar | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.4 | Frankreich | Créteil | 396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | Frankreich | Saclay | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | Frankreich | RETHEL (08) | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.4 | Deutschland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.1 | Frankreich | Bures sur Yvette | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.5 | Frankreich | Droue Sur Drouette | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.4 | Frankreich | La Loupe | 409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.1 | Deutschland | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.4 | Deutschland | M | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.5 | Deutschland | Stolberg / Rheinland | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.4 | Frankreich | Authon la Plaine | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.3 | Deutschland | Krefeld | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | Großbritannien | Berwick-upon-Tweed | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.1 | Deutschland | Oberhausen - NRW | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.3 | Deutschland | Rheinfelden | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.3 | Deutschland | Velbert | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.3 | Deutschland | Hilden (tempor | 458km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.3 | Deutschland | Solingen-Merscheid | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.4 | Deutschland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Frankreich | Langueux | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 22.2 | Frankreich | Mont-Saint-Martin | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.3 | Deutschland | Wuppertal | 469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | Frankreich | ACIGNE 35690 | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.3 | Deutschland | Dortmund II | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.1 | Deutschland | Witten | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.3 | Irland | Barnawheel, Wexford | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | Frankreich | Cesson-Sévigné | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 475km | 0 | 0,0% | 7056 | 0,0% | < -999% |
140 | 19.5 | Irland | Churchtown Dublin 14 | 476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | Deutschland | Lohmar | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.3 | Großbritannien | Edinburgh East | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | Irland | Lucan, Dublin | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.3 | Großbritannien | Edinburgh West | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 22.2 | Großbritannien | Conlig (BLUE mini) | 497km | 0 | 0,0% | 453 | 0,0% | -176,3% |
147 | 10.4 | Großbritannien | Conlig (RED) | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.1 | Deutschland | L | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.3 | Irland | Maynooth | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | Deutschland | Menden | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.5 | Großbritannien | Belfast (Sydenham Blue) | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.4 | Großbritannien | Belfast (Sydenham Red) | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 22.2 | - | ? | 508km | 0 | 0,0% | 253 | 0,0% | -98,4% |
154 | 19.5 | Deutschland | Windeck | 508km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 22.2 | Deutschland | Windeck | 510km | 0 | 0,0% | 140 | 0,0% | -54,5% |
156 | 10.4 | Deutschland | Holdorf | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.4 | Deutschland | Monzelfeld | 520km | 0 | 0,0% | 19390 | 0,0% | < -999% |
158 | 10.3 | Deutschland | Wilhelmshaven | 529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 10.3 | Deutschland | Betzdorf/Sieg | 529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.3 | Deutschland | Koblenz | 529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | Großbritannien | Stirling | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.4 | Großbritannien | Dundee | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 10.4 | Großbritannien | Errol2, Perthshire | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.3 | Großbritannien | Errol, Perthshire | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 6.8 | Deutschland | Steinhagen | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.4 | Frankreich | Priziac (56) (Bretagne) | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.5 | Deutschland | Voelklingen | 547km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 10.4 | Deutschland | Delbr | 547km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Farge | 550km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 10.4 | Frankreich | 54180 | 556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Vegesack | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 6.8 | Deutschland | Leopoldsh | 558km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.3 | Deutschland | Leopoldsh | 558km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.4 | Deutschland | Sulingen - Suletal | 562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.5 | Großbritannien | TIGHNABRUAICH, Scotland | 563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.4 | Frankreich | St Nicolas de port | 565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 4.x | Deutschland | Bremen | 566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 10.4 | Deutschland | Bremen | 566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | Deutschland | Schlangen ( Blue) | 569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.3 | Deutschland | Cuxhaven-Oxstedt | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 10.3 | Irland | Thurles | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.3 | Deutschland | Zweibr | 576km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.3 | Deutschland | B | 579km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 10.4 | Großbritannien | Aberdeen | 581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 10.4 | Deutschland | Exten Niedersachsen | 583km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.3 | Deutschland | Thedinghausen (Morsum) | 583km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.3 | Deutschland | Waldsolms | 584km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.3 | Deutschland | Hörnum / Sylt | 588km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.4 | Deutschland | Nienburg / Weser | 590km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.4 | Deutschland | Mainz-Gro | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.4 | Frankreich | Treffiagat | 594km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.3 | Deutschland | Vahlbruch, Weserbergland | 602km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 6.8 | Deutschland | H | 605km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.3 | Deutschland | Hungen | 608km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.3 | Deutschland | Meckenheim | 620km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 10.3 | Deutschland | Frankenthal (RED) | 621km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.5 | Deutschland | Bredstedt | 621km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.4 | Deutschland | 67071 Ludwigshafen | 623km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.4 | Deutschland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 624km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.4 | Deutschland | R | 627km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.3 | Deutschland | Isernhagen | 629km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.4 | Deutschland | Gross-Umstadt | 639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.3 | Deutschland | Hamburg-Neuenfelde | 640km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.3 | Deutschland | B | 640km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 10.4 | Deutschland | Gro | 642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.5 | Deutschland | Burgdorf | 643km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 10.4 | ? | ? | 646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 6.8 | Deutschland | B | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.1 | Deutschland | Kraichtal | 663km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.4 | Deutschland | Gaggenau Blue | 664km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.5 | Deutschland | Ammersbek bei HH | 670km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.4 | Frankreich | Besancon | 670km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 22.2 | Dänemark | Skovboel, Aabenraa | 672km | 0 | 0,0% | 468 | 0,0% | -182,1% |
214 | 6.8 | Deutschland | Hei | 673km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 10.4 | Frankreich | Sainte-Feyre (23) | 674km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.3 | Deutschland | Gettorf | 675km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.4 | Deutschland | Sieber im Harz | 678km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.4 | Deutschland | Uelzen | 683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 10.4 | Deutschland | Bad Liebenzell | 689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.4 | Deutschland | Flechtorf | 690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.5 | Frankreich | Oradour sur glane | 691km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 22.0 | Deutschland | Zellingen | 694km | 0 | 0,0% | 365 | 0,0% | -142,0% |
223 | 10.3 | Frankreich | Rochefort | 699km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.3 | Deutschland | M | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 10.3 | Deutschland | M | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.3 | Irland | Castlemaine, Killarney | 704km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.4 | Deutschland | L | 705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | Deutschland | Herrenberg - Blue | 708km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.5 | Frankreich | BUSSET (03270) | 710km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.3 | Deutschland | Aftersteg bei Todtnau | 711km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 10.4 | Frankreich | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.5 | Frankreich | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 22.0 | Frankreich | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 10.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 22.2 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 10.3 | Dänemark | Brejning | 713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.3 | Deutschland | Stuttgart | 713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 10.3 | Deutschland | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 723km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.3 | Deutschland | Gangloffs | 724km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 10.4 | Deutschland | Oldenburg in Holstein | 727km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 730km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.4 | Deutschland | Angelroda | 731km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 10.3 | Deutschland | Bisingen (RED) DL1SEW | 731km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 10.2 | Dänemark | Silkeborg | 735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 10.3 | Schweiz | La Neuveville (RED) | 735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 10.3 | Deutschland | Reutlingen - DG8WM | 736km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 10.4 | Frankreich | Laqueuille | 737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
