Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/48h | Signaalit/48h | Tehokkuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
| 1 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 10.3 | Austria | Stroheim | 22km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.3 | Austria | Amstetten | 67km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 78km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 86km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.3 | Saksa | Regen / Wei | 88km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 110km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | Saksa | Viechtach | 113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 10 | 6.8 | Saksa | Teisendorf | 122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.5 | ? | ? | 123km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.5 | Austria | Lachtal | 138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 6.8 | Austria | Stockerau | 156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 10.4 | Austria | Wien AT | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 19.3 | Austria | Passail | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Praha 4 - Hodkovi?ky | 172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 22.2 | Austria | Gratwein-StraÃengel | 174km | 0 | 0.0% | 262632 | 0.0% | -651.8% |
| 21 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 6.6 | Saksa | Bruckmuehl | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 177km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.1 | Austria | Z | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 19.3 | Austria | Gro | 185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 19.5 | Saksa | Unterschleissheim | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 10.4 | Austria | Breitenbach am Inn | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 6.6 | Austria | Dobl | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 10.4 | Tsekin tasavalta | near. | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.5 | Unkari | Sopron | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 19.4 | ? | ? | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 6.8 | Austria | Feistritz / Drau | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 19.3 | Saksa | ? | 205km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 19.4 | Unkari | K | 214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 19.4 | Austria | Koettmannsdorf | 215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.3 | Austria | Kitzeck im Sausal | 215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 10.3 | Saksa | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.3 | Saksa | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 10.3 | Tsekin tasavalta | Hem | 228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.4 | Tsekin tasavalta | Nejdek | 229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.5 | Unkari | FelsÅszölnök | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.5 | Tsekin tasavalta | AÅ¡ | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 10.4 | Saksa | Murnau - - - Werdenfels | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.3 | Slovenien | Pesnica pri Mariboru | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.5 | Saksa | Joehstadt | 240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 19.4 | Tsekin tasavalta | Prague | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 4.x | Saksa | Donauw | 250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.4 | Unkari | Kisbodak | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 19.5 | Italia | Bruneck | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 19.4 | Saksa | Drebach | 257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 19.1 | Saksa | Ro | 257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 22.2 | - | ? | 257km | 0 | 0.0% | 33159 | 0.0% | -82.3% |
| 63 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Marsov u Upice | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 10.4 | ? | STARÃ TURÃ | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 19.3 | Saksa | Chemnitz (Markersdorf) | 270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 19.3 | Saksa | Schwangau-Horn | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 22.2 | Saksa | Lichtentanne | 274km | 0 | 0.0% | 194492 | 0.0% | -482.7% |
| 68 | Saksa | Seifhennersdorf | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 69 | 6.1 | Saksa | Lonnerstadt | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 19.3 | Tsekin tasavalta | Fr | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 19.3 | Saksa | Wiesengiech/Sche | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 19.5 | Unkari | GyÅrszentiván | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 6.3 | Saksa | Dresden | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 19.5 | Saksa | Niederfrohna/Sachsen | 286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 19.5 | Italia | Roveredo in Piano (PN) | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 19.5 | Puola | Jelenia Góra | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 19.3 | Saksa | Heidenheim | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 6.6 | Saksa | Radebeul | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 19.1 | Italia | Bertiolo (UD) | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 10.3 | Saksa | Erlau | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velky Lapas | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 10.4 | Saksa | Sonneberg | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 10.4 | Unkari | Keszegfalva | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 19.4 | Unkari | Ajka | 300km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 10.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 304km | 0 | 0.0% | 35265 | 0.0% | -87.5% |
| 88 | 10.5 | Slovakia (Slovak Republic) | ? | 304km | 0 | 0.0% | 7008 | 0.0% | -17.4% |
| 89 | 10.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 304km | 0 | 0.0% | 36671 | 0.0% | -91.0% |
| 90 | 19.3 | ? | ? | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 19.5 | Unkari | Bakonyszombathely | 307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 19.3 | Saksa | G | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 10.4 | Saksa | Blaustein | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 19.3 | Unkari | Veszpr | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 10.4 | Puola | Boleslawiec | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 19.5 | Unkari | Budapest | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 19.1 | Saksa | Hoyerswerda | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 6.8 | Saksa | Lauta | 329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 10.4 | Saksa | Goeppingen - RED | 330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 10.3 | Saksa | Ruhland RED | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 19.5 | Unkari | Bodajk | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 19.5 | Puola | Strzelin | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 19.1 | Italia | Aussersulden | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 10.4 | Saksa | Belgern-Schildau - DC0UB | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 19.4 | Saksa | Angelroda | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 10.3 | Saksa | Bad D | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 10.3 | Saksa | M | 347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | 10.3 | Saksa | M | 347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 19.3 | Saksa | Erfurt | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 22.0 | Saksa | Zellingen | 350km | 0 | 0.0% | 51044 | 0.0% | -126.7% |
| 113 | 10.4 | Puola | Smolec | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 19.5 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.3 | Sveitsi | Bos-cha, GR (BLUE) | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 22.2 | Austria | Ludesch | 355km | 0 | 0.0% | 1431135 | 0.0% | < -999% |
| 117 | 22.2 | Saksa | Ohrdruf | 357km | 0 | 0.0% | 107934 | 0.0% | -267.9% |
| 118 | 22.2 | Saksa | Ostfildern | 358km | 0 | 0.0% | 139723 | 0.0% | -346.8% |
| 119 | 19.5 | Unkari | Nagy-Hideg hegy | 360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 10.4 | Saksa | Pfullingen | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 19.3 | Puola | Brzeg Dolny | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 19.5 | Puola | Wroclaw | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 10.3 | Saksa | Reutlingen - DG8WM | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 10.3 | Saksa | Reutlingen | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 19.3 | Saksa | Stuttgart | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 19.5 | Puola | Jankowice | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 10.3 | Saksa | G | 367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 19.3 | Italia | Mira VE | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 19.4 | Unkari | Nyulas | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 19.5 | Kroatia | Ostarije | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 19.5 | Italia | Padova | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 10.3 | Saksa | Gangloffs | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 10.4 | Unkari | Barcs | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 10.3 | Saksa | Konstanz RED | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 6.8 | Saksa | Artern | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 10.4 | Saksa | Leonberg | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 19.3 | Sveitsi | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 19.4 | Unkari | Balassagyarmat | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 10.3 | Saksa | Bisingen (RED) DL1SEW | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 19.3 | Saksa | Herrenberg - Blue | 388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 19.5 | Puola | Pszczyna | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 19.1 | Sveitsi | Niederuzwil | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 19.3 | Saksa | M | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 10.3 | Saksa | Steisslingen (RED) | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 22.2 | Saksa | Rottenburg am Neckar | 395km | 0 | 0.0% | 226687 | 0.0% | -562.6% |
| 147 | 19.3 | Saksa | Staakow | 395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 19.5 | Italia | Due Carrare (PD) | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 10.3 | Saksa | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 10.4 | Saksa | Bad Liebenzell | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 19.5 | Italia | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 10.3 | Sveitsi | Waengi/TG, HB9CMI | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 19.5 | Unkari | Dunaföldvár | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 10.4 | Kroatia | Pula | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 19.1 | Saksa | Kraichtal | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 19.4 | Saksa | Gross-Umstadt | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 19.5 | Unkari | Szedres | 409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 19.4 | Italia | Arbizzano di Negrar | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 19.3 | Sveitsi | Wiesendangen | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 19.5 | Puola | KoszÄcin | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 19.5 | Puola | Sosnowiec | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 19.5 | Italia | Verona | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 10.4 | Unkari | Hatvan | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 19.3 | Saksa | Jestetten-Altenburg | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 19.4 | Saksa | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 6.8 | Sveitsi | Bassersdorf | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 6.7 | Saksa | Sch | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 19.4 | Saksa | Gaggenau Blue | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 10.4 | Puola | Jaworzno Bankowe | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 22.2 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 19.5 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 10.4 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 19.3 | Saksa | Berlin - Frankfurter Tor | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 10.3 | Puola | Warsaw | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 10.3 | Saksa | Ruhland 2 RED | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 19.4 | Saksa | 67071 Ludwigshafen | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 10.3 | Saksa | Frankenthal (RED) | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 19.3 | Saksa | Hungen | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 19.5 | Unkari | Old | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 19.3 | Saksa | B | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 19.3 | Saksa | Meckenheim | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 10.4 | Saksa | Sieber im Harz | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 19.3 | Kroatia | Pozega | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 10.4 | Puola | Cz?stochowa dz.P | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 10.4 | Saksa | Berlin-Steglitz (Red) | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 19.3 | Sveitsi | Cham/Zug (Sys Blue) | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 10.4 | Sveitsi | Nussbaumen AG | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 19.3 | Unkari | Baja | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 10.3 | Sveitsi | Sedrun, GR | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 19.5 | Puola | Kraków | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.1 | Saksa | Berlin | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 10.4 | Italia | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 10.4 | ? | ? | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | 19.3 | Saksa | Strausberg | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 10.3 | Saksa | Strausberg | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 19.5 | Puola | Mosina/Dymaczewo Stare | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 22.2 | Italia | Strozza (BG) | 458km | 0 | 0.0% | 589788 | 0.0% | < -999% |
| 202 | 19.5 | Puola | Czmon/Kornik | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 19.3 | Saksa | Waldsolms | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 19.3 | Saksa | Aftersteg bei Todtnau | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 19.3 | Saksa | Oberkraemer | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 6.8 | Saksa | Hei | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 19.5 | Unkari | Szentlélek | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 19.5 | Puola | Pozna? | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 19.5 | Puola | Poznan, Lawica | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 19.5 | Kroatia | Starigrad | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 19.5 | Puola | Poznan WNGiG UAM | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 10.3 | Sveitsi | Liestal 1 (RED) | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 19.4 | Sveitsi | Liestal 2 (blue) | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 19.5 | Italia | Modena | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 6.7 | Sveitsi | Oberdorf (Baselland) | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 19.5 | Serbia | Subotica | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 19.3 | Italia | Bologna | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 10.4 | Saksa | Braunschweig TAB | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 19.4 | Saksa | Flechtorf | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 19.5 | Puola | Strzelce Krajenskie | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 19.3 | Saksa | Singhofen, Rheinland-Pfalz | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 6.8 | Saksa | H | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 10.3 | Italia | Bellaria Igea Marina (RN) | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 19.5 | Puola | Borki Druzbinskie | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 19.3 | Saksa | Zweibr | 502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 10.4 | Sveitsi | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 10.3 | Sveitsi | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 19.5 | Unkari | Bordany | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 19.5 | Unkari | Szentes | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 10.3 | Puola | ? | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 10.4 | Saksa | Ottenstein Weserbergland (RED) | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 232 | 19.5 | Serbia | Bajsa | 511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 233 | 10.3 | Italia | Gabicce Mare | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 19.5 | Sveitsi | Moerel VS | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 235 | 19.3 | Saksa | Koblenz | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 236 | 19.3 | Unkari | Szeged | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 237 | 10.3 | Saksa | Betzdorf/Sieg | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 238 | 19.4 | Sveitsi | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 239 | 10.3 | Italia | Castano Primo (MI) - CML | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 240 | 19.1 | Puola | ? | 524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 241 | 10.3 | Sveitsi | Ittigen HB9CJQ RED | 524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 242 | 10.3 | Sveitsi | Schwarzenburg | 526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 243 | 19.4 | Sveitsi | Bern | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 244 | 19.3 | Saksa | Schlangen ( Blue) | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 245 | 10.3 | Sveitsi | Bremgarten | 529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
