Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 19.3 | Itálie | Acquaviva di Montepulciano | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Itálie | Arezzo | 35km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Itálie | Reggello (FI) | 68km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Itálie | Montalto di Castro | 90km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Itálie | Sesto Fiorentino | 95km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 22.2 | Itálie | Pontedera | 115km | 0 | 0.0% | 6870 | 0.0% | < -999% |
7 | 10.3 | Itálie | Candeglia (PT) | 119km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.3 | Itálie | Bellaria Igea Marina (RN) | 124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Itálie | L'Aquila | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 22.2 | Itálie | Roma Downtown | 149km | 0 | 0.0% | 723 | 0.0% | -951.3% |
11 | 19.3 | Itálie | Bologna | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.3 | Itálie | Teramo | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Itálie | Fontana Liri Superiore | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 6.8 | Itálie | Ariccia | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Itálie | Modena | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.3 | Itálie | Latina | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Itálie | Varsi (PR) | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Itálie | Due Carrare (PD) | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.4 | Itálie | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 10.4 | Chorvatsko | Pula | 251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Maďarsko | Komor | 252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Itálie | Mira VE | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | Francie | Zicavo | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Itálie | Verona | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.4 | Itálie | Arbizzano di Negrar | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Itálie | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | Itálie | Silea (TV) | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Itálie | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Chorvatsko | Zadar | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Itálie | Albisola Superiore (SV) | 301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Itálie | Savona | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.4 | Itálie | Caserta | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Chorvatsko | Starigrad | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | ? | ? | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Itálie | Roveredo in Piano (PN) | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.1 | Itálie | Bertiolo (UD) | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Itálie | Bandeirantes | 329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.3 | Itálie | Castano Primo (MI) - CML | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 10.4 | Itálie | Sostegno | 401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.1 | Itálie | Aussersulden | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 6.8 | Itálie | Rivalta | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Itálie | Bruneck | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Itálie | Almese | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 6.8 | Rakousko | Feistritz / Drau | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Švýcarsko | Bos-cha, GR (BLUE) | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Švýcarsko | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Chorvatsko | Zagreb | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Itálie | Promiod (AO) | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | Chorvatsko | Ka | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.4 | Rakousko | Innsbruck | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.3 | Švýcarsko | Sedrun, GR | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Švýcarsko | Moerel VS | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.3 | Švýcarsko | Oberschan, SG | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.4 | Rakousko | Breitenbach am Inn | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | Francie | La Seyne sur mer 83 | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.3 | Švýcarsko | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | Francie | M | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Rakousko | Kitzeck im Sausal | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.3 | Švýcarsko | Verbier | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 10.3 | Švýcarsko | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.4 | Švýcarsko | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | Německo | Schwangau-Horn | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.3 | Rakousko | Dornbirn | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 6.6 | Rakousko | Dobl | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.4 | Německo | Murnau - - - Werdenfels | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 22.2 | Francie | MEREUIL | 512km | 0 | 0.0% | 8244 | 0.0% | < -999% |
71 | 6.8 | Francie | CASSIS | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.1 | Francie | le tholonet (BLUE) | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 6.6 | Rakousko | Graz | 522km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 22.2 | Francie | Albertville (73) | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Rakousko | Graz - Ragnitz | 524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | Švýcarsko | Leysin | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.3 | Švýcarsko | Cham/Zug (Sys Blue) | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | Chorvatsko | Pozega | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.1 | Švýcarsko | Niederuzwil | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 6.6 | Německo | Bruckmuehl | 529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.1 | Francie | Combe de Savoie | 529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 6.8 | Německo | Teisendorf | 531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.3 | Rakousko | Hof bei Salzburg | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Maďarsko | Budapest | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.4 | Švýcarsko | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | Francie | Eybens | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.3 | Švýcarsko | Waengi/TG, HB9CMI | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Maďarsko | FelsÅszölnök | 539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.4 | Maďarsko | Kercaszomor | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 6.8 | Švýcarsko | Bassersdorf | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.3 | Rakousko | Passail | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Maďarsko | Barcs | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Maďarsko | Nagykanizsa | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.3 | Švýcarsko | Wiesendangen | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.4 | Švýcarsko | Bern | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Rakousko | Gersdorf a.d.F. | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.3 | Švýcarsko | Ittigen HB9CJQ RED | 550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 10.3 | Německo | Ottobrunn (RED) | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.3 | Švýcarsko | Bremgarten | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.3 | Švýcarsko | Essertes | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | Švýcarsko | Essertes | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | Švýcarsko | Nussbaumen AG | 561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Německo | Kirchheim b. M | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Německo | Jestetten-Altenburg | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.3 | Německo | Steisslingen (RED) | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.4 | Francie | Izeaux | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Švýcarsko | Studen BE | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Francie | Courtesoun | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Německo | Unterschleissheim | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 6.7 | Švýcarsko | Oberdorf (Baselland) | 574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.3 | Švýcarsko | La Neuveville (RED) | 577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.4 | Švýcarsko | Mollens Vd | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.3 | Švýcarsko | Liestal 1 (RED) | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.4 | Švýcarsko | Liestal 2 (blue) | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.4 | Německo | Geisenhausen / Reut | 590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Rakousko | Reichersberg | 592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | Německo | ? | 592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Německo | M | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Francie | ARLES (13) | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | Itálie | Girifalco (CZ), Calabria | 594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.4 | Maďarsko | K | 594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Maďarsko | Old | 595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.4 | Německo | Vilsbiburg | 595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 10.3 | Německo | Vilsbiburg | 595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | Montenegro | Sutomore | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Rakousko | Amstetten | 603km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Maďarsko | Magyaratád | 607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | Německo | Aftersteg bei Todtnau | 608km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | Německo | Blaustein | 612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.3 | Rakousko | Ybbs an der Donau | 614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.4 | Německo | St. Georgen im Schwarzwald | 621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 22.2 | Německo | St. Georgen im Schwarzwald | 621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.5 | Německo | St. Georgen im Schwarzwald | 621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.4 | Německo | St. Georgen im Schwarzwald | 621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.3 | Německo | Bisingen (RED) DL1SEW | 621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Maďarsko | Sopron | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.3 | Německo | G | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.3 | Německo | Reutlingen - DG8WM | 632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.3 | Rakousko | Steinbrunn See | 632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.3 | Německo | Heidenheim | 632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.4 | Francie | Rive-de-gier | 636km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Rakousko | Sankt P | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Francie | Anduze (30) | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.4 | Německo | Goeppingen - RED | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.4 | Francie | Saint-Bernard | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.3 | Rakousko | Guntramsdorf2 | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.4 | Francie | Besancon | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | Francie | saint clement de riviere | 651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Maďarsko | Szedres | 655km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | Německo | Regen / Wei | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Rakousko | Wien-Mauer JN88DD45at | 657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | Maďarsko | Baja | 660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.4 | Rakousko | Wien AT | 664km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | Německo | Stuttgart | 668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | Německo | Viechtach | 669km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
157 | 10.4 | Německo | Bad Liebenzell | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | Maďarsko | Kamanc | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 6.8 | Rakousko | Stockerau | 677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | Rakousko | Schrems | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | Rakousko | Wien 22 JN88gg | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | Maďarsko | Bakonyszombathely | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.4 | Rakousko | Leobendorf | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.4 | Maďarsko | Kisbodak | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | Maďarsko | GyÅrszentiván | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.4 | Německo | Gaggenau Blue | 688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Rakousko | Heidenreichstein - JN78NV | 689km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.1 | Rakousko | Ulrichskirchen (B) | 689km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | Maďarsko | Dunaföldvár | 689km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 690km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.4 | Francie | Roujan | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Serbia | Subotica | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 22.0 | Německo | Ro | 702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.1 | Německo | Ro | 702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | Maďarsko | Keszegfalva | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.1 | Německo | Kraichtal | 714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | Německo | B | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.3 | Francie | St Laurent de la Salanque (RED) | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | Maďarsko | Bordany | 732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.4 | Maďarsko | Annav | 735km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Maďarsko | Szeged | 737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 6.1 | Německo | Lonnerstadt | 737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Francie | BUSSET (03270) | 737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Francie | Le Soler | 740km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.3 | Německo | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 747km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.4 | Francie | St Nicolas de port | 748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | Španělsko | Porqueres / Girona | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Německo | Meckenheim | 752km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | Francie | 54180 | 756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.4 | Německo | 67071 Ludwigshafen | 759km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.3 | Německo | Frankenthal (RED) | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.3 | Německo | Wiesengiech/Sche | 764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.5 | Francie | Lugarde | 764km | 0 | 0.0% | 2650 | 0.0% | < -999% |
196 | 19.3 | Německo | Zweibr | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | Francie | PONT-DE-LARN (81) | 766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | Maďarsko | Nagy-Hideg hegy | 767km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.4 | Maďarsko | Nyulas | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | Maďarsko | Szentes | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 22.0 | Německo | Zellingen | 770km | 0 | 0.0% | 849 | 0.0% | < -999% |
202 | 19.5 | Serbia | ? | 771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.4 | ? | STARÃ TURÃ | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | Francie | Laqueuille | 778km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.4 | Německo | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.4 | Německo | Windeck | 782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Německo | Voelklingen | 783km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.4 | Německo | Gross-Umstadt | 783km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 784km | 0 | 0.0% | 483 | 0.0% | -635.5% |
210 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 784km | 0 | 0.0% | 694 | 0.0% | -913.2% |
211 | 19.4 | Maďarsko | J | 789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.5 | Česká republika | AÅ¡ | 790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Česká republika | Praha 4 - Hodkovi?ky | 792km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | Rumunsko | Timisoara | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.4 | Maďarsko | Balassagyarmat | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.3 | Německo | M | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.3 | Německo | M | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.4 | Česká republika | Nejdek | 805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.4 | Řecko | Igoumenitsa | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.4 | Německo | Sonneberg | 808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.4 | Německo | Mainz-Gro | 810km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Česká republika | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.5 | Maďarsko | Surjany | 814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Česká republika | near. | 816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Španělsko | Alp (Cerdanya), Catalunya | 818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.3 | Francie | Villefranche de LRGS [BLUE] | 822km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Maďarsko | Kisterenye | 824km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Španělsko | Terrassa | 828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.4 | Maďarsko | B | 832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Německo | Joehstadt | 833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.4 | Malta | Rabat | 834km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.3 | Česká republika | Hem | 836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 838km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Německo | Monzelfeld | 838km | 0 | 0.0% | 36349 | 0.0% | < -999% |
235 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 843km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.4 | Německo | Drebach | 846km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.3 | Řecko | Katsikas-Ioannina | 847km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.4 | Česká republika | Prague | 849km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | Německo | Hungen | 849km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.4 | Francie | montauban | 851km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.4 | Německo | Angelroda | 851km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 852km | 0 | 0.0% | 11802 | 0.0% | < -999% |
244 | 22.2 | Francie | Mont-Saint-Martin | 853km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.5 | Francie | Plaisance du Touch (31) | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Francie | Sainte-Feyre (23) | 856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 22.2 | Německo | Ohrdruf | 862km | 0 | 0.0% | 3219 | 0.0% | < -999% |
248 | 22.2 | Francie | BDLP | 868km | 0 | 0.0% | 333 | 0.0% | -438.2% |
249 | 19.3 | Německo | Koblenz | 868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
