Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
1 | 10.3 | Australia / Victoria | Corryong, Vic | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 88km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 22.2 | - | Australian Capital Territory, Australia | 151km | 7 | 7.2% | 36844 | 0.0% | 0.4% |
6 | 19.4 | Australia / Victoria | Seaton | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 22.2 | Australia / Victoria | Buxton | 239km | 50 | 51.5% | 3840 | 1.3% | 8.2% |
9 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.4 | Australia / Victoria | Mooroolbark | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.4 | Australia / Victoria | Broomfield | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Australia / New South Wales | Petersham | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 755km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Australia / South Australia | Strathalbyn | 819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.4 | Australia / South Australia | aaRidgehaven | 846km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 846km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Australia / South Australia | Para Hills West | 852km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Australia / South Australia | Adelaide | 856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 865km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ballina | 971km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Australia / New South Wales | Stony Chute, NSW | 979km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.4 | Australia / New South Wales | Federal, NSW | 987km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Australia / Queensland | Dalby | 1,051km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 1,081km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 1,085km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 1,092km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.3 | Australia / Queensland | Moffat Beach, Sunshine Coast | 1,157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 1,328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 1,882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 10.4 | Uusi Seelanti | Dunedin | 2,167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Uusi Seelanti | Swannanoa | 2,237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Uusi Seelanti | Whanagrei | 2,368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 6.8 | Uusi Seelanti | Auckland | 2,376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Uusi Seelanti | Whanagrei | 2,378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Uusi Seelanti | ? | 2,388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | Uusi Seelanti | Auckland | 2,391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.4 | Uusi Seelanti | Wellington | 2,392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Uusi Seelanti | Onewhero | 2,400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.4 | Uusi Seelanti | Auckland - East | 2,406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Uusi Seelanti | Te Pahu | 2,412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 6.8 | Uusi Seelanti | Hamilton | 2,432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Uusi Seelanti | Palmerston North. | 2,451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 6.8 | Uusi Seelanti | Tauranga | 2,506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 2,969km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 2,970km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Australia / Western Australia | Morley, Perth | 2,973km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 2,978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Anula | 3,147km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 3,149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Samoa | APIA | 4,714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 5,294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.3 | Guam | Jeff's Pirate's Cove | 5,514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Malaysia | Lahad Datu | 5,522km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 5,941km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 22.2 | Singapore | Singapore | 6,173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Philippines | Paranaque, Metro Manila | 6,305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Philippines | Caloocan City | 6,322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.0 | Japan | Chichijima-Island | 7,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Japan | Chichi-jima | 7,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 7,064km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 7,157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Japan | naha | 7,258km | 1 | 1.0% | 24 | 4.2% | 2.1% |
81 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 7,295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Japan | Miyazaki | 7,757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Japan | Kumagun | 7,820km | 0 | 0.0% | 3404 | 0.0% | < -999% |
84 | 19.5 | Japan | Shionomisaki | 7,846km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Japan | Kumamoto | 7,871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | Japan | Minami aso | 7,874km | 6 | 6.2% | 253 | 2.4% | 3.8% |
87 | 19.5 | Japan | Shirahama | 7,878km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Japan | Niyodogawa | 7,913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.1 | Japan | Yame city | 7,930km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.3 | Japan | Matsuyama | 7,943km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | Japan | Kagawa | 7,974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.5 | Japan | Shizuoka_Global | 7,976km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Japan | test kitakyushu | 7,983km | 0 | 0.0% | 48 | 0.0% | -49.5% |
94 | 19.1 | Japan | Yugawara | 7,986km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Japan | Kitakyushu | 7,992km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 7,996km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Japan | Komoro | 8,001km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.0 | Japan | Test | 8,001km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -12.4% |
99 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 8,005km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Japan | Kyoto | 8,009km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | Japan | Yamato | 8,013km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | Japan | Chiba | 8,027km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.1 | Japan | Tokyo | 8,033km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Japan | Tomisato-Shi, Chiba-Ken | 8,037km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | Japan | Haha-jima2 | 8,040km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Japan | Koganei | 8,042km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Japan | Kofu | 8,050km | 0 | 0.0% | 258 | 0.0% | -266.0% |
108 | 19.3 | Japan | Chiba | 8,058km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Japan | Urawa | 8,060km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | HOmske:9.2 | city; | Shiraoka | 8,075km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.3 | Japan | Tsuruga | 8,082km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 22.2 | Japan | Takasaki | 8,116km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Japan | Komoro | 8,120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Japan | Takayama | 8,127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.4 | Japan | Komatsu | 8,157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Japan | Iwaki | 8,172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Japan | Uchinada | 8,184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | Japan | Uozu, Toyama | 8,190km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 8,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.4 | Japan | Fukushima | 8,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Japan | Suzu | 8,261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Myanmar | NayPyiTaw | 8,265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Japan | niigata-city | 8,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | Japan | Shibata-city | 8,288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Japan | Niigata | 8,288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | Japan | Sendai | 8,311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.0 | Japan | Under construction | 8,348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Japan | Sakata | 8,393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | Korea, Republic of | Seoul | 8,493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 8,572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 8,626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 8,634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Japan | Hakodate | 8,704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 8,788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.4 | Japan | Chitose | 8,809km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'South Center' | 8,836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.4 | Reunion | Meteor O-I 'North Center' | 8,852km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | Japan | Kitami | 8,907km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | Japan | Asahikawa | 8,908km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 22.2 | Bangladesh | Dhaka | 8,989km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Australia / Western Australia | Kingsport (Blue) | 9,047km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.3 | India | Bengaluru | 9,151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Mongolia | Khentii | 9,999km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 5nsrm | Mongolia | ulan | 10,199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 10,303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | South Africa | Cape Town | 10,613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.4 | South Africa | Wolmaransstad | 10,712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.3 | Chile | Renaico, IX Region | 10,803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 12,343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Russland | Omsk | 12,352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | United States / New Jersey | Rockaway | 12,359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 12,375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | United States / California | Dublin | 12,376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | alipdip | Un.com | Weaverville | 12,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 12,491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.4 | United States / California | Santee | 12,494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 12,495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | United States / California | Auburn | 12,507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 12,540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 12,620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 12,633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.4 | United States / Arizona | Yuma | 12,686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 12,702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 12,718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 12,725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 12,789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 12,789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.3 | Canada | North Saanich | 12,845km | 0 | 0.0% | 1272 | 0.0% | < -999% |
169 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 12,864km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 12,866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.3 | Russland | Khanty-Mansiisk | 12,916km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 12,943km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 12,954km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 12,957km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 12,962km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 12,965km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 12,965km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 12,966km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 12,998km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 13,044km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | Russland | Ekaterinburg | 13,128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Saudi Arabia | Riyadh | 13,157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 13,178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.4 | Brazil | Pardinho - SP | 13,203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 13,221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | Mexico | Cuernavaca | 13,255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 13,262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 13,279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 13,286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 13,307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 22.2 | Brazil | Santa Rosa de Viterbo, SP | 13,404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 13,488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.4 | Mexico | Apazapan | 13,505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 13,525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 13,553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 13,560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.4 | Canada | Calgary | 13,565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | Canada | Calgary | 13,570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 13,626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 13,631km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | ? | ? | 13,633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 13,672km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.3 | Russland | Nalchik | 13,728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 13,758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 13,772km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 13,811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 13,861km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 13,879km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | Canada | Yellowknife, NT | 13,900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
210 | 19.5 | Russland | Penza | 13,961km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.4 | Israel | tel aviv | 13,966km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | Russland | Armavir | 13,967km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
213 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 13,976km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 13,976km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.3 | United States / Texas | Universal City | 13,976km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 13,993km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 14,041km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.1 | ? | ? | 14,066km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 14,076km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.4 | Panama | Volcan | 14,084km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 14,152km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 14,175km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Saksa | Konzer T | 14,183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 14,183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 14,187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 14,187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 14,292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 22.2 | Cameroon | Kribi | 14,342km | 0 | 0.0% | 13325 | 0.0% | < -999% |
229 | 22.2 | Cameroon | Kribi | 14,342km | 0 | 0.0% | 14084 | 0.0% | < -999% |
230 | 10.3 | Cameroon | Kribi | 14,342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 14,363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 14,422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | Turkey | Ankara | 14,438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Russland | Moscow | 14,465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 14,484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Russland | Istra | 14,524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Russland | Mozhaisk | 14,578km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 14,589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 14,590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 14,599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.3 | Russland | Tver | 14,602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 14,613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.4 | Russland | Shoksha | 14,673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 14,775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 14,811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.5 | Russland | Demyansk | 14,812km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.5 | Ukraina | Kyiv | 14,865km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.5 | Ukraina | Kyiv | 14,883km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
