Zeitraum: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
| Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/96h | Signale/96h | Effizienz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
| 1 | 19.1 | Finnland | Saimaanharju | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 19.5 | Finnland | Lemi | 12km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 22.2 | Finnland | Luum | 44km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 10.3 | Finnland | Jyv | 171km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 10.4 | Finnland | Joensuu / Mulo (RED) | 180km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 19.3 | Finnland | Kerava | 181km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 19.5 | Finnland | Hämeenlinna | 193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 194km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 194km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 19.5 | Russland | Voeikovo | 194km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 19.5 | Estland | Johvi | 201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 6.8 | Finnland | Lapinlahti (Alapitk | 232km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 19.5 | Finnland | Siuntio | 241km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 19.5 | Finnland | Kivilahti, Lake Koitere | 241km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 19.5 | Finnland | Tampere | 244km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 19.5 | Finnland | LOHJA | 250km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 19.3 | Estland | Tallinn, Kalevi Panorama | 264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 10.3 | Estland | Tallinn | 275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 19.4 | Estland | Kaiu | 290km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 19.5 | Estland | Laupa | 304km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 19.3 | Estland | Suure-Jaani | 324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 19.5 | Finnland | Seinäjoki BLUE | 328km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 10.4 | Finnland | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 330km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | 19.3 | Finnland | Nivala | 345km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | 19.4 | Estland | Metsaküla | 358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 19.3 | Finnland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 362km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | 6.8 | Finnland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 362km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | 19.5 | Finnland | Paltamo | 366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 10.4 | Russland | Shoksha | 372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 19.3 | Estland | Karuse | 373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 19.3 | Estland | Kuke | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 10.4 | Finnland | Sarvijoki | 378km | 0 | 0,0% | 409 | 0,0% | -0,4% |
| 33 | 19.1 | Estland | Valga | 391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | 10.4 | Finnland | Vaasa | 401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | 19.5 | Finnland | Söderudden | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | 19.4 | Finnland | Mariehamn | 458km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | 6.6 | Finnland | Kiviniemi, | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 38 | 19.5 | Lettland | Inciems | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | 19.5 | Lettland | Ikskile | 520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 19.5 | Schweden | Gräsmyr | 525km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | 19.3 | Schweden | Burtrask | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 19.5 | Schweden | Skellefteå | 543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | 19.5 | Schweden | Ornskoldsvik/Bjasta | 551km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 19.5 | Schweden | Ornskoldsvik / Sidensjo | 560km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 10.4 | Schweden | Stockholm / V | 562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 10.4 | Schweden | Stockholm / V | 569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 19.3 | Schweden | Kvarnberget | 577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | 19.3 | Schweden | Kalix | 578km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 19.5 | Schweden | Stockholm / Tyreso | 580km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 50 | 10.4 | Schweden | Stockholm / T | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 19.5 | Schweden | Uppsala | 588km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 19.1 | Schweden | Stockholm / Upplands V | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53 | 10.4 | Schweden | Kr | 611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 54 | 19.5 | Finnland | Rovaniemi (Blue) | 611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 55 | 19.5 | Schweden | Stockholm / Sorunda | 612km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 56 | 19.5 | Schweden | Kattisavan | 645km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 57 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 650km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 58 | 19.3 | Russland | Tver | 650km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 59 | 19.5 | Schweden | Avesta | 653km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 10.3 | Schweden | Gotland Endre | 670km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 61 | 19.5 | Schweden | Norberg | 673km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 62 | 19.5 | Schweden | Strömsund | 710km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 63 | 19.5 | Schweden | Arboga | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 64 | 19.1 | Schweden | Bon | 726km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 65 | 19.5 | Schweden | Ãrebro_Sörby | 740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 66 | 19.3 | Schweden | Kvarn | 743km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 67 | 19.5 | Schweden | Krokom | 745km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 68 | 19.3 | Schweden | Grythyttan | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 69 | 19.3 | Schweden | Link | 769km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 70 | 19.5 | Schweden | Monsteras | 807km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 71 | 19.5 | Schweden | ? | 810km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 72 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 812km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 73 | 22.2 | Russland | Moscow | 815km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 74 | 19.5 | Schweden | Ãngafallet | 818km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 75 | 10.3 | Russland | Balabanovo-1 (RED) | 826km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 76 | H0 | Bel21251 city97ro | S120440-01-5;33.000000 b6.191864;1600:00 | 829km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 77 | 19.3 | Schweden | Kiruna | 837km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 78 | 19.5 | Schweden | Lekeryd | 858km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | 19.3 | Schweden | Bergkvara:2 | 869km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 80 | 19.5 | Schweden | Jönköping | 870km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 81 | 10.3 | Schweden | V | 897km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 82 | 10.4 | Norwegen | Steinkjer | 903km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 83 | 10.3 | Norwegen | Sparbu | 907km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 84 | 19.5 | Norwegen | Sparbu II | 907km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 85 | 19.3 | Norwegen | Vormsund | 910km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 86 | 10.4 | Norwegen | S | 921km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 87 | 10.4 | Norwegen | Valnesfjord | 925km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 88 | 19.5 | Schweden | Dalsjöfors | 926km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 89 | 19.5 | Schweden | Boraas | 928km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 90 | 10.3 | Polen | Gda?sk | 938km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 91 | 19.5 | Schweden | Ljungby | 940km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 92 | 19.3 | Norwegen | Halden | 948km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 93 | 22.2 | Norwegen | Trondheim | 949km | 0 | 0,0% | 47289 | 0,0% | -43,3% |
| 94 | 19.4 | Norwegen | Bod | 949km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 19.3 | Norwegen | Brandbu | 957km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 96 | 22.2 | Schweden | Darkest Forests | 963km | 0 | 0,0% | 62310 | 0,0% | -57,1% |
| 97 | 10.4 | Schweden | Lerum | 967km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 98 | 10.3 | Norwegen | H | 971km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 99 | 19.5 | Norwegen | Aafjord | 974km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 100 | 19.5 | Schweden | BOHUS | 974km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 19.5 | Polen | Hajnowka | 975km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 102 | 19.3 | Norwegen | Moss | 975km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 103 | 19.3 | Norwegen | Oppdal | 976km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 104 | 19.5 | Schweden | Frolunda Gothenburg | 991km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 105 | 10.3 | Schweden | Getinge | 998km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 106 | 10.4 | Schweden | Simrishamn | 1.012km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 107 | 19.3 | Schweden | B | 1.021km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 108 | 19.1 | Norwegen | Kongsberg | 1.022km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 109 | 19.3 | Schweden | ? | 1.029km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 110 | 19.4 | Polen | Lochow | 1.032km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 111 | 19.5 | Schweden | Lund | 1.033km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 112 | 19.5 | Polen | Charzykowy | 1.037km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 113 | 10.4 | Schweden | Axelvold | 1.039km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 114 | 6.6 | Norwegen | Skien | 1.042km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 115 | 19.5 | Schweden | Svedberga | 1.046km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 19.5 | Polen | ToruÅ | 1.060km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 117 | 19.5 | Polen | Legionowo | 1.062km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 118 | 19.5 | Polen | ? | 1.075km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 119 | 19.4 | Norwegen | Kristiansund | 1.077km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 120 | 19.3 | Schweden | Trelleborg | 1.078km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 121 | 19.5 | Polen | Warsaw | 1.081km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 122 | 19.3 | Dänemark | V | 1.087km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 123 | 19.5 | Polen | Bramki | 1.094km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 124 | 19.5 | Polen | Kuklowka Radziejowicka | 1.109km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 125 | 19.1 | Norwegen | Froland | 1.123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 126 | 19.3 | Dänemark | Vester S | 1.124km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 127 | 19.4 | Norwegen | Oslo | 1.135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 128 | 19.3 | Polen | Kalin | 1.143km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 129 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 1.148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 130 | 19.5 | Polen | Cieladz | 1.148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 131 | 10.3 | Deutschland | Bad M | 1.161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 132 | 19.1 | Polen | ? | 1.167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 133 | 10.2 | Dänemark | Stubbek | 1.168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 134 | 19.5 | Polen | Borki Druzbinskie | 1.177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 135 | 19.5 | Polen | Poznan, Lawica | 1.185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 136 | 19.5 | Polen | Pozna? | 1.185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 137 | 19.5 | Dänemark | H | 1.188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 138 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 1.189km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 139 | 10.4 | Norwegen | Bygstad | 1.195km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 140 | 19.5 | Polen | Czmon/Kornik | 1.198km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 19.4 | Deutschland | Wipperf | 1.200km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 142 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 1.201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 143 | 10.2 | Dänemark | Silkeborg | 1.202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 144 | 19.5 | Polen | Mosina/Dymaczewo Stare | 1.204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 145 | 19.3 | Norwegen | Spangereid Lindesnes | 1.223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 146 | 22.2 | Norwegen | Gyland | 1.226km | 0 | 0,0% | 257287 | 0,0% | -235,8% |
| 147 | 10.3 | Polen | Warsaw | 1.226km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 148 | 10.3 | Dänemark | Brejning | 1.228km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 149 | 19.3 | Deutschland | Malchin | 1.229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 150 | 19.5 | Deutschland | Malchin | 1.229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 151 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 1.232km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 152 | 19.3 | Norwegen | Moi | 1.235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 153 | 22.2 | Norwegen | Bergen | 1.240km | 0 | 0,0% | 844046 | 0,0% | -773,6% |
| 154 | 6.8 | Norwegen | Karmsund | 1.266km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 155 | 10.4 | Polen | Jaworzno Bankowe | 1.266km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 156 | 10.4 | Polen | Cz?stochowa dz.P | 1.270km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 10.3 | Norwegen | Brusand | 1.274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 158 | 10.4 | Norwegen | Brusand (Test) | 1.274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 159 | 19.3 | Polen | Mielec | 1.277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 160 | 10.3 | Deutschland | Strausberg | 1.280km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 161 | 10.3 | Polen | ? | 1.280km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 162 | 19.3 | Deutschland | Strausberg | 1.280km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 163 | 22.2 | Dänemark | Skovboel, Aabenraa | 1.280km | 0 | 0,0% | 223031 | 0,0% | -204,4% |
| 164 | 19.5 | Polen | Pustkow | 1.287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 165 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 1.288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 166 | 19.3 | Polen | Brzeg Dolny | 1.298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167 | 10.4 | Polen | Tyczyn / Hermanowa | 1.299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 168 | 19.5 | Polen | KoszÄcin | 1.300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 169 | 19.3 | Deutschland | Gettorf | 1.302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 170 | 19.3 | Deutschland | Oberkraemer | 1.302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 171 | 10.3 | Deutschland | Ruhland 2 RED | 1.307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 172 | 19.3 | Deutschland | Berlin - Frankfurter Tor | 1.308km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 173 | 10.4 | Deutschland | L | 1.309km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 174 | 10.4 | Polen | Smolec | 1.311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 175 | 10.4 | Deutschland | Berlin-Steglitz (Red) | 1.313km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 1.315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 177 | 10.4 | Deutschland | Gro | 1.315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 178 | 6.8 | Deutschland | B | 1.324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 179 | 19.5 | Polen | Sosnowiec | 1.329km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 180 | 19.5 | Polen | Strzelin | 1.335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 181 | 19.5 | Deutschland | Bredstedt | 1.336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 182 | 19.3 | Deutschland | Staakow | 1.336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 22.2 | Polen | Zrecin-Podkarpackie | 1.336km | 0 | 0,0% | 73538 | 0,0% | -67,4% |
| 184 | 10.4 | Polen | Boleslawiec | 1.339km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 185 | 10.4 | Deutschland | L | 1.341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 186 | 19.5 | Deutschland | Ammersbek bei HH | 1.346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 187 | 19.3 | Deutschland | Hörnum / Sylt | 1.359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 188 | 19.5 | Polen | Pszczyna | 1.362km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 189 | 10.4 | ? | ? | 1.366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 190 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 1.367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 191 | 19.5 | Polen | Jankowice | 1.368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 192 | 19.1 | Deutschland | Hoyerswerda | 1.371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 193 | 6.8 | Deutschland | Lauta | 1.375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 194 | 10.3 | Deutschland | Hamburg-Neuenfelde | 1.378km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 195 | 19.5 | Polen | Bielsko-Biala | 1.383km | 0 | 0,0% | 772 | 0,0% | -0,7% |
| 196 | 10.4 | Deutschland | Uelzen | 1.388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 197 | 19.3 | Deutschland | Carlsberg | 1.394km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 198 | 10.4 | Tschechien | Marsov u Upice | 1.401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 199 | 10.4 | Deutschland | Belgern-Schildau - DC0UB | 1.409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 10.3 | Deutschland | Cuxhaven-Oxstedt | 1.413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 201 | Deutschland | Schönebeck | 1.420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 202 | 6.7 | Deutschland | Sch | 1.420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 203 | 6.6 | Deutschland | Radebeul | 1.424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 204 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad - Slavkov | 1.425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 205 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad-Velka | 1.428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 206 | 10.3 | Tschechien | Hem | 1.439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 207 | 10.4 | Deutschland | Braunschweig TAB | 1.443km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 208 | 19.3 | Deutschland | G | 1.444km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 209 | 19.5 | Deutschland | Burgdorf | 1.457km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 210 | 19.3 | Deutschland | Thedinghausen (Morsum) | 1.457km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 211 | 10.3 | Deutschland | Wilhelmshaven | 1.459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 212 | 10.3 | Deutschland | Erlau | 1.460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 213 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Vegesack | 1.460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 214 | 10.4 | Tschechien | near. | 1.461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 215 | 4.x | Deutschland | Bremen | 1.461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 216 | 10.4 | Deutschland | Bremen | 1.461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 217 | 19.5 | Ungarn | Füzér | 1.462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 218 | 10.3 | Deutschland | Isernhagen | 1.463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Farge | 1.464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 220 | 10.3 | Deutschland | Bad D | 1.468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 221 | 10.4 | Tschechien | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 1.468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 222 | 10.4 | Rumänien | Resita | 1.468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 223 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Brezno | 1.471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 224 | 10.4 | Deutschland | Nienburg / Weser | 1.476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 225 | 6.8 | Deutschland | Hei | 1.477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 226 | 19.5 | Deutschland | Niederfrohna/Sachsen | 1.479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 227 | 19.3 | Deutschland | Chemnitz (Markersdorf) | 1.482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Banská Bystrica | 1.486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 19.4 | Deutschland | Drebach | 1.487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 230 | 19.4 | Deutschland | Sulingen - Suletal | 1.492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 231 | 19.5 | Deutschland | Joehstadt | 1.493km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 232 | 6.8 | Deutschland | Artern | 1.494km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 233 | 10.4 | Tschechien | Praha 4 - Hodkovi?ky | 1.499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 234 | 10.4 | Deutschland | Sieber im Harz | 1.501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 235 | 19.4 | Tschechien | Praha - To?n | 1.503km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 236 | 19.5 | Ungarn | Garbolc | 1.503km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 237 | 19.3 | Deutschland | Auetal | 1.509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 238 | 22.2 | Deutschland | Lichtentanne | 1.509km | 0 | 0,0% | 98098 | 0,0% | -89,9% |
| 239 | 19.5 | Ungarn | NyÃrtura | 1.512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 240 | 19.5 | Ungarn | Mátészalka | 1.512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 241 | 19.3 | Deutschland | B | 1.516km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
