bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
| Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/96h | Signaux/96h | Efficience | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
| 1 | 19.1 | Autriche | Ulrichskirchen (B) | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 19.4 | Autriche | Leobendorf | 13km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 19.3 | Autriche | Wien 22 JN88gg | 13km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 6.8 | Autriche | Stockerau | 19km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 10.4 | Autriche | Wien AT | 26km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 10.4 | Autriche | Wien-Mauer JN88DD45at | 32km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 19.3 | Autriche | Guntramsdorf2 | 41km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 51km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 53km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 10.3 | Autriche | Steinbrunn See | 64km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 68km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 6.5 | Autriche | Wiener Neustadt | 70km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 78km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 10.4 | Hongrie | Sopron | 81km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 19.5 | Hongrie | Sopron | 81km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 19.4 | Hongrie | Kisbodak | 89km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 10.4 | ? | STARÃ TURÃ | 97km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 10.3 | Autriche | Ybbs an der Donau | 108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 19.3 | Autriche | Heidenreichstein - JN78NV | 112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 19.4 | Hongrie | K | 115km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 19.5 | Hongrie | GyÅrszentiván | 119km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 19.3 | Autriche | Amstetten | 125km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 10.5 | Slovakia (Slovak Republic) | ? | 132km | 0 | 0,0% | 69103 | 0,0% | -82,8% |
| 24 | 10.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 132km | 0 | 0,0% | 99618 | 0,0% | -119,4% |
| 25 | 10.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 132km | 0 | 0,0% | 104507 | 0,0% | -125,2% |
| 26 | 10.4 | Hongrie | Keszegfalva | 133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | 19.3 | Autriche | Passail | 145km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | 19.5 | Autriche | Gersdorf a.d.F. | 147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 19.5 | Hongrie | Bakonyszombathely | 152km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 10.4 | Autriche | Graz - Ragnitz | 166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 6.6 | Autriche | Graz | 167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 22.2 | Autriche | Gratwein-StraÃengel | 168km | 0 | 0,0% | 487051 | 0,0% | -583,7% |
| 33 | 19.5 | Hongrie | FelsÅszölnök | 171km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | 19.5 | Hongrie | Bodajk | 177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | 10.3 | République Tchèque | Hem | 179km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | 19.3 | Hongrie | Veszpr | 180km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | 6.6 | Autriche | Dobl | 182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 38 | 10.4 | République Tchèque | near. | 187km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | 19.5 | Hongrie | Nagy-Hideg hegy | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 19.3 | Autriche | Kitzeck im Sausal | 198km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 19.4 | Hongrie | Nyulas | 203km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | 19.5 | Autriche | Lachtal | 204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 19.3 | Slovenien | Pesnica pri Mariboru | 209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 19.5 | ? | ? | 211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 19.4 | Hongrie | Balassagyarmat | 211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 214km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | 19.5 | ? | ? | 231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 10.4 | République Tchèque | Marsov u Upice | 234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 50 | 10.4 | République Tchèque | Praha 4 - Hodkovi?ky | 235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 19.5 | Pologne | Jankowice | 236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 54 | 19.5 | Hongrie | Magyaratád | 239km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 55 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 240km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 56 | 19.5 | Hongrie | Budapest | 242km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 57 | 10.4 | Hongrie | Hatvan | 249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 58 | 10.3 | Autriche | Hof bei Salzburg | 252km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 59 | 19.5 | Pologne | Pszczyna | 252km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 19.3 | Allemagne | Regen / Wei | 253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 61 | 19.5 | Hongrie | Dunaföldvár | 254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 62 | 19.5 | Pologne | Strzelin | 268km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 63 | 19.5 | Hongrie | Szedres | 271km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 64 | Allemagne | Viechtach | 275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 65 | 10.4 | Hongrie | Barcs | 281km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 66 | 6.8 | Allemagne | Teisendorf | 282km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 67 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 282km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 68 | 19.5 | Pologne | Jelenia Góra | 282km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 69 | 19.5 | Pologne | Sosnowiec | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 70 | 6.8 | Autriche | Feistritz / Drau | 285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 71 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 72 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 73 | 19.3 | République Tchèque | Fr | 298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 74 | 19.5 | Pologne | KoszÄcin | 299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 75 | 10.4 | Pologne | Smolec | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 76 | 19.5 | Hongrie | Szentlélek | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 77 | 19.5 | Pologne | Kraków | 307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 78 | 19.3 | Hongrie | Baja | 312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | Allemagne | Seifhennersdorf | 313km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 80 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 81 | 19.5 | ? | ? | 316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 82 | 19.3 | Pologne | Brzeg Dolny | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 83 | 19.4 | République Tchèque | Prague | 323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 84 | 19.5 | Hongrie | Old | 323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 85 | 10.4 | Pologne | Boleslawiec | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 86 | 10.4 | Pologne | Jaworzno Bankowe | 328km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 87 | 10.4 | Pologne | Cz?stochowa dz.P | 331km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 88 | 19.5 | Allemagne | Joehstadt | 339km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 89 | 6.6 | Allemagne | Bruckmuehl | 342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 90 | 19.5 | Italie | Roveredo in Piano (PN) | 343km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 91 | 19.5 | Hongrie | Szentes | 345km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 92 | 19.5 | Serbia | Subotica | 347km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 93 | 19.4 | République Tchèque | Nejdek | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 94 | 6.3 | Allemagne | Dresden | 349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 10.4 | Allemagne | Kirchheim b. M | 351km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 96 | 10.4 | Autriche | Breitenbach am Inn | 351km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 97 | 19.5 | Hongrie | Bordany | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 98 | 19.3 | Croatie | Pozega | 354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 99 | 19.4 | Allemagne | Drebach | 356km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 100 | 10.3 | Allemagne | Ottobrunn (RED) | 359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 362km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 102 | 19.5 | Allemagne | Unterschleissheim | 363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 103 | 19.3 | ? | ? | 364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 104 | 6.6 | Allemagne | Radebeul | 365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 105 | 19.3 | Hongrie | Szeged | 366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 106 | 10.3 | Pologne | ? | 366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 107 | 19.5 | Hongrie | Füzér | 366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 108 | 19.5 | Croatie | Ostarije | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 109 | 19.3 | Allemagne | Chemnitz (Markersdorf) | 370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 110 | 19.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 111 | 10.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 112 | 19.5 | République Tchèque | AÅ¡ | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 113 | 19.5 | Italie | Bandeirantes | 373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 114 | 19.4 | ? | ? | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 115 | 19.1 | Allemagne | Hoyerswerda | 375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 19.5 | Serbia | Bajsa | 375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 117 | 19.1 | Italie | Bertiolo (UD) | 378km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 118 | 6.8 | Allemagne | Lauta | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 119 | 19.3 | Allemagne | ? | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 120 | 10.4 | Hongrie | Szeghalom | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 121 | 19.5 | Allemagne | Niederfrohna/Sachsen | 387km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 122 | 10.3 | Allemagne | Ruhland RED | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 123 | 22.2 | Allemagne | Lichtentanne | 389km | 0 | 0,0% | 183855 | 0,0% | -220,3% |
| 124 | 10.3 | Allemagne | Erlau | 391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 125 | 19.5 | Italie | Bruneck | 391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 126 | 19.5 | Hongrie | NyÃrtura | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 127 | 19.4 | Hongrie | B | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 128 | 19.3 | Allemagne | G | 401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 129 | 10.4 | Allemagne | Murnau - - - Werdenfels | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 130 | 19.5 | Hongrie | Balkány | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 131 | 22.2 | Pologne | Zrecin-Podkarpackie | 404km | 0 | 0,0% | 327161 | 0,0% | -392,1% |
| 132 | 10.3 | Pologne | Warsaw | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 133 | 19.3 | Pologne | Mielec | 416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 134 | 19.5 | Pologne | Borki Druzbinskie | 416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 135 | 19.5 | Pologne | Czmon/Kornik | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 136 | 22.0 | Allemagne | Ro | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 137 | 22.2 | - | ? | 424km | 0 | 0,0% | 113794 | 0,0% | -136,4% |
| 138 | 19.1 | Allemagne | Ro | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 139 | 19.5 | Pologne | Mosina/Dymaczewo Stare | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 140 | 10.4 | Allemagne | L | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 19.1 | Pologne | ? | 428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 142 | 19.5 | Hongrie | Mátészalka | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 143 | 19.3 | Allemagne | Wiesengiech/Sche | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 144 | 10.4 | Pologne | Tyczyn / Hermanowa | 437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 145 | 10.4 | Pologne | Rzeszow-Milocin | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 146 | 6.8 | Allemagne | Schwangau-Horn | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 147 | 19.3 | Allemagne | Schwangau-Horn | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 148 | 6.1 | Allemagne | Lonnerstadt | 441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 149 | 10.4 | Croatie | Pula | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 150 | 10.4 | Allemagne | Sonneberg | 443km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 151 | 19.5 | Pologne | Pozna? | 445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 152 | 19.5 | Pologne | Poznan, Lawica | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 153 | 19.3 | Allemagne | Staakow | 450km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 154 | 10.3 | Allemagne | Bad D | 452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 155 | 19.5 | Pologne | Poznan WNGiG UAM | 452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 156 | 19.5 | Pologne | Cieladz | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 19.5 | Croatie | Starigrad | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 158 | 10.4 | Roumanie | Timisoara | 466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 159 | 19.3 | Allemagne | Heidenheim | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 160 | 19.3 | Italie | Mira VE | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 161 | 19.5 | Hongrie | Garbolc | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 162 | 19.5 | Italie | Padova | 477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 163 | 19.3 | Allemagne | Erfurt | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 164 | 19.4 | Allemagne | Angelroda | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 165 | 19.3 | Allemagne | Berlin - Frankfurter Tor | 485km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 166 | 19.1 | Italie | Aussersulden | 485km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167 | 10.4 | Allemagne | Blaustein | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 168 | 22.2 | Allemagne | Ohrdruf | 495km | 0 | 0,0% | 269465 | 0,0% | -322,9% |
| 169 | 19.5 | Italie | Due Carrare (PD) | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 170 | 6.8 | Allemagne | Artern | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 171 | 19.5 | Pologne | Kuklowka Radziejowicka | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 172 | 19.3 | Allemagne | Strausberg | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 173 | 10.3 | Allemagne | Strausberg | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 174 | 19.5 | Pologne | Strzelce Krajenskie | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 175 | 10.3 | Allemagne | M | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 10.4 | Allemagne | Berlin-Steglitz (Red) | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 177 | 10.3 | Allemagne | Gangloffs | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 178 | 10.4 | Allemagne | Goeppingen - RED | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 179 | 19.5 | Suisse | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 507km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 180 | 19.3 | Suisse | Bos-cha, GR (BLUE) | 507km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 181 | 19.1 | Allemagne | Berlin | 509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 182 | 19.5 | Pologne | Bramki | 510km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 19.5 | Roumanie | Szilágycseh | 510km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 184 | 22.0 | Allemagne | Zellingen | 513km | 0 | 0,0% | 174781 | 0,0% | -209,5% |
| 185 | 10.3 | Autriche | Dornbirn | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 186 | 22.2 | Autriche | Ludesch | 518km | 0 | 0,0% | 2518133 | 0,0% | < -999% |
| 187 | 19.5 | Italie | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 188 | 6.7 | Allemagne | Sch | 525km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 189 | Allemagne | Schönebeck | 525km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 190 | 19.3 | Allemagne | Oberkraemer | 529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 191 | 19.5 | Pologne | Warsaw | 529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 192 | 19.4 | Italie | Arbizzano di Negrar | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 193 | 22.2 | Allemagne | Ostfildern | 533km | 0 | 0,0% | 193700 | 0,0% | -232,1% |
| 194 | 19.5 | Italie | Verona | 534km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 195 | 10.4 | Allemagne | Pfullingen | 536km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 196 | 19.5 | Pologne | ? | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 197 | 10.3 | Allemagne | Reutlingen - DG8WM | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 198 | 10.3 | Allemagne | Reutlingen | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 199 | 19.3 | Allemagne | Stuttgart | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 19.5 | Pologne | ToruÅ | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 201 | 10.3 | Allemagne | G | 542km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 202 | 19.5 | Pologne | Legionowo | 546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 203 | 19.3 | Suisse | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 204 | 10.3 | Allemagne | Konstanz RED | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 205 | 10.4 | Allemagne | Leonberg | 554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 206 | 19.1 | Suisse | Niederuzwil | 558km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 207 | 10.3 | Allemagne | Bisingen (RED) DL1SEW | 560km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 208 | 19.3 | Allemagne | Herrenberg - Blue | 563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 209 | 10.4 | Roumanie | Cluj-Napoca | 564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 210 | 19.3 | Allemagne | M | 565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 211 | 19.3 | Allemagne | Templin | 565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 212 | 10.3 | Allemagne | Steisslingen (RED) | 566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 213 | 10.3 | Italie | Bellaria Igea Marina (RN) | 566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 214 | 10.4 | Allemagne | Sieber im Harz | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 215 | 22.2 | Allemagne | Rottenburg am Neckar | 569km | 0 | 0,0% | 208639 | 0,0% | -250,0% |
| 216 | 10.3 | Suisse | Waengi/TG, HB9CMI | 569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 217 | 10.4 | Italie | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 218 | 10.3 | Allemagne | Trochtelfingen (RED) DL3SV | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 10.3 | Italie | Gabicce Mare | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 220 | 10.4 | Allemagne | Bad Liebenzell | 572km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 221 | 19.4 | Allemagne | Gross-Umstadt | 573km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 222 | 19.5 | Pologne | Szczecin | 576km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 223 | 19.1 | Allemagne | Kraichtal | 577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 224 | 19.5 | Pologne | Leonow [Chelm] | 577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 225 | 19.3 | Suisse | Wiesendangen | 582km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 226 | 19.3 | Italie | Bologna | 586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 227 | 19.4 | Pologne | Lochow | 587km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 6.8 | Allemagne | Hei | 589km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 19.4 | Allemagne | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 230 | 19.3 | Allemagne | Jestetten-Altenburg | 592km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 231 | 19.5 | Italie | Modena | 593km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 232 | 19.3 | Allemagne | Hungen | 595km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 233 | 19.5 | Pologne | Charzykowy | 596km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 234 | 6.8 | Suisse | Bassersdorf | 596km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 235 | 22.2 | Italie | Strozza (BG) | 599km | 0 | 0,0% | 437359 | 0,0% | -524,2% |
| 236 | 19.4 | Allemagne | Gaggenau Blue | 602km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 237 | 10.4 | Allemagne | Braunschweig TAB | 603km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 238 | 19.4 | Allemagne | 67071 Ludwigshafen | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 239 | 22.2 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 240 | 19.5 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
