Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tu môžete vidieť všetky aktívne stanice v detekčnej sieti bleskov. Kliknutím na odkazy v prvom riadku tabuľky je možné rôzne ich zoraďovať.
| Poz. | PCB | Krajina | Mesto | Vzdialenosť | Blesky/h | Signály/h | Účinnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Pomer | Počet | Pomer | ||||||
| 1 | 10.4 | Maďarsko | Szeghalom | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 19.5 | Maďarsko | Mezogyan | 33km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.4 | Maďarsko | B | 39km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 19.5 | Maďarsko | Surjany | 55km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.5 | Maďarsko | Szentes | 81km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.5 | Maďarsko | Balkány | 98km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.5 | Maďarsko | NyÃrtura | 121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 19.5 | Maďarsko | Bordany | 121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.3 | Maďarsko | Szeged | 121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 19.4 | Maďarsko | J | 124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.5 | Maďarsko | Szentlélek | 131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.5 | Maďarsko | Mátészalka | 133km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 10.4 | Rumunsko | Timisoara | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.3 | Maďarsko | Kisterenye | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.5 | Serbia | Subotica | 153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 19.5 | Rumunsko | Szilágycseh | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.5 | Rumunsko | ? | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 19.5 | Maďarsko | Garbolc | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 19.5 | ? | ? | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.5 | Maďarsko | Füzér | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 19.5 | ? | ? | 172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 19.5 | Maďarsko | Dunaföldvár | 173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 19.4 | Maďarsko | Nyulas | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.4 | Maďarsko | Balassagyarmat | 182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 19.5 | ? | ? | 187km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 10.4 | Rumunsko | Cluj-Napoca | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 19.3 | Maďarsko | Baja | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.5 | Maďarsko | Nagy-Hideg hegy | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 22.0 | Rumunsko | Cluj-Napoca | 197km | 0 | 0.0% | 2148 | 0.0% | < -999% |
| 31 | 19.5 | Maďarsko | Szedres | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 19.5 | Maďarsko | Bodajk | 224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 22.2 | Slovakia (Slovak Republic) | Kežmarok | 243km | 0 | 0.0% | 4717 | 0.0% | < -999% |
| 37 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 19.5 | Maďarsko | Bakonyszombathely | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.3 | Maďarsko | Veszpr | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 10.4 | Maďarsko | Keszegfalva | 250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.5 | Maďarsko | Magyaratád | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.5 | Maďarsko | Old | 256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Handlova | 264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velky Lapas | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 19.5 | Maďarsko | GyÅrszentiván | 270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 10.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 278km | 0 | 0.0% | 632 | 0.0% | -482.4% |
| 47 | 10.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 278km | 0 | 0.0% | 3536 | 0.0% | < -999% |
| 48 | 22.2 | Poľsko | Zrecin-Podkarpackie | 296km | 0 | 0.0% | 3576 | 0.0% | < -999% |
| 49 | 19.4 | Maďarsko | Kisbodak | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 10.4 | Maďarsko | Barcs | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 10.4 | ? | STARÃ TURÃ | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 19.3 | Chorvátsko | Pozega | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 10.4 | Poľsko | Tyczyn / Hermanowa | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.5 | Poľsko | Wisla | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 19.5 | Poľsko | Bielsko-Biala | 341km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -4.6% |
| 60 | 10.4 | Poľsko | Rzeszow-Milocin | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 10.4 | Poľsko | Krakow | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 10.4 | Maďarsko | Sopron | 353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 19.5 | Maďarsko | Sopron | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 19.4 | Maďarsko | K | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 19.5 | ? | ? | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 19.5 | Rumunsko | Dragasani | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 19.3 | Poľsko | Mielec | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 19.5 | Maďarsko | Kercaszomor | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 19.5 | Poľsko | Pszczyna | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 10.3 | Rakúsko | Steinbrunn See | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 19.3 | Rakúsko | Gro | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 19.3 | Rakúsko | Wien 22 JN88gg | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 19.5 | Maďarsko | FelsÅszölnök | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 6.5 | Rakúsko | Wiener Neustadt | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 19.3 | Rakúsko | Guntramsdorf2 | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 19.1 | Rakúsko | Ulrichskirchen (B) | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 10.4 | Rakúsko | Wien AT | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 19.5 | Poľsko | Jankowice | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 10.4 | Rakúsko | Wien-Mauer JN88DD45at | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 19.5 | Poľsko | Sosnowiec | 388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 19.5 | Ukrajina | Berezhany | 388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 19.4 | Rakúsko | Leobendorf | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 6.8 | Rakúsko | Stockerau | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 10.4 | Rakúsko | Stockerau | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 19.5 | Serbia | ? | 401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 19.5 | Rakúsko | Gersdorf a.d.F. | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 19.1 | Poľsko | ?ernica | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 19.3 | Slovenien | Pesnica pri Mariboru | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 19.5 | Chorvátsko | Dvor | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 19.3 | Rakúsko | Passail | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 10.4 | Rakúsko | Graz - Ragnitz | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 19.1 | Rakúsko | Z | 432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 19.3 | Rakúsko | Sankt P | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 19.5 | Poľsko | KoszÄcin | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 6.6 | Rakúsko | Graz | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 6.6 | Rakúsko | Dobl | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 10.4 | Rumunsko | Resita | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 22.2 | Rakúsko | Gratwein-StraÃengel | 445km | 0 | 0.0% | 2762 | 0.0% | < -999% |
| 100 | 19.3 | Rakúsko | Lengenfeld | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 10.4 | Poľsko | Cz?stochowa dz.P | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 22.2 | Slovenien | Muta | 460km | 0 | 0.0% | 1266 | 0.0% | -966.4% |
| 103 | 22.2 | Serbia | Negosavlje | 463km | 0 | 0.0% | 107 | 0.0% | -81.7% |
| 104 | 19.4 | Czech Republic | A | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 19.5 | Russland | Saint Petersburg | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 10.4 | Poľsko | Jaworzno Bankowe | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 19.3 | Rumunsko | Bucharest | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | 19.5 | Poľsko | Leonow [Chelm] | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 19.3 | Rakúsko | Amstetten | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 10.3 | Czech Republic | Hem | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 19.3 | Rakúsko | Heidenreichstein - JN78NV | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 19.5 | Bulharsko | Ogoya | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 19.5 | Chorvátsko | Ostarije | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.5 | Rumunsko | Barlad | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 19.5 | Ukrajina | Lutsk | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 22.2 | Rakúsko | Pregarten | 514km | 0 | 0.0% | 3489 | 0.0% | < -999% |
| 119 | 19.5 | Poľsko | Strzelin | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 19.5 | Rakúsko | Lachtal | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 10.4 | Czech Republic | near. | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 19.5 | Poľsko | Cieladz | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 10.3 | Bulharsko | G.Lozen | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 19.4 | Rakúsko | Koettmannsdorf | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 19.5 | Bulharsko | Plana | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 19.5 | Chorvátsko | Starigrad | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 10.4 | Chorvátsko | Dubrovnik | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 19.1 | Poľsko | ? | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 10.4 | Poľsko | Smolec | 548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 19.3 | Rakúsko | Rohrbach | 550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 19.5 | Maďarsko | Sopron | 550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 10.3 | Slovenien | Ilirska Bistrica | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 19.3 | Poľsko | Kalin | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 10.3 | Rakúsko | Stroheim | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 19.5 | Poľsko | Kuklowka Radziejowicka | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 19.5 | Poľsko | Borki Druzbinskie | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 19.5 | Chorvátsko | Zadar | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 19.5 | Montenegro | Sutomore | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 19.3 | Poľsko | Brzeg Dolny | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 6.8 | Rakúsko | Feistritz / Drau | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 19.5 | Bulharsko | Moussala peak | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 19.5 | Poľsko | Bramki | 577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 19.5 | Poľsko | Warsaw | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 19.5 | Poľsko | ? | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 19.5 | Poľsko | Jelenia Góra | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 19.5 | Bulharsko | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 22.2 | Rakúsko | Schildorn, St. Kollmann | 590km | 0 | 0.0% | 884 | 0.0% | -674.8% |
| 150 | 19.3 | Bulharsko | MS | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 19.3 | ? | ? | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 19.4 | Czech Republic | Praha - To?n | 595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - Hodkovi?ky | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 19.5 | Poľsko | Legionowo | 599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 22.2 | Czech Republic | Mnisek pod Brdy | 600km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -5.3% |
| 156 | 10.3 | Rakúsko | Hof bei Salzburg | 604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 19.5 | Maďarsko | Komor | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 19.4 | Poľsko | Lochow | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 10.4 | Chorvátsko | Pula | 614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 19.3 | Czech Republic | Fr | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 19.5 | Bulharsko | Sadovo | 621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 10.4 | Poľsko | Boleslawiec | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 19.5 | Poľsko | Budykierz | 629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 19.1 | Taliansko | Bertiolo (UD) | 633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 19.3 | Nemecko | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 19.3 | Nemecko | Regen / Wei | 633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 6.8 | Nemecko | Teisendorf | 636km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 19.5 | Poľsko | Czmon/Kornik | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 10.3 | Poľsko | Warsaw | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | Nemecko | Seifhennersdorf | 647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 171 | 22.2 | Taliansko | Cavasso Nuovo (PN) | 647km | 0 | 0.0% | 339 | 0.0% | -258.8% |
| 172 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 19.5 | Poľsko | Hajnowka | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | Nemecko | Viechtach | 656km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 175 | 19.5 | Bulharsko | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 19.5 | Poľsko | Mosina/Dymaczewo Stare | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 10.3 | Poľsko | Bialowieza | 660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 19.5 | Taliansko | Roveredo in Piano (PN) | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 19.3 | Nemecko | Carlsberg | 665km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 19.5 | Poľsko | Pozna? | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 19.5 | Poľsko | Poznan, Lawica | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 19.4 | Nemecko | Vilsbiburg | 677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 19.4 | Czech Republic | Prague | 681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 19.5 | Poľsko | ToruÅ | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 10.4 | Rakúsko | Breitenbach am Inn | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 10.4 | Nemecko | Landshut | 696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 6.3 | Nemecko | Dresden | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 6.6 | Nemecko | Bruckmuehl | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 19.5 | Nemecko | Joehstadt | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 19.5 | Taliansko | Bruneck | 708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 6.8 | Nemecko | Lauta | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 6.6 | Nemecko | Radebeul | 712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 22.2 | Nemecko | ? | 714km | 0 | 0.0% | 762 | 0.0% | -581.7% |
| 194 | 19.5 | Grécko | Kolchiko | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 10.4 | Nemecko | Kirchheim b. M | 716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | 19.3 | Taliansko | Mira VE | 716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 19.4 | Grécko | Diavata / Thessaloniki | 718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 19.4 | Nemecko | Drebach | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 10.3 | Nemecko | Ottobrunn (RED) | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 19.5 | Nemecko | Unterschleissheim | 730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 19.5 | Taliansko | Padova | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 19.3 | Nemecko | Chemnitz (Markersdorf) | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 19.4 | ? | ? | 737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 10.3 | Taliansko | Gabicce Mare | 738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 10.3 | Grécko | Makrigialos / Pieria | 744km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 19.5 | Taliansko | Due Carrare (PD) | 745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 10.3 | Nemecko | Limbach-Oberfrohna | 745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 10.4 | Nemecko | L | 748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 10.3 | Taliansko | Bellaria Igea Marina (RN) | 748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 10.3 | Nemecko | Erlau | 749km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 19.3 | Nemecko | ? | 750km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 19.3 | Nemecko | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 10.3 | Nemecko | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 19.5 | Taliansko | Monticello Conte Otto (VI) | 753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 10.4 | Nemecko | Murnau - - - Werdenfels | 756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 19.3 | Nemecko | G | 756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 22.2 | Nemecko | Lichtentanne | 758km | 0 | 0.0% | 6415 | 0.0% | < -999% |
| 218 | 10.3 | Taliansko | Teramo | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 19.5 | Poľsko | Strzelce Krajenskie | 764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 10.4 | Nemecko | Belgern-Schildau - DC0UB | 764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 19.3 | Nemecko | Staakow | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 19.5 | Poľsko | Charzykowy | 788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 6.8 | Nemecko | Schwangau-Horn | 789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 19.3 | Nemecko | Schwangau-Horn | 789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 4.x | Nemecko | Donauw | 798km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 19.5 | Taliansko | S. Anna D'Alfaedo (VR) | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 19.3 | Nemecko | Leipzig-Gohlis | 800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 19.3 | Nemecko | Berlin - Frankfurter Tor | 803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 10.3 | Nemecko | Ruhland 2 RED | 803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 19.4 | Taliansko | Arbizzano di Negrar | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 19.5 | Taliansko | Verona | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 232 | 22.0 | Nemecko | Ro | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 233 | 19.1 | Nemecko | Ro | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 22.2 | - | ? | 804km | 0 | 0.0% | 4868 | 0.0% | < -999% |
| 235 | 19.1 | Taliansko | Prad am Stilfserjoch | 805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 236 | 19.5 | Taliansko | L'Aquila | 806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 237 | 10.3 | Nemecko | Strausberg | 808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 238 | 19.3 | Nemecko | Strausberg | 808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 239 | 19.3 | Taliansko | Bologna | 809km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
