Periods: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Šeit var redzēt visas zibens izlādes detektortīkla aktīvās stacijas. Tabalu var pārkārtot spiežot uz kolonnu virsrakstiem.
Poz. | PCB | Valsts | Pilsēta | Distance | Zibeņi/6h | Signāli/6h | Efektivitāte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaits | Attiecība | Skaits | Attiecība | ||||||
1 | 19.3 | Vācija | Bad Berka | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | Vācija | Erfurt | 15km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.4 | Vācija | Angelroda | 34km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.3 | Vācija | Gangloffs | 40km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 6.8 | Vācija | Artern | 52km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | Vācija | Sonneberg | 60km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.3 | Vācija | Bad D | 70km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.3 | Vācija | Leipzig-Gohlis | 91km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Čehija | AÅ¡ | 100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | Vācija | Niederfrohna/Sachsen | 101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | Vācija | Wiesengiech/Sche | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.3 | Vācija | M | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.3 | Vācija | M | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.3 | Vācija | Erlau | 113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.4 | Čehija | Nejdek | 119km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | Vācija | G | 120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.4 | Vācija | Drebach | 124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 6.7 | Vācija | Sch | 126km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | Vācija | Schönebeck | 126km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
20 | 10.3 | Vācija | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 126km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Vācija | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 126km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Vācija | Kassel Blue | 134km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 6.8 | Vācija | Hei | 137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Vācija | Joehstadt | 138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 6.1 | Vācija | Lonnerstadt | 138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Vācija | Belgern-Schildau - DC0UB | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 22.0 | Vācija | Zellingen | 153km | 0 | 0.0% | 229797 | 0.0% | < -999% |
28 | 6.8 | Vācija | Salzgitter | 154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.4 | Vācija | Braunschweig TAB | 163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 6.8 | Vācija | H | 165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 6.6 | Vācija | Radebeul | 165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.4 | Vācija | Flechtorf | 167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.4 | Čehija | Prague | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 22.0 | Vācija | Ro | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 6.3 | Vācija | Dresden | 174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.4 | Vācija | Ottenstein Weserbergland (RED) | 175km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.3 | Vācija | Hungen | 175km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.3 | Vācija | Ruhland RED | 190km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Vācija | Burgdorf | 193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.4 | Vācija | Paderborn | 197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Vācija | Schlangen ( Blue) | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | Vācija | R | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.4 | Vācija | Gross-Umstadt | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.3 | Vācija | Isernhagen | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.3 | Vācija | Waldsolms | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Vācija | Auetal | 205km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Vācija | Exten Niedersachsen | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | Vācija | Staakow | 209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.4 | Vācija | Regensburg | 213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.1 | Vācija | Hoyerswerda | 213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.4 | Vācija | Delbr | 214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | Vācija | L | 215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Vācija | B | 215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 6.8 | Vācija | Leopoldsh | 217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.3 | Vācija | Leopoldsh | 217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.3 | Vācija | Carlsberg | 224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.4 | Vācija | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | ? | ? | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.3 | Vācija | Berlin - Frankfurter Tor | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | Vācija | Viechtach | 232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
61 | Vācija | Seifhennersdorf | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
62 | 19.3 | Vācija | Oberkraemer | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.4 | Vācija | Uelzen | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.4 | Vācija | Mainz-Gro | 236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.3 | Vācija | Betzdorf/Sieg | 240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | Vācija | Nienburg / Weser | 241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Čehija | Praha 4 - Hodkovi?ky | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.4 | Vācija | Menden | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | Vācija | Regen / Wei | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.1 | Vācija | L | 257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.3 | Vācija | Strausberg | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.3 | Vācija | Strausberg | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.4 | Vācija | 67071 Ludwigshafen | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Vācija | Heidenheim | 260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Vācija | Windeck | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | Čehija | Fr | 266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.3 | Vācija | Koblenz | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | Vācija | Landshut | 268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.1 | Vācija | Kraichtal | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4 | Vācija | Goeppingen - RED | 270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | Vācija | Meckenheim | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Vācija | Thedinghausen (Morsum) | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | Vācija | Stuttgart | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.1 | Vācija | Witten | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | Vācija | Dortmund II | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 6.8 | Vācija | Dortmund | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.3 | Vācija | Vilsbiburg | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.4 | Vācija | Vilsbiburg | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | Vācija | Lohmar | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.3 | Vācija | 76356 Weingarten | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.4 | Vācija | Holdorf | 286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | Vācija | Wuppertal | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.4 | Vācija | Bergisch Gladbach | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | Vācija | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.3 | Vācija | Templin | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.4 | Vācija | Blaustein | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Vācija | Unterschleissheim | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Vācija | Bremen-Gartenstadt | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 4.x | Vācija | Bremen | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | Vācija | Bremen | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.3 | Vācija | Solingen-Merscheid | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | Vācija | Bad Liebenzell | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.3 | Vācija | Hilden (tempor | 301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Vācija | Velbert | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | Vācija | B | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.3 | Vācija | Hamburg-Neuenfelde | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Vācija | Herrenberg - Blue | 310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | Vācija | Bremen-Vegesack | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | Polija | Jelenia Góra | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.4 | ? | ? | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.3 | Vācija | G | 315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.4 | Vācija | Gaggenau Blue | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Polija | Witnica | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.3 | Vācija | Ottobrunn (RED) | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.1 | Vācija | Oberhausen - NRW | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Vācija | Bremen-Farge | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | ? | ? | 318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Vācija | Ammersbek bei HH | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Vācija | Monzelfeld | 319km | 0 | 0.0% | 185954 | 0.0% | < -999% |
121 | 10.4 | Čehija | near. | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Austrija | Reichersberg | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Vācija | Malchin | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | Vācija | Malchin | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | ? | ? | 332km | 0 | 0.0% | 14036 | 0.0% | -197.4% |
126 | 10.4 | Čehija | Marsov u Upice | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.4 | Vācija | L | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | Vācija | Zweibr | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.3 | Vācija | Bisingen (RED) DL1SEW | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Austrija | Rohrbach | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.4 | Vācija | M | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.3 | Vācija | Rheurdt-Schaephuysen | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 6.6 | Vācija | Bruckmuehl | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.1 | Vācija | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | Vācija | Stolberg / Rheinland | 355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | Austrija | Heidenreichstein - JN78NV | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 6.8 | Vācija | Teisendorf | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.4 | Vācija | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.3 | Austrija | Schrems | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.4 | Vācija | Wipperf | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.4 | Vācija | Murnau - - - Werdenfels | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Vācija | Kalkar | 360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.3 | Vācija | M | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Polija | Strzelce Krajenskie | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.3 | Čehija | Hem | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.3 | Vācija | Wilhelmshaven | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Vācija | Voelklingen | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.3 | Vācija | Cuxhaven-Oxstedt | 370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.3 | Austrija | Hof bei Salzburg | 370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | Vācija | Schwangau-Horn | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 6.8 | Vācija | Schwangau-Horn | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 10.4 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 22.2 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.5 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.4 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Vācija | Oldenburg in Holstein | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.3 | Polija | Brzeg Dolny | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Austrija | Breitenbach am Inn | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.3 | Vācija | Steisslingen (RED) | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.4 | Beļģija | Chaineux | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | Austrija | Ebensee | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.3 | Vācija | Bad M | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.3 | Polija | Warsaw | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.4 | Polija | Smolec | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 395km | 0 | 0.0% | 9214 | 0.0% | -129.6% |
168 | 6.8 | Vācija | B | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.3 | Niederlande | Epe | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.3 | Vācija | Gettorf | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | Austrija | Amstetten | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.3 | Austrija | Dornbirn | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | Polija | Strzelin | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | Polija | Mosina/Dymaczewo Stare | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.3 | Austrija | Ybbs an der Donau | 409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Vācija | Jestetten-Altenburg | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.4 | Niederlande | Oss | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.3 | Šveice | Waengi/TG, HB9CMI | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.1 | Šveice | Niederuzwil | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Šveice | Wiesendangen | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | Polija | Poznan, Lawica | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | Vācija | Aftersteg bei Todtnau | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 22.2 | Francija | Mont-Saint-Martin | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Francija | Metz-Evain | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | Polija | Czmon/Kornik | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | Polija | Poznan WNGiG UAM | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 6.8 | Šveice | Bassersdorf | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.3 | Austrija | Sankt P | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.2 | Dānija | Soellested. Lolland | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.5 | Beļģija | Diest | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.4 | Beļģija | Hannut | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Šveice | Nussbaumen AG | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | Francija | St Nicolas de port | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | Šveice | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.5 | Vācija | Bredstedt | 442km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.3 | Beļģija | Helecine | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.3 | Šveice | Oberschan, SG | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.4 | Francija | 54180 | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.4 | Vācija | Gro | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.4 | Beļģija | Tirlemont | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.2 | Dānija | Stubbek | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.4 | Niederlande | Almere | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Austrija | Stockerau | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Beļģija | Herhet | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | Austrija | Kreuth | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.5 | Beļģija | Herentals | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 6.8 | Austrija | Stockerau | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 22.2 | Beļģija | Jodoigne souveraine | 453km | 0 | 0.0% | 11906 | 0.0% | -167.4% |
218 | 10.3 | Beļģija | Jodoigne Souveraine RED | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.1 | Beļģija | Melin | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.4 | Čehija | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | Itālija | Bruneck | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.4 | Austrija | Leobendorf | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Šveice | Cham/Zug (Sys Blue) | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.5 | Beļģija | Heist op den Berg | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Šveice | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 466km | 0 | 0.0% | 6883 | 0.0% | -96.8% |
228 | 19.3 | Šveice | Bos-cha, GR (BLUE) | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.1 | Austrija | Ulrichskirchen (B) | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 6.7 | Šveice | Oberdorf (Baselland) | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 22.2 | Beļģija | Bonheiden | 469km | 0 | 0.0% | 16711 | 0.0% | -235.0% |
233 | 22.2 | Dānija | Skovboel, Aabenraa | 471km | 0 | 0.0% | 22226 | 0.0% | -312.6% |
234 | 19.5 | Austrija | Aflenz Kurort | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | Austrija | Wien-Mauer JN88DD45at | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Vācija | Hörnum / Sylt | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.4 | Austrija | Wien AT | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.3 | Austrija | Wien 22 JN88gg | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.1 | Beļģija | Kalmthout (BLUE) | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.1 | Itālija | Aussersulden | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.3 | Austrija | Guntramsdorf2 | 482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.5 | Beļģija | Brussels | 482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.4 | Beļģija | Charleroi | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 22.0 | Niederlande | Schiedam | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 22.2 | ? | Rijswijk | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 6.8 | Austrija | Feistritz / Drau | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 19.1 | Beļģija | Lobbes | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 10.3 | Beļģija | Bienne-lez-Happart | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
