Periode: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/48h | Signaler/48h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 19.4 | Tyskland | Wipperf | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | Tyskland | Malchin | 29km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Tyskland | Malchin | 29km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.3 | Tyskland | Bad M | 43km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | Tyskland | Templin | 100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.2 | Danmark | Stubbek | 125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | Tyskland | Oldenburg in Holstein | 140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.2 | Danmark | Soellested. Lolland | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Tyskland | Oberkraemer | 145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.4 | Tyskland | L | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.4 | ? | ? | 161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.3 | Tyskland | Strausberg | 165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | Tyskland | Strausberg | 165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Tyskland | Ammersbek bei HH | 182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.3 | Tyskland | Berlin - Frankfurter Tor | 183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Polend | Witnica | 192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.4 | Tyskland | Uelzen | 192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | Sverige | Simrishamn | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | Danmark | Vester S | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | Tyskland | Gettorf | 200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Sverige | Lund | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.4 | ? | ? | 205km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | Danmark | V | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Polend | Strzelce Krajenskie | 210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 10.3 | Tyskland | Hamburg-Neuenfelde | 213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 6.8 | Tyskland | B | 218km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | Tyskland | Staakow | 220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.4 | Sverige | Axelvold | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | Tyskland | Schönebeck | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
30 | 6.7 | Tyskland | Sch | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.4 | Tyskland | Flechtorf | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 10.4 | Tyskland | L | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.4 | Tyskland | Braunschweig TAB | 243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Sverige | Svedberga | 245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 22.2 | Danmark | Skovboel, Aabenraa | 249km | 0 | 0.0% | 228407 | 0.0% | -516.3% |
36 | 10.4 | Tyskland | Gro | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Tyskland | Burgdorf | 259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.3 | Tyskland | Isernhagen | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 6.8 | Tyskland | Salzgitter | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Tyskland | Bredstedt | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Sverige | B | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | Tyskland | Belgern-Schildau - DC0UB | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 6.8 | Tyskland | Hei | 277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Tyskland | Thedinghausen (Morsum) | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.3 | Tyskland | Ruhland RED | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.3 | Tyskland | Cuxhaven-Oxstedt | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Tyskland | Nienburg / Weser | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | Tyskland | Leipzig-Gohlis | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 4.x | Tyskland | Bremen | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.4 | Tyskland | Bremen | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.1 | Tyskland | Hoyerswerda | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Gartenstadt | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Vegesack | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.3 | Tyskland | Bad D | 301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Farge | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Danmark | H | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | Tyskland | G | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 6.8 | Tyskland | Artern | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Polend | Poznan, Lawica | 310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Polend | Poznan WNGiG UAM | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Tyskland | Auetal | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Tyskland | Hörnum / Sylt | 315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.3 | Sverige | Getinge | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 6.6 | Tyskland | Radebeul | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Polend | Mosina/Dymaczewo Stare | 320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | Tyskland | B | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.3 | Tyskland | Wilhelmshaven | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | Sverige | Ljungby | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.3 | Tyskland | Erlau | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.4 | Tyskland | Exten Niedersachsen | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.3 | Polend | Warsaw | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | Tyskland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.2 | Danmark | Silkeborg | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 6.3 | Tyskland | Dresden | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.3 | Sverige | Bergkvara:2 | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | Tyskland | Carlsberg | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.3 | Tyskland | Gangloffs | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | Polend | Czmon/Kornik | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | Tyskland | Niederfrohna/Sachsen | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.3 | Sverige | V | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 6.8 | Tyskland | H | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | Tyskland | Seifhennersdorf | 353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
83 | 10.4 | Tyskland | Holdorf | 355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.3 | Tyskland | Leopoldsh | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 6.8 | Tyskland | Leopoldsh | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | Tyskland | Erfurt | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.3 | Sverige | Bergkvara:3 | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.4 | Tyskland | Drebach | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Tyskland | Schlangen ( Blue) | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.3 | Tjekkiet | Fr | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.4 | Tjekkiet | Prague | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.3 | Polend | Gda?sk | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Tyskland | Kassel Blue | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | Tyskland | Joehstadt | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.4 | Tyskland | Paderborn | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.4 | Tyskland | Angelroda | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | Tyskland | Delbr | 387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.5 | Polend | Jelenia Góra | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Polend | Brzeg Dolny | 393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Polend | ToruÅ | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.2 | Sverige | Särö/Budskär (Göteborg) | 401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.4 | Tjekkiet | Nejdek | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Sverige | Monsteras | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Sverige | Frolunda Gothenburg | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.4 | Polend | Smolec | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Sverige | Dalsjöfors | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 10.4 | Tyskland | Sonneberg | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Sverige | Boraas | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Tjekkiet | AÅ¡ | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | Sverige | Gothenburg, Slaettadamm | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.4 | Sverige | Lerum | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Sverige | Jönköping | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Sverige | Lekeryd | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Sverige | BOHUS | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.4 | Tjekkiet | Marsov u Upice | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.4 | Tyskland | Menden | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | Tjekkiet | Praha 4 - Hodkovi?ky | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Polend | Strzelin | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.3 | Tyskland | M | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.3 | Tyskland | M | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Tyskland | Dortmund II | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 6.8 | Tyskland | Dortmund | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Polend | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | Sverige | ? | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | Tyskland | Wiesengiech/Sche | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Sverige | Stenungsund | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.1 | Tyskland | L | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.1 | Tyskland | Witten | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Sverige | Falköping | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | Tyskland | Hungen | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | Tjekkiet | near. | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.4 | Tyskland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | Tyskland | Wuppertal | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.1 | Tyskland | Oberhausen - NRW | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.3 | Tyskland | Betzdorf/Sieg | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.3 | Tjekkiet | Hem | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.3 | Tyskland | Velbert | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Sverige | Lidköping/Häggesled | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.1 | Polend | ? | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | Tyskland | Waldsolms | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 6.1 | Tyskland | Lonnerstadt | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.3 | Niederlande | Epe | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 22.0 | Tyskland | Zellingen | 500km | 0 | 0.0% | 880296 | 0.0% | < -999% |
149 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | Polend | Kalin | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Polend | Jaworzno Bankowe | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | Tyskland | Solingen-Merscheid | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Tyskland | Windeck | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.3 | Tyskland | Hilden (tempor | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Sverige | Link | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | Tyskland | Kalkar | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Tyskland | Bergisch Gladbach | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | Tyskland | Lohmar | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.3 | Tyskland | Rheurdt-Schaephuysen | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | Tyskland | R | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 22.0 | Tyskland | Ro | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | Sverige | Ãngafallet | 531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.4 | Tyskland | Gross-Umstadt | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.3 | Sverige | Gotland Endre | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.4 | Tyskland | M | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | Tyskland | Viechtach | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
168 | 19.4 | Tyskland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | Tyskland | Koblenz | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | Polend | Bramki | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.4 | Polend | Cz?stochowa dz.P | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | Polend | KoszÄcin | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.4 | Tyskland | Mainz-Gro | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.4 | Niederlande | Almere | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Tyskland | Regensburg | 548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.4 | Tyskland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | Polend | Kuklowka Radziejowicka | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Niederlande | Oss | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Tyskland | Regen / Wei | 557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.1 | Tyskland | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.5 | Polend | Legionowo | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | Polend | Zabrze | 566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.5 | Polend | Warsaw | 566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.1 | Norge | Froland | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | Polend | ? | 575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Tyskland | Stolberg / Rheinland | 577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Polend | Jankowice | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.3 | Norge | Spangereid Lindesnes | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 582km | 0 | 0.0% | 6925 | 0.0% | -15.7% |
196 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | Norge | Halden | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.4 | Tjekkiet | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.3 | ?strig | Heidenreichstein - JN78NV | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.4 | Tyskland | 67071 Ludwigshafen | 586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | Polend | Sosnowiec | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.3 | ?strig | Schrems | 592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | Polend | Budykierz | 593km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.3 | Tyskland | Meckenheim | 601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.4 | Polend | Lochow | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Polend | Pszczyna | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.4 | Tyskland | Landshut | 604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | Tyskland | Monzelfeld | 606km | 0 | 0.0% | 1100751 | 0.0% | < -999% |
211 | 19.5 | Sverige | Ãrebro | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 609km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.1 | Tyskland | Kraichtal | 610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 6.6 | Norge | Skien | 612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.4 | Tyskland | Vilsbiburg | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.3 | Tyskland | Vilsbiburg | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | ?strig | Rohrbach | 614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 22.0 | Niederlande | Schiedam | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 22.2 | ? | Rijswijk | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.3 | Tyskland | Heidenheim | 619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Norge | Moss | 624km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.3 | Tyskland | 76356 Weingarten | 625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.5 | ?strig | Reichersberg | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.4 | Tyskland | Goeppingen - RED | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Tyskland | Stuttgart | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | Belgien | Diest | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Belgien | Herentals | 630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.3 | Norge | Moi | 637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.1 | Belgien | Kalmthout (BLUE) | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.5 | Tyskland | Unterschleissheim | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Sverige | Stockholm / Sorunda | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Tyskland | B | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Sverige | Grythyttan | 643km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.4 | Polend | Krakow | 644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.3 | Polend | ? | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.4 | Tyskland | Bad Liebenzell | 647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.4 | Belgien | Hannut | 647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.3 | Belgien | Helecine | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.4 | Tyskland | Blaustein | 649km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.3 | Tyskland | Zweibr | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 22.2 | Belgien | Bonheiden | 653km | 0 | 0.0% | 193752 | 0.0% | -438.0% |
248 | 19.1 | Belgien | Melin | 657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.4 | Tyskland | Gaggenau Blue | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 22.2 | Belgien | Jodoigne souveraine | 659km | 0 | 0.0% | 366788 | 0.0% | -829.1% |
251 | 10.3 | Belgien | Jodoigne Souveraine RED | 659km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 10.4 | ?strig | Stockerau | 659km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
253 | 6.8 | ?strig | Stockerau | 660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
254 | 19.3 | Tyskland | Herrenberg - Blue | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
255 | 10.3 | ?strig | Ybbs an der Donau | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
256 | 19.4 | ? | ? | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
257 | 10.3 | Tyskland | Ottobrunn (RED) | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
258 | 19.3 | ?strig | Amstetten | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
259 | 19.4 | ?strig | Leobendorf | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
