Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
| 1 | 19.5 | Japan | Nagoya | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 22.2 | Japan | Nagoya | 10km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.5 | Japan | Tsuruga | 101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 19.3 | Japan | Kyoto | 103km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.5 | Japan | Kyotanabe | 107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.5 | Japan | Shizuoka_Global | 136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.3 | Japan | Takayama | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 19.4 | Japan | Komatsu | 151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.5 | Japan | Hida, Gifu | 152km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 22.2 | Japan | Fujinomiya | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.4 | Japan | Fujigamine | 163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.5 | Japan | Kofu | 165km | 0 | 0.0% | 5571 | 0.0% | -485.7% |
| 13 | 19.5 | Japan | Tarobo | 175km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.3 | Japan | Miki Hyogo | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.5 | Japan | Uchinada | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 19.3 | Japan | Gotemba | 186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 10.4 | Japan | Kanazawa | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 19.0 | Japan | Uozu-2 | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 19.1 | Japan | Yugawara | 201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.5 | Japan | Shirahama | 210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 19.5 | Japan | Shionomisaki | 210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 19.3 | Japan | Komoro | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 22.2 | Mongolia | ? | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.4 | Japan | ? | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 10.4 | Japan | Yamato | 236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 19.5 | Japan | Koganei | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.3 | Japan | Haha-jima2 | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 19.5 | Japan | Urawa | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.5 | Japan | Suzu | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 19.1 | Japan | Tokyo | 268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | HOmske:9.2 | city; | Shiraoka | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 19.5 | Japan | Kagawa | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.3 | Samoa | oze | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 19.3 | Japan | Chiba | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19.5 | Japan | Chiba | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 22.2 | Japan | test | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 22.2 | Japan | test | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 19.3 | Japan | Tsukuba | 312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.3 | Japan | Tomisato-Shi, Chiba-Ken | 320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.4 | Japan | Shimane | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 22.2 | Japan | Onomichi | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.3 | Japan | Niigata | 370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.3 | Japan | Matsuyama | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 22.2 | Japan | test | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 19.0 | Japan | Under construction | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.4 | Japan | Fukushima | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.5 | Japan | Sendai | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.5 | Japan | Sakata | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.4 | Japan | Higashi-matsushima | 536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.5 | Japan | Kitakyushu | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.5 | Japan | test kitakyushu | 570km | 0 | 0.0% | 1507 | 0.0% | -131.4% |
| 52 | 19.5 | Japan | Minami aso | 594km | 676 | 58.9% | 5397 | 12.5% | 27.2% |
| 53 | 19.5 | Japan | Oogata | 612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 19.3 | Japan | Miyazaki | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.5 | Japan | Kumamoto | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 19.5 | Japan | Kumagun | 658km | 0 | 0.0% | 824 | 0.0% | -71.8% |
| 57 | 19.5 | Japan | Hirosaki | 688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.4 | Japan | Hachinohe | 725km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 19.5 | Japan | Hakodate | 819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 19.3 | Japan | Tomakomai | 928km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 19.4 | Japan | Chitose | 952km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 19.3 | Japan | Sapporo | 967km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 19.4 | Japan | Chichi-jima | 1,020km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 19.0 | Japan | Chichijima-Island | 1,020km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 19.5 | Japan | Asahikawa | 1,075km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 19.3 | Japan | Nayoro | 1,138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 19.5 | Japan | Kitami | 1,142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 19.5 | Japan | naha | 1,313km | 19 | 1.7% | 887 | 2.1% | 1.9% |
| 69 | 22.2 | Taiwan | Taoyuan | 1,880km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 22.2 | Taiwan | tainan | 2,140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 19.5 | Philippines | Caloocan City | 2,774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 22.2 | Philippines | Calamba | 2,808km | 39 | 3.4% | 30254 | 0.1% | 0.7% |
| 73 | 5nsrm | Mongolia | ulan | 2,850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 19.5 | Philippines | Brgy Dalipdip Altavas | 2,999km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 19.5 | Mongolia | Erdenet | 3,085km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 19.5 | Mongolia | Bayankhongor | 3,259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 19.5 | Viet Nam | Da Nang | 3,552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 19.3 | Thailand | Kanthararom | 3,913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 22.2 | Bangladesh | Dhaka | 4,635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 22.2 | Singapore | Singapore | 5,074km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 19.5 | Russland | Omsk | 5,243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 10.4 | Australia / Northern Territory | Darwin - Alawa | 5,315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 19.1 | Australia / Queensland | Cranbrook | 6,136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 6,627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 6,640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 6,822km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 19.3 | Australia / Queensland | Bundaberg | 6,864km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 19.5 | Australia / Queensland | Brisbane | 7,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.5 | Australia / Queensland | Dalby | 7,084km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 19.5 | Australia / Queensland | Wavell Heights | 7,151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 10.4 | Australia / Queensland | Dutton Park, Brisbane | 7,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 19.3 | Australia / Queensland | Carina | 7,162km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 10.4 | Russland | Shoksha | 7,215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 19.5 | Australia / New South Wales | Stony Chute, NSW | 7,282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 19.5 | Suomi | Rovaniemi (Blue) | 7,316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 22.2 | Russland | Moscow | 7,335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 7,338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 10.4 | Russland | Moscow | 7,358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 19.3 | Australia / New South Wales | Inverell | 7,364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 19.5 | Suomi | Paltamo | 7,367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 10.4 | Suomi | Joensuu / Mulo (RED) | 7,392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 7,408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 19.3 | Russland | Istra | 7,413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 19.3 | Russland | Tver | 7,419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 6.6 | Suomi | Kiviniemi, | 7,422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 19.3 | Ruotsi | Kiruna | 7,429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 10.3 | Russland | Balabanovo-1 (RED) | 7,443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 6.8 | Suomi | Lapinlahti (Alapitk | 7,448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | 6.8 | Suomi | Haapavesi (Leppiojanpera) | 7,473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 19.3 | Suomi | Haapavesi (Leppiojanpera) | 7,473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 19.3 | Russland | Mozhaisk | 7,477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 7,502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 19.5 | Russland | Voeikovo | 7,503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 19.3 | Suomi | Nivala | 7,512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.3 | Ruotsi | Jokkmokk | 7,527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 19.1 | Suomi | Saimaanharju | 7,552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 19.5 | Suomi | Lemi | 7,563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 19.5 | Australia / South Australia | Whyalla | 7,573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 10.3 | Suomi | Jyv | 7,587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 22.2 | Suomi | Luum | 7,596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 19.3 | Canada | Cumberland, BC | 7,601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 10.4 | Norja | Valnesfjord | 7,609km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 19.5 | Ruotsi | Skellefteå | 7,616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 19.3 | Ruotsi | Burtrask | 7,640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 19.3 | Russland | Nalchik | 7,655km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 19.4 | Norja | Bod | 7,661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 19.5 | Suomi | Seinäjoki BLUE | 7,671km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 6.6 | Suomi | Kyynärö | 7,680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 19.5 | Eesti | Johvi | 7,693km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 6.6 | Suomi | Pernaja | 7,695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 22.2 | Suomi | Loviisa | 7,695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 10.4 | Suomi | Vaasa | 7,696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 19.5 | Suomi | Söderudden | 7,707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 10.4 | Suomi | Sarvijoki | 7,711km | 0 | 0.0% | 34 | 0.0% | -3.0% |
| 135 | 10.4 | Australia / South Australia | Paringa, South Australia | 7,711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 19.5 | Ruotsi | Kattisavan | 7,715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 19.5 | Suomi | Hameenlinna | 7,718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 19.5 | Suomi | Tampere | 7,724km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 19.5 | Ruotsi | Gräsmyr | 7,730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 19.3 | Suomi | Kerava | 7,732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 7,745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 7,751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 19.4 | Eesti | Alatskivi | 7,755km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 22.2 | Australia / New South Wales | North Richmond | 7,769km | 19 | 1.7% | 149 | 12.8% | 4.6% |
| 145 | 19.5 | Australia / South Australia | Taperoo | 7,772km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 7,773km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 10.4 | Australia / South Australia | aaRidgehaven | 7,774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 10.4 | Australia / Western Australia | Willetton, Perth | 7,780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 19.5 | Australia / South Australia | Athelstone (IADELA729) | 7,781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 19.5 | Australia / South Australia | Adelaide | 7,785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 19.5 | Suomi | Siuntio | 7,791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 7,793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 19.3 | Canada | North Saanich | 7,794km | 0 | 0.0% | 16833 | 0.0% | < -999% |
| 154 | 19.5 | Suomi | LOHJA | 7,795km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 19.4 | Australia / South Australia | Ironbank | 7,799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 10.3 | Australia / Western Australia | Rockingham | 7,810km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 19.3 | Eesti | Tallinn, Kalevi Panorama | 7,811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 19.5 | Ruotsi | Ornskoldsvik / Sidensjo | 7,813km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 19.3 | Eesti | Tallinn | 7,816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 19.5 | Australia / New South Wales | Ingleburn | 7,816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 19.5 | Australia / New South Wales | Maroubra | 7,818km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 10.3 | Eesti | Tallinn | 7,822km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 19.4 | Eesti | Kaiu | 7,825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 19.5 | Eesti | Laupa | 7,827km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 19.5 | Eesti | Krabi | 7,836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 19.3 | Eesti | Suure-Jaani | 7,837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 7,838km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 19.1 | Eesti | Valga | 7,860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 19.3 | Suomi | Kemi | 7,860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 7,865km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kembla Grange | 7,868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 19.5 | Ruotsi | Strömsund | 7,876km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 7,899km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 19.4 | Eesti | Metsaküla | 7,906km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 19.3 | Eesti | Karuse | 7,915km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 7,915km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 22.2 | Australia / Australian Capital Territory | Australian Capital Territory, Australia | 7,916km | 106 | 9.2% | 47160 | 0.2% | 1.4% |
| 178 | 19.3 | Eesti | Kuke | 7,919km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 7,930km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 7,933km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 19.5 | Latvia | Inciems | 7,950km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 7,966km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 6.8 | Latvia | Sunta | 7,970km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 7,974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 19.4 | Suomi | Mariehamn | 7,975km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 19.5 | Ruotsi | Krokom | 7,989km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 7,997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 10.4 | Norja | Steinkjer | 8,004km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 10.3 | Norja | Sparbu | 8,014km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 19.5 | Norja | Sparbu II | 8,014km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 8,021km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 8,023km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 8,033km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 19.5 | Australia / Victoria | Stawell | 8,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 8,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | H0 | Bel21251 city97ro | S120440-01-5;33.000000 b6.191864;1600:00 | 8,050km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 8,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 19.5 | Norja | Aafjord | 8,063km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 19.4 | Australia / Victoria | Broomfield | 8,089km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 22.2 | Norja | Trondheim | 8,093km | 0 | 0.0% | 6101 | 0.0% | -531.9% |
| 201 | 10.4 | Ruotsi | Stockholm / V | 8,093km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 19.4 | Australia / Victoria | Woodend | 8,095km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 19.1 | Norja | Trondheim | 8,097km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 10.4 | Ruotsi | Stockholm / V | 8,098km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 10.4 | Ruotsi | Stockholm / T | 8,106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 19.1 | Ruotsi | Stockholm / Upplands V | 8,108km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 19.5 | Ruotsi | Stockholm / Tyreso | 8,109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 22.2 | Australia / Victoria | Buxton | 8,112km | 164 | 14.3% | 3444 | 4.8% | 8.3% |
| 209 | 19.5 | Australia / South Australia | Mil-Lel | 8,113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 19.1 | Ruotsi | Bon | 8,117km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 10.4 | Ruotsi | Kr | 8,120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 19.5 | Ruotsi | Avesta | 8,131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 8,135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 19.4 | Australia / Victoria | Glenroy | 8,135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 8,142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 19.5 | Ruotsi | Stockholm / Sorunda | 8,142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 19.5 | Ruotsi | Norberg | 8,146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 19.4 | Australia / Victoria | Mooroolbark | 8,146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 8,152km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 8,156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 8,167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 8,174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 19.4 | Australia / Victoria | Seaton | 8,181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 19.3 | Norja | Oppdal | 8,184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 8,193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 19.5 | Canada | Calgary | 8,200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 19.5 | United States / Oregon | Medford | 8,203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 8,206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 19.4 | Norja | Kristiansund | 8,211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 10.4 | Canada | Calgary | 8,214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 19.5 | Ruotsi | Arboga | 8,216km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 232 | 10.3 | Ruotsi | Gotland Endre | 8,222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 233 | 19.3 | Ruotsi | Grythyttan | 8,236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 22.2 | Russland | ? | 8,236km | 0 | 0.0% | 48218 | 0.0% | < -999% |
| 235 | 19.5 | Ruotsi | Ãrebro_Sörby | 8,237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 236 | 22.2 | United States / Washington | Greenacres | 8,244km | 0 | 0.0% | 2712 | 0.0% | -236.4% |
| 237 | 19.3 | Ruotsi | Link | 8,297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 238 | 19.4 | Norja | Oslo | 8,307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 239 | alipdip | Un.com | Weaverville | 8,308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 240 | 10.3 | Puola | Bialowieza | 8,312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 241 | 19.3 | Norja | Vormsund | 8,315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 242 | 19.5 | Ruotsi | Ãngafallet | 8,323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 243 | 19.5 | Puola | Hajnowka | 8,326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
