Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.5 | Francia | epaux-bezu | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 10.4 | Francia | Boullarre | 24km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 10.4 | Francia | Baye 51 | 42km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 10.4 | Francia | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 60km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | Francia | Paris 19 | 74km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 10.4 | Francia | Créteil | 75km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 10.4 | Francia | RETHEL (08) | 85km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 6.8 | Francia | Tilloy | 92km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Francia | Le Chesnay (78) | 94km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Francia | Saclay | 97km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | Francia | Mantes la jolie (78) | 120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 10.4 | Francia | Authon la Plaine | 125km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | Francia | Droue Sur Drouette | 134km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.3 | Francia | La Boissiere-Ecole | 134km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Francia | Estrees (59) | 134km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 10.4 | Francia | Dreux | 151km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.3 | Belgio | Bienne-lez-Happart | 152km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.1 | Belgio | Lobbes | 153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.4 | Belgio | Charleroi | 163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.4 | Belgio | Herhet | 169km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 10.4 | Francia | Bondues (59) | 179km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 22.2 | Francia | Mont-Saint-Martin | 182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 10.4 | Francia | La Loupe | 185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 10.4 | Francia | Vinon | 193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 10.4 | Francia | Metz-Evain | 205km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 206km | 0 | 0,0% | 3497 | 0,0% | -356,8% |
28 | 19.5 | Belgio | Brussels | 207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 10.3 | Belgio | Jodoigne Souveraine RED | 207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 22.2 | Belgio | Jodoigne souveraine | 207km | 0 | 0,0% | 4430 | 0,0% | -452,0% |
31 | 19.1 | Belgio | Melin | 210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.4 | Francia | 54180 | 213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.4 | Belgio | Hannut | 215km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 10.3 | Belgio | Helecine | 217km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 10.4 | Francia | Boulogne-sur-Mer | 219km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 10.4 | Belgio | Tirlemont | 220km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 10.4 | Francia | St Nicolas de port | 222km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 22.2 | Belgio | Bonheiden | 232km | 0 | 0,0% | 4046 | 0,0% | -412,9% |
39 | 19.5 | Belgio | Heist op den Berg | 236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Belgio | Diest | 243km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.4 | Belgio | Chaineux | 246km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | Germania | Voelklingen | 253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | Belgio | Herentals | 253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.1 | Belgio | Kalmthout (BLUE) | 264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.4 | Inghilterra | Folkestone | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.5 | Germania | Stolberg / Rheinland | 277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 10.4 | Olanda | Sittard | 278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | Germania | Heimbach | 280km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
49 | 10.4 | Germania | Monzelfeld | 282km | 0 | 0,0% | 44363 | 0,0% | < -999% |
50 | 10.4 | Francia | Etrechet | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.3 | Inghilterra | Ramsgate Kent | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 10.4 | Francia | Besancon | 285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.3 | Inghilterra | Birchington | 291km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.3 | Germania | Zweibr | 291km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.1 | Germania | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 297km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 10.4 | Olanda | Tilburg-Reeshof | 299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.3 | Olanda | Ijsselstein | 312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.4 | Germania | M | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.4 | Olanda | Rozenburg | 318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.4 | Germania | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 22.2 | Inghilterra | Scaynes Hill, West Sussex | 320km | 0 | 0,0% | 15512 | 0,0% | < -999% |
62 | 19.3 | Inghilterra | Hassocks | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 22.0 | Olanda | Schiedam | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.4 | Olanda | Veghel(noord) | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 6.8 | Olanda | Giessen-Oudekerk | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 22.2 | ? | Rijswijk | 331km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 10.4 | Olanda | Oss | 335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.3 | Germania | Koblenz | 335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.3 | Olanda | Geldermalsen Oost | 338km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.5 | Francia | BUSSET (03270) | 339km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 10.3 | Olanda | Zoetermeer | 340km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.4 | Olanda | Den Haag (Scheveningen) | 341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.3 | Germania | Rheurdt-Schaephuysen | 342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Germania | Lohmar | 342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.4 | Germania | Bergisch Gladbach | 343km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.5 | Inghilterra | Billingshurst | 345km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 10.4 | Francia | Sainte-Feyre (23) | 346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.3 | Olanda | Woerden | 346km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 22.2 | Olanda | Woerden 2 | 346km | 0 | 0,0% | 2486 | 0,0% | -253,7% |
80 | 10.3 | Germania | Hilden (tempor | 347km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.3 | Germania | Solingen-Merscheid | 349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.3 | Germania | B | 351km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Germania | Windeck | 355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.3 | Germania | Meckenheim | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.3 | Germania | Kalkar | 358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.3 | Svizzera | La Neuveville (RED) | 359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 10.4 | Svizzera | Mollens Vd | 360km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.3 | Germania | Velbert | 361km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.3 | Inghilterra | Kingston | 361km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.4 | Germania | Gaggenau Blue | 365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | Germania | Wuppertal | 365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Germania | Aftersteg bei Todtnau | 365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.5 | Inghilterra | Braintree, Essex | 366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 10.4 | Inghilterra | Shanklin | 366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.4 | Francia | Saint-Bernard | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.1 | Germania | Oberhausen - NRW | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.4 | Germania | 67071 Ludwigshafen | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | Svizzera | Studen BE | 368km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.4 | Germania | Mainz-Gro | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.5 | Inghilterra | Guildford | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | Inghilterra | ? | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.4 | Svizzera | Liestal 2 (blue) | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.5 | Inghilterra | Enfield | 373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.5 | Inghilterra | Whitehill, Hampshire, GU35 | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.3 | Germania | Betzdorf/Sieg | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.3 | Olanda | Eemnes | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 10.4 | Germania | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.5 | Francia | ACIGNE 35690 | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.3 | Germania | 76356 Weingarten | 377km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.4 | Svizzera | Lausanne | 377km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 6.7 | Svizzera | Oberdorf (Baselland) | 377km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | Inghilterra | Aldershot | 378km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.3 | Inghilterra | Deepcut | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.5 | Inghilterra | Farnham | 379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.4 | Olanda | Amsterdam-2641 | 380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.1 | Germania | Witten | 381km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.4 | Francia | Cesson-Sévigné | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.4 | Svizzera | Essertes | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 10.3 | Svizzera | Essertes | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 22.2 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.5 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 10.4 | Francia | Laqueuille | 384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.4 | Olanda | Almere | 384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.1 | Germania | L | 386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 10.3 | Svizzera | Ittigen HB9CJQ RED | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.1 | Germania | Kraichtal | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.4 | Germania | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.5 | Inghilterra | Hertfordshire, U.K. | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.3 | ? | ? | 389km | 0 | 0,0% | 837 | 0,0% | -85,4% |
132 | 19.4 | Svizzera | Bern | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | Inghilterra | Stradishall, Suffolk | 391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.4 | Inghilterra | Hythe, Hampshire | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | Francia | Oradour sur glane | 393km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | Germania | Bad Liebenzell | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 6.8 | Germania | Dortmund | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.3 | Germania | Dortmund II | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.5 | Inghilterra | ST HELIER | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | Germania | Waldsolms | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.1 | Inghilterra | Southampton, Hampshire | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 10.3 | Olanda | Vaassen | 399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.4 | Olanda | Vaassen 2 | 399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | Svizzera | Montreux | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.4 | Svizzera | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 10.3 | Olanda | Epe | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | Germania | Herrenberg - Blue | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.4 | Germania | R | 407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 10.4 | Svizzera | Nussbaumen AG | 407km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | Germania | Menden | 408km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.4 | Francia | Rive-de-gier | 410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.4 | Svizzera | Leysin | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.4 | Germania | Gross-Umstadt | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.5 | Inghilterra | Hinxworth, Baldock | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.5 | Inghilterra | Cambridge | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.3 | Inghilterra | Newbury | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.4 | Germania | Windeck | 417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.3 | Germania | Bisingen (RED) DL1SEW | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.5 | Inghilterra | Harlington | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.3 | Germania | Jestetten-Altenburg | 420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 10.4 | Francia | Poursac | 420km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 10.4 | Francia | NIORT | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | Inghilterra | Norwich | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.3 | Olanda | Schagerbrug, JO22JS | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.3 | Germania | M | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.3 | Olanda | IJsselmuiden | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.3 | Olanda | Enschede | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.3 | Germania | Hungen | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | Inghilterra | Ely | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | Francia | Lugarde | 427km | 0 | 0,0% | 2731 | 0,0% | -278,7% |
171 | 19.3 | Germania | Stuttgart | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 6.8 | Svizzera | Bassersdorf | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.3 | Germania | G | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | Svizzera | H | 433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
175 | 10.3 | Svizzera | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.3 | Svizzera | Cham/Zug (Sys Blue) | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.4 | Svizzera | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 10.3 | Germania | Steisslingen (RED) | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | Svizzera | Wiesendangen | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.3 | Inghilterra | Chatteris, Cambridgeshire | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.3 | Svizzera | Verbier | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 22.2 | Francia | Albertville (73) | 445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.3 | Inghilterra | Bicester | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 10.4 | Francia | Lucon | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 10.4 | Francia | Izeaux | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Francia | Langueux | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Inghilterra | Higham Ferrers | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 10.3 | Svizzera | Waengi/TG, HB9CMI | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.1 | Francia | Combe de Savoie | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 10.4 | Francia | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.5 | Francia | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 22.0 | Francia | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.3 | Inghilterra | Astcote, Northamptonshire | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 10.4 | Germania | Goeppingen - RED | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.5 | Svizzera | Moerel VS | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.1 | Svizzera | Niederuzwil | 466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.3 | Inghilterra | Peterborough, Cambridgeshire | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.4 | Germania | Delbr | 469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 22.0 | Germania | Zellingen | 475km | 0 | 0,0% | 1615 | 0,0% | -164,8% |
200 | 19.5 | Francia | Eybens | 477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.4 | Germania | Paderborn | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 6.8 | Germania | Steinhagen | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 22.2 | Inghilterra | Bath | 479km | 0 | 0,0% | 7348 | 0,0% | -749,8% |
204 | 10.3 | Francia | Rochefort | 479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.5 | Inghilterra | Oakhill | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 10.4 | Francia | Marsac sur l'Isle | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Inghilterra | Bristol / Bath | 484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 10.4 | Germania | Blaustein | 485km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.5 | Olanda | Frieschepalen | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 10.3 | Svizzera | Sedrun, GR | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.5 | Inghilterra | Chard | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.3 | Germania | Schlangen ( Blue) | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.5 | Inghilterra | Ashby Magna | 494km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 6.8 | Germania | Leopoldsh | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.3 | Germania | Leopoldsh | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.5 | Inghilterra | Branscombe, Devon | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.5 | Germania | Kassel Blue | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.3 | Germania | Heidenheim | 500km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.3 | Svizzera | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.5 | Inghilterra | Sidmouth | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.5 | Inghilterra | Leicester | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.4 | Inghilterra | Congresbury, Somerset | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.3 | Germania | M | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 10.3 | Germania | M | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.3 | Svizzera | Oberschan, SG | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.4 | Inghilterra | BARWELL | 507km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.5 | Inghilterra | Otter Valley, Devon, UK | 507km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.5 | Inghilterra | Weston super Mare | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 6.8 | Olanda | Zuidbroek | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 10.4 | Francia | Priziac (56) (Bretagne) | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.3 | Inghilterra | Ryton | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 6.8 | Germania | H | 519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.5 | Inghilterra | Exeter | 524km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.1 | Inghilterra | Newport | 527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 10.4 | Francia | Monbazillac | 527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 10.4 | Germania | Exten Niedersachsen | 529km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 10.4 | Germania | Ottenstein Weserbergland (RED) | 531km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.3 | Germania | B | 532km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.4 | Italia | Sostegno | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.5 | Inghilterra | Lincoln | 534km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 10.4 | Inghilterra | Stourbridge | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 19.3 | Inghilterra | Stourbridge West Midlands | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.5 | Italia | Almese | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 6.1 | Germania | Lonnerstadt | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 19.3 | Germania | Auetal | 541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 19.5 | Inghilterra | Gilwern | 547km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 22.0 | Germania | Ro | 548km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.3 | Inghilterra | Derby | 548km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 6.8 | Italia | Rivalta | 553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
252 | 19.5 | Inghilterra | Penkridge, Staffordshire, UK | 555km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
253 | 22.2 | Francia | MEREUIL | 555km | 0 | 0,0% | 15868 | 0,0% | < -999% |
254 | 19.3 | Germania | Wiesengiech/Sche | 559km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
255 | 19.5 | Inghilterra | Ellastone | 563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
256 | 19.4 | Germania | Angelroda | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
257 | 10.3 | Italia | Castano Primo (MI) - CML | 568km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
258 | 10.4 | Germania | Nienburg / Weser | 569km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
