Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/48h | Signály/48h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 19.1 | Spojené Království | Newport | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Spojené Království | Weston super Mare | 25km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Spojené Království | Gilwern | 27km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.4 | Spojené Království | Congresbury, Somerset | 28km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Spojené Království | Bristol / Bath | 43km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 22.2 | Spojené Království | Bath | 48km | 0 | 0.0% | 361035 | 0.0% | -816.1% |
7 | 19.5 | Spojené Království | Oakhill | 52km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.3 | Spojené Království | Ryton | 59km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Spojené Království | Chard | 80km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | Spojené Království | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 80km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.1 | Spojené Království | Willand, Devon. UK | 84km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | Spojené Království | Branscombe, Devon | 100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | Spojené Království | Otter Valley, Devon, UK | 102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Spojené Království | Sidmouth | 102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Spojené Království | Exeter | 105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | Spojené Království | Stourbridge | 111km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | Spojené Království | Stourbridge West Midlands | 111km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.1 | Spojené Království | Southampton, Hampshire | 129km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.3 | Spojené Království | Bicester | 130km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.4 | Spojené Království | Hythe, Hampshire | 136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Spojené Království | Penkridge, Staffordshire, UK | 139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Spojené Království | Astcote, Northamptonshire | 149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | Spojené Království | BARWELL | 154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 22.2 | Spojené Království | Treovis, Cornwall | 155km | 0 | 0.0% | 189285 | 0.0% | -427.9% |
25 | 10.3 | Irsko | Ballyhaunis | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | Spojené Království | Farnham | 156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Spojené Království | Whitehill, Hampshire, GU35 | 156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.4 | Spojené Království | Aldershot | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Spojené Království | Ashby Magna | 159km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.3 | Spojené Království | Deepcut | 160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Spojené Království | ? | 161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 10.4 | Spojené Království | Shanklin | 165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Spojené Království | Leicester | 168km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Spojené Království | Guildford | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | Spojené Království | Ellastone | 173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Spojené Království | Harlington | 175km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.4 | Spojené Království | Cheddleton Nr.Leek | 175km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Spojené Království | Higham Ferrers | 181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Spojené Království | Billingshurst | 186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Spojené Království | Kingston | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Spojené Království | Derby | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.3 | Spojené Království | North Wales, Colwyn Bay | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.2 | Spojené Království | North Wales, Colwyn Bay | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Spojené Království | Hertfordshire, U.K. | 195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Spojené Království | Hinxworth, Baldock | 197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Spojené Království | ? | 197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 22.2 | Spojené Království | Liverpool | 199km | 0 | 0.0% | 78992 | 0.0% | -178.6% |
48 | 19.3 | Spojené Království | Newbury | 200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.4 | Spojené Království | Warrington, Cheshire (RED) | 201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.1 | Spojené Království | Warrington, Cheshire (BLUE) | 201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Spojené Království | Enfield | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Spojené Království | Wilmslow | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.3 | Spojené Království | St Helens, Lancs | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | Spojené Království | Hassocks | 211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Spojené Království | Manchester | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 22.2 | Spojené Království | Scaynes Hill, West Sussex | 214km | 0 | 0.0% | 522506 | 0.0% | < -999% |
57 | 19.3 | Spojené Království | Peterborough, Cambridgeshire | 216km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Spojené Království | Cambridge | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.3 | Spojené Království | Chatteris, Cambridgeshire | 228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Spojené Království | Ely | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Irsko | Barnawheel, Wexford | 243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Spojené Království | Braintree, Essex | 245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Spojené Království | Lincoln | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Spojené Království | Stradishall, Suffolk | 249km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Spojené Království | ST HELIER | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Irsko | Churchtown Dublin 14 | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Spojené Království | Folkestone | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Spojené Království | Birchington | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | Spojené Království | Ramsgate Kent | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.3 | Irsko | Lucan, Dublin | 307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Spojené Království | Norwich | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Irsko | Maynooth | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.4 | Francie | Boulogne-sur-Mer | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Spojené Království | Yarm on Tees | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Francie | Langueux | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.3 | Irsko | Thurles | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Spojené Království | Billingham | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | Spojené Království | Alston, Cumbria | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Spojené Království | Redcar | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 22.2 | Spojené Království | Conlig (BLUE mini) | 383km | 0 | 0.0% | 181199 | 0.0% | -409.6% |
81 | 10.4 | Spojené Království | Conlig (RED) | 383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Spojené Království | Newcastle | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Spojené Království | Belfast (Sydenham Blue) | 387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.4 | Spojené Království | Belfast (Sydenham Red) | 387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Spojené Království | Cleadon | 388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | Francie | ACIGNE 35690 | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | Francie | Priziac (56) (Bretagne) | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 10.4 | Francie | Cesson-Sévigné | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.4 | Francie | Treffiagat | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.4 | Francie | Bondues (59) | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.3 | Francie | Mantes la jolie (78) | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Francie | Dreux | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Francie | Estrees (59) | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | Francie | La Loupe | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.1 | Francie | Neuilly sous Clermont | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.3 | Francie | La Boissiere-Ecole | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Spojené Království | Berwick-upon-Tweed | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 10.4 | Francie | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Francie | Droue Sur Drouette | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Irsko | Castlemaine, Killarney | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | Francie | Le Chesnay (78) | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | Spojené Království | Edinburgh East | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Francie | Paris 19 | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.5 | Francie | Saclay | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.1 | Francie | Bures sur Yvette | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 10.4 | Francie | Créteil | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 10.4 | Francie | Authon la Plaine | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Spojené Království | TIGHNABRUAICH, Scotland | 502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 22.2 | ? | Rijswijk | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.4 | Francie | Boullarre | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Spojené Království | Stirling | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 22.0 | Niederlande | Schiedam | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.1 | Belgie | Kalmthout (BLUE) | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.3 | Niederlande | Ijsselstein | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Belgie | Brussels | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.3 | Belgie | Bienne-lez-Happart | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.1 | Belgie | Lobbes | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Francie | epaux-bezu | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 22.2 | Belgie | Bonheiden | 529km | 0 | 0.0% | 193752 | 0.0% | -438.0% |
123 | 10.4 | Spojené Království | Errol2, Perthshire | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 10.3 | Spojené Království | Errol, Perthshire | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.4 | Belgie | Charleroi | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | Belgie | Heist op den Berg | 535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 538km | 0 | 0.0% | 6925 | 0.0% | -15.7% |
128 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.4 | Spojené Království | Dundee | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Belgie | Herentals | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Niederlande | Schagerbrug, JO22JS | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.1 | Belgie | Melin | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.3 | Belgie | Jodoigne Souveraine RED | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 22.2 | Belgie | Jodoigne souveraine | 553km | 0 | 0.0% | 366788 | 0.0% | -829.1% |
137 | 10.4 | Belgie | Tirlemont | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.3 | Belgie | Helecine | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | Belgie | Diest | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.4 | Niederlande | Almere | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.4 | Francie | RETHEL (08) | 567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.4 | Francie | Baye 51 | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.4 | Belgie | Hannut | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.4 | Belgie | Herhet | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.4 | Niederlande | Oss | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.4 | Francie | Lucon | 586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.4 | Francie | NIORT | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 617km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.3 | Niederlande | Epe | 619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.4 | Belgie | Chaineux | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | Francie | Vinon | 630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.4 | Německo | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 636km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | Francie | Etrechet | 638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | Německo | Kalkar | 638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.3 | Francie | Rochefort | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | Německo | Stolberg / Rheinland | 647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.1 | Německo | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 649km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.3 | Německo | Rheurdt-Schaephuysen | 654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.4 | Německo | M | 655km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 22.2 | Francie | Mont-Saint-Martin | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 10.4 | Francie | Poursac | 670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 672km | 0 | 0.0% | 169465 | 0.0% | -383.1% |
170 | 19.1 | Německo | Oberhausen - NRW | 678km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Francie | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | Francie | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 22.0 | Francie | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | Německo | Velbert | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.3 | Německo | Hilden (tempor | 693km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | Francie | Oradour sur glane | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.3 | Německo | Solingen-Merscheid | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | Francie | Sainte-Feyre (23) | 702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.4 | Německo | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Německo | Wuppertal | 706km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | Francie | Metz-Evain | 707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.4 | Německo | Bergisch Gladbach | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.1 | Německo | Witten | 712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | Německo | Lohmar | 714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 6.8 | Německo | Dortmund | 714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | Německo | Dortmund II | 714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Francie | 54180 | 729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | Německo | Monzelfeld | 730km | 0 | 0.0% | 1100751 | 0.0% | < -999% |
191 | 19.1 | Německo | L | 737km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Francie | St Nicolas de port | 738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Německo | Windeck | 738km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.5 | Německo | Voelklingen | 741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | Německo | Menden | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.3 | Německo | Koblenz | 752km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.3 | Německo | Betzdorf/Sieg | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.4 | Francie | Marsac sur l'Isle | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Německo | Holdorf | 766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.3 | Německo | Zweibr | 775km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | Francie | BUSSET (03270) | 776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.3 | Německo | Wilhelmshaven | 777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 10.4 | Francie | Laqueuille | 780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | Německo | Delbr | 791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.4 | Francie | Monbazillac | 798km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Německo | Bremen-Farge | 800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.4 | Německo | Windeck | 800km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 6.8 | Německo | Leopoldsh | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.3 | Německo | Leopoldsh | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Německo | Bremen-Vegesack | 806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.4 | Německo | Paderborn | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Francie | Besancon | 808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.4 | Německo | Mainz-Gro | 811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.3 | Německo | Waldsolms | 811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.3 | Německo | Schlangen ( Blue) | 813km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Německo | Bremen-Gartenstadt | 815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Německo | Bremen | 815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 4.x | Německo | Bremen | 815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.3 | Německo | Cuxhaven-Oxstedt | 817km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | Francie | Lugarde | 818km | 0 | 0.0% | 247527 | 0.0% | -559.5% |
221 | 19.3 | Německo | B | 826km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.3 | Německo | Hörnum / Sylt | 827km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Německo | Meckenheim | 829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Německo | Exten Niedersachsen | 830km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Německo | Thedinghausen (Morsum) | 832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.4 | Německo | 67071 Ludwigshafen | 834km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Německo | Hungen | 838km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.4 | Německo | Nienburg / Weser | 839km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Německo | Auetal | 839km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.3 | Německo | B | 840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.4 | Německo | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 841km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.4 | Francie | Saint-Bernard | 844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | Německo | R | 848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 6.8 | Německo | H | 850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | Německo | Ottenstein Weserbergland (RED) | 851km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.4 | Německo | Gross-Umstadt | 859km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.4 | Německo | Gaggenau Blue | 861km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Německo | Kassel Blue | 862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.3 | Německo | 76356 Weingarten | 862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | Německo | Bredstedt | 863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.4 | Francie | Calignac | 866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.1 | Německo | Kraichtal | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.4 | Francie | Rive-de-gier | 875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 10.3 | Německo | Isernhagen | 878km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.4 | Švýcarsko | Mollens Vd | 878km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Německo | Gro | 884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 10.3 | Švýcarsko | La Neuveville (RED) | 885km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.3 | Německo | Aftersteg bei Todtnau | 886km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.4 | Francie | Castandet | 888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 10.3 | Německo | Hamburg-Neuenfelde | 888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 10.4 | Německo | Bad Liebenzell | 889km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 19.5 | Německo | Burgdorf | 892km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
