bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/12h | Signaux/12h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 18km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 10.4 | Ukraine | Vinnytsia | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 10.4 | Roumanie | Resita | 372km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | H0 | Bel21251 city97ro | S120440-01-5;33.000000 b6.191864;1600:00 | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.5 | Pologne | Leonow [Chelm] | 503km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 19.5 | Roumanie | Barlad | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Pologne | Hajnowka | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Roumanie | Focsani | 573km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 10.4 | Pologne | Rzeszow-Milocin | 599km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | Hongrie | Garbolc | 611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | Roumanie | Szilágycseh | 622km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.4 | Roumanie | Cluj-Napoca | 641km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.4 | Pologne | Lochow | 647km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.5 | Hongrie | Mátészalka | 648km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Pologne | Budykierz | 656km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.5 | Hongrie | NyÃrtura | 675km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | Pologne | ? | 677km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.5 | Hongrie | Füzér | 677km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Russie | Mozhaisk | 683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.5 | Hongrie | Balkány | 687km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Pologne | Warsaw | 687km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Pologne | Legionowo | 691km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.3 | Russie | Naro-Fominsk | 700km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 10.3 | Pologne | ? | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | Pologne | Kuklowka Radziejowicka | 706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.5 | Pologne | Bramki | 713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.4 | Pologne | Krakow | 741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.3 | Russie | Istra | 747km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | Roumanie | Bucharest | 748km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.3 | Pologne | Kalin | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 10.4 | Hongrie | Szeghalom | 773km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 6.8 | Pologne | ? | 782km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.1 | Pologne | ? | 782km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.5 | ? | ? | 786km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Roumanie | Dragasani | 788km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 10.4 | Russie | Moscow | 789km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 794km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 10.4 | Pologne | Cz?stochowa dz.P | 795km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.4 | Hongrie | B | 795km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.5 | Pologne | Sosnowiec | 795km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.5 | Russie | Tver 2 | 801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | Russie | Tver | 801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Russie | Demyansk | 802km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 804km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 6.8 | Latvia | Sunta | 805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.3 | Hongrie | Kisterenye | 811km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.5 | Pologne | Pszczyna | 813km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 814km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Pologne | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 815km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Pologne | KoszÄcin | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Pologne | Zabrze | 823km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 10.4 | Pologne | Jaworzno Bankowe | 829km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 830km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | Estonie | Krabi | 835km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.4 | Hongrie | J | 838km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Pologne | Jankowice | 840km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.5 | Latvia | Inciems | 842km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.4 | Hongrie | Balassagyarmat | 844km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.5 | Hongrie | Szentes | 854km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.5 | Pologne | ToruÅ | 854km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.1 | Estonie | Valga | 867km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.5 | Hongrie | Nagy-Hideg hegy | 876km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.5 | Estonie | Räpina, Production, custom preamp | 877km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | - | Budapest | 887km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | ? | ? | 887km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | Hongrie | Szeged | 891km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Hongrie | Bordany | 893km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.4 | Hongrie | Annav | 904km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 10.3 | Pologne | Gda?sk | 909km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Serbia | Subotica | 925km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Hongrie | Dunaföldvár | 933km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.4 | Estonie | Alatskivi | 935km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.5 | Pologne | Strzelin | 939km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.4 | Estonie | Ruhnu | 941km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.4 | République Tchèque | Iva? okr. Prost?jov (RED) | 946km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.5 | Pologne | Czmon/Kornik | 947km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 10.4 | Pologne | Smolec | 950km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | Hongrie | Bodajk | 952km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.3 | Estonie | Suure-Jaani | 958km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.5 | Pologne | Poznan WNGiG UAM | 958km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.3 | Pologne | Brzeg Dolny | 962km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.3 | Hongrie | Baja | 962km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.5 | Hongrie | Bakonyszombathely | 963km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | Pologne | Poznan, Lawica | 965km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.5 | Pologne | Mosina/Dymaczewo Stare | 965km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | Hongrie | Szedres | 966km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 967km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.5 | Hongrie | GyÅrszentiván | 969km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 10.3 | Pologne | Warsaw | 973km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Bulgarie | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 976km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 979km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.4 | Hongrie | Kisbodak | 982km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | Bulgarie | Ogoya | 983km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.5 | Estonie | Laupa | 984km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 996km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | Russie | Armavir | 1.002km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
102 | 10.3 | République Tchèque | Hem | 1.006km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.4 | Hongrie | Ajka | 1.007km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.3 | Estonie | Karuse | 1.007km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | Bulgarie | Sadovo | 1.010km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | Estonie | Johvi | 1.013km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.4 | Estonie | Kaiu | 1.014km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 10.3 | Bulgarie | G.Lozen | 1.015km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | Hongrie | Magyaratád | 1.015km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.3 | Autriche | Gro | 1.018km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.3 | Estonie | Kuke | 1.018km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | République Tchèque | Marsov u Upice | 1.020km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.1 | Autriche | Ulrichskirchen (B) | 1.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.5 | Hongrie | Old | 1.029km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.5 | Bulgarie | Plana | 1.029km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.3 | Autriche | Wien 22 JN88gg | 1.031km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 19.5 | Pologne | Jelenia Góra | 1.032km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.5 | Serbia | ? | 1.033km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.4 | Estonie | Metsaküla | 1.037km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.4 | Autriche | Leobendorf | 1.040km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.4 | Autriche | Wien AT | 1.044km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 6.8 | Autriche | Stockerau | 1.046km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.5 | Russie | Penza | 1.047km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 10.4 | Autriche | Stockerau | 1.048km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 10.4 | Hongrie | Sopron | 1.049km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 10.4 | République Tchèque | near. | 1.051km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | Hongrie | Sopron | 1.051km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.4 | Autriche | Wien-Mauer JN88DD45at | 1.051km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.3 | Autriche | Guntramsdorf2 | 1.052km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.3 | Autriche | Steinbrunn See | 1.056km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Pologne | Strzelce Krajenskie | 1.059km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | Russie | Saint Petersburg | 1.061km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | Bulgarie | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1.061km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.5 | Russie | Apatity | 1.061km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | Russie | Saint-Petersburg | 1.062km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.5 | Russie | Saint-Petersburg | 1.062km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 10.3 | Estonie | Tallinn | 1.062km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.3 | Russie | Saint-Petersburg | 1.062km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.3 | Estonie | Tallinn, Kalevi Panorama | 1.065km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | Estonie | Tallinn | 1.065km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 6.5 | Autriche | Wiener Neustadt | 1.068km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 10.4 | Autriche | Kreuth | 1.068km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.4 | Hongrie | Barcs | 1.075km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | République Tchèque | Fr | 1.078km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.3 | Hongrie | Nagykanizsa | 1.083km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.5 | Hongrie | Budapest | 1.091km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | Autriche | Sankt P | 1.092km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.3 | Croatie | Pozega | 1.099km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.5 | Pologne | Witnica | 1.099km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | Hongrie | Kercaszomor | 1.105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.3 | Autriche | Heidenreichstein - JN78NV | 1.109km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.5 | Hongrie | FelsÅszölnök | 1.113km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 10.3 | Suède | Gotland Endre | 1.114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.3 | Autriche | Schrems | 1.116km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.3 | Allemagne | Carlsberg | 1.120km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 6.6 | Finlande | Pernaja | 1.132km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 10.4 | République Tchèque | Praha 4 - Hodkovi?ky | 1.135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 10.3 | Autriche | Ybbs an der Donau | 1.136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.1 | Allemagne | Hoyerswerda | 1.137km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.3 | Autriche | Passail | 1.140km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.4 | Finlande | ? | 1.143km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 6.8 | Allemagne | Lauta | 1.145km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | Autriche | Aflenz Kurort | 1.148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | Finlande | Siuntio | 1.148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 10.4 | Autriche | Graz - Ragnitz | 1.150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.3 | Autriche | Amstetten | 1.153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 10.4 | Allemagne | L | 1.155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 6.6 | Autriche | Graz | 1.155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 6.8 | Suède | Bergkvara:3 | 1.156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.3 | Suède | Bergkvara:2 | 1.156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.3 | Suède | Bergkvara:3 | 1.161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.3 | Allemagne | Ruhland RED | 1.161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.3 | Finlande | Kerava | 1.161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 1.164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 6.6 | Autriche | Dobl | 1.164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.3 | Allemagne | Strausberg | 1.165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.3 | Allemagne | Strausberg | 1.165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 6.8 | Finlande | Jarvenpaa | 1.166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.3 | Croatie | Ka | 1.168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.3 | Autriche | Kitzeck im Sausal | 1.168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 6.3 | Allemagne | Dresden | 1.170km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.3 | Allemagne | Staakow | 1.174km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.5 | Suède | Monsteras | 1.176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Finlande | LOHJA | 1.177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 6.6 | Allemagne | Radebeul | 1.179km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.3 | Allemagne | Berlin - Frankfurter Tor | 1.180km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.4 | République Tchèque | Prague | 1.180km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 22.2 | Finlande | Luum | 1.183km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.3 | Turkey | Ankara | 1.185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.3 | Autriche | Rohrbach | 1.192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.5 | Finlande | Lemi | 1.193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.5 | Croatie | Dvor | 1.196km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.3 | Allemagne | Templin | 1.197km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 10.4 | ? | ? | 1.201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.3 | Autriche | Stroheim | 1.209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.5 | Grèce | Kolchiko | 1.211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 10.4 | Allemagne | Belgern-Schildau - DC0UB | 1.212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 1.214km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.3 | Allemagne | Bad M | 1.214km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 19.3 | Allemagne | Oberkraemer | 1.215km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.4 | Suède | Simrishamn | 1.215km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.5 | Allemagne | Joehstadt | 1.216km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.4 | Allemagne | Drebach | 1.225km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.3 | Allemagne | G | 1.227km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.4 | Grèce | Diavata / Thessaloniki | 1.228km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 10.3 | Allemagne | Erlau | 1.231km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Finlande | Hämeenlinna | 1.235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 10.4 | Suède | Stockholm / V | 1.237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.4 | Autriche | Ebensee | 1.239km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.5 | Allemagne | Niederfrohna/Sachsen | 1.243km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 10.4 | Suède | Stockholm / V | 1.247km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.5 | Suède | Stockholm / Tyreso | 1.247km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.3 | Allemagne | Regen / Wei | 1.248km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.4 | Allemagne | Wipperf | 1.248km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.5 | Suède | Stockholm / Sorunda | 1.249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.5 | Autriche | Reichersberg | 1.250km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.4 | République Tchèque | Nejdek | 1.250km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 10.3 | Suède | V | 1.251km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.3 | Russie | Nalchik | 1.259km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 10.4 | Suède | Stockholm/Norrtull | 1.261km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.3 | Allemagne | Malchin | 1.261km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.5 | Allemagne | Malchin | 1.261km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.3 | Allemagne | Leipzig / SW | 1.263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.5 | Montenegro | Sutomore | 1.263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | Allemagne | Viechtach | 1.263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
226 | 10.3 | Grèce | Makrigialos / Pieria | 1.264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.5 | Croatie | Ostarije | 1.264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | Allemagne | Leipzig-Gohlis | 1.265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 1.267km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.5 | Suède | Lund | 1.268km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.3 | Autriche | Hof bei Salzburg | 1.279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 10.3 | Allemagne | Bad D | 1.286km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.1 | Suède | Stockholm / Upplands V | 1.287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.5 | République Tchèque | AÅ¡ | 1.289km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.5 | Suède | ? | 1.294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 6.8 | Autriche | Feistritz / Drau | 1.295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.5 | Suède | Ljungby | 1.295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.3 | Suède | Link | 1.298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 1.302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 10.4 | Suède | Axelvold | 1.302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.5 | Finlande | Tampere | 1.305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.5 | Hongrie | Sopron | 1.308km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | Allemagne | Schönebeck | 1.310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
244 | 6.7 | Allemagne | Sch | 1.310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 10.4 | Suède | Kr | 1.311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.5 | Croatie | Starigrad | 1.311km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 19.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 1.316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 10.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 1.316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 10.4 | Allemagne | Regensburg | 1.317km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.4 | Allemagne | Vilsbiburg | 1.318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 10.3 | Allemagne | Vilsbiburg | 1.318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
252 | 19.4 | Hongrie | Szentes | 1.319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
253 | 19.5 | Suède | Lekeryd | 1.322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
254 | 19.5 | Suède | Uppsala | 1.325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
