Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tu môžete vidieť všetky aktívne stanice v detekčnej sieti bleskov. Kliknutím na odkazy v prvom riadku tabuľky je možné rôzne ich zoraďovať.
Poz. | PCB | Krajina | Mesto | Vzdialenosť | Blesky/h | Signály/h | Účinnosť | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Pomer | Počet | Pomer | ||||||
1 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 10km | 24 | 8.3% | 622 | 3.9% | 5.7% |
3 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 15km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 16km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 17km | 25 | 8.7% | 3563 | 0.7% | 2.5% |
6 | 19.4 | Maďarsko | Kisbodak | 24km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Limbach | 24km | 11 | 3.8% | 6412 | 0.2% | 0.8% |
8 | 19.3 | Rakúsko | Groß Schweinbarth | 59km | 0 | 0.0% | 8680 | 0.0% | < -999% |
9 | 19.3 | Rakúsko | Wien 22 JN88gg | 61km | 34 | 11.8% | 1478 | 2.3% | 5.2% |
10 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Kameni?ná | 65km | 4 | 1.4% | 29 | 13.8% | 4.4% |
11 | 10.4 | Rakúsko | WIEN | 68km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.4 | Maďarsko | Sopron | 68km | 4 | 1.4% | 5052 | 0.1% | 0.3% |
13 | 19.1 | Rakúsko | Ulrichskirchen (B) | 68km | 42 | 14.5% | 5829 | 0.7% | 3.2% |
14 | 19.3 | Maďarsko | Sopron | 70km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.3 | Rakúsko | Guntramsdorf2 | 71km | 39 | 13.5% | 2259 | 1.7% | 4.8% |
16 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velky Lapas | 71km | 40 | 13.8% | 5324 | 0.8% | 3.2% |
17 | 10.3 | Rakúsko | Steinbrunn See | 72km | 29 | 10.0% | 17275 | 0.2% | 1.3% |
18 | 10.4 | Rakúsko | Wien-Mauer JN88DD45at | 74km | 34 | 11.8% | 23667 | 0.1% | 1.3% |
19 | 10.4 | Maďarsko | Nemesgörzsöny | 76km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.4 | Rakúsko | Leobendorf | 77km | 29 | 10.0% | 1550 | 1.9% | 4.3% |
21 | 19.3 | Rakúsko | Lachsfeld | 82km | 0 | 0.0% | 17981 | 0.0% | < -999% |
22 | 6.5 | Rakúsko | Wiener Neustadt | 83km | 16 | 5.5% | 135 | 11.9% | 8.1% |
23 | 6.8 | Rakúsko | Stockerau | 84km | 12 | 4.2% | 94 | 12.8% | 7.3% |
24 | 10.4 | Maďarsko | Bakonyszombathely | 86km | 16 | 5.5% | 158 | 10.1% | 7.5% |
25 | 10.4 | Rakúsko | Wienerwald II | 87km | 12 | 4.2% | 5032 | 0.2% | 1.0% |
26 | 10.4 | Rakúsko | Wienerwald I | 87km | 29 | 10.0% | 5861 | 0.5% | 2.2% |
27 | 10.4 | Rakúsko | Sieghartskirchen | 95km | 36 | 12.5% | 9429 | 0.4% | 2.2% |
28 | 19.3 | Rakúsko | Lichtenegg | 96km | 34 | 11.8% | 6767 | 0.5% | 2.4% |
29 | 19.4 | Maďarsko | Köszeg | 100km | 25 | 8.7% | 266 | 9.4% | 9.0% |
30 | 19.4 | Maďarsko | Ajka | 112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.4 | Maďarsko | Annavölgy | 113km | 27 | 9.3% | 497 | 5.4% | 7.1% |
32 | 19.3 | Maďarsko | Veszprém | 119km | 0 | 0.0% | 1587 | 0.0% | -549.1% |
33 | 19.3 | Rakúsko | Sankt Pölten | 120km | 15 | 5.2% | 3402 | 0.4% | 1.5% |
34 | 19.5 | Maďarsko | Nagy-Hideg hegy | 124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Maďarsko | Pilis-tet? | 127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Handlova | 131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.3 | Rakúsko | Lengenfeld | 131km | 42 | 14.5% | 7600 | 0.6% | 2.8% |
38 | 19.4 | Maďarsko | Nyulas | 138km | 16 | 5.5% | 281 | 5.7% | 5.6% |
39 | 19.5 | Maďarsko | Andráshida | 138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.4 | Maďarsko | Börgönd | 140km | 14 | 4.8% | 128 | 10.9% | 7.3% |
41 | 19.5 | Rakúsko | Gersdorf a.d.F. | 149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | Czech Republic | Ivan okr. Prostejov (RED) | 149km | 6 | 2.1% | 18235 | 0.0% | 0.3% |
43 | 19.5 | Czech Republic | ? | 149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.4 | Maďarsko | Budapest | 149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Maďarsko | Budapest | 149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.4 | Maďarsko | Balassagyarmat | 151km | 15 | 5.2% | 963 | 1.6% | 2.8% |
47 | 19.3 | Maďarsko | Zalaegerszeg | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Maďarsko | Fels?szölnök | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 157km | 39 | 13.5% | 3347 | 1.2% | 4.0% |
50 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Zilina | 158km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.4 | Maďarsko | Kercaszomor | 160km | 18 | 6.2% | 250 | 7.2% | 6.7% |
52 | 19.3 | Czech Republic | Lipnik nad Becvou | 161km | 0 | 0.0% | 668 | 0.0% | -231.1% |
53 | 19.5 | Rakúsko | Aflenz Kurort | 163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Maďarsko | Áporka | 163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.3 | Rakúsko | Ybbs an der Donau | 164km | 22 | 7.6% | 2210 | 1.0% | 2.8% |
56 | 19.1 | Rakúsko | Zösenberg | 172km | 34 | 11.8% | 29356 | 0.1% | 1.2% |
57 | 10.4 | Rakúsko | Graz - Ragnitz | 174km | 29 | 10.0% | 964 | 3.0% | 5.5% |
58 | 10.4 | Rakúsko | Straden | 176km | 25 | 8.7% | 426 | 5.9% | 7.1% |
59 | 6.6 | Rakúsko | Graz | 178km | 3 | 1.0% | 30 | 10.0% | 3.2% |
60 | 19.3 | Rakúsko | Amstetten | 180km | 16 | 5.5% | 227 | 7.0% | 6.2% |
61 | 19.3 | Rakúsko | Heidenreichstein - JN78NV | 180km | 40 | 13.8% | 9882 | 0.4% | 2.4% |
62 | 19.3 | Rakúsko | Schrems | 181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.4 | Maďarsko | Hatvan | 183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Rakúsko | Mellach | 184km | 14 | 4.8% | 10413 | 0.1% | 0.8% |
65 | 19.5 | Maďarsko | Magyaratád | 184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 185km | 17 | 5.9% | 156 | 10.9% | 8.0% |
67 | 19.3 | Maďarsko | Nagykanizsa | 185km | 15 | 5.2% | 120 | 12.5% | 8.1% |
68 | 19.3 | Maďarsko | Kisterenye | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 6.6 | Rakúsko | Dobl | 190km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -4.2% |
70 | 19.4 | Maďarsko | Jászfényszaru_ | 192km | 15 | 5.2% | 328 | 4.6% | 4.9% |
71 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 192km | 26 | 9.0% | 7219 | 0.4% | 1.8% |
72 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Dubrava - Jasna Airport LZJS | 196km | 2 | 0.7% | 31 | 6.5% | 2.1% |
73 | 19.3 | Slovenien | Pesnica pri Mariboru | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Poľsko | Wisla | 207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | Maďarsko | Lajosmizse | 208km | 15 | 5.2% | 147 | 10.2% | 7.3% |
77 | 19.5 | Maďarsko | Szedres | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 6.4 | Slovenien | Maribor | 210km | 17 | 5.9% | 351 | 4.8% | 5.3% |
79 | 19.3 | Slovenien | Maribor | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.3 | Czech Republic | Ledenice - Ohrazení | 220km | 26 | 9.0% | 282 | 9.2% | 9.1% |
81 | 10.3 | Czech Republic | Hemze, near Chocen (RED) | 227km | 42 | 14.5% | 3150 | 1.3% | 4.4% |
82 | 19.3 | Rakúsko | Wilhering | 229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Czech Republic | Prague-ODZ | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.3 | Poľsko | Wodzislaw Slaski | 232km | 29 | 10.0% | 4953 | 0.6% | 2.4% |
85 | 10.4 | Maďarsko | Barcs | 236km | 18 | 6.2% | 265 | 6.8% | 6.5% |
86 | 19.3 | Rakúsko | Rohrbach | 237km | 3 | 1.0% | 8043 | 0.0% | 0.2% |
87 | 19.5 | Poľsko | Jankowice | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.4 | Maďarsko | Szentlélek | 242km | 33 | 11.4% | 695 | 4.7% | 7.4% |
89 | 19.5 | Poľsko | Rybnik | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.4 | Czech Republic | near. Pardubice | 244km | 15 | 5.2% | 9169 | 0.2% | 0.9% |
91 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Korokem | 245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | Maďarsko | Szolnok | 245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Czech Republic | Rychnov | 245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | Poľsko | Pszczyna | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.3 | Rakúsko | Stroheim | 247km | 0 | 0.0% | 58 | 0.0% | -20.1% |
96 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Tatry LZTT | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Horný Smokovec | 248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Maďarsko | Baja | 249km | 27 | 9.3% | 1695 | 1.6% | 3.9% |
100 | 19.3 | Chorvátsko | Kaina | 258km | 17 | 5.9% | 265 | 6.4% | 6.1% |
101 | 10.4 | Poľsko | Frydrychowice Górka | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.1 | Poľsko | ?ernica | 258km | 41 | 14.2% | 11562 | 0.4% | 2.2% |
103 | 6.8 | Rakúsko | Desselbrunn | 259km | 2 | 0.7% | 5 | 40.0% | 5.3% |
104 | 19.3 | Poľsko | MIKO?ÓW | 259km | 0 | 0.0% | 8741 | 0.0% | < -999% |
105 | 10.4 | Rakúsko | Ebensee | 261km | 17 | 5.9% | 2885 | 0.6% | 1.9% |
106 | 4.x | Nemecko | Neureichenau | 265km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -4.2% |
107 | 19.3 | Chorvátsko | Zagreb | 267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Maďarsko | Old | 268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Poľsko | Zabrze | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.3 | Poľsko | Chorzow | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Maďarsko | Szentes | 277km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Poľsko | Siedlec | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Poľsko | Sosnowiec | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Serbia | Subotica | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 283km | 37 | 12.8% | 1128 | 3.3% | 6.5% |
116 | 19.4 | Rakúsko | Koettmannsdorf | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Rakúsko | Poertschach am Woerthersee | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Maďarsko | Bordany | 285km | 19 | 6.6% | 313 | 6.1% | 6.3% |
119 | 6.8 | Chorvátsko | Velika | 286km | 17 | 5.9% | 241 | 7.1% | 6.4% |
120 | 19.5 | Rakúsko | Reichersberg | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | Chorvátsko | Plesivica iznad Jaske | 291km | 0 | 0.0% | 7977 | 0.0% | < -999% |
122 | 19.5 | Poľsko | Kraków | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Poľsko | Krakow | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | Czech Republic | Praha - Tocna, JN79FX | 296km | 24 | 8.3% | 502 | 4.8% | 6.3% |
125 | 19.4 | Czech Republic | Prague - Letiste Tocna | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.4 | Poľsko | Krakow-Pradnik | 297km | 2 | 0.7% | 5264 | 0.0% | 0.2% |
127 | 19.3 | Maďarsko | Szeged | 299km | 18 | 6.2% | 512 | 3.5% | 4.7% |
128 | 19.5 | Slovenien | Ljubljana | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - Hodkovi?ky | 300km | 1 | 0.3% | 10020 | 0.0% | 0.1% |
130 | 19.5 | Poľsko | Strzelin | 301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Slovenien | Kranj | 303km | 26 | 9.0% | 738 | 3.5% | 5.6% |
132 | 10.3 | Rakúsko | Hof bei Salzburg | 303km | 14 | 4.8% | 113 | 12.4% | 7.7% |
133 | 19.5 | Poľsko | Kosz?cin | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | Chorvátsko | Pozega | 308km | 28 | 9.7% | 13137 | 0.2% | 1.4% |
135 | 19.3 | Czech Republic | Praha 6 - ?epy | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.3 | Poľsko | Bochnia | 310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Presov | 311km | 17 | 5.9% | 7652 | 0.2% | 1.1% |
138 | 19.5 | Serbia | Bajsa | 311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 6.8 | Rakúsko | Feistritz / Drau | 313km | 9 | 3.1% | 134 | 6.7% | 4.6% |
140 | 19.5 | Maďarsko | Füzér | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.4 | Maďarsko | Szeghalom | 315km | 3 | 1.0% | 30 | 10.0% | 3.2% |
142 | 10.3 | Nemecko | Auerbach Bay.Wald | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.3 | Nemecko | Regen / Weißenstein | 319km | 3 | 1.0% | 12096 | 0.0% | 0.2% |
145 | 19.4 | Maďarsko | Békéscsaba | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.4 | Poľsko | Wroclaw | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Poľsko | Jelenia Góra | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.4 | Poľsko | Cz?stochowa dz.Pó?noc | 335km | 35 | 12.1% | 3024 | 1.2% | 3.7% |
149 | 19.5 | Chorvátsko | Dvor | 336km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Maďarsko | Nyírtura | 339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | Poľsko | Wroclaw | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Poľsko | Jaworzno Bankowe | 340km | 23 | 8.0% | 363 | 6.3% | 7.1% |
153 | 19.5 | Nemecko | Winhöring | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.4 | Maďarsko | Mez?peterd | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | Nemecko | Viechtach | 342km | 18 | 6.2% | 278 | 6.5% | 6.4% | |
156 | 19.5 | Maďarsko | Balkány | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.4 | Czech Republic | Plze?-Rad?ice | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.3 | Poľsko | Zagórzyce | 350km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -0.7% |
159 | 19.3 | Czech Republic | Frýdlant | 354km | 24 | 8.3% | 312 | 7.7% | 8.0% |
160 | 19.5 | Chorvátsko | Ostarije | 354km | 17 | 5.9% | 518 | 3.3% | 4.4% |
161 | 19.3 | Poľsko | Brzeg Dolny | 357km | 18 | 6.2% | 2035 | 0.9% | 2.3% |
162 | 19.1 | Slovakia (Slovak Republic) | Hazin nad Cirochou | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Nemecko | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 359km | 43 | 14.9% | 4305 | 1.0% | 3.9% |
164 | 10.3 | Nemecko | Vilsbiburg | 366km | 8 | 2.8% | 6189 | 0.1% | 0.6% |
165 | 19.4 | Nemecko | Vilsbiburg | 366km | 12 | 4.2% | 11549 | 0.1% | 0.7% |
166 | 10.3 | Slovenien | Zirje pri Sezani | 367km | 6 | 2.1% | 3370 | 0.2% | 0.6% |
167 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.1 | Nemecko | Geisenhausen / Reut | 371km | 45 | 15.6% | 19096 | 0.2% | 1.9% |
169 | Nemecko | Seifhennersdorf | 372km | 8 | 2.8% | 53 | 15.1% | 6.5% | |
170 | 19.5 | Maďarsko | Mátészalka | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.4 | Czech Republic | Chaba?ovice | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 377km | 27 | 9.3% | 15813 | 0.2% | 1.3% |
173 | 6.4 | Taliansko | Trieste | 377km | 5 | 1.7% | 56 | 8.9% | 3.9% |
174 | 10.3 | Nemecko | Dorfen??(RED) | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Nemecko | Landshut | 384km | 6 | 2.1% | 3441 | 0.2% | 0.6% |
176 | 19.4 | Czech Republic | Dlouha Louka | 387km | 7 | 2.4% | 6510 | 0.1% | 0.5% |
177 | 19.3 | Czech Republic | Starý B?ezenec | 387km | 28 | 9.7% | 302 | 9.3% | 9.5% |
178 | 19.3 | Poľsko | Mielec | 390km | 4 | 1.4% | 89 | 4.5% | 2.5% |
179 | 6.8 | Poľsko | Mielec | 390km | 1 | 0.3% | 2722 | 0.0% | 0.1% |
180 | 19.3 | Nemecko | Carlsberg | 391km | 32 | 11.1% | 2191 | 1.5% | 4.0% |
181 | 19.3 | Rakúsko | 6322 Kirchbichl | 392km | 13 | 4.5% | 394 | 3.3% | 3.9% |
182 | 19.5 | Taliansko | Bandeirantes | 393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | Nemecko | Regensburg | 394km | 0 | 0.0% | 195 | 0.0% | -67.5% |
184 | 6.6 | Nemecko | Bruckmühl | 397km | 16 | 5.5% | 298 | 5.4% | 5.5% |
185 | 10.4 | Rakúsko | Oberau/Wildschönau | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | Nemecko | Moosburg | 398km | 29 | 10.0% | 10820 | 0.3% | 1.6% |
187 | 10.4 | Rumunsko | Timisoara | 399km | 25 | 8.7% | 775 | 3.2% | 5.3% |
188 | 19.1 | Taliansko | Bertiolo (UD) | 399km | 34 | 11.8% | 15219 | 0.2% | 1.6% |
189 | 10.4 | Rakúsko | Breitenbach am Inn | 401km | 36 | 12.5% | 2433 | 1.5% | 4.3% |
190 | 10.4 | Poľsko | Tyczyn / Hermanowa | 404km | 40 | 13.8% | 2030 | 2.0% | 5.2% |
191 | 19.5 | Nemecko | Jöhstadt | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.3 | Poľsko | Rzeszow-Zimowit | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.4 | Poľsko | Rzeszow-Milocin | 407km | 34 | 11.8% | 3842 | 0.9% | 3.2% |
194 | 6.3 | Nemecko | Dresden | 412km | 9 | 3.1% | 105 | 8.6% | 5.2% |
195 | 19.4 | Czech Republic | Nejdek | 415km | 12 | 4.2% | 302 | 4.0% | 4.1% |
196 | 19.5 | Maďarsko | Garbolc | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.3 | Nemecko | Ottobrunn (RED) | 416km | 24 | 8.3% | 3766 | 0.6% | 2.3% |
198 | 19.5 | Taliansko | Roveredo in Piano (PN) | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.4 | Nemecko | Unterschleissheim | 422km | 1 | 0.3% | 1007 | 0.1% | 0.2% |
200 | 6.7 | Nemecko | Drebach | 422km | 2 | 0.7% | 9 | 22.2% | 3.9% |
201 | 19.4 | Nemecko | Drebach | 422km | 10 | 3.5% | 9914 | 0.1% | 0.6% |
202 | 19.5 | Nemecko | Muenchen Sendling | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 6.6 | Nemecko | Radebeul | 427km | 17 | 5.9% | 650 | 2.6% | 3.9% |
204 | 10.4 | Nemecko | Munich Untermenzing | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.4 | ? | ? | 431km | 30 | 10.4% | 2531 | 1.2% | 3.5% |
206 | 19.3 | Chorvátsko | Rovinj - Rovigno | 434km | 16 | 5.5% | 306 | 5.2% | 5.4% |
207 | 19.5 | Serbia | ? | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Poľsko | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 6.8 | Nemecko | Lauta | 438km | 19 | 6.6% | 435 | 4.4% | 5.4% |
210 | 19.1 | Poľsko | ?ód?, Nowe Z?otno (Blue) | 438km | 13 | 4.5% | 107 | 12.1% | 7.4% |
211 | 6.8 | Poľsko | ?ód?, Nowe Z?otno (Green) | 438km | 2 | 0.7% | 47 | 4.3% | 1.7% |
212 | 19.3 | Nemecko | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 438km | 35 | 12.1% | 4937 | 0.7% | 2.9% |
213 | 10.3 | Nemecko | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 438km | 32 | 11.1% | 2010 | 1.6% | 4.2% |
214 | 19.5 | Czech Republic | A | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.4 | Czech Republic | A - Kopaniny | 440km | 0 | 0.0% | 1712 | 0.0% | -592.4% |
216 | 19.3 | Nemecko | ? | 440km | 36 | 12.5% | 6562 | 0.5% | 2.6% |
217 | 10.3 | Nemecko | Ursprung | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.3 | Poľsko | Warsaw | 442km | 0 | 0.0% | 523 | 0.0% | -181.0% |
219 | 19.5 | Chorvátsko | Medulin | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.4 | Chorvátsko | Pula | 444km | 0 | 0.0% | 7390 | 0.0% | < -999% |
221 | 19.5 | Chorvátsko | Starigrad | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.3 | Nemecko | Wittgensdorf | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 6.8 | Nemecko | Ruhland2 | 448km | 19 | 6.6% | 730 | 2.6% | 4.1% |
224 | 19.3 | Nemecko | Ruhland | 448km | 16 | 5.5% | 640 | 2.5% | 3.7% |
225 | 10.3 | Nemecko | Ruhland RED | 448km | 2 | 0.7% | 5228 | 0.0% | 0.2% |
226 | 19.5 | Rumunsko | Szilágycseh | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.4 | Rakúsko | Innsbruck | 450km | 33 | 11.4% | 8768 | 0.4% | 2.1% |
228 | 19.5 | Nemecko | Niederfrohna/Sachsen | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.3 | Nemecko | Erlau | 456km | 17 | 5.9% | 578 | 2.9% | 4.2% |
230 | 19.5 | Poľsko | Czmon/Kornik | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 10.4 | Nemecko | Murnau - - - Werdenfels | 457km | 31 | 10.7% | 3116 | 1.0% | 3.3% |
232 | 6.8 | Chorvátsko | Susak | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | Poľsko | Kalinów [PL.LDZ] | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.5 | Poľsko | Mosina/Dymaczewo Stare | 462km | 14 | 4.8% | 190 | 7.4% | 6.0% |
235 | 19.3 | Taliansko | Silea (TV) | 465km | 30 | 10.4% | 8330 | 0.4% | 1.9% |
236 | 6.8 | Nemecko | Zeithain | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Nemecko | Görnitz | 465km | 14 | 4.8% | 152 | 9.2% | 6.7% |
238 | 19.5 | Chorvátsko | Zadar | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.4 | Poľsko | Poznan / Plewiska | 478km | 34 | 11.8% | 1820 | 1.9% | 4.7% |
240 | 10.4 | Nemecko | Belgern-Schildau - DC0UB | 481km | 11 | 3.8% | 31608 | 0.0% | 0.4% |
241 | 19.5 | Poľsko | Pozna? | 482km | 33 | 11.4% | 2354 | 1.4% | 4.0% |
