bo_stat_network_descr
Okres: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
| Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Uderzenia/h | Sygnały/h | Efektywność | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zliczeń | Stosunek | Zliczeń | Stosunek | ||||||
| 1 | 19.5 | Grecja | PoznaÅ | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 19.5 | Wielka Brytania | Sidmouth | 28km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.1 | Wielka Brytania | Willand, Devon. UK | 30km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 19.5 | Wielka Brytania | Otter Valley, Devon, UK | 31km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.5 | Wielka Brytania | Exeter | 45km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.5 | Wielka Brytania | Oakhill | 49km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 10.4 | Wielka Brytania | Congresbury, Somerset | 55km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 19.5 | Wielka Brytania | Bristol / Bath | 72km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.5 | Wielka Brytania | Gilwern | 106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 10.4.0 | Francja | Etrechet | 108km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.5 | Wielka Brytania | West End, Southampton | 113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.5 | Wielka Brytania | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 19.5 | ? | ? | 122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.5 | Wielka Brytania | ? | 125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.3 | Niemcy | ? | 129km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | H10.0 | Grecja | Whitehill, Hampshire, GU35 | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.5 | Wielka Brytania | Farnham | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 19.5 | Wielka Brytania | Oxford | 156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 10.4 | Wielka Brytania | Aldershot | 158km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 10.3 | Wielka Brytania | Deepcut | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 10.3 | Wielka Brytania | Bicester | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 19.5 | Wielka Brytania | Guildford | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 10.4 | Wielka Brytania | Stourbridge | 184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.3 | Wielka Brytania | Stourbridge West Midlands | 184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.3 | Wielka Brytania | Kingston | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 19.3 | Wielka Brytania | Astcote, Northamptonshire | 197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.3 | Wielka Brytania | Hassocks | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 19.5 | Wielka Brytania | ST HELIER | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.5 | Wielka Brytania | Harlington | 209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 10.4 | Wielka Brytania | BARWELL | 217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 19.5 | Wielka Brytania | Ashby Magna | 219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 19.5 | Wielka Brytania | Hertfordshire, U.K. | 219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.5 | Wielka Brytania | Enfield | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 19.5 | Wielka Brytania | Higham Ferrers | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | Mo88alto | ? | ? | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 19.3 | Wielka Brytania | Eyeworth | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 19.5 | Wielka Brytania | Ellastone | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 10.4 | Wielka Brytania | Cheddleton Nr.Leek | 251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.3 | Wielka Brytania | Derby | 259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.5 | Wielka Brytania | Cambridge | 260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.5 | Francja | Langueux | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.5 | Wielka Brytania | Braintree, Essex | 268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 10.3 | Wielka Brytania | Chatteris, Cambridgeshire | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 19.5 | Croat; | North Wales,2738;5-ign, 2FeoeFeast_stroke;;;; asc7 | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 19.5 | Wielka Brytania | ? | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.3 | Irlandia | Barnawheel, Wexford | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.5 | Wielka Brytania | Ely | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.5 | Wielka Brytania | Wilmslow | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 10.4 | Wielka Brytania | Warrington, Cheshire (RED) | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.1 | Wielka Brytania | Warrington, Cheshire (BLUE) | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 10.4 | Wielka Brytania | Folkestone | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.3 | Wielka Brytania | Birchington | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 19.3 | Wielka Brytania | Ramsgate Kent | 310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | H0 | ? | Priziac (56) (Bretagne) | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.5 | Francja | ACIGNE 35690 | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 10.4 | Francja | Boulogne-sur-Mer | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 10.4 | Francja | Cesson-Sévigné | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 10.4 | Francja | Yzengremer | 329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 19.5 | Wielka Brytania | Norwich | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 10.4 | Francja | Treffiagat | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 10.4 | Wielka Brytania | Grange-overfs0i7976 city; | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 19.3 | Irlandia | Maynooth | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 19.1 | Francja | Bergues | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 10.4 | Francja | La Loupe | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 19.3 | Francja | Mantes la jolie (78) | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 19.1 | Francja | Neuilly sous Clermont | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 19.5 | Wielka Brytania | Yarm on Tees | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 19.5 | Francja | Droue Sur Drouette | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 10.4 | Francja | Bondues (59) | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 19.5 | Francja | Estrees (59) | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 10.4 | Francja | Le Chesnay (78) | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 19.5 | Wielka Brytania | Billingham | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 19.1 | Francja | Tourcoing | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | H1 | ? | Red0;0baldN input_fmlagsteut_fmlagsteut_fm800:01e; | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 19.3 | Wielka Brytania | Alston, Cumbria | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 10.4 | Francja | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 19.5 | Francja | Saclay | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 10.4 | Francja | Authon la Plaine | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 10.4 | Wielka Brytania | Conlig (RED) | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 19.5 | Wielka Brytania | Belfast (Sydenham Blue) | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 10.4 | Wielka Brytania | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 19.3 | Wielka Brytania | Newcastle | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 19.5 | Wielka Brytania | Cleadon | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 10.4 | Francja | La Ville-Aux-Dames | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 19.3 | Irlandia | Castlemaine, Killarney | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 19.4 | Holandia | Rozenburg | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 19.5 | Belgia | Brussels | 517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 10.4 | Holandia | Den Haag (Scheveningen) | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.4 | Belgia | Charleroi | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 10.3 | Holandia | Heinenoord | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 10.4 | Francja | NIORT | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 10.4 | Francja | Baye 51 | 531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 10.3 | Holandia | Zoetermeer | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 10.4 | Francja | Villedoux (17) | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 19.5 | Belgia | Heist op den Berg | 535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 10.4 | Francja | RETHEL (08) | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 19.5 | Belgia | Herentals | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 19.1 | Belgia | Melin | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 19.5 | Wielka Brytania | Berwick-upon-Tweed | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 10.3 | Belgia | Jodoigne Souveraine RED | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 19.3 | Holandia | Woerden | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 10.3 | Belgia | Helecine | 557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 10.4 | Holandia | Tilburg-Reeshof | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 19.5 | Belgia | Diest | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 19.3 | Wielka Brytania | Edinburgh East | 564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 10.4 | Belgia | Hannut | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 10.3 | Francja | Rochefort | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | H0 | Francja | ? | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 10.4 | Francja | Etrechet | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 19.3 | Holandia | Geldermalsen Oost | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 19.4 | Holandia | Almere | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 19.5 | Wielka Brytania | Stirling | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 10.4 | Francja | Poursac | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 10.4 | Holandia | Oss | 597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 10.4 | Holandia | Veghel(noord) | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 10.4 | Francja | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 19.5 | Francja | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 10.4 | Wielka Brytania | Errol2, Perthshire | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 10.4 | Holandia | Sittard | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 10.4 | Wielka Brytania | Dundee | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 10.4 | Holandia | Vaassen 2 | 634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 10.3 | Holandia | Vaassen | 634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 10.4 | Francja | Sainte-Feyre (23) | 636km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 10.3 | Holandia | Epe | 638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 19.3 | Holandia | IJsselmuiden | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 19.4 | Niemcy | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 19.5 | Niemcy | Stolberg / Rheinland | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 19.3 | Niemcy | Kalkar | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 19.4 | Niemcy | Mönchengladbach | 657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 10.3 | Luksemburg | Bettembourg | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 19.3 | Hiszpania | Krefelpsr3firm4:43:23;38.346889;-0.00;;;;;;; last_ | 670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 19.5 | Holandia | Frieschepalen | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 10.4 | Francja | Marsac sur l'Isle | 688km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 19.3 | Holandia | Enschede | 696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 10.3 | Niemcy | Solingen (Ohligs) | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 19.3 | Norwegia | V 0 boarNot576:idomments; | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 19.3 | Niemcy | Solingen-Merscheid | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 10.4 | Francja | 54180 | 700km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 10.4 | Niemcy | Bergisch Gladbach | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 10.4 | Niemcy | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 19.3 | Niemcy | Wuppertal | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 10.4 | Francja | Laqueuille | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 19.5 | Francja | BUSSET (03270) | 716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 19.4 | Niemcy | Königswinter | 718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 19.1 | Niemcy | Witten | 719km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 19.5 | Niemcy | Voelklingen | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 19.3 | Niemcy | Dortmund II | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 10.4 | Francja | Monbazillac | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 19.1 | Niemcy | Lüdenscheid | 741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 19.3 | Niemcy | Koblenz | 746km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 19.3 | Niemcy | Zweibrücken | 757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 10.3 | Niemcy | Betzdorf/Sieg | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 10.4 | Francja | Schlangen ( Blue) | 764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 10.4 | Francja | Besancon | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 10.4 | Niemcy | Holdorf | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 10.4 | Francja | Saint-Bernard | 788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 10.4 | Francja | Calignac | 790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 10.4 | Niemcy | Delbrück | 802km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | H1 | Bel | 67271 Kleinkarlbach | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 10.4 | Francja | Castandet | 811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 19.3 | Niemcy | Meckenheim | 814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 10.3 | Niemcy | Frankenthal (RED) | 819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 19.3 | Niemcy | Büchelberg | 821km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 19.3 | Niemcy | Schlangen ( Blue) | 825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Farge | 826km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 10.4 | Francja | montauban | 828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 19.4 | Hiszpania | Santander-Ojáiz (Cantabria) | 830km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 19.3 | Hiszpania | SANTANDER | 831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Vegesack | 832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 10.3 | Szwajcaria | Bassins | 832km | 2 | 0.2% | 2033 | 0.1% | 0.1% |
| 172 | 10.4 | Szwajcaria | Mollens Vd | 833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 19.3 | Niemcy | Hungen | 835km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 10.4 | Niemcy | Minden | 836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Gartenstadt | 839km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 4.x | Niemcy | Bremen | 840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 10.4 | Niemcy | Bremen | 840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 19.4 | Niemcy | Gaggenau Blue | 840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 19.3 | Niemcy | Bückeburg | 842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 10.4 | Niemcy | Exten Niedersachsen | 845km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 19.4 | Niemcy | Gross-Umstadt | 850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 19.1 | Niemcy | Kraichtal | 853km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 19.3 | Niemcy | Auetal | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 19.5 | Francja | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 19.3 | Niemcy | Thedinghausen (Morsum) | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | H1 | Wielka Brytania | Afters1717 user;908 city; | 856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 19.5 | Szwajcaria | Studen BE | 856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 10.4 | Niemcy | Nienburg / Weser | 859km | 0 | 0.0% | 30 | 0.0% | -2.6% |
| 189 | 6.8 | Niemcy | Höxter | 861km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 19.4 | Szwajcaria | Liestal 2 (blue) | 862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 10.3 | Szwajcaria | Liestal 1 (RED) | 862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 10.4 | Niemcy | Ottenstein Weserbergland (RED) | 864km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.5 | Niemcy | Kassel Blue | 868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 19.3 | Niemcy | Hörnum / Sylt | 868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 6.7 | Szwajcaria | Oberdorf (Baselland) | 869km | 3 | 0.3% | 37 | 8.1% | 1.5% |
| 196 | 10.4 | Niemcy | Bad Liebenzell | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 19.4 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 19.5 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 10.3 | Szwajcaria | Münchenbuchsee | 871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 10.3 | Szwajcaria | Bremgarten | 872km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 19.5 | Francja | Plaisance du Touch (31) | 874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 10.3 | Szwajcaria | Ittigen HB9CJQ RED | 876km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 19.4 | Szwajcaria | Bern | 878km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 19.3 | Niemcy | Herrenberg - Blue | 884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 10.4 | Niemcy | Leonberg | 885km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | ? | Switzeinp-1 input_;;;; last_signal; | Leysin | 888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 12.3 | Niemcy | Binsdorf (RED) DL1ARS | 890km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 10.3 | Niemcy | Isernhagen | 896km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 898km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 19.3 | Niemcy | Stuttgart | 899km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 10.3 | Niemcy | 72406 Bisingen | 900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 19.5 | Francja | Eybens | 907km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 19.3 | Niemcy | Jestetten-Altenburg | 910km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 19.3 | Niemcy | Mühlheim an der Donau | 911km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 10.3 | Niemcy | Gönningen-Reutlingen | 912km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 19.3 | Francja | PONT-DE-LARN (81) | 912km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 10.3 | Niemcy | Reutlingen - DG8WM | 913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 10.Eo/ | ? | Pfullingen | 915km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 10.3 | Niemcy | Hamburg-Neuenfelde | 916km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 19.5 | Unit3input_gain;60 in;,T01-000us;,T01-000us;,T0M;t | Champs-sur-Tarentain Nh sigVrsrtennas still indoor | 917km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 6.8 | Szwajcaria | Bassersdorf | 922km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 10.4 | Niemcy | GroÃenwiehe | 923km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 10.3 | Szwajcaria | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 923km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 10.4 | Szwajcaria | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 923km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 10.4 | ? | ? | 924km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 10.3 | Niemcy | Steisslingen (RED) | 925km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 10.4 | Francja | Anduze (30) | 925km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 19.3 | Szwajcaria | Cham/Zug (BLUE) | 926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 19.3 | Hiszpania | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 928km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 19.3 | Szwajcaria | Wiesendangen | 929km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 10.4 | Francja | Méribel-les-Allues | 930km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 232 | 6.8 | Niemcy | Büdelsdorf | 932km | 4 | 0.4% | 1023 | 0.4% | 0.4% |
| 233 | 6.8 | Niemcy | HeiÃum | 932km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 10.4 | Niemcy | Sieber im Harz | 933km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 235 | 10.4 | Niemcy | Goeppingen - RED | 934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
