Periods: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Šeit var redzēt visas zibens izlādes detektortīkla aktīvās stacijas. Tabalu var pārkārtot spiežot uz kolonnu virsrakstiem.
Poz. | PCB | Valsts | Pilsēta | Distance | Zibeņi/h | Signāli/h | Efektivitāte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaits | Attiecība | Skaits | Attiecība | ||||||
1 | 10.3 | Francija | St Laurent de la Salanque (RED) | 0km | 0 | 0.0% | 7578 | 0.0% | < -999% |
2 | 19.1 | Francija | Le Soler (66) | 20km | 4 | 11.4% | 5764 | 0.1% | 0.9% |
3 | 10.4 | Francija | DOUZENS 11700 (sud de France) | 56km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Spānija | Porqueres / Girona | 76km | 0 | 0.0% | 105 | 0.0% | -300.0% |
5 | 10.4 | Francija | Roujan | 85km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Francija | PONT-DE-LARN (81) | 96km | 2 | 5.7% | 2138 | 0.1% | 0.7% |
7 | 19.5 | Spānija | Alp (Cerdanya), Catalunya | 101km | 0 | 0.0% | 386 | 0.0% | < -999% |
8 | 10.4 | Francija | saint clement de riviere | 124km | 0 | 0.0% | 5141 | 0.0% | < -999% |
9 | 19.3 | Francija | Villefranche de LRGS [BLUE] | 126km | 0 | 0.0% | 445 | 0.0% | < -999% |
10 | 19.3 | Spānija | Terrassa | 157km | 0 | 0.0% | 9563 | 0.0% | < -999% |
11 | 10.4 | Francija | Anduze (30) | 159km | 0 | 0.0% | 5455 | 0.0% | < -999% |
12 | 19.5 | Spānija | Bellaterra | 159km | 0 | 0.0% | 16396 | 0.0% | < -999% |
13 | 10.4 | Francija | ARLES (13) | 161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Francija | Plaisance du Touch (31) | 163km | 0 | 0.0% | 106 | 0.0% | -302.9% |
15 | 19.1 | Francija | Bois de la Pierre (BLUE) | 163km | 1 | 2.9% | 961 | 0.1% | 0.5% |
16 | 10.4 | Francija | La Bastide du Salat (09) | 167km | 0 | 0.0% | 375 | 0.0% | < -999% |
17 | 10.4 | Francija | montauban | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.3 | Francija | Lafrançaise | 207km | 1 | 2.9% | 294 | 0.3% | 1.0% |
19 | 10.3 | Francija | Orange | 211km | 1 | 2.9% | 2971 | 0.0% | 0.3% |
20 | 6.8 | Francija | CASSIS | 212km | 0 | 0.0% | 460 | 0.0% | < -999% |
21 | 19.1 | Francija | le tholonet (BLUE) | 218km | 0 | 0.0% | 647 | 0.0% | < -999% |
22 | 10.4 | Francija | Venelles | 221km | 0 | 0.0% | 507 | 0.0% | < -999% |
23 | 19.5 | Spānija | Valls | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Francija | ? | 224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | Francija | Rousset | 225km | 0 | 0.0% | 3076 | 0.0% | < -999% |
26 | 19.3 | Spānija | Tarragona | 235km | 0 | 0.0% | 623 | 0.0% | < -999% |
27 | 10.4 | Francija | La Seyne sur mer 83 | 236km | 0 | 0.0% | 712 | 0.0% | < -999% |
28 | 10.4 | Francija | Ollioules | 236km | 0 | 0.0% | 4587 | 0.0% | < -999% |
29 | 19.3 | Francija | Chirols | 238km | 0 | 0.0% | 15237 | 0.0% | < -999% |
30 | 10.4 | Francija | Calignac | 259km | 1 | 2.9% | 701 | 0.1% | 0.6% |
31 | 19.5 | Francija | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 290km | 7 | 20.0% | 9491 | 0.1% | 1.2% |
32 | 19.4 | Francija | Champs-sur-Tarentaine (Cantal) | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.4 | Francija | Monbazillac | 303km | 0 | 0.0% | 326 | 0.0% | -931.4% |
34 | 19.5 | Spānija | Massalio | 307km | 0 | 0.0% | 1097 | 0.0% | < -999% |
35 | 10.4 | Francija | Souprosse | 321km | 0 | 0.0% | 2286 | 0.0% | < -999% |
36 | 10.4 | Francija | Laqueuille | 324km | 0 | 0.0% | 10567 | 0.0% | < -999% |
37 | 10.4 | Francija | Marsac sur l'Isle | 327km | 1 | 2.9% | 600 | 0.2% | 0.7% |
38 | 10.4 | Francija | Rive-de-gier | 331km | 0 | 0.0% | 2202 | 0.0% | < -999% |
39 | 19.1 | Francija | Le Cannet | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.4 | Spānija | Can Picafort / Mallorca | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.1 | Francija | Valbonne | 339km | 0 | 0.0% | 3338 | 0.0% | < -999% |
42 | 19.5 | Francija | Eybens | 343km | 1 | 2.9% | 6216 | 0.0% | 0.2% |
43 | 10.4 | Francija | Izeaux | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.3 | Francija | Le Versoud | 356km | 0 | 0.0% | 8354 | 0.0% | < -999% |
45 | 10.4 | Francija | Nice | 360km | 1 | 2.9% | 1338 | 0.1% | 0.5% |
46 | 19.3 | Francija | Lyon Est | 367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Francija | Saint-Martin Vésubie | 373km | 0 | 0.0% | 536 | 0.0% | < -999% |
48 | 10.4 | Francija | Cusset | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.4 | Francija | Saint-Bernard | 379km | 0 | 0.0% | 9291 | 0.0% | < -999% |
50 | 10.3 | Spānija | Cala Llombards / Mallorca | 384km | 4 | 11.4% | 5348 | 0.1% | 0.9% |
51 | 19.5 | Francija | Oradour sur glane | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | Francija | Sainte-Feyre (23) | 386km | 0 | 0.0% | 47 | 0.0% | -134.3% |
53 | 19.1 | Francija | Aix-les-Bains (73 - Savoie) | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | Francija | Méribel-les-Allues | 408km | 3 | 8.6% | 3107 | 0.1% | 0.9% |
55 | 10.4 | Francija | Le Porge #2711 | 409km | 0 | 0.0% | 3657 | 0.0% | < -999% |
56 | 10.4 | Francija | Poursac | 416km | 0 | 0.0% | 515 | 0.0% | < -999% |
57 | 19.5 | Francija | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 417km | 3 | 8.6% | 1952 | 0.2% | 1.1% |
58 | 10.4 | Francija | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 417km | 10 | 28.6% | 5954 | 0.2% | 2.2% |
59 | 19.5 | Itālija | Almese | 438km | 1 | 2.9% | 2630 | 0.0% | 0.3% |
60 | 6.8 | Itālija | Rivalta di Torino | 440km | 0 | 0.0% | 1122 | 0.0% | < -999% |
61 | 10.4 | Francija | Etrechet | 456km | 0 | 0.0% | 251 | 0.0% | -717.1% |
62 | 10.4 | - | ? | 461km | 0 | 0.0% | 46 | 0.0% | -131.4% |
63 | 19.3 | Francija | Loisin (haute-savoie) | 470km | 1 | 2.9% | 1096 | 0.1% | 0.5% |
64 | 10.3 | Francija | Rochefort | 474km | 1 | 2.9% | 1091 | 0.1% | 0.5% |
65 | 19.5 | Spānija | Peralejos de las Truchas | 474km | 9 | 25.7% | 2758 | 0.3% | 2.9% |
66 | 19.5 | Itālija | Albisola Superiore (SV) | 477km | 0 | 0.0% | 1772 | 0.0% | < -999% |
67 | 19.5 | Francija | Sciez | 478km | 0 | 0.0% | 3145 | 0.0% | < -999% |
68 | 19.5 | Francija | Poitiers | 479km | 0 | 0.0% | 508 | 0.0% | < -999% |
69 | 19.5 | Spānija | Mungia | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | Spānija | Villaverde del Ducado | 495km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Itālija | Promiod (AO) | 497km | 3 | 8.6% | 2065 | 0.1% | 1.1% |
72 | 19.3 | Šveice | Verbier | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.4 | Šveice | Mollens Vd | 499km | 0 | 0.0% | 10376 | 0.0% | < -999% |
74 | 10.4 | Šveice | Lausanne | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Šveice | Cully | 508km | 0 | 0.0% | 147 | 0.0% | -420.0% |
76 | 10.3 | Šveice | Cully 2 | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.3 | Spānija | Cuenca | 509km | 0 | 0.0% | 10620 | 0.0% | < -999% |
78 | 10.4 | Šveice | Leysin | 510km | 0 | 0.0% | 1579 | 0.0% | < -999% |
79 | 10.4 | Francija | Zicavo | 513km | 0 | 0.0% | 4066 | 0.0% | < -999% |
80 | 10.4 | Francija | Orbigny (37) | 516km | 0 | 0.0% | 113 | 0.0% | -322.9% |
81 | 10.4 | Francija | Lucon | 526km | 0 | 0.0% | 99 | 0.0% | -282.9% |
82 | 10.4 | Itālija | Sostegno | 528km | 0 | 0.0% | 7351 | 0.0% | < -999% |
83 | 10.4 | Francija | Bannay | 542km | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | -22.9% |
84 | 10.4 | Francija | La Ville-Aux-Dames | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.4 | Francija | Besancon | 550km | 2 | 5.7% | 1914 | 0.1% | 0.8% |
86 | 10.4 | Itālija | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 554km | 0 | 0.0% | 720 | 0.0% | < -999% |
87 | 10.3 | Itālija | Castano Primo (MI) - CML | 556km | 0 | 0.0% | 778 | 0.0% | < -999% |
88 | 19.3 | Spānija | SANTANDER | 562km | 2 | 5.7% | 13323 | 0.0% | 0.3% |
89 | 19.4 | Spānija | Santander-Ojáiz (Cantabria) | 564km | 21 | 60.0% | 1469 | 1.4% | 9.3% |
90 | 19.5 | Šveice | Mörel VS | 564km | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | -25.7% |
91 | 10.3 | Itālija | Legnano - MI | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.3 | Šveice | Lanzenhäusern | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.3 | Šveice | Spiez | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.4 | Spānija | Alicante | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.5 | Francija | Saint Paterne Racan | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.3 | Spānija | Alicante City Center | 573km | 0 | 0.0% | 9989 | 0.0% | < -999% |
97 | 10.3 | Šveice | La Neuveville (RED) | 576km | 1 | 2.9% | 3018 | 0.0% | 0.3% |
98 | 10.4 | Francija | Vendôme | 581km | 0 | 0.0% | 269 | 0.0% | -768.6% |
99 | 19.5 | Spānija | Reinosa | 582km | 24 | 68.6% | 5933 | 0.4% | 5.3% |
100 | 19.4 | Šveice | Bern | 582km | 3 | 8.6% | 1251 | 0.2% | 1.4% |
101 | 10.3 | Šveice | Bremgarten | 583km | 0 | 0.0% | 1725 | 0.0% | < -999% |
102 | 10.4 | Šveice | Ringgenberg am B'see | 583km | 0 | 0.0% | 777 | 0.0% | < -999% |
103 | 10.3 | Šveice | Ostermundigen BE, HB9DGV | 584km | 0 | 0.0% | 79 | 0.0% | -225.7% |
104 | 19.5 | Spānija | Alcalá de Henares | 584km | 12 | 34.3% | 6923 | 0.2% | 2.4% |
105 | 19.4 | Šveice | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Itālija | Varsi (PR) | 585km | 0 | 0.0% | 93 | 0.0% | -265.7% |
107 | 19.4 | Šveice | Ittigen HB9CJQ BLUE | 586km | 1 | 2.9% | 565 | 0.2% | 0.7% |
108 | 10.3 | Šveice | Ittigen HB9CJQ RED | 586km | 4 | 11.4% | 2760 | 0.1% | 1.3% |
109 | 10.3 | Šveice | Schüpfen (HB9TCG) | 587km | 0 | 0.0% | 8112 | 0.0% | < -999% |
110 | 10.3 | Šveice | Münchenbuchsee | 587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.4 | Šveice | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 588km | 3 | 8.6% | 9086 | 0.0% | 0.5% |
112 | 10.3 | Šveice | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 588km | 2 | 5.7% | 5962 | 0.0% | 0.4% |
113 | 19.5 | Šveice | Studen BE | 589km | 0 | 0.0% | 753 | 0.0% | < -999% |
114 | 19.3 | Itālija | Forte dei Marmi (LU) | 594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.4 | Šveice | Lugano | 594km | 1 | 2.9% | 17022 | 0.0% | 0.1% |
116 | 19.4 | Šveice | Brienz | 595km | 3 | 8.6% | 2591 | 0.1% | 1.0% |
117 | 10.3 | Šveice | Lohn-Ammannsegg | 605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.1 | Spānija | Madrid | 611km | 0 | 0.0% | 5001 | 0.0% | < -999% |
119 | 19.5 | Spānija | Torrevieja | 612km | 0 | 0.0% | 3769 | 0.0% | < -999% |
120 | 19.5 | Spānija | Madrid (Montecarmelo-Mirasierra) | 613km | 0 | 0.0% | 3605 | 0.0% | < -999% |
121 | 19.3 | Šveice | Montsevelier, Val Terbi | 620km | 1 | 2.9% | 5772 | 0.0% | 0.2% |
122 | 19.5 | Spānija | Leganés | 623km | 19 | 54.3% | 18950 | 0.1% | 2.3% |
123 | 10.4 | Francija | Champagne-sur-Seine | 625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | ? | ? | 625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.4 | Šveice | Wolfwil | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.1 | Šveice | Rueras GR | 628km | 0 | 0.0% | 6934 | 0.0% | < -999% |
127 | 19.5 | Itālija | Bagnatica | 629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.3 | Šveice | Sedrun, GR | 630km | 0 | 0.0% | 680 | 0.0% | < -999% |
129 | 10.4 | Francija | Authon la Plaine | 637km | 0 | 0.0% | 2930 | 0.0% | < -999% |
130 | 10.4 | Itālija | Fucecchio | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.4 | Šveice | Liestal 2 (blue) | 642km | 0 | 0.0% | 249 | 0.0% | -711.4% |
132 | 10.3 | Šveice | Liestal 1 (RED) | 642km | 0 | 0.0% | 1552 | 0.0% | < -999% |
133 | 10.3 | Šveice | 5734 Reinach AG | 644km | 3 | 8.6% | 1961 | 0.2% | 1.1% |
134 | 10.3 | Francija | Husseren-Wesserling | 648km | 1 | 2.9% | 1206 | 0.1% | 0.5% |
135 | 19.5 | Spānija | Boecillo / Valladolid | 649km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | Šveice | Cham/Zug (BLUE) | 652km | 0 | 0.0% | 1224 | 0.0% | < -999% |
137 | 10.4 | Francija | La Loupe | 652km | 0 | 0.0% | 308 | 0.0% | -880.0% |
138 | 10.3 | Itālija | Candeglia (PT) | 656km | 0 | 0.0% | 8028 | 0.0% | < -999% |
139 | 19.1 | Francija | Bures sur Yvette | 662km | 0 | 0.0% | 6567 | 0.0% | < -999% |
140 | 19.5 | Francija | Saclay | 665km | 0 | 0.0% | 24 | 0.0% | -68.6% |
141 | 10.3 | Francija | La Boissiere-Ecole | 666km | 0 | 0.0% | 6628 | 0.0% | < -999% |
142 | 10.4 | Šveice | Nussbaumen AG | 669km | 2 | 5.7% | 2407 | 0.1% | 0.7% |
143 | 10.4 | Itālija | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 670km | 0 | 0.0% | 5978 | 0.0% | < -999% |
144 | 19.5 | Algeria | Algiers | 670km | 0 | 0.0% | 482 | 0.0% | < -999% |
145 | 19.5 | Itālija | Modena | 671km | 0 | 0.0% | 100 | 0.0% | -285.7% |
146 | 10.4 | Francija | Créteil | 671km | 0 | 0.0% | 1385 | 0.0% | < -999% |
147 | 19.1 | Itālija | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 671km | 3 | 8.6% | 4718 | 0.1% | 0.7% |
148 | 19.4 | - | ? | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.5 | Itālija | Sesto Fiorentino | 674km | 0 | 0.0% | 9621 | 0.0% | < -999% |
150 | 19.3 | Itālija | Tavarnelle Val Di Pesa | 674km | 0 | 0.0% | 775 | 0.0% | < -999% |
151 | 10.4 | Francija | Versailles (78) | 674km | 0 | 0.0% | 666 | 0.0% | < -999% |
152 | 10.4 | Francija | Dreux | 674km | 0 | 0.0% | 182 | 0.0% | -520.0% |
153 | 10.4 | Francija | Le Chesnay (78) | 677km | 0 | 0.0% | 804 | 0.0% | < -999% |
154 | 10.4 | Francija | Baye 51 | 679km | 0 | 0.0% | 674 | 0.0% | < -999% |
155 | 6.8 | Šveice | Bassersdorf | 681km | 0 | 0.0% | 1014 | 0.0% | < -999% |
156 | 19.3 | Vācija | Aftersteg bei Todtnau | 683km | 1 | 2.9% | 1245 | 0.1% | 0.5% |
157 | 6.8 | Vācija | Aftersteg bei Todtnau | 683km | 0 | 0.0% | 532 | 0.0% | < -999% |
158 | 19.3 | Šveice | Wiesen GR | 687km | 0 | 0.0% | 5885 | 0.0% | < -999% |
159 | 6.8 | Itālija | San Giovanni in Persiceto (BO) | 689km | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | -22.9% |
160 | 19.3 | Šveice | Neftenbach | 690km | 1 | 2.9% | 8319 | 0.0% | 0.2% |
161 | 10.4 | Itālija | Saviore dell'Adamello (BS) - CML | 693km | 0 | 0.0% | 1070 | 0.0% | < -999% |
162 | 19.5 | Francija | ACIGNE 35690 | 693km | 6 | 17.1% | 3881 | 0.2% | 1.6% |
163 | 19.3 | Šveice | Wiesendangen | 696km | 0 | 0.0% | 556 | 0.0% | < -999% |
164 | 19.3 | Vācija | Altenburg (Blue) | 698km | 0 | 0.0% | 3629 | 0.0% | < -999% |
165 | 19.3 | Francija | Mantes la jolie (78) | 699km | 0 | 0.0% | 735 | 0.0% | < -999% |
166 | 19.5 | Itālija | Reggello (FI) | 699km | 0 | 0.0% | 2317 | 0.0% | < -999% |
167 | 10.4 | Francija | St Nicolas de port | 699km | 0 | 0.0% | 222 | 0.0% | -634.3% |
168 | 10.4 | Francija | Heillecourt | 699km | 2 | 5.7% | 629 | 0.3% | 1.3% |
169 | 19.3 | Šveice | Oberschan, SG | 700km | 0 | 0.0% | 9453 | 0.0% | < -999% |
170 | 19.3 | Itālija | Bologna | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | Itālija | Verona | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.3 | Šveice | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 702km | 0 | 0.0% | 1525 | 0.0% | < -999% |
173 | 19.4 | Itālija | Arbizzano di Negrar | 702km | 0 | 0.0% | 2075 | 0.0% | < -999% |
174 | 10.3 | Šveice | Wängi/TG, HB9CMI | 703km | 0 | 0.0% | 4109 | 0.0% | < -999% |
175 | 10.4 | Francija | Chateau-Thierry | 705km | 0 | 0.0% | 153 | 0.0% | -437.1% |
176 | 6.8 | Francija | Tilloy et Bellay | 705km | 0 | 0.0% | 191 | 0.0% | -545.7% |
177 | 19.5 | Itālija | Montalto di Castro | 708km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -20.0% |
178 | 19.1 | Šveice | Niederuzwil | 709km | 3 | 8.6% | 5133 | 0.1% | 0.7% |
179 | 19.5 | Itālija | Verona | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 6.8 | Vācija | Donaueschingen | 720km | 0 | 0.0% | 12741 | 0.0% | < -999% |
181 | 19.3 | Šveice | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 720km | 4 | 11.4% | 20709 | 0.0% | 0.5% |
182 | 10.3 | Šveice | Bos-cha, GR (RED) | 720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.5 | Šveice | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 720km | 0 | 0.0% | 1734 | 0.0% | < -999% |
184 | 19.3 | Itālija | Acquaviva di Montepulciano | 722km | 0 | 0.0% | 2148 | 0.0% | < -999% |
185 | 10.4 | Francija | Saint Malo des trois fontaines | 723km | 0 | 0.0% | 5992 | 0.0% | < -999% |
186 | 19.5 | Itālija | Arezzo | 725km | 0 | 0.0% | 10643 | 0.0% | < -999% |
187 | 19.5 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 726km | 0 | 0.0% | 102 | 0.0% | -291.4% |
188 | 19.4 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 726km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Vācija | St. Georgen im Schwarzwald | 726km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.3 | Vācija | Steisslingen (RED) | 726km | 0 | 0.0% | 103 | 0.0% | -294.3% |
191 | 19.5 | Spānija | ? | 730km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -11.4% |
192 | 10.3 | Vācija | Konstanz RED | 730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.1 | Francija | Neuilly sous Clermont | 734km | 1 | 2.9% | 618 | 0.2% | 0.7% |
194 | 6.8 | Francija | Corny Sur moselle | 735km | 0 | 0.0% | 243 | 0.0% | -694.3% |
195 | 19.1 | Itālija | Suedtirol | 737km | 0 | 0.0% | 307 | 0.0% | -877.1% |
196 | 10.3 | Austrija | Dornbirn | 738km | 0 | 0.0% | 2166 | 0.0% | < -999% |
197 | 10.4 | Francija | Metz-Evain | 739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Vācija | Mühlheim an der Donau | 743km | 0 | 0.0% | 9492 | 0.0% | < -999% |
199 | 19.5 | Itālija | Monticello Conte Otto (VI) | 752km | 0 | 0.0% | 2902 | 0.0% | < -999% |
200 | 10.4 | Francija | RETHEL (08) | 756km | 0 | 0.0% | 771 | 0.0% | < -999% |
201 | 19.5 | Itālija | Due Carrare (PD) | 758km | 5 | 14.3% | 4627 | 0.1% | 1.2% |
202 | 10.3 | Vācija | Binsdorf (RED) DL1ARS | 761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 6.8 | Itālija | Perugia | 761km | 0 | 0.0% | 248 | 0.0% | -708.6% |
204 | 10.3 | Vācija | Rheinau-Memprechtshofen | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.3 | Vācija | 72406 Bisingen | 768km | 0 | 0.0% | 5407 | 0.0% | < -999% |
206 | 10.4 | Francija | Priziac (56) (Bretagne) | 770km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Itālija | Padova | 772km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | Vācija | Hechingen | 776km | 0 | 0.0% | 826 | 0.0% | < -999% | |
209 | 10.4 | Vācija | Isny im Allgäu | 776km | 0 | 0.0% | 40 | 0.0% | -114.3% |
210 | 19.5 | Vācija | Völklingen | 777km | 0 | 0.0% | 63 | 0.0% | -180.0% |
211 | 10.3 | Itālija | Bellaria Igea Marina (RN) | 778km | 0 | 0.0% | 902 | 0.0% | < -999% |
212 | 19.5 | Itālija | Rome-Laurentina | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.4 | Vācija | Wetterstation Gaggenau Blue | 786km | 0 | 0.0% | 9861 | 0.0% | < -999% |
214 | 19.3 | Itālija | Mira VE | 787km | 1 | 2.9% | 6805 | 0.0% | 0.2% |
215 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 787km | 0 | 0.0% | 292 | 0.0% | -834.3% |
216 | 10.3 | Vācija | Gönningen-Reutlingen | 789km | 4 | 11.4% | 4965 | 0.1% | 1.0% |
217 | 10.3 | Itālija | Foligno (PG) | 790km | 0 | 0.0% | 220 | 0.0% | -628.6% |
218 | 19.3 | Vācija | Herrenberg - Blue | 791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Vācija | Zweibrücken | 796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.4 | Vācija | Pfullingen | 796km | 0 | 0.0% | 9670 | 0.0% | < -999% |
221 | 10.3 | Vācija | Reutlingen - DG8WM | 797km | 0 | 0.0% | 1838 | 0.0% | < -999% |
222 | 10.3 | Itālija | Gabicce Mare | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Vācija | Büchelberg | 801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Vācija | Bad Liebenzell | 801km | 0 | 0.0% | 2060 | 0.0% | < -999% |
225 | 10.3 | Luxemburg | Kopstal | 802km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -34.3% |
226 | 19.5 | Itālija | Scandriglia(RI) | 805km | 0 | 0.0% | 34 | 0.0% | -97.1% |
227 | 6.8 | Itālija | Ariccia | 805km | 0 | 0.0% | 1378 | 0.0% | < -999% |
228 | 19.3 | Vācija | Schwangau-Horn | 807km | 0 | 0.0% | 81 | 0.0% | -231.4% |
229 | 19.3 | Itālija | Silea (TV) | 807km | 0 | 0.0% | 2107 | 0.0% | < -999% |
230 | 19.1 | Vācija | Schelklingen OT Hausen ob Urspring | 813km | 0 | 0.0% | 7607 | 0.0% | < -999% |
231 | 19.5 | Lielbritānija | ST HELIER | 814km | 7 | 20.0% | 11157 | 0.1% | 1.1% |
232 | 10.4 | Vācija | Leonberg | 815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.3 | Vācija | 76356 Weingarten | 818km | 0 | 0.0% | 4110 | 0.0% | < -999% |
234 | 19.3 | Vācija | Konzer Tälchen | 819km | 1 | 2.9% | 737 | 0.1% | 0.6% |
235 | 10.4 | Itālija | Labico, Rome | 819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Vācija | Stutensee-Staffort | 821km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.3 | Itālija | Palestrina (RM) | 823km | 0 | 0.0% | 30 | 0.0% | -85.7% |
238 | 10.4 | Austrija | Innsbruck | 826km | 3 | 8.6% | 12926 | 0.0% | 0.4% |
239 | 19.3 | Vācija | Stuttgart | 827km | 0 | 0.0% | 9129 | 0.0% | < -999% |
240 | 10.4 | Vācija | Blaustein | 827km | 1 | 2.9% | 1613 | 0.1% | 0.4% |
241 | 19.4 | Vācija | Ulm | 827km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 6.8 | Vācija | Hochdorf bei Plochingen BW | 828km | 0 | 0.0% | 236 | 0.0% | -674.3% |
243 | 10.3 | Itālija | Latina | 829km | 1 | 2.9% | 6858 | 0.0% | 0.2% |
244 | 19.1 | Vācija | Kraichtal | 834km | 0 | 0.0% | 2561 | 0.0% | < -999% |
245 | 10.4 | Vācija | Lonsee | 837km | 0 | 0.0% | 45 | 0.0% | -128.6% |
246 | 19.5 | Francija | Estrées (59) | 837km | 0 | 0.0% | 1293 | 0.0% | < -999% |
247 | 10.4 | Vācija | Göppingen - RED | 838km | 0 | 0.0% | 14127 | 0.0% | < -999% |
248 | 6.6 | Vācija | Göppingen - GREEN | 838km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -80.0% |
249 | 10.4 | Vācija | Schorndorf | 839km | 0 | 0.0% | 1021 | 0.0% | < -999% |
250 | 10.4 | Vācija | Murnau - - - Werdenfels | 840km | 3 | 8.6% | 4685 | 0.1% | 0.7% |
251 | 19.3 | Vācija | Meckenheim | 841km | 0 | 0.0% | 6420 | 0.0% | < -999% |
252 | 19.5 | Itālija | Roveredo in Piano (PN) | 844km | 0 | 0.0% | 149 | 0.0% | -425.7% |
