bo_stat_network_descr
Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Poz. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Jelek/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Viszony | Count | Viszony | ||||||
1 | 19.5 | Hungary | Nyírtura | 0km | 3 | 2,0% | 51 | 5,9% | 3,5% |
2 | 19.5 | Hungary | Balkány | 27km | 5 | 3,4% | 542 | 0,9% | 1,8% |
3 | 19.5 | Hungary | Mátészalka | 35km | 4 | 2,7% | 14 | 28,6% | 8,8% |
4 | 19.5 | Hungary | Füzér | 64km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | Hungary | Garbolc | 77km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.4 | Hungary | Mez?peterd | 96km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.4 | Hungary | Szentlélek | 98km | 0 | 0,0% | 36 | 0,0% | -24,5% |
8 | 19.1 | Slovakia (Slovak Republic) | Hazin nad Cirochou | 102km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Romania | Szilágycseh | 121km | 35 | 23,8% | 486 | 7,2% | 13,1% |
10 | 10.4 | Hungary | Szeghalom | 121km | 0 | 0,0% | 3 | 0,0% | -2,0% |
11 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Presov | 121km | 75 | 51,0% | 4680 | 1,6% | 9,0% |
12 | 19.3 | Hungary | Kisterenye | 150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.3 | Hungary | Szolnok | 156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.4 | Hungary | Békéscsaba | 157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 160km | 3 | 2,0% | 46 | 6,5% | 3,6% |
16 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 164km | 69 | 46,9% | 5342 | 1,3% | 7,8% |
17 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Tatry LZTT | 164km | 98 | 66,7% | 1797 | 5,5% | 19,1% |
18 | 19.4 | Hungary | Jászfényszaru_ | 165km | 6 | 4,1% | 162 | 3,7% | 3,9% |
19 | 10.4 | Hungary | Hatvan | 168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Horný Smokovec | 171km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 184km | 61 | 41,5% | 4192 | 1,5% | 7,8% |
22 | 19.4 | Hungary | Balassagyarmat | 188km | 0 | 0,0% | 135 | 0,0% | -91,8% |
23 | 10.4 | Romania | Cluj-Napoca | 192km | 18 | 12,2% | 133 | 13,5% | 12,9% |
24 | 19.5 | Hungary | Szentes | 194km | 18 | 12,2% | 7237 | 0,2% | 1,7% |
25 | 10.4 | Hungary | Lajosmizse | 203km | 2 | 1,4% | 45 | 4,4% | 2,5% |
26 | 19.4 | Hungary | Nyulas | 206km | 5 | 3,4% | 209 | 2,4% | 2,9% |
27 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Dubrava - Jasna Airport LZJS | 206km | 3 | 2,0% | 4887 | 0,1% | 0,4% |
28 | 19.3 | Hungary | Zalaegerszeg | 212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.4 | Hungary | Kispest | 212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 10.4 | Poland | Tyczyn / Hermanowa | 215km | 20 | 13,6% | 255 | 7,8% | 10,3% |
31 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 216km | 74 | 50,3% | 5286 | 1,4% | 8,4% |
32 | 19.5 | Hungary | Nagy-Hideg hegy | 217km | 26 | 17,7% | 115 | 22,6% | 20,0% |
33 | 10.3 | Poland | Rzeszow-Zimowit | 222km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.5 | Hungary | Budapest | 223km | 0 | 0,0% | 26929 | 0,0% | < -999% |
35 | 19.4 | Hungary | Budapest | 223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | Hungary | Pilis-tet? | 224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 10.4 | Poland | Rzeszow-Milocin | 229km | 101 | 68,7% | 861 | 11,7% | 28,4% |
38 | 19.5 | Hungary | Áporka | 229km | 3 | 2,0% | 78 | 3,8% | 2,8% |
39 | 10.3 | Poland | Bochnia | 236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 10.4 | Hungary | Annavölgy | 239km | 47 | 32,0% | 195 | 24,1% | 27,8% |
41 | 19.3 | Hungary | Szeged | 240km | 0 | 0,0% | 10748 | 0,0% | < -999% |
42 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Handlova | 240km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 6.8 | Poland | Mielec | 254km | 2 | 1,4% | 6502 | 0,0% | 0,2% |
44 | 19.3 | Poland | Mielec | 255km | 24 | 16,3% | 16627 | 0,1% | 1,5% |
45 | 19.5 | Ukraine | Lviv | 256km | 2 | 1,4% | 886 | 0,2% | 0,6% |
46 | 10.4 | Romania | Timisoara | 258km | 0 | 0,0% | 13 | 0,0% | -8,8% |
47 | 19.5 | Serbia | Subotica | 267km | 30 | 20,4% | 858 | 3,5% | 8,4% |
48 | 19.5 | Poland | Krakow | 268km | 0 | 0,0% | 5156 | 0,0% | < -999% |
49 | 10.4 | Hungary | Börgönd | 269km | 9 | 6,1% | 7628 | 0,1% | 0,8% |
50 | 19.5 | Poland | Kraków | 272km | 50 | 34,0% | 380 | 13,2% | 21,2% |
51 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velky Lapas | 273km | 77 | 52,4% | 1214 | 6,3% | 18,2% |
52 | 10.4 | Poland | Frydrychowice Górka | 274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.5 | Poland | Wisla | 279km | 0 | 0,0% | 755 | 0,0% | -513,6% |
55 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Kameni?ná | 283km | 0 | 0,0% | 7 | 0,0% | -4,8% |
56 | 10.3 | Poland | Zagórzyce | 285km | 0 | 0,0% | 1366 | 0,0% | -929,3% |
57 | 19.5 | Hungary | Szedres | 293km | 5 | 3,4% | 26 | 19,2% | 8,1% |
58 | 19.3 | Hungary | Baja | 295km | 71 | 48,3% | 998 | 7,1% | 18,5% |
59 | 10.4 | Hungary | Bakonyszombathely | 296km | 11 | 7,5% | 41 | 26,8% | 14,2% |
60 | 19.5 | Serbia | Bajsa | 303km | 7 | 4,8% | 65 | 10,8% | 7,2% |
61 | 19.5 | Poland | Pszczyna | 304km | 123 | 83,7% | 1893 | 6,5% | 23,3% |
62 | 19.3 | Hungary | Veszprém | 312km | 0 | 0,0% | 12016 | 0,0% | < -999% |
63 | 19.5 | Poland | Sosnowiec | 316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.3 | Poland | MIKO?ÓW | 325km | 0 | 0,0% | 1287 | 0,0% | -875,5% |
65 | 19.5 | Poland | Jankowice | 327km | 19 | 12,9% | 10961 | 0,2% | 1,5% |
66 | 10.3 | Poland | Chorzow | 329km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.5 | Poland | Rybnik | 329km | 2 | 1,4% | 612 | 0,3% | 0,7% |
68 | 19.4 | Hungary | Kisbodak | 329km | 9 | 6,1% | 128 | 7,0% | 6,6% |
69 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 331km | 31 | 21,1% | 204 | 15,2% | 17,9% |
70 | 10.3 | Poland | Wodzislaw Slaski | 334km | 0 | 0,0% | 67 | 0,0% | -45,6% |
71 | 19.4 | Hungary | Ajka | 335km | 0 | 0,0% | 18 | 0,0% | -12,2% |
72 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 339km | 85 | 57,8% | 838 | 10,1% | 24,2% |
73 | 19.5 | Poland | Zabrze | 340km | 0 | 0,0% | 5691 | 0,0% | < -999% |
74 | 19.5 | Hungary | Magyaratád | 341km | 20 | 13,6% | 74 | 27,0% | 19,2% |
75 | 19.1 | Poland | ?ernica | 341km | 99 | 67,3% | 930 | 10,6% | 26,8% |
76 | 10.4 | Hungary | Nemesgörzsöny | 342km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Limbach | 343km | 1 | 0,7% | 18388 | 0,0% | 0,1% |
78 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 19.3 | Czech Republic | Lipnik nad Becvou | 354km | 0 | 0,0% | 4138 | 0,0% | < -999% |
80 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 354km | 102 | 69,4% | 739 | 13,8% | 30,9% |
81 | 19.5 | Hungary | Old | 362km | 4 | 2,7% | 33 | 12,1% | 5,7% |
82 | 19.5 | Poland | Kosz?cin | 362km | 65 | 44,2% | 5952 | 1,1% | 6,9% |
83 | 19.5 | Poland | Leonow [Chelm] | 365km | 104 | 70,7% | 618 | 16,8% | 34,5% |
84 | 10.4 | Poland | Cz?stochowa dz.Pó?noc | 370km | 6 | 4,1% | 2768 | 0,2% | 0,9% |
85 | 10.4 | Czech Republic | Ivan okr. Prostejov (RED) | 371km | 0 | 0,0% | 12526 | 0,0% | < -999% |
86 | 19.5 | Serbia | ? | 374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.5 | Poland | Siedlec | 387km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.3 | Ausztria | Groß Schweinbarth | 388km | 0 | 0,0% | 8327 | 0,0% | < -999% |
89 | 10.4 | Hungary | Sopron | 393km | 0 | 0,0% | 4417 | 0,0% | < -999% |
90 | 19.5 | Ukraine | Lutsk | 394km | 0 | 0,0% | 309 | 0,0% | -210,2% |
91 | 19.3 | Hungary | Sopron | 395km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Ausztria | Wien 22 JN88gg | 397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.1 | Ausztria | Ulrichskirchen (B) | 398km | 92 | 62,6% | 923 | 10,0% | 25,0% |
94 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 399km | 81 | 55,1% | 835 | 9,7% | 23,1% |
95 | 19.5 | Hungary | Andráshida | 399km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 10.4 | Hungary | Barcs | 402km | 4 | 2,7% | 34 | 11,8% | 5,7% |
97 | 10.4 | Poland | Jaworzno Bankowe | 405km | 0 | 0,0% | 23 | 0,0% | -15,6% |
98 | 10.4 | Ausztria | WIEN | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 10.3 | Ausztria | Steinbrunn See | 407km | 21 | 14,3% | 2429 | 0,9% | 3,5% |
100 | 19.4 | Hungary | Köszeg | 407km | 4 | 2,7% | 29 | 13,8% | 6,1% |
101 | 19.3 | Hungary | Nagykanizsa | 408km | 3 | 2,0% | 443 | 0,7% | 1,2% |
102 | 19.3 | Ausztria | Guntramsdorf2 | 410km | 54 | 36,7% | 468 | 11,5% | 20,6% |
103 | 19.4 | Ausztria | Leobendorf | 410km | 45 | 30,6% | 672 | 6,7% | 14,3% |
104 | 19.3 | Ausztria | Lachsfeld | 410km | 0 | 0,0% | 10002 | 0,0% | < -999% |
105 | 10.4 | Ausztria | Wien-Mauer JN88DD45at | 412km | 96 | 65,3% | 25984 | 0,4% | 4,9% |
106 | 6.8 | Ausztria | Stockerau | 417km | 2 | 1,4% | 32650 | 0,0% | 0,1% |
107 | 6.5 | Ausztria | Wiener Neustadt | 418km | 1 | 0,7% | 330 | 0,3% | 0,5% |
108 | 19.5 | Romania | Dragasani | 420km | 0 | 0,0% | 11937 | 0,0% | < -999% |
109 | 19.5 | Romania | Cheia, Prahova | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.3 | Ausztria | Lichtenegg | 423km | 1 | 0,7% | 20163 | 0,0% | 0,1% |
111 | 6.8 | Croatia | Velika | 425km | 0 | 0,0% | 394 | 0,0% | -268,0% |
112 | 10.4 | Ausztria | Wienerwald II | 426km | 0 | 0,0% | 284 | 0,0% | -193,2% |
113 | 10.4 | Ausztria | Wienerwald I | 426km | 27 | 18,4% | 1016 | 2,7% | 7,0% |
114 | 10.4 | Ausztria | Sieghartskirchen | 433km | 73 | 49,7% | 4870 | 1,5% | 8,6% |
115 | 19.3 | Croatia | Pozega | 434km | 122 | 83,0% | 8506 | 1,4% | 10,9% |
116 | 10.4 | Hungary | Kercaszomor | 434km | 3 | 2,0% | 32 | 9,4% | 4,4% |
117 | 19.5 | Hungary | Fels?szölnök | 444km | 4 | 2,7% | 43 | 9,3% | 5,0% |
118 | 19.1 | Poland | ?ód?, Nowe Z?otno (Blue) | 454km | 0 | 0,0% | 36 | 0,0% | -24,5% |
119 | 6.8 | Poland | ?ód?, Nowe Z?otno (Green) | 454km | 0 | 0,0% | 140 | 0,0% | -95,2% |
120 | 19.5 | Poland | Kuklowka Radziejowicka | 457km | 1 | 0,7% | 5235 | 0,0% | 0,1% |
121 | 19.3 | Ausztria | Sankt Pölten | 458km | 0 | 0,0% | 2728 | 0,0% | < -999% |
122 | 19.5 | Ausztria | Gersdorf a.d.F. | 459km | 62 | 42,2% | 4897 | 1,3% | 7,3% |
123 | 6.8 | Poland | Warsaw | 461km | 39 | 26,5% | 11768 | 0,3% | 3,0% |
124 | 19.3 | Poland | Kalinów [PL.LDZ] | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.5 | Poland | Strzelin | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 10.4 | Poland | Siedlce | 464km | 39 | 26,5% | 6966 | 0,6% | 3,9% |
127 | 10.3 | Czech Republic | Hemze, near Chocen (RED) | 464km | 54 | 36,7% | 871 | 6,2% | 15,1% |
128 | 19.3 | Ausztria | Lengenfeld | 464km | 36 | 24,5% | 3939 | 0,9% | 4,7% |
129 | 10.4 | Ausztria | Straden | 468km | 13 | 8,8% | 65 | 20,0% | 13,3% |
130 | 10.4 | Romania | Vaslui | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.3 | Czech Republic | Rychnov | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | Poland | ? | 474km | 49 | 33,3% | 509 | 9,6% | 17,9% |
133 | 19.5 | Poland | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 477km | 102 | 69,4% | 3158 | 3,2% | 15,0% |
134 | 19.5 | Romania | Focsani | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.4 | Poland | Warsaw | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.5 | Romania | Barlad | 484km | 121 | 82,3% | 4638 | 2,6% | 14,7% |
137 | 10.4 | Poland | Warsaw | 484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | Poland | Wroclaw | 485km | 0 | 0,0% | 5252 | 0,0% | < -999% |
139 | 10.4 | Ausztria | Graz - Ragnitz | 487km | 22 | 15,0% | 154 | 14,3% | 14,6% |
140 | 19.1 | Ausztria | Zösenberg | 488km | 115 | 78,2% | 18197 | 0,6% | 7,0% |
141 | 19.3 | Ausztria | Mellach | 490km | 3 | 2,0% | 1242 | 0,2% | 0,7% |
142 | 19.3 | Slovenien | Pesnica pri Mariboru | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 6.6 | Ausztria | Graz | 492km | 0 | 0,0% | 48 | 0,0% | -32,7% |
144 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 6.4 | Slovenien | Maribor | 493km | 3 | 2,0% | 168 | 1,8% | 1,9% |
146 | 19.5 | Poland | Wroclaw | 493km | 30 | 20,4% | 1196 | 2,5% | 7,2% |
147 | 19.3 | Croatia | Kaina | 493km | 0 | 0,0% | 2358 | 0,0% | < -999% |
148 | 19.5 | Ausztria | Aflenz Kurort | 495km | 0 | 0,0% | 3002 | 0,0% | < -999% |
149 | 19.3 | Slovenien | Maribor | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 6.6 | Ausztria | Dobl | 499km | 0 | 0,0% | 11 | 0,0% | -7,5% |
151 | 19.4 | Poland | Lochow | 502km | 44 | 29,9% | 308 | 14,3% | 20,7% |
152 | 10.3 | Ausztria | Ybbs an der Donau | 502km | 53 | 36,1% | 856 | 6,2% | 14,9% |
153 | 10.4 | Ukraine | Vinnytsia / RRMN1 | 503km | 5 | 3,4% | 21636 | 0,0% | 0,3% |
154 | 19.3 | Ausztria | Heidenreichstein - JN78NV | 503km | 79 | 53,7% | 1494 | 5,3% | 16,9% |
155 | 10.4 | Czech Republic | near. Pardubice | 504km | 1 | 0,7% | 10671 | 0,0% | 0,1% |
156 | 19.3 | Croatia | Zagreb | 504km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.3 | Ausztria | Schrems | 506km | 2 | 1,4% | 24387 | 0,0% | 0,1% |
158 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 507km | 10 | 6,8% | 231 | 4,3% | 5,4% |
159 | 19.3 | Poland | Brzeg Dolny | 515km | 6 | 4,1% | 981 | 0,6% | 1,6% |
160 | 19.3 | Ausztria | Amstetten | 519km | 2 | 1,4% | 23 | 8,7% | 3,4% |
161 | 19.3 | Romania | Bucuresti | 519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.3 | Romania | Bucharest | 519km | 4 | 2,7% | 1689 | 0,2% | 0,8% |
163 | 19.3 | Croatia | Plesivica iznad Jaske | 535km | 16 | 10,9% | 13695 | 0,1% | 1,1% |
164 | 10.3 | Poland | Bialowieza | 540km | 1 | 0,7% | 769 | 0,1% | 0,3% |
165 | 19.5 | Czech Republic | Prague-ODZ | 543km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Korokem | 544km | 0 | 0,0% | 5407 | 0,0% | < -999% |
167 | 19.3 | Czech Republic | Ledenice - Ohrazení | 544km | 3 | 2,0% | 6901 | 0,0% | 0,3% |
168 | 19.5 | Poland | Jelenia Góra | 545km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.3 | Ausztria | Wilhering | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.3 | Ausztria | Rohrbach | 573km | 0 | 0,0% | 23177 | 0,0% | < -999% |
171 | 19.5 | Poland | Czmon/Kornik | 575km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.5 | Poland | Bialystok | 580km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.3 | Poland | Warsaw | 581km | 0 | 0,0% | 2010 | 0,0% | < -999% |
174 | 19.5 | Czech Republic | Praha - Tocna, JN79FX | 583km | 4 | 2,7% | 54 | 7,4% | 4,5% |
175 | 19.5 | Slovenien | Ljubljana | 583km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | Bulgaria | Ogoya | 583km | 88 | 59,9% | 665 | 13,2% | 28,1% |
177 | 10.3 | Ausztria | Stroheim | 584km | 0 | 0,0% | 10 | 0,0% | -6,8% |
178 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - Hodkovi?ky | 585km | 2 | 1,4% | 1920 | 0,1% | 0,4% |
179 | 19.3 | Czech Republic | Frýdlant | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.5 | Croatia | Ostarije | 590km | 3 | 2,0% | 312 | 1,0% | 1,4% |
181 | 19.5 | Poland | Mosina/Dymaczewo Stare | 590km | 0 | 0,0% | 231 | 0,0% | -157,1% |
182 | 19.4 | Ausztria | Koettmannsdorf | 593km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.3 | Czech Republic | Praha 6 - ?epy | 593km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 594km | 77 | 52,4% | 1701 | 4,5% | 15,4% |
185 | 4.x | Germany | Neureichenau | 597km | 0 | 0,0% | 7401 | 0,0% | < -999% |
186 | 6.8 | Ausztria | Desselbrunn | 598km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -8,2% |
187 | 19.5 | Ausztria | Poertschach am Woerthersee | 599km | 0 | 0,0% | 10732 | 0,0% | < -999% |
188 | 10.4 | Ausztria | Ebensee | 600km | 0 | 0,0% | 6254 | 0,0% | < -999% |
189 | 19.3 | Slovenien | Kranj | 600km | 6 | 4,1% | 108 | 5,6% | 4,8% |
190 | 19.5 | Poland | Toru? | 601km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.4 | Poland | Poznan / Plewiska | 602km | 27 | 18,4% | 146 | 18,5% | 18,4% |
192 | 19.3 | Germany | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 602km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.5 | Poland | Pozna? | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.5 | Poland | Poznan, Lawica | 604km | 0 | 0,0% | 3223 | 0,0% | < -999% |
195 | 19.5 | Poland | Poznan WNGiG UAM | 604km | 73 | 49,7% | 706 | 10,3% | 22,7% |
196 | Germany | Seifhennersdorf | 615km | 0 | 0,0% | 15 | 0,0% | -10,2% | |
197 | 10.3 | Bulgaria | G.Lozen | 616km | 107 | 72,8% | 1920 | 5,6% | 20,1% |
198 | 19.5 | Bulgaria | Plana | 626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.5 | Ausztria | Reichersberg | 628km | 1 | 0,7% | 1696 | 0,1% | 0,2% |
200 | 19.3 | Poland | Waszeta gm.Olsztynek | 628km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.3 | Germany | Carlsberg | 632km | 25 | 17,0% | 473 | 5,3% | 9,5% |
202 | 6.8 | Ausztria | Feistritz / Drau | 633km | 3 | 2,0% | 152 | 2,0% | 2,0% |
203 | 10.3 | Ausztria | Hof bei Salzburg | 642km | 10 | 6,8% | 258 | 3,9% | 5,1% |
204 | 19.5 | Croatia | NPP Paklenica | 643km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 10.3 | Germany | Auerbach Bay.Wald | 648km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.3 | Germany | Regen / Weißenstein | 648km | 26 | 17,7% | 5091 | 0,5% | 3,0% |
207 | 19.4 | Czech Republic | Plze?-Rad?ice | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.4 | Poland | Wynki, gmina ?ukta | 652km | 51 | 34,7% | 1395 | 3,7% | 11,3% |
209 | 10.3 | Slovenien | Zirje pri Sezani | 654km | 0 | 0,0% | 5061 | 0,0% | < -999% |
210 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 655km | 19 | 12,9% | 165 | 11,5% | 12,2% |
211 | 19.4 | Czech Republic | Dlouha Louka | 661km | 6 | 4,1% | 7280 | 0,1% | 0,6% |
212 | 19.5 | Bulgaria | Moussala peak | 663km | 59 | 40,1% | 279 | 21,1% | 29,1% |
213 | 19.5 | Bulgaria | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 664km | 29 | 19,7% | 156 | 18,6% | 19,2% |
214 | 10.4 | Croatia | Dubrovnik | 664km | 6 | 4,1% | 65 | 9,2% | 6,1% |
215 | 6.4 | Italy | Trieste | 664km | 0 | 0,0% | 714 | 0,0% | -485,7% |
216 | 19.5 | Croatia | Zadar | 668km | 23 | 15,6% | 10046 | 0,2% | 1,9% |
217 | Germany | Viechtach | 669km | 4 | 2,7% | 152 | 2,6% | 2,7% | |
218 | 19.3 | Czech Republic | Starý B?ezenec | 670km | 4 | 2,7% | 33 | 12,1% | 5,7% |
219 | 6.3 | Germany | Dresden | 670km | 0 | 0,0% | 228 | 0,0% | -155,1% |
220 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 670km | 115 | 78,2% | 2749 | 4,2% | 18,1% |
221 | 6.8 | Germany | Teisendorf | 674km | 3 | 2,0% | 67 | 4,5% | 3,0% |
222 | 6.8 | Germany | Lauta | 674km | 4 | 2,7% | 138 | 2,9% | 2,8% |
223 | 19.4 | Croatia | Stari Grad | 675km | 1 | 0,7% | 31 | 3,2% | 1,5% |
224 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 675km | 33 | 22,4% | 676 | 4,9% | 10,5% |
225 | 19.3 | Bulgaria | MS | 678km | 40 | 27,2% | 1613 | 2,5% | 8,2% |
226 | 19.5 | Germany | Winhöring | 679km | 58 | 39,5% | 930 | 6,2% | 15,7% |
227 | 6.6 | Germany | Radebeul | 685km | 12 | 8,2% | 202 | 5,9% | 7,0% |
228 | 10.3 | Germany | Ruhland RED | 688km | 28 | 19,0% | 882 | 3,2% | 7,8% |
229 | 6.8 | Germany | Ruhland2 | 688km | 8 | 5,4% | 534 | 1,5% | 2,9% |
230 | 19.3 | Germany | Ruhland | 688km | 7 | 4,8% | 242 | 2,9% | 3,7% |
231 | 19.5 | Germany | Jöhstadt | 689km | 3 | 2,0% | 1127 | 0,3% | 0,7% |
232 | 19.5 | Montenegro | Sutomore | 689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.5 | Italy | Bandeirantes | 696km | 20 | 13,6% | 17861 | 0,1% | 1,2% |
234 | 6.8 | Croatia | Susak | 697km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.5 | Poland | Strzelce Krajenskie | 699km | 44 | 29,9% | 436 | 10,1% | 17,4% |
236 | 19.5 | Croatia | Medulin | 702km | 1 | 0,7% | 40 | 2,5% | 1,3% |
237 | 19.4 | Germany | Vilsbiburg | 703km | 0 | 0,0% | 670 | 0,0% | -455,8% |
238 | 10.3 | Germany | Vilsbiburg | 703km | 0 | 0,0% | 7048 | 0,0% | < -999% |
239 | 19.5 | Poland | ? | 703km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.4 | Germany | Drebach | 703km | 0 | 0,0% | 33 | 0,0% | -22,4% |
241 | 6.7 | Germany | Drebach | 703km | 0 | 0,0% | 121 | 0,0% | -82,3% |
242 | 10.4 | Croatia | Pula | 705km | 0 | 0,0% | 5473 | 0,0% | < -999% |
243 | 19.1 | Italy | Bertiolo (UD) | 705km | 62 | 42,2% | 2557 | 2,4% | 10,1% |
244 | 19.3 | Croatia | Rovinj - Rovigno | 706km | 0 | 0,0% | 759 | 0,0% | -516,3% |
245 | 10.4 | Germany | Lübbenau | 707km | 1 | 0,7% | 113 | 0,9% | 0,8% |
246 | 19.1 | Germany | Geisenhausen / Reut | 708km | 58 | 39,5% | 3490 | 1,7% | 8,1% |
247 | 19.4 | Czech Republic | Nejdek | 711km | 0 | 0,0% | 212 | 0,0% | -144,2% |
248 | 19.5 | Poland | Witnica | 715km | 8 | 5,4% | 1382 | 0,6% | 1,8% |
249 | 10.3 | Germany | Dorfen??(RED) | 718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 6.8 | Germany | Zeithain | 719km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 10.4 | Germany | Landshut | 720km | 0 | 0,0% | 8673 | 0,0% | < -999% |
252 | 19.3 | Bulgaria | Mark | 721km | 0 | 0,0% | 2076 | 0,0% | < -999% |
253 | 10.3 | Germany | Wittgensdorf | 722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
254 | 10.3 | Germany | Ursprung | 723km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
255 | 10.4 | Germany | Regensburg | 724km | 0 | 0,0% | 148 | 0,0% | -100,7% |
256 | 10.3 | Germany | Erlau | 727km | 28 | 19,0% | 4639 | 0,6% | 3,4% |
