bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/h | Signaux/h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Ukraine | Lutsk | 147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Ukraine | ? | 218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 10.4 | Roumanie | Sirbi, Botosani | 220km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | Pologne | Leonow [Chelm] | 222km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 10.4 | Pologne | Rzeszow-Milocin | 225km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 10.4 | Ukraine | Vinnytsia / RRMN1 | 254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 19.5 | Hongrie | Mátészalka | 256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | Hongrie | Füzér | 273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.5 | Hongrie | NyÃrtura | 278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | Hongrie | Balkány | 294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 10.4 | Roumanie | Cluj-Napoca | 313km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.3 | Pologne | ? | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.4 | Pologne | Krakow-Pradnik | 364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 10.3 | Pologne | Bialowieza | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 10.4 | Hongrie | Szeghalom | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 392km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.3 | Hongrie | Kisterenye | 408km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | Roumanie | Barlad | 410km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.4 | Pologne | Lochow | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | Pologne | ? | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.4 | Hongrie | Békéscsaba | 416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | H1 | Pologne | Warsaw | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.5 | Pologne | Kuklowka Radziejowicka | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Pologne | Sosnowiec | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.5 | Pologne | Legionowo | 433km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 19.5 | Pologne | Pszczyna | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.5 | Pologne | Bramki | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.4 | Hongrie | Jászfényszaru_ | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 10.4 | Pologne | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.5 | Roumanie | Focsani | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | Pologne | Zabrze | 453km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 19.5 | Pologne | KoszÄcin | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.3 | Pologne | Kalinów [PL.LDZ] | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | Pologne | Jankowice | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.4 | Hongrie | Nyulas | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | Hongrie | Szentes | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.1 | Pologne | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.4 | Pologne | Jaworzno Bankowe | 481km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.4 | Roumanie | Timisoara | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.5 | Pologne | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 503km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.3 | Belarus | Minsk | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.5 | Hongrie | Bordany | 509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.3 | Hongrie | Szeged | 509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | Roumanie | Dragasani | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 10.4 | Hongrie | Keszegfalva | 538km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | Serbia | Subotica | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Hongrie | Bodajk | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.4 | République Tchèque | Ivan okr. Prostejov (RED) | 556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.5 | Hongrie | Bakonyszombathely | 559km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | Hongrie | Szedres | 570km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Roumanie | Magurele IF | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Hongrie | Baja | 572km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | Serbia | Bajsa | 573km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 576km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.4 | Hongrie | Kisbodak | 579km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.5 | Pologne | Strzelin | 581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 582km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 594km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 10.4 | Pologne | Smolec | 600km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 19.4 | Hongrie | Ajka | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.3 | Pologne | Brzeg Dolny | 617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | Hongrie | Magyaratád | 617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | République Tchèque | Rychnov | 626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.1 | Autriche | Ulrichskirchen (B) | 628km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 10.3 | République Tchèque | Hemze, near Chocen (RED) | 628km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | Pologne | Czmon/Kornik | 633km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.5 | Hongrie | Old | 639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.4 | Autriche | Leobendorf | 640km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 10.4 | France | Wien AT | 642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 10.4 | Hongrie | Sopron | 645km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.4 | Autriche | Wien-Mauer JN88DD45at | 650km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | Autriche | Guntramsdorf2 | 650km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.5 | Espagne | _ant9comments; | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 10.4 | République Tchèque | Marsov u Upice | 652km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Pologne | Poznan WNGiG UAM | 653km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 10.3 | Autriche | Steinbrunn See | 654km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.5 | Pologne | Poznan, Lawica | 657km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.5 | Pologne | PoznaÅ | 657km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 6.5 | Autriche | Wiener Neustadt | 665km | 12 | 4,9% | 4682 | 0,3% | 1,1% |
88 | 19.4 | Hongrie | Köszeg | 666km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 10.4 | Autriche | Kreuth | 668km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | République Tchèque | near. Pardubice | 673km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.5 | Pologne | Jelenia Góra | 674km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 10.4 | Hongrie | Barcs | 679km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.3 | Autriche | Sankt Pölten | 692km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 10.3 | Pologne | GdaÅsk | 697km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.4 | Hongrie | Kercaszomor | 702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | Hongrie | FelsÅszölnök | 710km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.3 | Croatie | Pozega | 711km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.3 | Autriche | Heidenreichstein - JN78NV | 715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.3 | République Tchèque | Frýdlant | 721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.3 | Autriche | Schrems | 721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | Serbia | ? | 722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.5 | Bulgarie | Ogoya | 734km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.3 | Autriche | Passail | 736km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.3 | Autriche | Ybbs an der Donau | 736km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | Autriche | Aflenz Kurort | 745km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 10.4 | Autriche | Graz - Ragnitz | 747km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 6.6 | Autriche | Graz | 751km | 0 | 0,0% | 5 | 0,0% | -2,0% |
108 | 19.3 | Autriche | Amstetten | 753km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | Allemagne | Seifhennersdorf | 754km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
110 | 19.3 | Slovenien | Pesnica pri Mariboru | 757km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | Pologne | Strzelce Krajenskie | 758km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | République Tchèque | Praha 4 - HodkoviÄky | 759km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 760km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 6.6 | Autriche | Dobl | 760km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -4,9% |
115 | 19.3 | Allemagne | Carlsberg | 766km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 19.3 | Croatie | Kašina | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.3 | Bulgarie | G.Lozen | 769km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.5 | Bulgarie | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 776km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | Bulgarie | Plana | 782km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | H1 | Croatie | Zagreb | 786km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.1 | Allemagne | Hoyerswerda | 790km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.3 | Autriche | Rohrbach | 796km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 6.8 | Allemagne | Lauta | 799km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.5 | Croatie | Dvor | 802km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.3 | Ukraine | Kharkiv | 810km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 810km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 19.5 | Bulgarie | Sadovo | 813km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 6.3 | Allemagne | Dresden | 813km | 8 | 3,2% | 15 | 53,3% | 13,1% |
129 | 10.3 | Allemagne | Ruhland RED | 815km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.4 | République Tchèque | Dlouha Louka | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 10.4 | Allemagne | Lübbenau | 819km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 823km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 6.6 | Allemagne | Radebeul | 825km | 12 | 4,9% | 185 | 6,5% | 5,6% |
134 | 6.8 | Latvia | Suntaži | 829km | 13 | 5,3% | 4818 | 0,3% | 1,2% |
135 | 19.4 | République Tchèque | PlzeÅ-RadÄice | 837km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.4 | Autriche | Ebensee | 839km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.3 | Allemagne | Staakow | 841km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 19.5 | Pologne | Szczecin | 845km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 10.3 | Allemagne | Strausberg | 848km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | Allemagne | Strausberg | 848km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.5 | Allemagne | Joehstadt | 850km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Autriche | Reichersberg | 854km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.3 | Allemagne | Eichwalde | 856km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | Allemagne | Regen / WeiÃenstein | 858km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.4 | Allemagne | Drebach | 861km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.5 | Bulgarie | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 861km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 865km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 10.4 | Allemagne | Belgern-Schildau - DC0UB | 865km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 34.46242596.pos | ? | O | 866km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 19.5 | Latvia | Inciems | 869km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.3 | Allemagne | Görnitz | 873km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.3 | Allemagne | Erlau | 875km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | Allemagne | Viechtach | 875km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
154 | 19.1 | Canada | Berlin | 879km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 10.3 | Autriche | Hof bei Salzburg | 879km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 10.4 | ? | ? | 881km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.5 | Allemagne | Niederfrohna/Sachsen | 884km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 906km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 6.8 | Allemagne | Teisendorf | 909km | 82 | 33,2% | 83 | 98,8% | 57,3% |
160 | 10.3 | Allemagne | Leipzig / SW | 912km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.3 | Allemagne | Leipzig-Gohlis | 916km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.4 | Estonie | Krabi | 916km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.5 | République Tchèque | AÅ¡ | 917km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 10.4 | Croatie | Starigrad | 921km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.4 | Allemagne | Vilsbiburg | 924km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.3 | Allemagne | Vilsbiburg | 924km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 926km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 19.1 | Estonie | Valga | 930km | 97 | 39,3% | 964 | 10,1% | 19,9% |
169 | 10.4 | Allemagne | Regensburg | 930km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | ? | ? | 931km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 10.3 | Allemagne | Bad Dürrenberg (RED) | 935km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 19.5 | Hongrie | Sopron | 937km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 10.3 | Allemagne | Loissin OT Gahlkow | 939km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 939km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 940km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 10.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 940km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.5 | Croatie | Zadar | 945km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | Italie | Bandeirantes | 962km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.4 | Allemagne | Nossendorf | 965km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.4 | Estonie | Kilingi-Nõmme | 968km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 6.6 | Allemagne | Bruckmuehl | 969km | 19 | 7,7% | 34 | 55,9% | 20,7% |
182 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 970km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 6.7 | Allemagne | Schönebeck | 973km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 6.8 | Suède | Bergkvara:3 | 974km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 10.4 | Allemagne | Kirchheim b. München | 975km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Grèce | Kolchiko | 976km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 10.4 | Autriche | Breitenbach am Inn | 979km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 10.4 | Croatie | Pula | 980km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.3 | Allemagne | Ottobrunn (RED) | 984km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.4 | Allemagne | Unterschleissheim | 985km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.4 | Grèce | Diavata / Thessaloniki | 987km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.3 | Suède | Bergkvara:3 (Binga) | 988km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 6.8 | Allemagne | Artern | 989km | 0 | 0,0% | 20 | 0,0% | -8,1% |
194 | ? | Allemagne | Sonneberg | 991km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.5 | Italie | Roveredo in Piano (PN) | 996km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.4 | ? | ? | 998km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.3 | Allemagne | Erfurt | 999km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.3 | Suède | Gotland Endre | 1.003km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.3 | Allemagne | Wiesengiech/ScheÃlitz | 1.003km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 6.8 | Allemagne | Altmersleben | 1.009km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.3 | Allemagne | Gangloffsömmern | 1.011km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Estonie | Suure-Jaani | 1.012km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.4 | Allemagne | Angelroda | 1.013km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.5 | Italie | Bruneck | 1.014km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 22.0 | Allemagne | RoÃtal | 1.015km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 19.1 | Allemagne | RoÃtal | 1.015km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 19.5 | Suède | Monsteras | 1.017km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 10.3 | Grèce | Makrigialos / Pieria | 1.020km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 6.1 | Allemagne | Lonnerstadt | 1.021km | 21 | 8,5% | 35 | 60,0% | 22,6% |
210 | 19.3 | Estonie | Karuse | 1.022km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.4 | Estonie | Alatskivi | 1.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 19.3 | Estonie | Kuke | 1.030km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 10.4 | Allemagne | Murnau - - - Werdenfels | 1.031km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.3 | Russie | Naro-Fominsk | 1.036km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.3 | Italie | Silea (TV) | 1.036km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.5 | Estonie | Laupa | 1.037km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.5 | Suède | Lund | 1.039km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.4 | Allemagne | Flechtorf | 1.048km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.4 | Estonie | Metsaküla | 1.051km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 10.4 | Allemagne | Sieber im Harz | 1.054km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 10.4 | Allemagne | Braunschweig-Querum | 1.055km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 10.4 | Allemagne | Feuchtwangen | 1.059km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.3 | Italie | Mira VE | 1.060km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 6.8 | Allemagne | HeiÃum | 1.061km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 10.3 | Allemagne | Münnerstadt, E-Field | 1.062km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.3 | Allemagne | Münnerstadt, DW4939 | 1.062km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.4 | Estonie | Kaiu | 1.063km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 10.3 | Suède | Växjö | 1.066km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.3 | Allemagne | Schwangau-Horn | 1.067km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 6.8 | Allemagne | Schwangau-Horn | 1.067km | 1 | 0,4% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.2 | Danemark | Stubbekøbing | 1.072km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 10.4 | Allemagne | Uelzen | 1.073km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 10.4 | Suède | Axelvold | 1.076km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.3 | Russie | Istra | 1.076km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.3 | Allemagne | Heidenheim | 1.079km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Italie | Due Carrare (PD) | 1.089km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 12.3 | France | ? | 1.095km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 19.5 | Russie | Tver 2 | 1.096km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.5 | Allemagne | Burgdorf | 1.096km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 10.4 | Allemagne | Lübeck | 1.096km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.5 | Suède | Ljungby | 1.100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 19.5 | ? | ? | 1.101km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.3 | Danemark | Værløse | 1.102km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 10.4 | Allemagne | Oldenburg in Holstein | 1.103km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 10.4 | Allemagne | Blaustein | 1.103km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 10.3 | Estonie | Tallinn | 1.104km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 10.2 | Danemark | Soellested. Lolland | 1.105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 19.5 | Suède | Svedberga | 1.109km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 19.3 | Estonie | Tallinn | 1.109km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 10.3 | Italie | Gabicce Mare | 1.109km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | 19.1 | Italie | Suedtirol | 1.110km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
252 | 19.3 | Estonie | Tallinn, Kalevi Panorama | 1.110km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
253 | 10.3 | Allemagne | Isernhagen | 1.111km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
254 | 19.5 | Estonie | Johvi | 1.114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
