Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Signals/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Ratio | Count | Ratio | ||||||
1 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 0km | 4 | 0.1% | 144 | 2.8% | 0.6% |
2 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.4 | Niederlande | Oss | 19km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 6.8 | Niederlande | Giessen-Oudekerk | 30km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 33km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 39km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 41km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.3 | Niederlande | Heinenoord | 55km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 58km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 | 61km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 6.8 | Niederlande | Schiedam | 61km | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | -0.3% |
12 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 63km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 63km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.3 | Germany | Kalkar | 69km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.3 | Niederlande | Epe | 70km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 72km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 74km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.1 | Niederlande | Brielle | 79km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.1 | Belgium | Kalmthout (BLUE) | 81km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Belgium | Herentals | 86km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 87km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.4 | Germany | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 88km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.3 | Germany | Rheurdt-Schaephuysen | 95km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Belgium | Diest | 101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Belgium | Heist op den Berg | 102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | H0 | France | ? | 109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.1 | Germany | Oberhausen - NRW | 113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.4 | Germany | Mönchengladbach | 115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.1 | Germany | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 10.4 | Belgium | Tirlemont | 122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.3 | Belgium | Helecine | 128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.1 | Belgium | Melin | 131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Norway | V 0 boarNot576:idomments; | 132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.4 | Belgium | Hannut | 134km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.3 | Belgium | Jodoigne Souveraine RED | 135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Germany | Stolberg / Rheinland | 139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Germany | Hattingen Tobias Elfert blitzortung@iot-root.de | 142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.3 | Germany | Solingen (Ohligs) | 142km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.4 | Belgium | Chaineux | 143km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Germany | Solingen-Merscheid | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 6.8 | Germany | Dortmund | 147km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Germany | Dortmund II | 147km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Germany | Wuppertal | 149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.1 | Germany | Witten | 149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | Germany | Heimbach | 161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
49 | 10.4 | Germany | Bergisch Gladbach | 166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 6.8 | Niederlande | Zuidbroek | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.4 | Belgium | Charleroi | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | Germany | Menden | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.1 | Germany | Lüdenscheid | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.1 | Belgium | Lobbes | 185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.3 | Belgium | Bienne-lez-Happart | 186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Belgium | Herhet | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.4 | Germany | Königswinter | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | France | Bondues (59) | 202km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.4 | Germany | Holdorf | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 6.8 | Germany | Steinhagen | 211km | 4 | 0.1% | 28 | 14.3% | 1.4% |
61 | 10.3 | Germany | Betzdorf/Sieg | 216km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.4 | Germany | Delbrück | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.1 | France | Bergues | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.3 | Germany | Koblenz | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Germany | Leopoldshöhe (Blue) | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 6.8 | Germany | Leopoldshöhe | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | France | Estrees (59) | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.4 | Germany | Paderborn | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | Germany | Schlangen ( Blue) | 243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.4 | Germany | Sulingen - Suletal | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.3 | Germany | Bückeburg | 259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | Germany | Exten Niedersachsen | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.3 | Germany | Wilhelmshaven | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.3 | Germany | Bremen-Farge | 263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.3 | Germany | Bremen-Vegesack | 268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Germany | Bremen | 271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 4.x | Germany | Bremen | 271km | 186 | 6.7% | 1598 | 11.6% | 8.9% |
79 | 19.3 | Germany | Auetal | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4 | France | RETHEL (08) | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | United Kingdom | Ramsgate Kent | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Germany | Waldsolms | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.4 | Germany | Nienburg / Weser | 279km | 44 | 1.6% | 248 | 17.7% | 5.3% |
84 | 6.8 | Germany | Höxter | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | Germany | Thedinghausen (Morsum) | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | United Kingdom | Birchington | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | France | Boulogne-sur-Mer | 286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | United Kingdom | Norwich | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Germany | Hungen | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Germany | Kassel Blue | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.4 | Germany | Mainz-Grossberg | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | United Kingdom | Folkestone | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.3 | Germany | Cuxhaven-Oxstedt | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | Germany | Voelklingen | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.3 | Germany | Isernhagen | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.4 | France | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | ? | ? | Gröbenzell | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 6.8 | France | Tilloy et Bellay | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | United Kingdom | Braintree, Essex | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | Germany | Rödermark Ober Roden | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.3 | Germany | Zweibrücken | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | United Kingdom | Stradishall, Suffolk | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Germany | Burgdorf | 327km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.4 | Germany | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.3 | Germany | Frankenthal (RED) | 339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.4 | Germany | Gross-Umstadt | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 6.8 | Germany | Salzgitter | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | Germany | Meckenheim | 345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | France | Boullarre | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.1 | France | Neuilly sous Clermont | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 6.8 | Germany | HeiÃum | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | United Kingdom | Ely | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Germany | Sieber im Harz | 353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.3 | Germany | Hamburg-Neuenfelde | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.4 | France | Baye 51 | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | United Kingdom | Cambridge | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | Germany | Braunschweig-Querum | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.3 | United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | ? | ? | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | United Kingdom | Enfield | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 10.4 | France | St Nicolas de port | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.4 | Germany | Flechtorf | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | United Kingdom | Hertfordshire, U.K. | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | United Kingdom | Eyeworth | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Germany | Hörnum / Sylt | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.4 | Germany | Uelzen | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | Germany | Büchelberg | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | Mo88alto | ? | ? | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.3 | Germany | Münnerstadt, DW4939 | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.3 | Germany | Münnerstadt, E-Field | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.5 | Germany | Ammersbek bei HH | 387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.1 | Germany | Kraichtal | 387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.3 | United Kingdom | Kingston | 388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.3 | Germany | 76356 Weingarten | 388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | United Kingdom | Peterborough, Cambridgeshire | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.3 | United Kingdom | Hassocks | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.3 | Germany | Gangloffsömmern | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 6.8 | Germany | Büdelsdorf | 397km | 90 | 3.3% | 608 | 14.8% | 7.0% |
140 | 10.4 | France | Créteil | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.4 | Germany | Gaggenau Blue | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | United Kingdom | Higham Ferrers | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.4 | Germany | Angelroda | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | France | Le Chesnay (78) | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.4 | Germany | GroÃenwiehe | 409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | France | Mantes la jolie (78) | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | United Kingdom | Billingshurst | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | United Kingdom | Guildford | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Germany | Erfurt | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | France | Saclay | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 6.8 | Germany | Artern | 418km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -0.5% |
152 | 19.3 | Germany | Gettorf | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.1 | France | Bures sur Yvette | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.3 | United Kingdom | Deepcut | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.4 | Germany | Bad Liebenzell | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.5 | United Kingdom | Lincoln | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | Germany | Lübeck | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 6.8 | Germany | Altmersleben | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | United Kingdom | Aldershot | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.5 | United Kingdom | Farnham | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | United Kingdom | Astcote, Northamptonshire | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | H10.0 | Greece | Whitehill, Hampshire, GU35 | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Germany | Stuttgart | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 6.7 | Germany | Schönebeck | 439km | 130 | 4.7% | 500 | 26.0% | 11.1% |
165 | 10.3 | France | La Boissiere-Ecole | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | ? | Germany | Sonneberg | 442km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 10.3 | United Kingdom | Bicester | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.3 | Germany | Herrenberg - Blue | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.5 | France | Droue Sur Drouette | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | United Kingdom | Ashby Magna | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.4 | France | Dreux | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | United Kingdom | Leicester | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.4 | France | Authon la Plaine | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | Germany | Wiesengiech/ScheÃlitz | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 6.1 | Germany | Lonnerstadt | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | Germany | Oldenburg in Holstein | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | United Kingdom | BARWELL | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.3 | Germany | Reutlingen | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Germany | Goeppingen - RED | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.3 | Germany | Reutlingen - DG8WM | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.4 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.3 | Germany | Bad Dürrenberg (RED) | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.Eo/ | ? | Pfullingen | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.3 | Germany | Gönningen-Reutlingen | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | United Kingdom | ? | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | United Kingdom | Derby | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | United Kingdom | Shanklin | 473km | 0 | 0.0% | 1024 | 0.0% | -37.2% |
190 | 10.3 | Germany | 72406 Bisingen | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4.0 | France | Etrechet | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 22.0 | Germany | RoÃtal | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.1 | Germany | RoÃtal | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | France | La Loupe | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | H1 | United Kingdom | Afters1717 user;908 city; | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.3 | Germany | Leipzig-Gohlis | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.3 | Germany | Leipzig / SW | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Germany | Heidenheim | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | United Kingdom | Ellastone | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.3 | Germany | Mühlheim an der Donau | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | Germany | Blaustein | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.2 | Denmark | Soellested. Lolland | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | United Kingdom | Penkridge, Staffordshire, UK | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | United Kingdom | Stourbridge | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.3 | United Kingdom | Stourbridge West Midlands | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.4 | United Kingdom | Cheddleton Nr.Leek | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.3 | Germany | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Czech Republic | AÅ¡ | 516km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.4 | France | Besancon | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.4 | Switzerland | Liestal 2 (blue) | 519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | H1 | ? | Red0;0baldN input_fmlagsteut_fmlagsteut_fm800:01e; | 522km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 4.x | Germany | Donauwörth | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.3 | Germany | Steisslingen (RED) | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Germany | Niederfrohna/Sachsen | 526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.3 | Germany | Jestetten-Altenburg | 526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.4 | France | Bannay | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.5 | United Kingdom | Yarm on Tees | 529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 6.7 | Switzerland | Oberdorf (Baselland) | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.5 | United Kingdom | Billingham | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | United Kingdom | Wilmslow | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.3 | Germany | Görnitz | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.3 | Germany | Erlau | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.5 | United Kingdom | Bristol / Bath | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.5 | United Kingdom | Manchester | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | H0 | ? | Malchin | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.4 | Germany | Belgern-Schildau - DC0UB | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Switzerland | Neftenbach | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Switzerland | Wiesendangen | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.4 | Czech Republic | Nejdek | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | United Kingdom | Oakhill | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 6.8 | Switzerland | Bassersdorf | 548km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | Switzerland | Studen BE | 550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.2 | Denmark | Silkeborg | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.3 | Switzerland | La Neuveville (RED) | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | ? | ? | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.4 | Germany | Drebach | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.3 | Switzerland | Waengi/TG, HB9CMI | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | ? | ? | La0;0;0;0;0;0;069064 user;1717 citinp;; pos; 75l31 | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.2 | Denmark | Stubbekøbing | 557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | United Kingdom | Cleadon | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.4 | Germany | Nossendorf | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.4 | United Kingdom | Congresbury, Somerset | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.1 | United Kingdom | Warrington, Cheshire (BLUE) | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 10.4 | United Kingdom | Warrington, Cheshire (RED) | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | H0 | Switzerland | Niederuzwil | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.5 | Germany | Joehstadt | 566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 10.3 | Switzerland | Ittigen HB9CJQ RED | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 10.3 | United Kingdom | St Helens, Lancs | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | Switzerland | Hünenberg ZG - HB9FEE | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
250 | 19.3 | Switzerland | Cham/Zug (BLUE) | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
251 | 19.5 | United Kingdom | Weston super Mare | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
252 | 19.1 | United Kingdom | Newport | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
253 | 19.3 | Germany | Eichwalde | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
254 | 10.3 | Germany | Berlin Schmöckwitz | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
255 | 19.4 | Switzerland | Bern | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
256 | 19.3 | Germany | Templin | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
257 | 19.3 | Germany | Staakow | 575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
