Periode: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 10.4 | Polend | Frydrychowice Górka | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Polend | Pszczyna | 35km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Polend | Sosnowiec | 42km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Polend | Jankowice | 63km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Polend | Zabrze | 66km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Polend | KoszÄcin | 90km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.3 | Polend | ? | 94km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.4 | Polend | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 130km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Polend | Jaworzno Bankowe | 135km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Polend | Pustkow | 151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.4 | Tjekkiet | Ivan okr. Prostejov (RED) | 167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 177km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.4 | Polend | Rzeszow-Milocin | 182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.4 | Ungarn | Balassagyarmat | 204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.1 | Polend | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Ungarn | Füzér | 212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Ungarn | Kisterenye | 214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Ungarn | Szentlélek | 214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | Polend | Smolec | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Ungarn | Nagy-Hideg hegy | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.3 | Tjekkiet | Rychnov | 226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.3 | Tjekkiet | Hemze, near Chocen (RED) | 229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.4 | Ungarn | Nyulas | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | Polend | Brzeg Dolny | 243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Polend | Kuklowka Radziejowicka | 250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 10.4 | Ungarn | Annavölgy | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.4 | Ungarn | Keszegfalva | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 10.4 | Tjekkiet | Marsov u Upice | 255km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Polend | Bramki | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.4 | Ungarn | Kisbodak | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.1 | ?strig | Ulrichskirchen (B) | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Ukraine | ? | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 10.4 | Tjekkiet | near. Pardubice | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Ungarn | NyÃrtura | 274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | H1 | Polend | Warsaw | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | ?strig | Wien 22 JN88gg | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.4 | ?strig | Leobendorf | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Polend | Jelenia Góra | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.5 | Polend | ? | 284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 6.8 | ?strig | Stockerau | 288km | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% | -1.2% |
48 | 10.4 | ?strig | Spillern | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Ungarn | Bakonyszombathely | 293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.4 | Frankrig | Wien AT | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Ungarn | Balkány | 296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Polend | Legionowo | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Ungarn | Bodajk | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | ?strig | Wien-Mauer JN88DD45at | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Ungarn | Mátészalka | 303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Polend | Czmon/Kornik | 303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | ?strig | Guntramsdorf2 | 307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | Polend | Leonow [Chelm] | 307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.4 | Polend | Boleslawiec | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Spanien | _ant9comments; | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | Ungarn | Sopron | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Tjekkiet | Frýdlant | 329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.4 | Polend | Lochow | 330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Polend | PoznaÅ | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Polend | Poznan, Lawica | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | ?strig | Heidenreichstein - JN78NV | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Polend | Poznan WNGiG UAM | 332km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | ?strig | Sankt Pölten | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | ?strig | Schrems | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.4 | Ungarn | Ajka | 342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Polend | Budykierz | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | Ungarn | Szeghalom | 345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Tyskland | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Polend | ToruÅ | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.4 | Ungarn | Köszeg | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | Tjekkiet | Praha 4 - HodkoviÄky | 360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Ungarn | Szentes | 370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.3 | ?strig | Ybbs an der Donau | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Tyskland | Carlsberg | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.4 | Ungarn | Békéscsaba | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Ungarn | Szedres | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | ?strig | Amstetten | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Ungarn | Magyaratád | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Ungarn | Bordany | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.1 | Tyskland | Hoyerswerda | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | ?strig | Gersdorf a.d.F. | 405km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | ?strig | Passail | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 6.8 | Tyskland | Lauta | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Ungarn | FelsÅszölnök | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.3 | Ungarn | Szeged | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Ungarn | Kercaszomor | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Ungarn | Baja | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.4 | Tjekkiet | Dlouha Louka | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 6.3 | Tyskland | Dresden | 419km | 73 | 7.0% | 279 | 26.2% | 13.5% |
96 | 19.5 | Serbia | Subotica | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Polend | Strzelce Krajenskie | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.5 | Ukraine | Lutsk | 427km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.3 | Tyskland | Ruhland RED | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | ?strig | Graz - Ragnitz | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 6.6 | ?strig | Graz | 432km | 63 | 6.0% | 251 | 25.1% | 12.3% |
102 | 6.6 | Tyskland | Radebeul | 432km | 180 | 17.2% | 1328 | 13.6% | 15.3% |
103 | 10.3 | Polend | Bialowieza | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.4 | Tjekkiet | PlzeÅ-RadÄice | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.4 | Tyskland | Lübbenau | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 6.6 | ?strig | Dobl | 445km | 0 | 0.0% | 324 | 0.0% | -30.9% |
107 | 19.5 | Tyskland | Joehstadt | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | ?strig | Kitzeck im Sausal | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Serbia | Bajsa | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | Ungarn | Barcs | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.4 | Tyskland | Drebach | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Tyskland | Staakow | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | Ungarn | Old | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.4 | Rom?nien | Cluj-Napoca | 466km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Tyskland | Regen / WeiÃenstein | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | ?strig | Reichersberg | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | ?strig | Ebensee | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.4 | Tyskland | Belgern-Schildau - DC0UB | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.3 | Tyskland | Erlau | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | Tyskland | Görnitz | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.4 | Tjekkiet | Nejdek | 482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.4 | Rom?nien | Timisoara | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 10.3 | Tyskland | Strausberg | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Tyskland | Strausberg | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.3 | Tyskland | Berlin Schmöckwitz | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Tyskland | Eichwalde | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Tyskland | Niederfrohna/Sachsen | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.3 | Polend | GdaÅsk | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Rom?nien | ? | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Kroatien | Kašina | 510km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.3 | ?strig | Hof bei Salzburg | 511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.1 | Canada | Berlin | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | ? | ? | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | Tjekkiet | AÅ¡ | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.3 | Tyskland | Leipzig / SW | 519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | Tyskland | Leipzig-Gohlis | 524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.3 | Kroatien | Pozega | 526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | H1 | Kroatien | Zagreb | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.3 | Tyskland | Oberkraemer | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.4 | ?strig | Koettmannsdorf | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 6.8 | Tyskland | Teisendorf | 537km | 192 | 18.3% | 777 | 24.7% | 21.3% |
145 | 19.4 | Tyskland | Vilsbiburg | 539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.3 | Tyskland | Vilsbiburg | 539km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.3 | Tyskland | Bad Dürrenberg (RED) | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 6.8 | ?strig | Feistritz / Drau | 557km | 45 | 4.3% | 265 | 17.0% | 8.5% |
149 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Kroatien | Dvor | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | Rom?nien | Sirbi, Botosani | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 6.7 | Tyskland | Schönebeck | 589km | 167 | 16.0% | 595 | 28.1% | 21.2% |
153 | ? | Tyskland | Sonneberg | 592km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 6.6 | Tyskland | Bruckmuehl | 592km | 62 | 5.9% | 169 | 36.7% | 14.7% |
155 | 6.8 | Tyskland | Artern | 596km | 0 | 0.0% | 14 | 0.0% | -1.3% |
156 | 19.3 | Tyskland | Erfurt | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.3 | Tyskland | Ottobrunn (RED) | 603km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | Tyskland | Wiesengiech/ScheÃlitz | 604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 34.46242596.pos | ? | O | 609km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | ?strig | Breitenbach am Inn | 610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | Tyskland | ? | 610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.4 | Tyskland | Angelroda | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 10.3 | Tyskland | Gangloffsömmern | 616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.3 | Tyskland | Loissin OT Gahlkow | 617km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.1 | Tyskland | RoÃtal | 617km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 22.0 | Tyskland | RoÃtal | 617km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 6.1 | Tyskland | Lonnerstadt | 622km | 117 | 11.2% | 269 | 43.5% | 22.0% |
169 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | H0 | ? | Malchin | 629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.4 | Tyskland | Nossendorf | 632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 644km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 649km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Tyskland | Murnau - - - Werdenfels | 654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | Italien | Bruneck | 659km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | ?strig | Innsbruck | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, E-Field | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, DW4939 | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | Tyskland | Sieber im Harz | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.4 | Tyskland | Flechtorf | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | Italien | Roveredo in Piano (PN) | 668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 10.4 | Tyskland | Braunschweig-Querum | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 6.8 | Tyskland | HeiÃum | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 6.8 | Tyskland | Salzgitter | 684km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | Tyskland | Heidenheim | 686km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 6.8 | Tyskland | Schwangau-Horn | 690km | 13 | 1.2% | 40 | 32.5% | 6.4% |
188 | 19.3 | Tyskland | Schwangau-Horn | 690km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | Rom?nien | Dragasani | 691km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.4 | Kroatien | Starigrad | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.3 | Belarus | Minsk | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Kroatien | Pula | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.4 | Tyskland | Uelzen | 701km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | Tyskland | Blaustein | 712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.3 | Italien | Silea (TV) | 713km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | Tyskland | Goeppingen - RED | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.3 | Tyskland | Isernhagen | 729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | Rom?nien | Barlad | 735km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 6.8 | Tyskland | Höxter | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | Serbia | ? | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | Italien | Mira VE | 739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.3 | Tyskland | Vahlbruch, Weserbergland | 740km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.1 | Italien | Suedtirol | 749km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | Tyskland | Stuttgart | 751km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.4 | Tyskland | Gross-Umstadt | 752km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.2 | Danmark | Stubbekøbing | 752km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | Tyskland | Hungen | 752km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 6.8 | Sverige | Bergkvara:3 | 754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.3 | Sverige | Bergkvara:2 | 754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | Tyskland | Rödermark Ober Roden | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.5 | Tyskland | Ammersbek bei HH | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.3 | Tyskland | Reutlingen - DG8WM | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.5 | Sverige | Lund | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.3 | ?strig | Dornbirn | 764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.4 | Tyskland | Exten Niedersachsen | 764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.3 | Tyskland | Gönningen-Reutlingen | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Tyskland | Bückeburg | 770km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.3 | Tyskland | Schlangen ( Blue) | 772km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Tyskland | Nienburg / Weser | 773km | 183 | 17.5% | 697 | 26.3% | 21.4% |
223 | 19.4 | Tyskland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.3 | Tyskland | Hamburg-Neuenfelde | 774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Sverige | Bergkvara:3 (Binga) | 776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.1 | Tyskland | Kraichtal | 779km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | Ungarn | Sopron | 780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.4 | Kroatien | Stari Grad | 780km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 10.4 | Tyskland | Bad Liebenzell | 785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 6.8 | Tyskland | Leopoldshöhe | 785km | 231 | 22.1% | 1105 | 20.9% | 21.5% |
232 | 19.3 | Tyskland | Leopoldshöhe (Blue) | 785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.3 | Tyskland | 72406 Bisingen | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Tyskland | Delbrück | 793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.3 | Tyskland | Thedinghausen (Morsum) | 793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Rom?nien | Magurele IF | 794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.4 | Sverige | Axelvold | 794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.3 | Tyskland | Frankenthal (RED) | 795km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 795km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | Schweiz | Oberschan, SG | 797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.4 | Tyskland | Mainz-Grossberg | 797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.3 | Tyskland | Mühlheim an der Donau | 798km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.4 | Italien | Arbizzano di Negrar | 803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | H0 | Schweiz | Niederuzwil | 803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.3 | Tyskland | Steisslingen (RED) | 803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.5 | Italien | Verona | 805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.3 | Tyskland | Meckenheim | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 6.8 | Tyskland | Steinhagen | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
