Zeitraum: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
| Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
| 1 | 6.1 | Schweden | Bergkvara:1 | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 19.3 | Schweden | Bergkvara:2 | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 19.3 | Schweden | Bergkvara:3 (Binga) | 28km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 19.5 | Schweden | Monsteras | 75km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 10.3 | Schweden | Växjö | 95km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 19.5 | Schweden | Ljungby | 140km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 10.4 | Schweden | Simrishamn | 143km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 19.5 | Schweden | Lund | 171km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 19.5 | Schweden | ? | 182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 19.5 | Schweden | Lekeryd | 185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 10.4 | Schweden | Axelvold | 189km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 19.5 | Schweden | Jönköping | 193km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 10.3 | Schweden | Gotland Endre | 199km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 10.3 | Schweden | Getinge | 209km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 19.5 | Schweden | Svedberga | 210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 19.5 | Schweden | Boraas | 234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 19.3 | Dänemark | Værløse | 239km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 19.3 | Dänemark | Vester SÃ¥by | 276km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 19.5 | Schweden | Ãngafallet | 277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 10.4 | Schweden | Lerum | 278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 10.3 | Polen | GdaÅsk | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 19.5 | Schweden | BOHUS | 293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 19.5 | Schweden | Lidköping/Häggesled | 293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | 19.5 | Schweden | Save Gothenburg | 298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | 10.3 | Deutschland | Loissin OT Gahlkow | 298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 19.5 | Polen | Charzykowy | 310km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | 19.5 | Schweden | Arboga | 318km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | 19.5 | Schweden | Ãrebro_Sörby | 323km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 19.4 | Deutschland | Nossendorf | 334km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 19.5 | Polen | Szczecin | 341km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 19.5 | Schweden | Stockholm / Tyreso | 344km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 10.4 | Deutschland | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 33 | ? | ? | Stockholm / Värmdö | 355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | 10.4 | Schweden | Stockholm / Täby | 360km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | H0 | ? | Malchin | 363km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | 19.1 | Schweden | Stockholm / Upplands Väsby | 364km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | 19.5 | Frankreich | Medulin | 366km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 38 | 19.3 | Schweden | Grythyttan | 378km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | ? | ? | La0;0;0;0;0;0;069064 user;1717 citinp;; pos; 75l31 | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 19.4 | Polen | Wynki, gmina Åukta | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 393km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 10.2 | Dänemark | Silkeborg | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | 10.3 | Dänemark | Brejning | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 19.5 | Polen | ToruÅ | 409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 19.5 | Schweden | Norberg | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 19.5 | Schweden | Avesta | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 19.3 | ? | ? | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | 19.5 | Polen | Poznan WNGiG UAM | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 10.4 | Deutschland | Lübeck | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 50 | 19.3 | Deutschland | Gettorf | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 19.5 | Polen | PoznaÅ | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 10.3 | Deutschland | Strausberg | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53 | 19.3 | Deutschland | Strausberg | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 54 | 19.3 | Deutschland | Oberkraemer | 455km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 55 | 19.1 | Canada | Berlin | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 56 | 19.3 | Norwegen | Moss | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 57 | 6.8 | Deutschland | Büdelsdorf | 465km | 306 | 13,7% | 661 | 46,3% | 25,2% |
| 58 | 19.5 | Spanien | _ant9comments; | 466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 59 | 10.4 | Deutschland | GroÃenwiehe | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 10.4 | Deutschland | Berlin-Steglitz (Red) | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 61 | 19.5 | Polen | Czmon/Kornik | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 62 | 19.3 | Deutschland | Eichwalde | 474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 63 | 19.4 | Finnland | Mariehamn | 474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 64 | 19.5 | Deutschland | Ammersbek bei HH | 478km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 65 | 19.3 | ? | Leck | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 66 | 10.4 | Norwegen | Sørum | 484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 67 | 10.3 | Polen | Warsaw | 485km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 68 | 6.6 | Norwegen | Skien | 489km | 96 | 4,3% | 237 | 40,5% | 13,2% |
| 69 | 19.3 | Norwegen | Vormsund | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 70 | 10.4 | ? | ? | 499km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 71 | 19.1 | Norwegen | Froland | 503km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 72 | 19.3 | Deutschland | Staakow | 508km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 73 | 10.3 | Deutschland | Hamburg-Neuenfelde | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 74 | 19.3 | Estland | Kuke | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 75 | 19.5 | Lettland | Ikskile | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 76 | 19.3 | Estland | Karuse | 518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 77 | 10.4 | Deutschland | Uelzen | 518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 78 | 19.3 | Deutschland | Hörnum / Sylt | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | 10.4 | Deutschland | Lübbenau | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 80 | 19.4 | Estland | Metsaküla | 522km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 81 | 19.1 | Norwegen | Kongsberg | 523km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 82 | 10.3 | Norwegen | Hønefoss | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 83 | 19.5 | Polen | Borki Druzbinskie | 535km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 84 | 19.1 | Schweden | Bonäs MORA | 541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 85 | 19.5 | Polen | Legionowo | 544km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 86 | 19.5 | Lettland | Inciems | 545km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 87 | 6.8 | Lettland | Suntaži | 547km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 88 | 19.3 | Polen | Kalinów [PL.LDZ] | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 89 | 19.5 | Polen | Bramki | 549km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 90 | 10.4 | Norwegen | HALLINGBY | 551km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 91 | 19.3 | Norwegen | Brandbu | 551km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 92 | 10.3 | Deutschland | Cuxhaven-Oxstedt | 554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 93 | 19.1 | Polen | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 556km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 94 | H1 | Polen | Warsaw | 560km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 19.4 | Polen | Lochow | 562km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 96 | 6.7 | Deutschland | Schönebeck | 564km | 157 | 7,0% | 369 | 42,5% | 17,3% |
| 97 | 19.3 | Finnland | Kemiönsaari | 564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 98 | 19.5 | Polen | ? | 564km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 99 | 6.8 | Deutschland | Lauta | 565km | 441 | 19,8% | 1250 | 35,3% | 26,4% |
| 100 | 19.5 | Polen | Kuklowka Radziejowicka | 566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 19.4 | Deutschland | Flechtorf | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 102 | 19.3 | Norwegen | Spangereid Lindesnes | 568km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 103 | 10.4 | Polen | Boleslawiec | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 104 | 19.3 | Polen | Brzeg Dolny | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 105 | 10.4 | Deutschland | Braunschweig-Querum | 577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 106 | 10.4 | Deutschland | Belgern-Schildau - DC0UB | 578km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 107 | 19.5 | Polen | Wroclaw | 583km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 108 | 19.5 | Deutschland | Burgdorf | 588km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 109 | 19.3 | Deutschland | Thedinghausen (Morsum) | 589km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 110 | 19.5 | Polen | Cieladz | 590km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 111 | 10.4 | Polen | Smolec | 592km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 112 | 10.3 | Deutschland | Isernhagen | 593km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 113 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Vegesack | 594km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 114 | 10.4 | Deutschland | Bremen | 594km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 115 | 4.x | Deutschland | Bremen | 594km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Gartenstadt | 595km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 117 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Farge | 599km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 118 | 10.3 | Estland | Tallinn | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 119 | 10.4 | Deutschland | Nienburg / Weser | 606km | 30 | 1,3% | 1182 | 2,5% | 1,8% |
| 120 | 6.6 | Deutschland | Radebeul | 608km | 278 | 12,5% | 1031 | 27,0% | 18,3% |
| 121 | 19.3 | Deutschland | Leipzig-Gohlis | 608km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 122 | 19.4 | Estland | Kaiu | 609km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 123 | 19.3 | Estland | Tallinn | 610km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 124 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 125 | 19.3 | Estland | Suure-Jaani | 611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 126 | 6.8 | Deutschland | HeiÃum | 611km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 127 | Deutschland | Seifhennersdorf | 613km | 15 | 0,7% | 78 | 19,2% | 3,6% | |
| 128 | 19.3 | Norwegen | Moi | 613km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 129 | 19.5 | Estland | Laupa | 614km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 130 | 19.3 | Deutschland | Görnitz | 614km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 131 | 19.3 | Estland | Tallinn, Kalevi Panorama | 614km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 132 | 6.3 | Deutschland | Dresden | 617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 133 | 19.3 | Deutschland | Olbersdorf/Zittau JO70ju | 620km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 134 | 10.4 | Polen | Jaworzno Bankowe | 621km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 135 | 19.1 | Estland | Valga | 622km | 563 | 25,2% | 6434 | 8,8% | 14,9% |
| 136 | 10.3 | Deutschland | Bad Dürrenberg (RED) | 623km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 137 | 19.5 | Polen | Strzelin | 626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 138 | 19.5 | Finnland | LOHJA | 628km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 139 | 19.5 | Finnland | Siuntio | 631km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 140 | 10.3 | Deutschland | Erlau | 631km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 10.4 | Deutschland | Sieber im Harz | 638km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 142 | 19.3 | Deutschland | Auetal | 639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 143 | 6.8 | Deutschland | Artern | 640km | 5 | 0,2% | 38 | 13,2% | 1,7% |
| 144 | 10.4 | Deutschland | Minden | 646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 145 | 19.3 | Deutschland | Bückeburg | 647km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 146 | 10.3 | Polen | Bialowieza | 647km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 147 | 10.4 | Polen | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 649km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 148 | 10.4 | Deutschland | Exten Niedersachsen | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 149 | 19.3 | Deutschland | Chemnitz (Markersdorf) | 657km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 150 | 10.4 | Deutschland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 657km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 151 | 10.4 | Tschechien | Marsov u Upice | 657km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 152 | 19.4 | Tschechien | Dlouha Louka | 658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 153 | 10.Eo/ | Frankreich | Bru Calahonoard;10.4 Titvafz¼red00000 board;10.Eo/ | 660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 154 | 10.3 | Norwegen | Brusand | 660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 155 | 19.4 | Estland | Krabi | 661km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 156 | 10.4 | Deutschland | Holdorf | 664km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 19.4 | Deutschland | Drebach | 665km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 158 | 19.5 | Polen | KoszÄcin | 667km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 159 | 10.3 | Deutschland | Gangloffsömmern | 668km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 160 | 6.8 | Deutschland | Höxter | 674km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 161 | 19.5 | Deutschland | Joehstadt | 676km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 162 | 19.3 | Deutschland | Leopoldshöhe (Blue) | 681km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 163 | 6.8 | Deutschland | Leopoldshöhe | 681km | 3 | 0,1% | 8 | 37,5% | 2,2% |
| 164 | 19.3 | Deutschland | Erfurt | 688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 165 | 19.3 | Tschechien | Rychnov | 689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 166 | 19.3 | Finnland | Kerava | 690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167 | 19.3 | Deutschland | Schlangen ( Blue) | 692km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 168 | 19.4 | Estland | Alatskivi | 705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 169 | 19.5 | Finnland | Hämeenlinna | 708km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 170 | 19.4 | Tschechien | Nejdek | 709km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 171 | 10.3 | Tschechien | Hemze, near Chocen (RED) | 710km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 172 | 19.5 | Deutschland | Kassel Blue | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 173 | 10.4 | Tschechien | near. Pardubice | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 174 | 19.5 | Polen | Sosnowiec | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 175 | 10.4 | Deutschland | Delbrück | 713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 19.4 | Deutschland | Angelroda | 715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 177 | 19.5 | Finnland | Ylöjärvi | 715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 178 | 6.8 | Norwegen | Karmsund | 716km | 5 | 0,2% | 103 | 4,9% | 1,0% |
| 179 | 10.4 | Tschechien | Praha 4 - HodkoviÄky | 717km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 180 | 19.5 | Polen | Jankowice | 725km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 181 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 731km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 182 | 19.5 | Tschechien | AÅ¡ | 733km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 19.5 | Polen | Pszczyna | 737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 184 | 19.5 | Schweden | Krokom | 737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 185 | ? | Deutschland | Sonneberg | 745km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 186 | 10.4 | Polen | Krakow-Pradnik | 747km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 187 | 19.5 | Estland | Johvi | 747km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 188 | 6.6 | Finnland | Kyynärö | 749km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 189 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 753km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 190 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 754km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 191 | 19.4 | Tschechien | PlzeÅ-RadÄice | 759km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 192 | 19.5 | Schweden | Ornskoldsvik/Bjasta | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 193 | 19.3 | Polen | Mielec | 771km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 194 | 19.3 | Norwegen | Oppdal | 777km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 195 | 10.4 | Tschechien | Ivan okr. Prostejov (RED) | 779km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 196 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 779km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 197 | 19.5 | Schweden | Ornskoldsvik / Sidensjo | 779km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 198 | 19.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 780km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 199 | 10.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 780km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 19.3 | Deutschland | Dortmund II | 780km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 201 | 19.3 | Deutschland | Wiesengiech/ScheÃlitz | 790km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 202 | 10.3 | Niederlande | Epe | 791km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 203 | 19.3 | Belarus | Minsk | 791km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 204 | 19.1 | Deutschland | Witten | 795km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 205 | 19.1 | Deutschland | Lüdenscheid | 796km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 206 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 797km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 207 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 797km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 208 | 10.4 | Deutschland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 209 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 210 | 19.5 | Finnland | Seinäjoki BLUE | 806km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 211 | 19.3 | Deutschland | Hungen | 810km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 212 | 10.4 | Finnland | Vaasa | 812km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 213 | 19.3 | Deutschland | Wuppertal | 812km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 214 | 10.4 | Norwegen | Bygstad | 814km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 215 | 19.3 | Norwegen | V 0 boarNot576:idomments; | 814km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 216 | 19.5 | Finnland | Söderudden | 818km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 217 | 10.4 | Polen | Tyczyn / Hermanowa | 819km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 218 | 19.3 | Deutschland | Kalkar | 820km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 10.3 | Deutschland | Betzdorf/Sieg | 823km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 220 | 6.1 | Deutschland | Lonnerstadt | 823km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 221 | 22.2 | Finnland | Luumäki | 825km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 222 | 19.3 | Deutschland | Solingen-Merscheid | 828km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 223 | H0 | Frankreich | ? | 829km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 224 | 19.5 | Schweden | Strömsund | 830km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 225 | 10.3 | Deutschland | Solingen (Ohligs) | 830km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 226 | 19.3 | Spanien | Krefelpsr3firm4:43:23;38.346889;-0.00;;;;;;; last_ | 833km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 227 | 19.4 | Niederlande | Almere | 833km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 19.3 | Österreich | Heidenreichstein - JN78NV | 838km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 10.4 | Deutschland | Bergisch Gladbach | 839km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 230 | Deutschland | Viechtach | 840km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 231 | 19.1 | Norwegen | Trondheim | 840km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 232 | 19.5 | Schweden | Gräsmyr | 845km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 233 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 and 3138 | 846km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 234 | 10.3 | Finnland | Jyväskylä | 848km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 235 | 19.3 | Deutschland | Regen / WeiÃenstein | 850km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 236 | 19.1 | Deutschland | RoÃtal | 851km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 237 | 22.0 | Deutschland | RoÃtal | 851km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 238 | 19.4 | Norwegen | Sykkylven | 854km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 239 | 10.4 | Niederlande | Oss | 856km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 240 | 19.4 | Deutschland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 857km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 241 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad - Slavkov | 858km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 242 | 19.4 | Finnland | Lemi | 859km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
