bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
| Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/2h | Signaux/2h | Efficience | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
| 1 | 19.3 | Pologne | MIKOÅÃW | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 19.5 | Pologne | Pszczyna | 22km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 19.5 | Pologne | Jankowice | 24km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 19.5 | Pologne | Sosnowiec | 27km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 19.5 | Pologne | KoszÄcin | 50km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 19.5 | Pologne | Kraków | 73km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 10.4 | Pologne | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 77km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 10.4 | Pologne | Jaworzno Bankowe | 94km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 10.3 | Pologne | ? | 121km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 19.5 | Pologne | Strzelin | 142km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 10.4 | Pologne | Smolec | 169km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 19.3 | République Tchèque | Rychnov | 180km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 19.1 | Pologne | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 10.3 | République Tchèque | Hemze, near Chocen (RED) | 185km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 19.5 | Pologne | Borki Druzbinskie | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 19.3 | Pologne | Mielec | 189km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 19.3 | Pologne | Brzeg Dolny | 191km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 19.5 | Pologne | Pustkow | 192km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 19.5 | Pologne | Cieladz | 201km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | 19.3 | Pologne | Kalinów [PL.LDZ] | 204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | 10.4 | République Tchèque | Marsov u Upice | 206km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 10.4 | Pologne | Rzeszow-Milocin | 224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | 10.4 | Pologne | Tyczyn / Hermanowa | 230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | 10.4 | République Tchèque | near. Pardubice | 230km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 19.5 | Pologne | Jelenia Góra | 232km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 19.4 | Hongrie | Balassagyarmat | 236km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 19.5 | Pologne | Kuklowka Radziejowicka | 241km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 19.5 | Hongrie | Nagy-Hideg hegy | 249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 33 | 19.5 | Pologne | Bramki | 254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 254km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | 19.5 | Pologne | Czmon/Kornik | 256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | 10.3 | Pologne | Warsaw | 257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 259km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 38 | 19.5 | Hongrie | Szentlélek | 260km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | 19.1 | Autriche | Ulrichskirchen (B) | 260km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 261km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | 10.4 | Pologne | Boleslawiec | 262km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 19.4 | Hongrie | Nyulas | 262km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | 19.5 | Hongrie | Füzér | 264km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 19.5 | Espagne | _ant9comments; | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 10.4 | Hongrie | Keszegfalva | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 19.3 | Autriche | Wien 22 JN88gg | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 19.4 | Autriche | Leobendorf | 270km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | H1 | Pologne | Warsaw | 271km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 6.8 | Autriche | Stockerau | 273km | 0 | 0,0% | 39 | 0,0% | -11,5% |
| 50 | 19.4 | Hongrie | Kisbodak | 274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 10.4 | Hongrie | Annavölgy | 276km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 19.5 | Pologne | ? | 279km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53 | 10.4 | France | Wien AT | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 54 | 19.5 | Pologne | PoznaÅ | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 55 | 10.4 | Hongrie | Hatvan | 286km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 56 | 19.5 | Pologne | Legionowo | 289km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 57 | 10.4 | Autriche | Wien-Mauer JN88DD45at | 292km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 58 | 19.3 | Autriche | Guntramsdorf2 | 298km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 59 | 19.3 | Autriche | Lengenfeld | 301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 19.3 | Autriche | Heidenreichstein - JN78NV | 303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 61 | 19.5 | Hongrie | Bakonyszombathely | 308km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 62 | 19.4 | République Tchèque | Praha - Tocna, JN79FX | 315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 63 | 10.4 | République Tchèque | Praha 4 - HodkoviÄky | 315km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 64 | 10.3 | Autriche | Steinbrunn See | 316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 65 | 19.3 | Autriche | Sankt Pölten | 316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 66 | 19.5 | Pologne | ToruÅ | 319km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 67 | 19.5 | Hongrie | Bodajk | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 68 | 10.4 | Hongrie | Sopron | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 69 | 19.3 | Allemagne | Carlsberg | 324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 70 | 19.5 | Ukraine | ? | 324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 71 | 6.5 | Autriche | Wiener Neustadt | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 72 | 19.5 | Hongrie | NyÃrtura | 325km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 73 | 19.4 | Pologne | Lochow | 328km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 74 | 19.5 | Pologne | Leonow [Chelm] | 335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 75 | 19.5 | Hongrie | Balkány | 347km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 76 | 19.3 | Hongrie | Veszprém | 349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 77 | 10.3 | Autriche | Ybbs an der Donau | 353km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 78 | 19.5 | Hongrie | Mátészalka | 354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | 19.4 | Hongrie | Köszeg | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 80 | 6.8 | Allemagne | Lauta | 361km | 80 | 23,4% | 952 | 8,4% | 14,0% |
| 81 | 19.3 | Autriche | Amstetten | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 82 | 6.3 | Allemagne | Dresden | 369km | 23 | 6,7% | 78 | 29,4% | 14,1% |
| 83 | 19.5 | Pologne | Strzelce Krajenskie | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 84 | 10.3 | Allemagne | Ruhland RED | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 85 | 6.6 | Allemagne | Radebeul | 381km | 62 | 18,1% | 1177 | 5,2% | 9,7% |
| 86 | 10.4 | Allemagne | Lübbenau | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 87 | 10.4 | Hongrie | Szeghalom | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 88 | 19.4 | République Tchèque | PlzeÅ-RadÄice | 396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 89 | 19.5 | Autriche | Gersdorf a.d.F. | 401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 90 | 19.3 | Autriche | Passail | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 91 | 19.5 | Allemagne | Joehstadt | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 92 | 19.5 | Pologne | Charzykowy | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 93 | 19.5 | Hongrie | Szentes | 408km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 94 | 10.3 | Autriche | Stroheim | 409km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 19.5 | Hongrie | Szedres | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 96 | 19.3 | Allemagne | Staakow | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 97 | 19.4 | Allemagne | Drebach | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 98 | 19.5 | Hongrie | FelsÅszölnök | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 99 | 19.5 | Hongrie | Magyaratád | 416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 100 | 10.4 | Autriche | Graz - Ragnitz | 423km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 19.3 | Allemagne | Chemnitz (Markersdorf) | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 102 | 6.6 | Autriche | Graz | 425km | 0 | 0,0% | 14 | 0,0% | -4,1% |
| 103 | 19.4 | Hongrie | Békéscsaba | 426km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 104 | 19.3 | Allemagne | Görnitz | 430km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 105 | 10.3 | Allemagne | Erlau | 430km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 106 | 19.3 | Allemagne | Regen / WeiÃenstein | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 107 | 10.3 | Allemagne | Strausberg | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 108 | 19.3 | Allemagne | Strausberg | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 109 | 19.4 | République Tchèque | Nejdek | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 110 | 10.3 | Allemagne | Berlin Schmöckwitz | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 111 | 19.3 | Allemagne | Eichwalde | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 112 | 19.5 | Allemagne | Niederfrohna/Sachsen | 439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 113 | 6.6 | Autriche | Dobl | 440km | 0 | 0,0% | 24 | 0,0% | -7,0% |
| 114 | 19.5 | Hongrie | Bordany | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 115 | 19.3 | Hongrie | Baja | 445km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 19.5 | Autriche | Reichersberg | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 117 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 118 | 19.3 | Hongrie | Szeged | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 119 | 19.3 | Autriche | Kitzeck im Sausal | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 120 | 19.5 | Serbia | Subotica | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 121 | 19.1 | Canada | Berlin | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 122 | 19.5 | Autriche | Lachtal | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 123 | 10.4 | ? | ? | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 124 | 19.5 | Ukraine | Lutsk | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 125 | 10.3 | Pologne | GdaÅsk | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 126 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 127 | 19.5 | République Tchèque | AÅ¡ | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 128 | 19.3 | Allemagne | Leipzig-Gohlis | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 129 | 10.4 | Hongrie | Barcs | 479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 130 | 19.3 | Allemagne | Oberkraemer | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 131 | 10.3 | Autriche | Hof bei Salzburg | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 132 | 19.5 | Hongrie | Old | 489km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 133 | 10.3 | Allemagne | Bad Dürrenberg (RED) | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 134 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 135 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 136 | 19.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 137 | 10.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 138 | 19.4 | Allemagne | Vilsbiburg | 506km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 139 | 6.8 | Allemagne | Teisendorf | 511km | 61 | 17,8% | 285 | 21,3% | 19,5% |
| 140 | 10.4 | Roumanie | Cluj-Napoca | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 19.4 | Autriche | Koettmannsdorf | 525km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 142 | 10.4 | Roumanie | Timisoara | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 143 | 6.7 | Allemagne | Schönebeck | 537km | 73 | 21,5% | 234 | 31,3% | 25,9% |
| 144 | 6.8 | Autriche | Feistritz / Drau | 543km | 7 | 2,1% | 177 | 4,0% | 2,8% |
| 145 | 6.8 | Allemagne | Artern | 545km | 29 | 8,6% | 97 | 30,1% | 16,1% |
| 146 | ? | Allemagne | Sonneberg | 546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 147 | 19.3 | Croatie | Pozega | 546km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 148 | 19.3 | Allemagne | Erfurt | 553km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 149 | 19.3 | Allemagne | Wiesengiech/ScheÃlitz | 559km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 150 | 10.4 | Allemagne | Kirchheim b. München | 560km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 151 | 6.6 | Allemagne | Bruckmuehl | 563km | 14 | 4,2% | 135 | 10,6% | 6,7% |
| 152 | 10.3 | Allemagne | Gangloffsömmern | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 153 | 19.4 | Allemagne | Angelroda | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 154 | 19.4 | Allemagne | Unterschleissheim | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 155 | 10.3 | Allemagne | Loissin OT Gahlkow | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 156 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 19.3 | Allemagne | ? | 576km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 158 | 19.1 | Allemagne | RoÃtal | 576km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 159 | 22.0 | Allemagne | RoÃtal | 576km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 160 | H0 | ? | Malchin | 578km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 161 | 19.4 | Allemagne | Nossendorf | 581km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 162 | 10.4 | Autriche | Breitenbach am Inn | 584km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 163 | 19.4 | ? | ? | 584km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 164 | 19.5 | Italie | Roveredo in Piano (PN) | 603km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 165 | 4.x | Allemagne | Donauwörth | 606km | 0 | 0,0% | 328 | 0,0% | -96,1% |
| 166 | 10.4 | Allemagne | Sieber im Harz | 612km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167 | 34.46242596.pos | ? | O | 613km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 168 | 19.4 | Allemagne | Flechtorf | 615km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 169 | 10.3 | Allemagne | Münnerstadt, E-Field | 616km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 170 | 10.3 | Allemagne | Münnerstadt, DW4939 | 616km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 171 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 620km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 172 | 10.4 | Allemagne | Braunschweig-Querum | 621km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 173 | 6.8 | Allemagne | HeiÃum | 622km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 174 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 624km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 175 | 10.4 | Allemagne | Murnau - - - Werdenfels | 624km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 19.5 | Italie | Bandeirantes | 633km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 177 | 19.5 | Italie | Bruneck | 637km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 178 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 637km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 179 | 10.4 | Roumanie | Sirbi, Botosani | 639km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 180 | 19.3 | Allemagne | Heidenheim | 648km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 181 | 10.4 | Allemagne | Uelzen | 649km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 182 | 6.8 | Allemagne | Schwangau-Horn | 659km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 19.3 | Allemagne | Schwangau-Horn | 659km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 184 | 19.5 | Allemagne | Burgdorf | 662km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 185 | 10.4 | Suède | Simrishamn | 670km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 186 | 10.4 | Allemagne | Blaustein | 676km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 187 | 10.3 | Allemagne | Isernhagen | 677km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 188 | 10.4 | Allemagne | Goeppingen - RED | 683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 189 | 6.8 | Allemagne | Höxter | 685km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 190 | 10.4 | Allemagne | Ottenstein Weserbergland (RED) | 687km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 191 | 19.3 | Suède | Trelleborg | 690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 192 | 10.4 | Croatie | Pula | 699km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 193 | 10.2 | Danemark | Stubbekøbing | 702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 194 | 10.4 | Croatie | Starigrad | 703km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 195 | 19.3 | Allemagne | Hungen | 705km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 196 | 19.3 | Allemagne | Auetal | 706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 197 | 19.4 | Allemagne | Gross-Umstadt | 707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 198 | 19.5 | Allemagne | Ammersbek bei HH | 707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 199 | 19.3 | Allemagne | Stuttgart | 711km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 10.4 | Allemagne | Exten Niedersachsen | 713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 201 | 19.5 | Suède | Lund | 713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 202 | 19.3 | Suède | Bergkvara:2 | 715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 203 | 19.3 | Allemagne | Bückeburg | 718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 204 | 10.4 | Allemagne | Nienburg / Weser | 721km | 71 | 20,9% | 247 | 28,9% | 24,6% |
| 205 | 10.Eo/ | ? | Pfullingen | 721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 206 | 19.3 | Allemagne | Schlangen ( Blue) | 721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 207 | 10.3 | Allemagne | Reutlingen | 722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 208 | 10.3 | Allemagne | Hamburg-Neuenfelde | 722km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 209 | 10.4 | ? | ? | 723km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 210 | 19.1 | Italie | Suedtirol | 725km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 211 | 19.3 | Italie | Mira VE | 726km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 212 | 10.4 | Allemagne | Leonberg | 727km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 213 | 10.3 | Allemagne | Gönningen-Reutlingen | 728km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 214 | 19.4 | Allemagne | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 730km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 215 | 10.3 | Autriche | Dornbirn | 733km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 216 | 19.3 | Allemagne | Waldsolms | 734km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 217 | 6.8 | Allemagne | Leopoldshöhe | 734km | 81 | 23,8% | 610 | 13,3% | 17,8% |
| 218 | 19.3 | Allemagne | Leopoldshöhe (Blue) | 734km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 19.5 | Italie | Padova | 735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 220 | 19.3 | Suède | Bergkvara:3 (Binga) | 737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 221 | 19.1 | Allemagne | Kraichtal | 738km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 222 | 19.5 | Roumanie | Dragasani | 739km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 223 | 19.3 | Allemagne | Thedinghausen (Morsum) | 740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 224 | 19.5 | Suisse | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 225 | 19.3 | Suisse | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 226 | 10.4 | Allemagne | Delbrück | 742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 227 | 19.3 | Allemagne | Herrenberg - Blue | 742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 10.4 | Allemagne | Bad Liebenzell | 745km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 10.4 | Suède | Axelvold | 748km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 230 | 10.3 | Allemagne | 72406 Bisingen | 749km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 231 | 19.4 | Allemagne | Sulingen - Suletal | 749km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 232 | 10.3 | Allemagne | Frankenthal (RED) | 752km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 233 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 752km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 234 | 19.5 | Italie | Due Carrare (PD) | 754km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 235 | 19.3 | Danemark | Værløse | 759km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 236 | 12.3 | Allemagne | Binsdorf (RED) DL1ARS | 759km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 237 | 19.3 | Allemagne | Mühlheim an der Donau | 762km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 238 | 4.x | Allemagne | Bremen | 762km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 239 | 10.4 | Allemagne | Bremen | 762km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 240 | 19.3 | Allemagne | Gettorf | 763km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 241 | 19.3 | Allemagne | Meckenheim | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 242 | 19.3 | Danemark | Vester SÃ¥by | 765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 243 | 19.3 | Suisse | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 767km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
