Zeitraum: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
| Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/48h | Signale/48h | Effizienz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
| 1 | 10.4 | Polen | Frydrychowice Górka | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 19.5 | Polen | Pszczyna | 35km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 19.5 | Polen | Kraków | 35km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 19.5 | Polen | Sosnowiec | 42km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 19.5 | Polen | Wisla | 52km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 19.5 | Polen | Jankowice | 63km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 19.5 | Polen | Zabrze | 66km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 19.5 | Polen | KoszÄcin | 90km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 10.3 | Polen | ? | 94km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 10.4 | Polen | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad - Slavkov | 109km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad-Velka | 112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Brezno | 124km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Banská Bystrica | 130km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | 10.4 | Polen | Jaworzno Bankowe | 135km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | 19.3 | Polen | Mielec | 151km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | 10.4 | Tschechien | Ivan okr. Prostejov (RED) | 167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Lucenec | 177km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | 10.4 | Polen | Tyczyn / Hermanowa | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Velky Lapas | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | 19.4 | Ungarn | Balassagyarmat | 204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | 19.1 | Polen | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 208km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | 19.5 | Polen | Cieladz | 210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | 19.5 | Ungarn | Füzér | 212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | 19.3 | Ungarn | Kisterenye | 214km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | 19.5 | Ungarn | Szentlélek | 214km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | 19.5 | Polen | Borki Druzbinskie | 220km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | 10.4 | Polen | Smolec | 221km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | 19.5 | Ungarn | Nagy-Hideg hegy | 223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | 19.3 | Polen | Kalinów [PL.LDZ] | 225km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | 19.3 | Tschechien | Rychnov | 226km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 33 | 10.3 | Tschechien | Hemze, near Chocen (RED) | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | 19.4 | Ungarn | Nyulas | 234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | 19.3 | Polen | Brzeg Dolny | 243km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | 10.4 | Ungarn | Hatvan | 250km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | 10.4 | Ungarn | Annavölgy | 253km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 38 | 10.4 | Ungarn | Keszegfalva | 255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | 10.4 | Tschechien | Marsov u Upice | 255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bratislava | 255km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Velka Paka | 257km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Dunajska Luzna JN88PC | 258km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bratislava | 261km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | 19.5 | Polen | Bramki | 265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 45 | 19.4 | Ungarn | Kisbodak | 269km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | 19.1 | Österreich | Ulrichskirchen (B) | 272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | 19.5 | Ukraine | ? | 272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 48 | 10.4 | Tschechien | near. Pardubice | 273km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | 19.5 | Ungarn | NyÃrtura | 274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 50 | H1 | Polen | Warsaw | 278km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 51 | 19.3 | Österreich | Wien 22 JN88gg | 280km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 52 | 19.4 | Österreich | Leobendorf | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 53 | 19.5 | Polen | Jelenia Góra | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 54 | 19.5 | Polen | ? | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 55 | 6.8 | Österreich | Stockerau | 288km | 0 | 0,0% | 929 | 0,0% | -2,8% |
| 56 | 10.4 | Österreich | Spillern | 290km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 57 | 19.5 | Ungarn | Bakonyszombathely | 293km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 58 | 10.4 | Frankreich | Wien AT | 294km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 59 | 19.5 | Ungarn | Balkány | 296km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 60 | 19.5 | Polen | Legionowo | 297km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 61 | 19.5 | Ungarn | Bodajk | 302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 62 | 10.4 | Österreich | Wien-Mauer JN88DD45at | 302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 63 | 19.5 | Ungarn | Mátészalka | 303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 64 | 19.5 | Polen | Czmon/Kornik | 303km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 65 | 19.3 | Österreich | Guntramsdorf2 | 307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 66 | 10.3 | Polen | Warsaw | 307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 67 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 68 | 10.4 | Polen | Boleslawiec | 314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 69 | 19.5 | Spanien | _ant9comments; | 317km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 70 | 19.3 | Österreich | Lengenfeld | 321km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 71 | 10.3 | Österreich | Steinbrunn See | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 72 | 19.4 | Polen | Lochow | 330km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 73 | 19.5 | Polen | PoznaÅ | 332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 74 | 6.5 | Österreich | Wiener Neustadt | 332km | 625 | 1,9% | 146328 | 0,4% | 0,9% |
| 75 | 19.5 | Polen | Poznan, Lawica | 332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 76 | 19.3 | Österreich | Heidenreichstein - JN78NV | 332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 77 | 19.5 | Polen | Poznan WNGiG UAM | 332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 78 | 19.3 | Österreich | Sankt Pölten | 333km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 79 | 19.3 | Ungarn | Veszprém | 333km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 80 | 10.4 | Ungarn | Szeghalom | 345km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 81 | 19.5 | Polen | ToruÅ | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 82 | 19.4 | Ungarn | Köszeg | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 83 | 10.4 | Tschechien | Praha 4 - HodkoviÄky | 360km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 84 | Deutschland | Seifhennersdorf | 361km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 85 | 19.5 | Ungarn | Szentes | 370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 86 | 10.3 | Österreich | Ybbs an der Donau | 373km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 87 | 19.3 | Deutschland | Carlsberg | 375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 88 | 19.4 | Ungarn | Békéscsaba | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 89 | 19.5 | Ungarn | Szedres | 386km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 90 | 19.3 | Österreich | Amstetten | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 91 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 92 | 19.5 | Ungarn | Bordany | 404km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 93 | 19.5 | Österreich | Gersdorf a.d.F. | 405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 94 | 19.3 | Österreich | Passail | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 95 | 6.8 | Deutschland | Lauta | 413km | 5607 | 16,8% | 36982 | 15,2% | 16,0% |
| 96 | 19.5 | Ungarn | FelsÅszölnök | 414km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 97 | 19.3 | Ungarn | Szeged | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 98 | 19.3 | Ungarn | Baja | 417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 99 | 19.3 | Österreich | Rohrbach | 417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 100 | 19.4 | Tschechien | Dlouha Louka | 419km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 101 | 6.3 | Deutschland | Dresden | 419km | 363 | 1,1% | 2290 | 15,8% | 4,2% |
| 102 | 19.5 | Serbia | Subotica | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 103 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 104 | 19.5 | Ukraine | Lutsk | 427km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 105 | 10.3 | Deutschland | Ruhland RED | 428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 106 | 10.4 | Österreich | Graz - Ragnitz | 429km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 107 | 19.4 | Polen | Wynki, gmina Åukta | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 108 | 6.6 | Österreich | Graz | 432km | 4 | 0,0% | 285 | 1,4% | 0,1% |
| 109 | 10.3 | Österreich | Stroheim | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 110 | 19.4 | Tschechien | PlzeÅ-RadÄice | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 111 | 10.4 | Deutschland | Lübbenau | 441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 112 | 19.5 | Polen | Charzykowy | 444km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 113 | 6.6 | Österreich | Dobl | 445km | 1 | 0,0% | 7071 | 0,0% | 0,0% |
| 114 | 19.5 | Deutschland | Joehstadt | 452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 115 | 19.3 | Österreich | Kitzeck im Sausal | 457km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 116 | 19.3 | Slovenien | Pesnica pri Mariboru | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 117 | 10.4 | Ungarn | Barcs | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 118 | 19.4 | Deutschland | Drebach | 464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 119 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 120 | 19.3 | Deutschland | Staakow | 466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 121 | 19.5 | Ungarn | Old | 466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 122 | 10.4 | Rumänien | Cluj-Napoca | 466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 123 | 19.3 | Deutschland | Regen / WeiÃenstein | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 124 | 19.3 | Deutschland | Chemnitz (Markersdorf) | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 125 | 10.4 | Österreich | Ebensee | 475km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 126 | 19.5 | Österreich | Lachtal | 476km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 127 | 10.4 | Deutschland | Belgern-Schildau - DC0UB | 477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 128 | 10.3 | Deutschland | Erlau | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 129 | 19.3 | Deutschland | Görnitz | 480km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 130 | 19.4 | Tschechien | Nejdek | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 131 | Deutschland | Viechtach | 482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| 132 | 10.4 | Rumänien | Timisoara | 484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 133 | 10.3 | Deutschland | Strausberg | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 134 | 19.3 | Deutschland | Strausberg | 487km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 135 | 19.3 | Deutschland | Eichwalde | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 136 | 19.5 | Deutschland | Niederfrohna/Sachsen | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 137 | 10.3 | Polen | GdaÅsk | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 138 | 10.3 | Österreich | Hof bei Salzburg | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 139 | 10.4 | Deutschland | Berlin-Steglitz (Red) | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 140 | 19.1 | Canada | Berlin | 513km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 141 | 10.4 | ? | ? | 514km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 142 | 19.5 | Polen | Szczecin | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 143 | 19.5 | Tschechien | AÅ¡ | 518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 144 | 19.5 | Ungarn | Kamanc | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 145 | 19.3 | Kroatien | Pozega | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 146 | 19.3 | Deutschland | Oberkraemer | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 147 | 19.4 | Österreich | Koettmannsdorf | 534km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 148 | 6.8 | Deutschland | Teisendorf | 537km | 2152 | 6,5% | 12853 | 16,7% | 10,4% |
| 149 | 10.3 | Deutschland | Vilsbiburg | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 150 | 19.4 | Deutschland | Vilsbiburg | 539km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 151 | 10.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 152 | 19.3 | Deutschland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 153 | 10.3 | Deutschland | Bad Dürrenberg (RED) | 542km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 154 | 6.8 | Österreich | Feistritz / Drau | 557km | 385 | 1,2% | 8828 | 4,4% | 2,2% |
| 155 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 574km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 156 | 10.4 | Rumänien | Sirbi, Botosani | 588km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 157 | 6.7 | Deutschland | Schönebeck | 589km | 3470 | 10,4% | 14525 | 23,9% | 15,8% |
| 158 | ? | Deutschland | Sonneberg | 592km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 159 | 6.6 | Deutschland | Bruckmuehl | 592km | 533 | 1,6% | 3070 | 17,4% | 5,3% |
| 160 | 6.8 | Deutschland | Artern | 596km | 546 | 1,6% | 2509 | 21,8% | 6,0% |
| 161 | 19.4 | Deutschland | Unterschleissheim | 600km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 162 | 19.3 | Deutschland | Erfurt | 602km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 163 | 10.3 | Deutschland | Ottobrunn (RED) | 603km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 164 | 34.46242596.pos | ? | O | 609km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 165 | 10.4 | Österreich | Breitenbach am Inn | 610km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 166 | 19.3 | Deutschland | ? | 610km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 167 | 19.4 | Deutschland | Angelroda | 615km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 168 | 19.4 | ? | ? | 616km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 169 | 10.3 | Deutschland | Gangloffsömmern | 616km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 170 | 10.3 | Deutschland | Loissin OT Gahlkow | 617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 171 | 19.1 | Deutschland | RoÃtal | 617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 172 | 22.0 | Deutschland | RoÃtal | 617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 173 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 174 | H0 | ? | Malchin | 629km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 175 | 19.4 | Deutschland | Nossendorf | 632km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 176 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 632km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 177 | 4.x | Deutschland | Donauwörth | 643km | 1100 | 3,3% | 8993 | 12,2% | 6,3% |
| 178 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 644km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 179 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 649km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 180 | 10.4 | Deutschland | Murnau - - - Werdenfels | 654km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 181 | 19.5 | Italien | Bruneck | 659km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 182 | 10.3 | Deutschland | Münnerstadt, E-Field | 662km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 183 | 10.3 | Deutschland | Münnerstadt, DW4939 | 662km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 184 | 10.4 | Deutschland | Sieber im Harz | 663km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 185 | 19.4 | Deutschland | Flechtorf | 667km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 186 | 10.4 | Deutschland | Braunschweig-Querum | 673km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 187 | 6.8 | Deutschland | HeiÃum | 673km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 188 | 19.3 | Deutschland | Heidenheim | 686km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 189 | 19.3 | Deutschland | Schwangau-Horn | 690km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 190 | 19.5 | Rumänien | Dragasani | 691km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 191 | 10.4 | Kroatien | Starigrad | 694km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 192 | 19.3 | Belarus | Minsk | 697km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 193 | 19.5 | Kroatien | Medulin | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 194 | 10.4 | Kroatien | Pula | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 195 | 10.4 | Deutschland | Uelzen | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 196 | 10.4 | Deutschland | Blaustein | 712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 197 | 10.4 | Schweden | Simrishamn | 715km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 198 | 19.5 | Kroatien | Zadar | 719km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 199 | 10.4 | Deutschland | Goeppingen - RED | 721km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 200 | 10.3 | Deutschland | Isernhagen | 729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 201 | 19.5 | Rumänien | Barlad | 735km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 202 | 6.8 | Deutschland | Höxter | 736km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 203 | 10.4 | Deutschland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 738km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 204 | 19.3 | Italien | Mira VE | 739km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 205 | 10.4 | Deutschland | Lübeck | 742km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 206 | 19.5 | Italien | Padova | 749km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 207 | 19.1 | Italien | Suedtirol | 749km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 208 | 19.3 | Deutschland | Stuttgart | 751km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 209 | 19.4 | Deutschland | Gross-Umstadt | 752km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 210 | 10.2 | Dänemark | Stubbekøbing | 752km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 211 | 19.3 | Deutschland | Hungen | 752km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 212 | 19.3 | Schweden | Bergkvara:2 | 754km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 213 | 19.3 | Deutschland | Auetal | 757km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 214 | 10.Eo/ | ? | Pfullingen | 759km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 215 | 19.5 | Deutschland | Ammersbek bei HH | 760km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 216 | 10.3 | Deutschland | Reutlingen - DG8WM | 760km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 217 | 19.5 | Schweden | Lund | 760km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 218 | 10.3 | Österreich | Dornbirn | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 219 | 10.4 | Deutschland | Exten Niedersachsen | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 220 | 10.3 | Deutschland | Gönningen-Reutlingen | 765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 221 | 10.4 | Deutschland | Leonberg | 767km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 222 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 223 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 224 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 768km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 225 | 19.3 | Deutschland | Schlangen ( Blue) | 772km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 226 | 10.4 | Deutschland | Nienburg / Weser | 773km | 2747 | 8,2% | 10194 | 26,9% | 14,9% |
| 227 | 19.4 | Deutschland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 774km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 228 | 10.3 | Deutschland | Hamburg-Neuenfelde | 774km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 229 | 10.4 | ? | ? | 776km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 230 | 19.3 | Schweden | Bergkvara:3 (Binga) | 776km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 231 | 19.1 | Deutschland | Kraichtal | 779km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 232 | 19.5 | Ungarn | Sopron | 780km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 233 | 19.3 | Deutschland | Waldsolms | 781km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 234 | 19.3 | Deutschland | Herrenberg - Blue | 781km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 235 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 781km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 236 | 19.5 | Russland | Saint Petersburg | 782km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 237 | 10.4 | Deutschland | Bad Liebenzell | 785km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 238 | 6.8 | Deutschland | Leopoldshöhe | 785km | 5391 | 16,2% | 27915 | 19,3% | 17,7% |
| 239 | 19.3 | Deutschland | Leopoldshöhe (Blue) | 785km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 240 | 10.3 | Deutschland | 72406 Bisingen | 786km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
