Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | PCB | Land | Stad | Distance | Blixtar/12h | Signaler/12h | Effektivitet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Andel | Antal | Andel | ||||||
| 1 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 13km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 19.5 | Belgien | Brussels | 56km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.1 | Belgien | Melin | 59km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 10.3 | Belgien | Helecine | 68km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 10.4 | Belgien | Tirlemont | 69km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 10.4 | Belgien | Hannut | 69km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.5 | Belgien | Heist op den Berg | 83km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 19.5 | Frankrike | Estrees (59) | 85km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.5 | Belgien | Diest | 91km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 10.4 | Frankrike | Bondues (59) | 92km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 10.4 | Frankrike | RETHEL (08) | 94km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.5 | Belgien | Herentals | 100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 10.4 | Frankrike | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.1 | Frankrike | Bergues | 146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.5 | Tyskland | Stolberg / Rheinland | 147km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 10.3 | Niederlande | Heinenoord | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 19.4 | Tyskland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 19.1 | Frankrike | Neuilly sous Clermont | 174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.4 | Tyskland | Mönchengladbach | 175km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 10.4 | Niederlande | Oss | 182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 19.3 | Tyskland | Kalkar | 209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 19.5 | ? | ? | 211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 10.3 | Tyskland | Solingen (Ohligs) | 213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.3 | Tyskland | Solingen-Merscheid | 215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 19.4 | Tyskland | Königswinter | 215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 10.4 | Frankrike | Créteil | 217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 10.4 | Tyskland | Bergisch Gladbach | 217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 19.5 | Tyskland | Voelklingen | 222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 19.3 | Norge | V 0 boarNot576:idomments; | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 19.3 | Storbritanien | Ramsgate Kent | 228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 10.4 | Frankrike | Le Chesnay (78) | 229km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 and 3138 | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 10.4 | Storbritanien | Folkestone | 232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.4 | Niederlande | Almere | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 10.4 | Frankrike | 54180 | 234km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 19.5 | Frankrike | Saclay | 236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.3 | Tyskland | Koblenz | 236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.3 | Storbritanien | Birchington | 237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.3 | Frankrike | Mantes la jolie (78) | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 10.4 | Tyskland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.1 | Frankrike | Bures sur Yvette | 240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 10.4 | Frankrike | St Nicolas de port | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.1 | Tyskland | Witten | 245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.3 | Tyskland | Zweibrücken | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 10.3 | Niederlande | Epe | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 10.4 | Frankrike | Schlangen ( Blue) | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.3 | Tyskland | Dortmund II | 256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 19.1 | Tyskland | Lüdenscheid | 257km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 10.3 | Tyskland | Betzdorf/Sieg | 260km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 19.5 | Frankrike | Droue Sur Drouette | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 10.4 | Frankrike | Authon la Plaine | 269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | H0 | Frankrike | ? | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 10.4 | Tyskland | Menden | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 10.4 | Frankrike | Dreux | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 19.3 | Tyskland | Meckenheim | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 10.3 | Tyskland | Frankenthal (RED) | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 19.5 | Storbritanien | Braintree, Essex | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 10.4 | Frankrike | La Loupe | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 19.3 | Storbritanien | Hassocks | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 19.3 | Tyskland | Büchelberg | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 19.4 | Tyskland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 19.3 | Tyskland | Hungen | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 19.5 | Storbritanien | Norwich | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 10.4 | Tyskland | Delbrück | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 19.5 | Storbritanien | Enfield | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 19.4 | Tyskland | Gross-Umstadt | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 19.3 | Storbritanien | Kingston | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 19.4 | Tyskland | Gaggenau Blue | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 19.5 | Storbritanien | Billingshurst | 340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 10.4 | Frankrike | Bannay | 344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 19.1 | Tyskland | Kraichtal | 345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 19.5 | Storbritanien | Hertfordshire, U.K. | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 19.5 | Storbritanien | Cambridge | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.5 | Storbritanien | Guildford | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 19.3 | Tyskland | Schlangen ( Blue) | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 19.5 | Storbritanien | Ely | 360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 19.3 | Tyskland | Leopoldshöhe (Blue) | 361km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 6.8 | Tyskland | Leopoldshöhe | 361km | 903 | 22.4% | 3017 | 29.9% | 25.9% |
| 94 | Mo88alto | ? | ? | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 10.4 | Tyskland | Holdorf | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 10.3 | Storbritanien | Deepcut | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 19.3 | Storbritanien | Eyeworth | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 10.4 | Tyskland | Bad Liebenzell | 367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 10.4 | Frankrike | Besancon | 367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 10.4 | Storbritanien | Aldershot | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 19.5 | Storbritanien | Farnham | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | H10.0 | Grekland | Whitehill, Hampshire, GU35 | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 10.3 | Storbritanien | Chatteris, Cambridgeshire | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 19.5 | Storbritanien | Harlington | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 10.4 | Tyskland | Leonberg | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 19.3 | Tyskland | Herrenberg - Blue | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 19.5 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 10.4 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | H1 | Storbritanien | Afters1717 user;908 city; | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 10.4 | Storbritanien | Shanklin | 387km | 4 | 0.1% | 26817 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 19.5 | Storbritanien | ? | 388km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 6.8 | Tyskland | Höxter | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 10.4 | Tyskland | Exten Niedersachsen | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 19.3 | Tyskland | Stuttgart | 393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.3 | Tyskland | Bückeburg | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 12.3 | Tyskland | Binsdorf (RED) DL1ARS | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 10.4 | Tyskland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 19.5 | Storbritanien | West End, Southampton | 401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 19.5 | Storbritanien | Higham Ferrers | 401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 10.4.0 | Frankrike | Etrechet | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 10.3 | Tyskland | 72406 Bisingen | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 19.4 | Schweiz | Liestal 2 (blue) | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 19.4 | Tyskland | Sulingen - Suletal | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 10.3 | Schweiz | Liestal 1 (RED) | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 10.3 | Tyskland | Reutlingen | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 19.5 | Storbritanien | Oxford | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 10.3 | Tyskland | Reutlingen - DG8WM | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 10.3 | Tyskland | Gönningen-Reutlingen | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 10.Eo/ | ? | Pfullingen | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 10.3 | Storbritanien | Bicester | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 6.7 | Schweiz | Oberdorf (Baselland) | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, DW4939 | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 10.3 | Tyskland | Münnerstadt, E-Field | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 19.3 | Storbritanien | Astcote, Northamptonshire | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 19.5 | Schweiz | Studen BE | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 19.3 | Tyskland | Mühlheim an der Donau | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 10.4 | Tyskland | Nienburg / Weser | 427km | 378 | 9.4% | 1554 | 24.3% | 15.1% |
| 138 | 10.4 | Tyskland | Goeppingen - RED | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Farge | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 10.4 | Tyskland | Bremen | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Vegesack | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 19.3 | Tyskland | Jestetten-Altenburg | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 10.3 | Schweiz | Münchenbuchsee | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 19.3 | Tyskland | Thedinghausen (Morsum) | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 10.3 | Tyskland | Wilhelmshaven | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 10.3 | Schweiz | Bremgarten | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 10.3 | Tyskland | Steisslingen (RED) | 442km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 10.3 | Schweiz | Ittigen HB9CJQ RED | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 19.4 | Schweiz | Bern | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 19.5 | Storbritanien | Ashby Magna | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 10.4 | Schweiz | Mollens Vd | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 10.3 | Tyskland | Isernhagen | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 19.5 | Storbritanien | Leicester | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 10.3 | Schweiz | Bassins | 455km | 1620 | 40.2% | 39000 | 4.2% | 12.9% |
| 158 | 10.4 | Tyskland | Sieber im Harz | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 19.4 | Schweiz | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 10.4 | Tyskland | Blaustein | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 10.3 | Schweiz | Essertes | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 10.4 | Schweiz | Essertes | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 19.5 | Tyskland | Burgdorf | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 19.5 | Storbritanien | Lincoln | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 19.3 | Tyskland | Heidenheim | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 10.3 | Tyskland | Konstanz RED | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 6.8 | Tyskland | HeiÃum | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (BLUE) | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 19.3 | Storbritanien | Nuneaton | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 19.4 | Tyskland | Angelroda | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 6.1 | Tyskland | Lonnerstadt | 470km | 3 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 19.5 | Storbritanien | ST HELIER | 475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 10.3 | Tyskland | Gangloffsömmern | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 19.5 | Frankrike | BUSSET (03270) | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | H0 | Schweiz | Niederuzwil | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 19.3 | Tyskland | Wiesengiech/ScheÃlitz | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 19.5 | Storbritanien | Bristol / Bath | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 10.3 | Tyskland | Cuxhaven-Oxstedt | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 19.3 | Tyskland | Erfurt | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 22.0 | Tyskland | RoÃtal | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 19.1 | Tyskland | RoÃtal | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 19.5 | Storbritanien | Oakhill | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 19.5 | Frankrike | ACIGNE 35690 | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | ? | Tyskland | Sonneberg | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 10.4 | Tyskland | Braunschweig-Querum | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | ? | Switzeinp-1 input_;;;; last_signal; | Leysin | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 10.4 | Frankrike | Saint-Bernard | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 19.3 | Storbritanien | Derby | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 10.4 | Frankrike | Cesson-Sévigné | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 10.4 | Frankrike | Sainte-Feyre (23) | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 19.3 | Tyskland | ? | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 4.x | Tyskland | Donauwörth | 502km | 399 | 9.9% | 1868 | 21.4% | 14.6% |
| 196 | 10.4 | Storbritanien | Stourbridge | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 6.8 | Tyskland | Artern | 506km | 208 | 5.1% | 660 | 31.5% | 12.7% |
| 198 | 10.4 | Storbritanien | Congresbury, Somerset | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 19.5 | Storbritanien | Ellastone | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 19.5 | Grekland | PoznaÅ | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 19.5 | Storbritanien | Penkridge, Staffordshire, UK | 514km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 10.3 | Tyskland | Hamburg-Neuenfelde | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 19.5 | Unit3input_gain;60 in;,T01-000us;,T01-000us;,T0M;t | Champs-sur-Tarentain Nh sigVrsrtennas still indoor | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 10.4 | Tyskland | Uelzen | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 207 | 19.5 | Schweiz | Moerel VS | 524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 526km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 10.4 | ? | ? | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 19.5 | Storbritanien | Sidmouth | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 19.5 | Storbritanien | Otter Valley, Devon, UK | 535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 19.5 | Storbritanien | Gilwern | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 19.1 | Storbritanien | Willand, Devon. UK | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 19.5 | Frankrike | Langueux | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 19.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 10.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 6.7 | Tyskland | Schönebeck | 550km | 647 | 16.1% | 3747 | 17.3% | 16.7% |
| 218 | 19.5 | Tyskland | Ammersbek bei HH | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 19.5 | Storbritanien | Exeter | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 19.3 | Tyskland | ? | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 19.5 | Storbritanien | Wilmslow | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 10.3 | Tyskland | Bad Dürrenberg (RED) | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 10.4 | Frankrike | NIORT | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 19.3 | Tyskland | Hörnum / Sylt | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 19.3 | Tyskland | Schwangau-Horn | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 19.5 | Tjeckien | AÅ¡ | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 10.4 | Frankrike | Izeaux | 564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 19.5 | ? | Br16ParaskeviysgI. Kleilway lasti310 | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 10.4 | Frankrike | Poursac | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 6.8 | Tyskland | Büdelsdorf | 574km | 888 | 22.0% | 14613 | 6.1% | 11.6% |
| 232 | 10.4 | Frankrike | Méribel-les-Allues | 575km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 233 | 19.4 | Tyskland | Unterschleissheim | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 234 | 19.3 | Tyskland | Leipzig-Gohlis | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 235 | 19.4 | ? | ? | 580km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 236 | 19.1 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (BLUE) | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 237 | 10.4 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (RED) | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 238 | 10.4 | Tyskland | Murnau - - - Werdenfels | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 239 | 19.3 | ? | Leck | 586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 240 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
