Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 19.5 | Ukrajina | Berezhany | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.4 | Polsko | Tyczyn / Hermanowa | 217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Ukrajina | ? | 218km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.4 | Rumunsko | Sirbi, Botosani | 220km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Polsko | Leonow [Chelm] | 222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | Polsko | Rzeszow-Milocin | 225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | Ukrajina | Vinnytsia / RRMN1 | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Maďarsko | Mátészalka | 256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Polsko | Pustkow | 258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | Maďarsko | Füzér | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | Maďarsko | NyÃrtura | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | Maďarsko | Balkány | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 10.4 | Rumunsko | Cluj-Napoca | 313km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.3 | Polsko | ? | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Maďarsko | Szentlélek | 355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | Polsko | Krakow-Pradnik | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Ukrajina | Kyiv | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Maďarsko | Kisterenye | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.5 | Rumunsko | Barlad | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.4 | Polsko | Lochow | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Polsko | ? | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.4 | Maďarsko | Békéscsaba | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | H1 | Polsko | Warsaw | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Polsko | Kuklowka Radziejowicka | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Polsko | Sosnowiec | 423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | Polsko | Budykierz | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Polsko | Legionowo | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Polsko | Bramki | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.4 | Maďarsko | Jászfényszaru_ | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.4 | Maďarsko | Balassagyarmat | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 10.4 | Polsko | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 442km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Rumunsko | Focsani | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Polsko | Zabrze | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | Polsko | KoszÄcin | 455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Polsko | Kalinów [PL.LDZ] | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Polsko | Jankowice | 462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Maďarsko | Szentes | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 6.8 | Polsko | Åódź, Nowe ZÅotno (Green) | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.1 | Polsko | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Maďarsko | Nagy-Hideg hegy | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 10.4 | Polsko | Jaworzno Bankowe | 481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | Maďarsko | Annavölgy | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Polsko | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | Belarus | Minsk | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Maďarsko | Bordany | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.3 | Maďarsko | Szeged | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Rumunsko | Dragasani | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Serbia | Subotica | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Maďarsko | Bodajk | 549km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | Česká republika | Ivan okr. Prostejov (RED) | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Maďarsko | Bakonyszombathely | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.3 | Rumunsko | Magurele IF | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | Maďarsko | Baja | 572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 576km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.4 | Maďarsko | Kisbodak | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Polsko | Strzelin | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 582km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Polsko | ToruÅ | 590km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 10.4 | Polsko | Smolec | 600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.4 | Maďarsko | Ajka | 604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Maďarsko | Kamanc | 609km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | Polsko | Brzeg Dolny | 617km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Česká republika | Rychnov | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.1 | Rakousko | Ulrichskirchen (B) | 628km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.3 | Česká republika | Hemze, near Chocen (RED) | 628km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Rakousko | Wien 22 JN88gg | 630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | Polsko | Czmon/Kornik | 633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Maďarsko | Old | 639km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.4 | Rakousko | Leobendorf | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | Francie | Wien AT | 642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Maďarsko | Sopron | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 6.8 | Rakousko | Stockerau | 646km | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | -2.4% |
79 | 10.4 | Rakousko | Spillern | 649km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4 | Rakousko | Wien-Mauer JN88DD45at | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.3 | Rakousko | Guntramsdorf2 | 650km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | Španělsko | _ant9comments; | 651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.3 | Polsko | Warsaw | 651km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.4 | Česká republika | Marsov u Upice | 652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Polsko | Poznan WNGiG UAM | 653km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.3 | Rakousko | Steinbrunn See | 654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Polsko | Poznan, Lawica | 657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 6.5 | Rakousko | Wiener Neustadt | 665km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.4 | Rakousko | Kreuth | 668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.4 | Česká republika | near. Pardubice | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | Polsko | Jelenia Góra | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Maďarsko | Barcs | 679km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Maďarsko | Nagykanizsa | 682km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.3 | Rakousko | Sankt Pölten | 692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.3 | Polsko | GdaÅsk | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.4 | Maďarsko | Kercaszomor | 702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | Maďarsko | FelsÅszölnök | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | Chorvatsko | Pozega | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Rakousko | Heidenreichstein - JN78NV | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Česká republika | Frýdlant | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.3 | Rakousko | Schrems | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | Serbia | ? | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Bulharsko | Ogoya | 734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Rakousko | Passail | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.3 | Rakousko | Ybbs an der Donau | 736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Rakousko | Aflenz Kurort | 745km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 10.4 | Rakousko | Graz - Ragnitz | 747km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 6.6 | Rakousko | Graz | 751km | 1 | 0.1% | 16 | 6.3% | 0.8% |
109 | 19.3 | Rakousko | Amstetten | 753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | Německo | Seifhennersdorf | 754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
111 | 19.5 | Polsko | Strzelce Krajenskie | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.4 | Česká republika | Praha 4 - HodkoviÄky | 759km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 6.6 | Rakousko | Dobl | 760km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -1.3% |
115 | 19.3 | Rakousko | Kitzeck im Sausal | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Německo | Carlsberg | 766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Chorvatsko | Kašina | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.3 | Bulharsko | G.Lozen | 769km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | Bulharsko | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.5 | Bulharsko | Plana | 782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Polsko | Witnica | 789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.1 | Německo | Hoyerswerda | 790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Rakousko | Rohrbach | 796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 6.8 | Německo | Lauta | 799km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.5 | Chorvatsko | Dvor | 803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | Ukrajina | Kharkiv | 810km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 810km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Bulharsko | Sadovo | 813km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 6.3 | Německo | Dresden | 813km | 15 | 1.7% | 91 | 16.5% | 5.2% |
130 | 10.3 | Německo | Ruhland RED | 815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.4 | Česká republika | Dlouha Louka | 816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 10.4 | Německo | Lübbenau | 819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Litva | Ikskile | 823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 6.6 | Německo | Radebeul | 825km | 55 | 6.1% | 882 | 6.2% | 6.2% |
135 | 6.8 | Litva | Suntaži | 829km | 38 | 4.2% | 5189 | 0.7% | 1.8% |
136 | 19.4 | Česká republika | PlzeÅ-RadÄice | 837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.4 | Rakousko | Ebensee | 839km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | Německo | Staakow | 841km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.3 | Německo | Strausberg | 848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.3 | Německo | Strausberg | 848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Německo | Joehstadt | 850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Rakousko | Reichersberg | 854km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.3 | Německo | Eichwalde | 856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.3 | Německo | Regen / WeiÃenstein | 858km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.4 | Německo | Drebach | 861km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | Bulharsko | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 861km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 865km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.4 | Německo | Belgern-Schildau - DC0UB | 865km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 34.46242596.pos | ? | O | 866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Litva | Inciems | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | Německo | Görnitz | 873km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.3 | Německo | Erlau | 875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | Německo | Viechtach | 875km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
154 | 10.3 | Rakousko | Hof bei Salzburg | 879km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.4 | ? | ? | 881km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.4 | Česká republika | Nejdek | 881km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | Německo | Niederfrohna/Sachsen | 884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 6.8 | Rakousko | Feistritz / Drau | 891km | 37 | 4.1% | 167 | 22.2% | 9.5% |
159 | 19.3 | Německo | Templin | 893km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | Německo | Oberkraemer | 897km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 906km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 6.8 | Německo | Teisendorf | 909km | 11 | 1.2% | 398 | 2.8% | 1.8% |
163 | 10.3 | Německo | Leipzig / SW | 912km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.3 | Německo | Leipzig-Gohlis | 916km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.4 | Estonsko | Krabi | 916km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.5 | Česká republika | AÅ¡ | 917km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 10.4 | Chorvatsko | Starigrad | 921km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.4 | Německo | Vilsbiburg | 924km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.3 | Německo | Vilsbiburg | 924km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.1 | Estonsko | Valga | 930km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Německo | Regensburg | 930km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | ? | ? | 931km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.4 | Estonsko | Ruhnu | 934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.3 | Německo | Bad Dürrenberg (RED) | 935km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.3 | Německo | Loissin OT Gahlkow | 939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | Německo | Landshut | 939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 939km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.3 | Německo | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 940km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Německo | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 940km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.5 | Chorvatsko | Zadar | 945km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.4 | Chorvatsko | Stari Grad | 946km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.5 | Itálie | Bandeirantes | 962km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.4 | Německo | Nossendorf | 965km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 6.6 | Německo | Bruckmuehl | 969km | 26 | 2.9% | 74 | 35.1% | 10.1% |
186 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 970km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | H0 | ? | Malchin | 971km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 6.7 | Německo | Schönebeck | 973km | 62 | 6.9% | 430 | 14.4% | 9.9% |
189 | 6.8 | Švédsko | Bergkvara:3 | 974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Švédsko | Bergkvara:2 | 974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Řecko | Kolchiko | 976km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | Chorvatsko | Medulin | 978km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.4 | Rakousko | Breitenbach am Inn | 979km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | Chorvatsko | Pula | 980km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.3 | Německo | Ottobrunn (RED) | 984km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.4 | Německo | Unterschleissheim | 985km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.4 | Řecko | Diavata / Thessaloniki | 987km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Švédsko | Bergkvara:3 (Binga) | 988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Švédsko | Simrishamn | 988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 6.8 | Německo | Artern | 989km | 0 | 0.0% | 17 | 0.0% | -1.9% |
201 | ? | Německo | Sonneberg | 991km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.5 | Itálie | Roveredo in Piano (PN) | 996km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.4 | ? | ? | 998km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | Německo | Erfurt | 999km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.3 | Švédsko | Gotland Endre | 1,003km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Německo | Wiesengiech/ScheÃlitz | 1,003km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | H1 | ? | Mozhaisk1.647ts; | 1,007km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 6.8 | Německo | Altmersleben | 1,009km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.3 | Německo | Gangloffsömmern | 1,011km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Estonsko | Suure-Jaani | 1,012km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.4 | Německo | Angelroda | 1,013km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.5 | Itálie | Bruneck | 1,014km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 22.0 | Německo | RoÃtal | 1,015km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Švédsko | Monsteras | 1,017km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.3 | Řecko | Makrigialos / Pieria | 1,020km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 6.1 | Německo | Lonnerstadt | 1,021km | 0 | 0.0% | 138 | 0.0% | -15.3% |
217 | 19.3 | Estonsko | Karuse | 1,022km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Russland | Demyansk | 1,024km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.4 | Estonsko | Alatskivi | 1,028km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.3 | Estonsko | Kuke | 1,030km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | Německo | Murnau - - - Werdenfels | 1,031km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.3 | Russland | Naro-Fominsk | 1,036km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Itálie | Silea (TV) | 1,036km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.5 | Estonsko | Laupa | 1,037km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.5 | Švédsko | Lund | 1,039km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.4 | Německo | Flechtorf | 1,048km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.4 | Estonsko | Metsaküla | 1,051km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.4 | Německo | Sieber im Harz | 1,054km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.4 | Německo | Braunschweig-Querum | 1,055km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.3 | Itálie | Mira VE | 1,060km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 6.8 | Německo | HeiÃum | 1,061km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.3 | Německo | Münnerstadt, DW4939 | 1,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.3 | Švédsko | Växjö | 1,066km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 6.8 | Německo | Schwangau-Horn | 1,067km | 5 | 0.6% | 6 | 83.3% | 6.8% |
235 | 19.3 | Německo | Schwangau-Horn | 1,067km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 6.8 | Německo | Salzgitter | 1,069km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.2 | Dánsko | Stubbekøbing | 1,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.4 | Německo | Uelzen | 1,073km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.4 | Švédsko | Axelvold | 1,076km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | Russland | Istra | 1,076km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.3 | Německo | Heidenheim | 1,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.5 | Itálie | Due Carrare (PD) | 1,089km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.5 | Russland | Tver 2 | 1,095km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 12.3 | Francie | ? | 1,095km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.5 | Německo | Burgdorf | 1,096km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Německo | Lübeck | 1,096km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.5 | Švédsko | Ljungby | 1,100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.3 | Dánsko | Værløse | 1,102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.4 | Německo | Oldenburg in Holstein | 1,103km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
