Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 19.3 | Řecko | Skiathos Island | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.4 | Řecko | Kastro Viotias | 82km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Řecko | Levadia Greece | 98km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Řecko | Penteli, Attica | 132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Ghana | ? | 133km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.3 | Řecko | Makrigialos / Pieria | 158km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | Řecko | Lavrio Attica | 169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.4 | Řecko | Diavata / Thessaloniki | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Řecko | Kolchiko | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Řecko | Pamvotis-Ioannina | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | Řecko | Island of Syros2 | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 6.8 | Řecko | Syros GR | 233km | 331 | 44.4% | 10352 | 3.2% | 11.9% |
13 | 19.5 | Řecko | Voutsaras/Arkadias | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | United States / Virginia | Pyrgos Ileias | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Řecko | Kalamata Greece | 268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Řecko | Archontiko | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.4 | Řecko | Igoumenitsa | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.1 | Řecko | Zakynthos Island-1 | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | Řecko | Zakynthos Island-2 | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | Řecko | Kremmydia Messinias | 286km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.5 | Bulharsko | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Turkey | Izmir | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Bulharsko | Moussala peak | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Bulharsko | Sadovo | 349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Bulharsko | Plana | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.3 | Bulharsko | G.Lozen | 380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Bulharsko | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 384km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Bulharsko | Ogoya | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.4 | Francie | Paleochora, Crete | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Řecko | Roustika, Crete | 440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | ? | ? | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Serbia | ? | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Rumunsko | Dragasani | 610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | Rumunsko | Magurele IF | 612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Itálie | Lamezia Terme (CZ), Calabria | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Maďarsko | Sopron | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.4 | Chorvatsko | Stari Grad | 730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Rumunsko | Focsani | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Itálie | Caserta | 805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Turkey | Ankara | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Maďarsko | Szeged | 829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Chorvatsko | Pozega | 833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Serbia | Subotica | 835km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Maďarsko | Bordany | 842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | Rumunsko | Cluj-Napoca | 844km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Maďarsko | Old | 847km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.4 | Maďarsko | Békéscsaba | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Rumunsko | Barlad | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.3 | Maďarsko | Baja | 860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Maďarsko | Szentes | 870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | Chorvatsko | Starigrad | 877km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Chorvatsko | Zadar | 879km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.5 | Chorvatsko | Dvor | 882km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | Malta | Rabat | 883km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Maďarsko | Szeghalom | 893km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | Maďarsko | Szedres | 901km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.4 | Maďarsko | Barcs | 901km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.3 | Itálie | Teramo | 909km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Rumunsko | Szilágycseh | 916km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 920km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Itálie | L'Aquila | 928km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Maďarsko | Magyaratád | 931km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 10.3 | Itálie | Latina | 934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.4 | Itálie | Labico, Rome | 944km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 34.46242596.pos | ? | O | 952km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 6.8 | Itálie | Ariccia | 958km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Chorvatsko | Kašina | 961km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Maďarsko | Balkány | 965km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.3 | Maďarsko | Nagykanizsa | 967km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | Itálie | Roma | 979km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
72 | 19.5 | Maďarsko | Mátészalka | 979km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.4 | Maďarsko | Jászfényszaru_ | 982km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | Maďarsko | NyÃrtura | 992km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | Maďarsko | Bodajk | 1,001km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.4 | Maďarsko | Ajka | 1,003km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Rumunsko | Sirbi, Botosani | 1,012km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | Chorvatsko | Medulin | 1,012km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Chorvatsko | Pula | 1,017km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Maďarsko | Bakonyszombathely | 1,024km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.4 | Maďarsko | Annavölgy | 1,024km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Maďarsko | Kisterenye | 1,025km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.4 | Maďarsko | Kercaszomor | 1,026km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Ukrajina | ? | 1,031km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 1,035km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.3 | Itálie | Gabicce Mare | 1,040km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 1,040km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Maďarsko | Nagy-Hideg hegy | 1,041km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | Maďarsko | FelsÅszölnök | 1,044km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.4 | Maďarsko | Balassagyarmat | 1,045km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | Maďarsko | Füzér | 1,053km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.5 | Itálie | Montalto di Castro | 1,059km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 1,062km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 1,065km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.4 | German E1A Cu wiros1ip5k3 SG1.3523 | Acquaviva di;s4588506-1 input;200,15;;g0 | 1,068km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.3 | Rakousko | Kitzeck im Sausal | 1,068km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.3 | Itálie | Bellaria Igea Marina (RN) | 1,070km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.4 | Maďarsko | Köszeg | 1,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 1,077km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | Itálie | Arezzo | 1,078km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.4 | Maďarsko | Kisbodak | 1,085km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 6.6 | Rakousko | Dobl | 1,086km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -1.6% |
103 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 1,090km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | Rakousko | Graz - Ragnitz | 1,091km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 6.6 | Rakousko | Graz | 1,096km | 1 | 0.1% | 14 | 7.1% | 1.0% |
106 | 10.4 | Maďarsko | Sopron | 1,097km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 1,100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.3 | Rakousko | Passail | 1,108km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 1,109km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 1,114km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Itálie | Reggello (FI) | 1,115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 10.3 | Rakousko | Steinbrunn See | 1,120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 1,121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 1,123km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 6.5 | Rakousko | Wiener Neustadt | 1,123km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Itálie | Bandeirantes | 1,128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 1,129km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 1,132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 1,138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.3 | Rakousko | Guntramsdorf2 | 1,143km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Rakousko | Aflenz Kurort | 1,144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Itálie | Sesto Fiorentino | 1,146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Ukrajina | Berezhany | 1,147km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 10.4 | Rakousko | Wien-Mauer JN88DD45at | 1,153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 10.4 | Francie | Wien AT | 1,153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.1 | Itálie | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 1,156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 6.8 | Rakousko | Feistritz / Drau | 1,156km | 29 | 3.9% | 223 | 13.0% | 7.1% |
128 | 19.3 | Rakousko | Wien 22 JN88gg | 1,158km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | Itálie | Bologna | 1,163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Itálie | Mira VE | 1,163km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Rakousko | Groà Schweinbarth | 1,164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Itálie | Silea (TV) | 1,165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Itálie | Roveredo in Piano (PN) | 1,169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.1 | Rakousko | Ulrichskirchen (B) | 1,169km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.3 | Itálie | Candeglia (PT) | 1,170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.4 | Rakousko | Kreuth | 1,172km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.4 | Rakousko | Leobendorf | 1,173km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Itálie | Due Carrare (PD) | 1,176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 6.8 | Rakousko | Stockerau | 1,177km | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% | -1.7% |
140 | 10.4 | Rakousko | Spillern | 1,179km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.4 | Ukrajina | Vinnytsia / RRMN1 | 1,184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.3 | Rakousko | Sankt Pölten | 1,186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.4 | Polsko | Tyczyn / Hermanowa | 1,203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.3 | Rakousko | Ybbs an der Donau | 1,206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Itálie | Modena | 1,206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | Rakousko | Amstetten | 1,212km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.4 | Polsko | Rzeszow-Milocin | 1,217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Polsko | Pustkow | 1,230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | Rakousko | Ebensee | 1,237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.4 | Česká republika | Ivan okr. Prostejov (RED) | 1,242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | Itálie | Verona | 1,243km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Polsko | Krakow-Pradnik | 1,244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.4 | Itálie | Arbizzano di Negrar | 1,247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.4 | Itálie | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 1,248km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.4 | Francie | Zicavo | 1,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Rakousko | Schrems | 1,263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | Rakousko | Heidenreichstein - JN78NV | 1,267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.3 | Rakousko | Hof bei Salzburg | 1,267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | Polsko | Jankowice | 1,269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.5 | Itálie | Bruneck | 1,270km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.3 | Polsko | ? | 1,273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | Rakousko | Rohrbach | 1,278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.5 | Polsko | Sosnowiec | 1,278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | Itálie | Varsi (PR) | 1,282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.4 | Israel | tel aviv | 1,289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 6.8 | Německo | Teisendorf | 1,292km | 16 | 2.1% | 190 | 8.4% | 4.3% |
167 | 19.5 | Polsko | Zabrze | 1,294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | Rakousko | Reichersberg | 1,301km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.4 | Rakousko | Breitenbach am Inn | 1,310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | Polsko | KoszÄcin | 1,324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.4 | Itálie | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 1,326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 1,330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Polsko | Leonow [Chelm] | 1,331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.3 | Česká republika | Hemze, near Chocen (RED) | 1,333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.1 | Itálie | Suedtirol | 1,335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 6.6 | Německo | Bruckmuehl | 1,340km | 6 | 0.8% | 74 | 8.1% | 2.6% |
177 | 10.4 | Polsko | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 1,341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | Česká republika | Rychnov | 1,350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Česká republika | near. Pardubice | 1,353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.5 | Ukrajina | Kyiv | 1,359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.4 | Německo | Vilsbiburg | 1,362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.3 | Německo | Vilsbiburg | 1,362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | Německo | Regen / WeiÃenstein | 1,363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Itálie | Albisola Superiore | 1,367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.5 | Itálie | Savona | 1,368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | Polsko | Jaworzno Bankowe | 1,369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.3 | Německo | Ottobrunn (RED) | 1,370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 10.4 | Německo | Murnau - - - Werdenfels | 1,370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.3 | Švýcarsko | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 1,372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | Švýcarsko | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 1,372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | Německo | Landshut | 1,382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.4 | ? | ? | 1,383km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Polsko | Strzelin | 1,385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | Německo | Viechtach | 1,387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
195 | 10.4 | Česká republika | Marsov u Upice | 1,389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.4 | Německo | Unterschleissheim | 1,389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 6.8 | Německo | Schwangau-Horn | 1,390km | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | -0.9% |
198 | 19.3 | Německo | Schwangau-Horn | 1,390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.3 | Itálie | Castano Primo (MI) - CML | 1,399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 10.4 | Česká republika | Praha 4 - HodkoviÄky | 1,402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 10.4 | Polsko | Smolec | 1,420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 10.4 | Německo | Regensburg | 1,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.4 | Česká republika | PlzeÅ-RadÄice | 1,425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | Švýcarsko | Oberschan, SG | 1,435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 6.8 | Polsko | Åódź, Nowe ZÅotno (Green) | 1,437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.1 | Polsko | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 1,437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Polsko | Jelenia Góra | 1,437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.3 | Rakousko | Dornbirn | 1,438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.4 | Itálie | Sostegno | 1,440km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Švýcarsko | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 1,441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Polsko | Brzeg Dolny | 1,444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.5 | Polsko | Kuklowka Radziejowicka | 1,448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.3 | Polsko | Kalinów [PL.LDZ] | 1,449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Polsko | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 1,455km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.3 | Švýcarsko | Sedrun, GR | 1,457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.1 | Francie | Valbonne | 1,459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | Česká republika | Frýdlant | 1,462km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | H1 | Polsko | Warsaw | 1,464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.5 | Polsko | ? | 1,465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.5 | Polsko | Bramki | 1,465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 6.8 | Itálie | Rivalta di Torino | 1,467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | H0 | Švýcarsko | Niederuzwil | 1,478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.5 | Itálie | Almese | 1,480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | Německo | Seifhennersdorf | 1,481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
225 | 19.5 | Polsko | Legionowo | 1,484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.5 | Švýcarsko | Moerel VS | 1,489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.4 | Česká republika | Dlouha Louka | 1,490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.4 | Polsko | Lochow | 1,491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.3 | Švýcarsko | Waengi/TG, HB9CMI | 1,493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Itálie | Promiod (AO) | 1,493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.3 | Německo | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 1,497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.3 | Německo | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 1,497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | Německo | Blaustein | 1,497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.3 | Německo | Heidenheim | 1,498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.3 | Německo | Carlsberg | 1,500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.4 | Česká republika | Nejdek | 1,502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | Německo | Joehstadt | 1,502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.3 | Švýcarsko | Wiesendangen | 1,506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.3 | Švýcarsko | Cham/Zug (BLUE) | 1,506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | Polsko | Budykierz | 1,508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | Švýcarsko | Hünenberg ZG - HB9FEE | 1,508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
