Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/72h | Signaalit/72h | Tehokkuus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
| 1 | 19.5 | Kreikka | PoznaÅ | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Sidmouth | 28km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Willand, Devon. UK | 30km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Otter Valley, Devon, UK | 31km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Exeter | 45km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Oakhill | 49km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Congresbury, Somerset | 55km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Congresbury, Somerset | 55km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Bristol / Bath | 72km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Gilwern | 106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 10.4.0 | Ranska | Etrechet | 108km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | West End, Southampton | 113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.5 | ? | ? | 122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Shanklin | 127km | 60 | 0.0% | 97346 | 0.1% | 0.1% |
| 17 | 19.3 | Saksa | ? | 129km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | H10.0 | Kreikka | Whitehill, Hampshire, GU35 | 148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Farnham | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Oxford | 156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Aldershot | 158km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Deepcut | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Bicester | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Guildford | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Billingshurst | 176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stourbridge West Midlands | 184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stourbridge | 184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Kingston | 196km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Astcote, Northamptonshire | 197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hassocks | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ST HELIER | 198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Harlington | 209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Penkridge, Staffordshire, UK | 213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | BARWELL | 217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ashby Magna | 219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hertfordshire, U.K. | 219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Enfield | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Higham Ferrers | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | Mo88alto | ? | ? | 231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Eyeworth | 235km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ellastone | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.5 | Ranska | Langueux | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Braintree, Essex | 268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Chatteris, Cambridgeshire | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | North Wales, Colwyn Bay | 273km | 0 | 0.0% | 9510 | 0.0% | -7.2% |
| 46 | 19.5 | Croat; | North Wales,2738;5-ign, 2FeoeFeast_stroke;;;; asc7 | 273km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.3 | Irlanti | Barnawheel, Wexford | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ely | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Wilmslow | 280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Warrington, Cheshire (RED) | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Warrington, Cheshire (BLUE) | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Folkestone | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Birchington | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ramsgate Kent | 310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | H0 | ? | Priziac (56) (Bretagne) | 319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 19.5 | Ranska | ACIGNE 35690 | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 10.4 | Ranska | Boulogne-sur-Mer | 322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 10.4 | Ranska | Cesson-Sévigné | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 10.4 | Ranska | Yzengremer | 329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Norwich | 348km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 19.5 | Irlanti | Churchtown Dublin 14 | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 10.4 | Ranska | Treffiagat | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 19.3 | Irlanti | Maynooth | 374km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 19.1 | Ranska | Bergues | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 10.4 | Ranska | La Loupe | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 10.4 | Ranska | Dreux | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 19.3 | Ranska | Mantes la jolie (78) | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 19.1 | Ranska | Neuilly sous Clermont | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Yarm on Tees | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 10.4 | Ranska | Bondues (59) | 425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 19.5 | Ranska | Estrees (59) | 429km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 10.4 | Ranska | Le Chesnay (78) | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Billingham | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 19.1 | Ranska | Tourcoing | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | H1 | ? | Red0;0baldN input_fmlagsteut_fmlagsteut_fm800:01e; | 434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Alston, Cumbria | 436km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 10.4 | Ranska | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 19.5 | Ranska | Saclay | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 10.4 | Ranska | Authon la Plaine | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (RED) | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Belfast (Sydenham Blue) | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Newcastle | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Cleadon | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 10.4 | Ranska | La Ville-Aux-Dames | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 19.3 | Irlanti | Castlemaine, Killarney | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.5 | Belgia | Brussels | 517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 19.4 | Belgia | Charleroi | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 10.3 | Niederlande | Heinenoord | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 10.4 | Ranska | NIORT | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 10.4 | Ranska | Baye 51 | 531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 96 | 10.4 | Ranska | Villedoux (17) | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 10.4 | Ranska | RETHEL (08) | 542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 19.5 | Belgia | Herentals | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 19.1 | Belgia | Melin | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Berwick-upon-Tweed | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 10.3 | Belgia | Jodoigne Souveraine RED | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 10.3 | Belgia | Helecine | 557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 19.5 | Belgia | Diest | 562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Edinburgh West | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Edinburgh East | 564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | 10.4 | Belgia | Hannut | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 10.3 | Ranska | Rochefort | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 19.4 | Niederlande | Amsterdam-2641 and 3138 | 569km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | H0 | Ranska | ? | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 10.4 | Ranska | Etrechet | 573km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 10.4 | Ranska | Bannay | 574km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | TIGHNABRUAICH, Scotland | 579km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stirling | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 10.4 | Ranska | Poursac | 596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 10.4 | Niederlande | Oss | 597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 19.5 | Ranska | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 10.4 | Ranska | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol2, Perthshire | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Dundee | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 10.4 | Ranska | Sainte-Feyre (23) | 636km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 10.3 | Niederlande | Epe | 638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 131 | 19.4 | Saksa | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 19.5 | Saksa | Stolberg / Rheinland | 645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 19.3 | Saksa | Kalkar | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 19.4 | Saksa | Mönchengladbach | 657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 661km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 19.3 | Espanja | Krefelpsr3firm4:43:23;38.346889;-0.00;;;;;;; last_ | 670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 19.5 | Niederlande | Frieschepalen | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 10.3 | Saksa | Solingen (Ohligs) | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 19.3 | Norja | V 0 boarNot576:idomments; | 697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 19.3 | Saksa | Solingen-Merscheid | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 10.4 | Ranska | 54180 | 700km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 10.4 | Saksa | Bergisch Gladbach | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 10.4 | Saksa | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 19.3 | Saksa | Wuppertal | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 10.4 | Ranska | Laqueuille | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 19.5 | Ranska | BUSSET (03270) | 716km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | 19.4 | Saksa | Königswinter | 718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 19.1 | Saksa | Witten | 719km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 19.5 | Saksa | Voelklingen | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 151 | 19.3 | Saksa | Dortmund II | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 10.4 | Ranska | Monbazillac | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 19.1 | Saksa | Lüdenscheid | 741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 19.3 | Saksa | Koblenz | 746km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 10.4 | Saksa | Menden | 750km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 19.3 | Saksa | Zweibrücken | 757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 10.3 | Saksa | Betzdorf/Sieg | 760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 10.4 | Ranska | Schlangen ( Blue) | 764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 10.4 | Ranska | Besancon | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 10.4 | Saksa | Holdorf | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 10.4 | Ranska | Saint-Bernard | 788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 10.4 | Ranska | Calignac | 790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 10.4 | Saksa | Delbrück | 802km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | H1 | Bel | 67271 Kleinkarlbach | 804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 165 | 10.3 | Saksa | Wilhelmshaven | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 10.4 | Ranska | Castandet | 811km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 19.3 | Saksa | Meckenheim | 814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 168 | 19.3 | Saksa | Leopoldshöhe (Blue) | 817km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 6.8 | Saksa | Leopoldshöhe | 817km | 3405 | 2.6% | 175198 | 1.9% | 2.2% |
| 170 | 10.3 | Saksa | Frankenthal (RED) | 819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 19.3 | Saksa | Büchelberg | 821km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 19.3 | Saksa | Schlangen ( Blue) | 825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 19.3 | Saksa | Bremen-Farge | 826km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 10.4 | Ranska | montauban | 828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 175 | 19.4 | Espanja | Santander-Ojáiz (Cantabria) | 830km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 19.3 | Espanja | SANTANDER | 831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 19.3 | Saksa | Bremen-Vegesack | 832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 10.3 | Sveitsi | Bassins | 832km | 28597 | 21.8% | 698545 | 4.1% | 9.4% |
| 179 | 10.4 | Sveitsi | Mollens Vd | 833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 19.3 | Saksa | Hungen | 835km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 10.4 | Saksa | Minden | 836km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 19.3 | Saksa | Bremen-Gartenstadt | 839km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 10.4 | Saksa | Bremen | 840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | 4.x | Saksa | Bremen | 840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 185 | 19.4 | Saksa | Gaggenau Blue | 840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 19.3 | Saksa | Bückeburg | 842km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 10.4 | Saksa | Exten Niedersachsen | 845km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 10.3 | Saksa | Cuxhaven-Oxstedt | 849km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 19.4 | Saksa | Gross-Umstadt | 850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 19.1 | Saksa | Kraichtal | 853km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 19.3 | Saksa | Auetal | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 19.5 | Ranska | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.3 | Saksa | Thedinghausen (Morsum) | 855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | H1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Afters1717 user;908 city; | 856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 19.5 | Sveitsi | Studen BE | 856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 196 | 10.4 | Saksa | Nienburg / Weser | 859km | 8121 | 6.2% | 57011 | 14.2% | 9.4% |
| 197 | 10.3 | Sveitsi | Essertes | 859km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 10.4 | Sveitsi | Essertes | 859km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 6.8 | Saksa | Höxter | 861km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 19.4 | Sveitsi | Liestal 2 (blue) | 862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 10.3 | Sveitsi | Liestal 1 (RED) | 862km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 10.4 | Saksa | Ottenstein Weserbergland (RED) | 864km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 10.3 | Sveitsi | Schüpfen (HB9TCG) | 865km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 19.5 | Saksa | Kassel Blue | 868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 19.3 | Saksa | Hörnum / Sylt | 868km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 6.7 | Sveitsi | Oberdorf (Baselland) | 869km | 11525 | 8.8% | 43033 | 26.8% | 15.3% |
| 207 | 10.4 | Saksa | Bad Liebenzell | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 10.4 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 19.5 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 19.4 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 10.3 | Sveitsi | Münchenbuchsee | 871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 10.3 | Sveitsi | Bremgarten | 872km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 19.5 | Ranska | Plaisance du Touch (31) | 874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 10.3 | Sveitsi | Ittigen HB9CJQ RED | 876km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 19.4 | Sveitsi | Bern | 878km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 216 | 19.3 | Saksa | Herrenberg - Blue | 884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 10.4 | Saksa | Leonberg | 885km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | ? | Switzeinp-1 input_;;;; last_signal; | Leysin | 888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 10.3 | Saksa | Isernhagen | 896km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 898km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 221 | 19.3 | Saksa | Stuttgart | 899km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 222 | 10.3 | Saksa | 72406 Bisingen | 900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 19.5 | Ranska | Eybens | 907km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 19.3 | ? | Leck | 909km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 19.3 | Saksa | Jestetten-Altenburg | 911km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 226 | 19.3 | Saksa | Mühlheim an der Donau | 911km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 10.3 | Saksa | Gönningen-Reutlingen | 912km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 19.3 | Ranska | PONT-DE-LARN (81) | 912km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 229 | 10.3 | Saksa | Reutlingen - DG8WM | 913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 10.Eo/ | ? | Pfullingen | 915km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
