Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 19.4 | Česká republika | Dlouha Louka | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Německo | Joehstadt | 36km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 6.3 | Německo | Dresden | 40km | 0 | 0.0% | 38 | 0.0% | -9.9% |
4 | 19.4 | Německo | Drebach | 45km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 6.6 | Německo | Radebeul | 52km | 22 | 5.7% | 213 | 10.3% | 7.7% |
6 | 10.3 | Německo | Erlau | 69km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Německo | Niederfrohna/Sachsen | 71km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.4 | Česká republika | Nejdek | 75km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Německo | Carlsberg | 75km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Německo | Görnitz | 78km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.4 | Česká republika | Praha 4 - HodkoviÄky | 88km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.3 | Německo | Ruhland RED | 91km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.1 | Německo | Hoyerswerda | 97km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 10.4 | Německo | Belgern-Schildau - DC0UB | 100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.4 | Česká republika | PlzeÅ-RadÄice | 101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | Německo | Leipzig-Gohlis | 121km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 10.3 | Německo | Bad Dürrenberg (RED) | 133km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | Německo | Lübbenau | 137km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | Polsko | Jelenia Góra | 150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | Německo | Staakow | 154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Německo | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.3 | Německo | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 155km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | Česká republika | near. Pardubice | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | Česká republika | Marsov u Upice | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | ? | Německo | Sonneberg | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | Německo | Viechtach | 182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
27 | 19.3 | Německo | Erfurt | 183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 6.8 | Německo | Artern | 183km | 0 | 0.0% | 19 | 0.0% | -4.9% |
29 | 19.3 | Německo | Eichwalde | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Německo | Regen / WeiÃenstein | 192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | Česká republika | Rychnov | 194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.4 | Německo | Angelroda | 197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 10.3 | Česká republika | Hemze, near Chocen (RED) | 197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 6.7 | Německo | Schönebeck | 203km | 12 | 3.1% | 86 | 14.0% | 6.6% |
35 | 19.3 | Německo | Wiesengiech/ScheÃlitz | 204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.4 | Německo | Regensburg | 208km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.1 | Canada | Berlin | 210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.4 | ? | ? | 210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.3 | Německo | Strausberg | 215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Rakousko | Heidenreichstein - JN78NV | 224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Německo | Oberkraemer | 227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Rakousko | Schrems | 230km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 6.1 | Německo | Lonnerstadt | 231km | 4 | 1.0% | 27 | 14.8% | 3.9% |
44 | 10.4 | Polsko | Smolec | 233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Polsko | Strzelin | 241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.1 | Německo | RoÃtal | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 22.0 | Německo | RoÃtal | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | Rakousko | Rohrbach | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.3 | Německo | Münnerstadt, E-Field | 251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.3 | Německo | Münnerstadt, DW4939 | 251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.4 | Německo | Sieber im Harz | 254km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.3 | Německo | Vilsbiburg | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.4 | Německo | Vilsbiburg | 261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 6.8 | Německo | HeiÃum | 271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Španělsko | _ant9comments; | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | Polsko | Strzelce Krajenskie | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.4 | Německo | Flechtorf | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 10.4 | Německo | Braunschweig-Querum | 282km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | Německo | Feuchtwangen | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | Česká republika | Ivan okr. Prostejov (RED) | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Polsko | Czmon/Kornik | 291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Polsko | PoznaÅ | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Polsko | Poznan, Lawica | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Rakousko | Amstetten | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.3 | Rakousko | Ybbs an der Donau | 294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | Německo | ? | 297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 4.x | Německo | Donauwörth | 300km | 4 | 1.0% | 60 | 6.7% | 2.6% |
69 | 19.5 | Polsko | Poznan WNGiG UAM | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.4 | Německo | Unterschleissheim | 304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.3 | Rakousko | Sankt Pölten | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 10.4 | Německo | Kirchheim b. München | 308km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.4 | Rakousko | Spillern | 311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 6.8 | Rakousko | Stockerau | 313km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -3.1% |
75 | 10.4 | Rakousko | Ebensee | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.3 | Rakousko | Hof bei Salzburg | 316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Polsko | Szczecin | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.4 | Rakousko | Leobendorf | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 6.8 | Německo | Teisendorf | 317km | 8 | 2.1% | 76 | 10.5% | 4.7% |
80 | 10.3 | Německo | Ottobrunn (RED) | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Německo | Burgdorf | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.1 | Rakousko | Ulrichskirchen (B) | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 6.8 | Německo | Höxter | 324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.4 | ? | ? | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.3 | Rakousko | Groà Schweinbarth | 329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | Německo | Vahlbruch, Weserbergland | 330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 6.6 | Německo | Bruckmuehl | 333km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -4.2% |
88 | 19.3 | Rakousko | Wien 22 JN88gg | 333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Německo | Heidenheim | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 10.4 | Německo | Uelzen | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.3 | Německo | Isernhagen | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | Německo | Hungen | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.4 | Francie | Wien AT | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 10.4 | Rakousko | Wien-Mauer JN88DD45at | 337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.4 | Německo | Gross-Umstadt | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.3 | Rakousko | Guntramsdorf2 | 347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | Německo | Rödermark Ober Roden | 350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | H0 | ? | Malchin | 351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.4 | Polsko | Jaworzno Bankowe | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | Německo | Auetal | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | Polsko | Jankowice | 355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | Německo | Exten Niedersachsen | 358km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | Německo | Schlangen ( Blue) | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | Německo | Goeppingen - RED | 360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | Polsko | Zabrze | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Rakousko | Aflenz Kurort | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Německo | Waldsolms | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Polsko | KoszÄcin | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 10.4 | Německo | Blaustein | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.3 | Rakousko | Steinbrunn See | 370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.4 | Německo | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.4 | Německo | Nossendorf | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Rakousko | Breitenbach am Inn | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | Německo | Leopoldshöhe (Blue) | 375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.4 | Německo | Murnau - - - Werdenfels | 377km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Německo | Stuttgart | 379km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | Německo | Nienburg / Weser | 379km | 7 | 1.8% | 37 | 18.9% | 5.9% |
119 | 10.4 | Polsko | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.3 | Německo | Loissin OT Gahlkow | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.4 | Německo | Mainz-Grossberg | 389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | Polsko | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 10.4 | Maďarsko | Sopron | 392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.1 | Německo | Kraichtal | 393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | Polsko | Sosnowiec | 393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.3 | Německo | Frankenthal (RED) | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 397km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | Rakousko | Passail | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.3 | Německo | Reutlingen - DG8WM | 401km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Německo | Schwangau-Horn | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Německo | Thedinghausen (Morsum) | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.3 | Německo | Betzdorf/Sieg | 407km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.3 | Německo | Gönningen-Reutlingen | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.4 | Maďarsko | Kisbodak | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.3 | Německo | Meckenheim | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.4 | Rakousko | Innsbruck | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Německo | Ammersbek bei HH | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.3 | Německo | Hamburg-Neuenfelde | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.3 | Německo | Herrenberg - Blue | 414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 6.6 | Rakousko | Graz | 416km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -0.5% |
142 | 19.1 | Polsko | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.4 | Rakousko | Graz - Ragnitz | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | ? | ? | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Rakousko | Gersdorf a.d.F. | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.1 | Německo | Lüdenscheid | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 4.x | Německo | Bremen | 428km | 0 | 0.0% | 118 | 0.0% | -30.6% |
148 | 10.4 | Německo | Bremen | 428km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Německo | Koblenz | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.3 | Německo | 72406 Bisingen | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 6.6 | Rakousko | Dobl | 430km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -3.1% |
152 | 19.3 | Německo | Büchelberg | 433km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.4 | Německo | Gaggenau Blue | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 10.4 | Německo | Holdorf | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 12.3 | Německo | Binsdorf (RED) DL1ARS | 439km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 6.8 | Rakousko | Feistritz / Drau | 439km | 0 | 0.0% | 88 | 0.0% | -22.9% |
157 | 19.3 | Polsko | Kalinów [PL.LDZ] | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | Německo | Bremen-Vegesack | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | Německo | Oldenburg in Holstein | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | Itálie | Bruneck | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.4 | Maďarsko | Keszegfalva | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Německo | Dortmund II | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.4 | Německo | Königswinter | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.1 | Německo | Witten | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Rakousko | Kitzeck im Sausal | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Německo | Bremen-Farge | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.3 | Německo | Mühlheim an der Donau | 452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | Německo | Wuppertal | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.4 | Rakousko | Koettmannsdorf | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | Maďarsko | FelsÅszölnök | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Německo | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.3 | Rakousko | Dornbirn | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 464km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.3 | Německo | Steisslingen (RED) | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | Německo | Solingen-Merscheid | 468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.3 | Německo | Solingen (Ohligs) | 469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | Norsko | V 0 boarNot576:idomments; | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.4 | Maďarsko | Kercaszomor | 472km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 19.3 | Německo | Zweibrücken | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | Německo | St. Georgen im Schwarzwald | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.4 | Německo | St. Georgen im Schwarzwald | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | Německo | St. Georgen im Schwarzwald | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | H0 | Švýcarsko | Niederuzwil | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.1 | Německo | Oberhausen - NRW | 485km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | Německo | Gettorf | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.4 | Maďarsko | Ajka | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 10.3 | Švýcarsko | Waengi/TG, HB9CMI | 489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 6.8 | Německo | Büdelsdorf | 489km | 28 | 7.3% | 207 | 13.5% | 9.9% |
192 | 10.2 | Dánsko | Soellested. Lolland | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.3 | Německo | Cuxhaven-Oxstedt | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | Maďarsko | Annavölgy | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.3 | Německo | Jestetten-Altenburg | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.3 | Švýcarsko | Wiesendangen | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | Švýcarsko | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.3 | Španělsko | Krefelpsr3firm4:43:23;38.346889;-0.00;;;;;;; last_ | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.3 | Německo | Wilhelmshaven | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | Maďarsko | Bodajk | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.4 | Maďarsko | Balassagyarmat | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.3 | Švýcarsko | Oberschan, SG | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.3 | Niederlande | Enschede | 499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | Švýcarsko | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 500km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.3 | Švýcarsko | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.1 | Itálie | Suedtirol | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | Polsko | Kuklowka Radziejowicka | 505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.5 | Polsko | Bramki | 506km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.3 | Německo | Kreuzau-Obermaubach | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 508km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.4 | Německo | Mönchengladbach | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Německo | Voelklingen | 513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.1 | Německo | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 517km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | H1 | Spojené Království | Afters1717 user;908 city; | 519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.5 | Itálie | Roveredo in Piano (PN) | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Německo | Stolberg / Rheinland | 523km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 525km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.4 | Německo | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | Itálie | Bandeirantes | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Německo | Kalkar | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.3 | Maďarsko | Nagykanizsa | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 10.3 | Polsko | GdaÅsk | 531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | H1 | Polsko | Warsaw | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Maďarsko | Kisterenye | 535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.4 | Německo | GroÃenwiehe | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.3 | Švýcarsko | Cham/Zug (BLUE) | 540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Polsko | Legionowo | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | Polsko | ? | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 546km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.4 | Belgie | Chaineux | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.3 | Luxemburg | Bettembourg | 553km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.4 | Švýcarsko | Liestal 2 (blue) | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.3 | Chorvatsko | Kašina | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.4 | Maďarsko | Jászfényszaru_ | 558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.5 | Maďarsko | Magyaratád | 559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.5 | Polsko | Pustkow | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 6.7 | Švýcarsko | Oberdorf (Baselland) | 562km | 19 | 4.9% | 114 | 16.7% | 9.1% |
244 | 10.3 | Niederlande | Epe | 563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.3 | Itálie | Silea (TV) | 565km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | H1 | Chorvatsko | Zagreb | 566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.3 | Dánsko | Vester SÃ¥by | 566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 19.5 | Švédsko | Lund | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
