Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/96h | Signaalit/96h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
1 | 10.3 | Puola | GdaÅsk | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.5 | Puola | ToruÅ | 145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Puola | Poznan WNGiG UAM | 238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Puola | Poznan, Lawica | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Puola | Strzelce Krajenskie | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Puola | Czmon/Kornik | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Puola | Legionowo | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.5 | Espanja | _ant9comments; | 266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Puola | Bramki | 271km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | Puola | Budykierz | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | Puola | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.3 | Puola | Kalinów [PL.LDZ] | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 6.8 | Ruotsi | Bergkvara:3 | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.3 | Ruotsi | Bergkvara:2 | 279km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | H1 | Puola | Warsaw | 281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Puola | ? | 285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.4 | Puola | Lochow | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Puola | Kuklowka Radziejowicka | 288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.3 | Puola | Warsaw | 289km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 6.8 | Puola | Åódź, Nowe ZÅotno (Green) | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.1 | Puola | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.3 | Ruotsi | Bergkvara:3 (Binga) | 295km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | Ruotsi | Simrishamn | 306km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Puola | Witnica | 310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.5 | Ruotsi | Monsteras | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.3 | Saksa | Loissin OT Gahlkow | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Ruotsi | Lund | 359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 10.3 | Ruotsi | Gotland Endre | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.3 | Saksa | Templin | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Puola | Brzeg Dolny | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.3 | Ruotsi | Växjö | 369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 10.3 | Saksa | Strausberg | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.3 | Saksa | Strausberg | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.4 | Puola | Jaworzno Bankowe | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.4 | Saksa | Nossendorf | 372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.4 | Puola | Smolec | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 10.4 | Puola | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | H0 | ? | Malchin | 393km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 10.4 | Ruotsi | Axelvold | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.3 | Saksa | Eichwalde | 398km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Ruotsi | Ljungby | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | ? | ? | 404km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | Saksa | Oberkraemer | 408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Puola | Strzelin | 410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Puola | KoszÄcin | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | Saksa | Lübbenau | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Saksa | Staakow | 417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Ruotsi | Svedberga | 426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.3 | Tanska | Værløse | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Puola | Jelenia Góra | 430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Ruotsi | BÃ¥stad | 431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.2 | Tanska | Stubbekøbing | 432km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.1 | Saksa | Hoyerswerda | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 6.8 | Saksa | Lauta | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Puola | Zabrze | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.3 | Tsekin tasavalta | Frýdlant | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 10.3 | Saksa | Ruhland RED | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.3 | Puola | ? | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Ruotsi | ? | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.3 | Tanska | Vester SÃ¥by | 456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | Puola | Sosnowiec | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Saksa | Carlsberg | 458km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | Latvia | Ikskile | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 10.3 | Ruotsi | Getinge | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Ruotsi | Lekeryd | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | Saksa | Seifhennersdorf | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
67 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Marsov u Upice | 467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | Ruotsi | Jönköping | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | Puola | Leonow [Chelm] | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.2 | Tanska | Soellested. Lolland | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.4 | Eesti | Ruhnu | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Puola | Jankowice | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Ruotsi | Linköping / Skeda | 480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | Puola | Krakow-Pradnik | 483km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 10.4 | Saksa | Belgern-Schildau - DC0UB | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 6.8 | Latvia | Suntaži | 488km | 2577 | 2.4% | 506688 | 0.5% | 1.1% |
77 | 19.3 | Tsekin tasavalta | Rychnov | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 6.6 | Saksa | Radebeul | 493km | 3719 | 3.4% | 72503 | 5.1% | 4.2% |
79 | 6.3 | Saksa | Dresden | 496km | 350 | 0.3% | 5382 | 6.5% | 1.4% |
80 | 10.4 | Saksa | Oldenburg in Holstein | 502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Puola | Pustkow | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | Latvia | Inciems | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Ruotsi | Dalsjöfors | 507km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 10.3 | Tsekin tasavalta | Hemze, near Chocen (RED) | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | Ruotsi | Boraas | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 6.8 | Saksa | Altmersleben | 511km | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | Saksa | Lübeck | 519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | Saksa | Görnitz | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | Ruotsi | Falköping | 524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Ruotsi | Stockholm / Sorunda | 524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.4 | Tsekin tasavalta | near. Pardubice | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Puola | Rzeszow-Milocin | 528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 6.7 | Saksa | Schönebeck | 529km | 4297 | 4.0% | 37422 | 11.5% | 6.7% |
94 | 19.4 | Tsekin tasavalta | Dlouha Louka | 531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 10.3 | Saksa | Erlau | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.3 | Saksa | Leipzig-Gohlis | 535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.3 | Saksa | Leipzig / SW | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 10.4 | Puola | Tyczyn / Hermanowa | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | Ruotsi | Stockholm / Tyreso | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.2 | Ruotsi | Särö/Budskär (Göteborg) | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | ? | ? | Stockholm / Värmdö | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | Ruotsi | Lerum | 549km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | Ruotsi | Ãngafallet | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | Saksa | Stockholm / Värmdö / Grisslinge | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.4 | Saksa | Uelzen | 552km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | Saksa | Niederfrohna/Sachsen | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Saksa | Ammersbek bei HH | 554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Ruotsi | Frolunda Gothenburg | 555km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 10.3 | Saksa | Bad Dürrenberg (RED) | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | Ruotsi | Stockholm/Lidingö | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Ivan okr. Prostejov (RED) | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.4 | Saksa | Drebach | 557km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Saksa | Gettorf | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.3 | Ruotsi | Gothenburg, Slaettadamm | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Praha 4 - HodkoviÄky | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Saksa | Joehstadt | 561km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.5 | Ruotsi | BOHUS | 564km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | Eesti | Karuse | 566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Eesti | Kuke | 566km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.4 | Saksa | Flechtorf | 570km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Ruotsi | Lidköping/Häggesled | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.1 | Ruotsi | Stockholm / Upplands Väsby | 577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.4 | ? | ? | 577km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 6.8 | Saksa | Büdelsdorf | 581km | 5744 | 5.3% | 182126 | 3.2% | 4.1% |
125 | 10.4 | Saksa | Braunschweig-Querum | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.4 | Eesti | Metsaküla | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.3 | Saksa | Hamburg-Neuenfelde | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Ruotsi | Ãrebro | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | ? | ? | La0;0;0;0;0;0;069064 user;1717 citinp;; pos; 75l31 | 585km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | Belarus | Minsk | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.5 | Ranska | Medulin | 589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 6.8 | Ruotsi | Stenungsund | 590km | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 6.8 | Saksa | Artern | 593km | 0 | 0.0% | 2070 | 0.0% | -1.9% |
134 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.1 | Eesti | Valga | 597km | 5842 | 5.4% | 360764 | 1.6% | 3.0% |
136 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 598km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.4 | Tsekin tasavalta | Nejdek | 600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 6.8 | Saksa | Salzgitter | 604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.4 | Saksa | GroÃenwiehe | 606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 6.8 | Saksa | HeiÃum | 607km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.5 | Saksa | Burgdorf | 609km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.2 | Tanska | Silkeborg | 612km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Ruotsi | Uppsala | 618km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.3 | Saksa | Isernhagen | 620km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.4 | Eesti | Krabi | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.4 | Saksa | Sieber im Harz | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 622km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.3 | Saksa | Gangloffsömmern | 625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.4 | Tsekin tasavalta | PlzeÅ-RadÄice | 625km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | Eesti | Suure-Jaani | 627km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.3 | Saksa | Erfurt | 633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | Tsekin tasavalta | AÅ¡ | 634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Eesti | Laupa | 641km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | Ruotsi | Grythyttan | 643km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Saksa | Thedinghausen (Morsum) | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 10.4 | Saksa | Nienburg / Weser | 650km | 3669 | 3.4% | 30139 | 12.2% | 6.4% |
158 | 19.5 | Ruotsi | Avesta | 653km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 654km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.3 | Saksa | Cuxhaven-Oxstedt | 655km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | Ruotsi | Norberg | 658km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.4 | Saksa | Angelroda | 660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 4.x | Saksa | Bremen | 662km | 5246 | 4.8% | 169216 | 3.1% | 3.9% |
164 | 10.4 | Saksa | Bremen | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.3 | Saksa | Bremen-Gartenstadt | 662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Austria | Schrems | 664km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Saksa | Auetal | 666km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.3 | Saksa | Hörnum / Sylt | 668km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | Saksa | Bremen-Vegesack | 669km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | Saksa | Ottenstein Weserbergland (RED) | 670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.3 | Eesti | Tallinn | 672km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | ? | Saksa | Sonneberg | 673km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.3 | Saksa | Bremen-Farge | 675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.5 | Unkari | Füzér | 675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | Eesti | Tallinn, Kalevi Panorama | 676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.1 | Austria | Ulrichskirchen (B) | 677km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | Saksa | Bückeburg | 678km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.4 | Saksa | Exten Niedersachsen | 678km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 10.3 | Saksa | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Saksa | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 6.8 | Saksa | Höxter | 681km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.4 | Austria | Leobendorf | 683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 6.8 | Austria | Stockerau | 683km | 5 | 0.0% | 1663 | 0.3% | 0.0% |
184 | 10.4 | Austria | Spillern | 684km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 690km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | ? | ? | 690km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.3 | Saksa | Wilhelmshaven | 695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 698km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.4 | Unkari | Balassagyarmat | 699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | Saksa | Kassel Blue | 702km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | Ranska | Wien AT | 703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.4 | Eesti | Alatskivi | 703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | Austria | Kreuth | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.5 | Unkari | Szentlélek | 705km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | Saksa | Viechtach | 706km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
197 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.3 | Saksa | Leopoldshöhe (Blue) | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 6.8 | Saksa | Leopoldshöhe | 709km | 6035 | 5.6% | 70790 | 8.5% | 6.9% |
201 | 19.3 | Saksa | Regen / WeiÃenstein | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.5 | Ukraina | ? | 709km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.3 | Unkari | Kisterenye | 710km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.3 | Saksa | Schlangen ( Blue) | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.3 | Austria | Sankt Pölten | 711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Saksa | Wiesengiech/ScheÃlitz | 713km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.5 | Unkari | Nagy-Hideg hegy | 714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.3 | Austria | Guntramsdorf2 | 718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.4 | Saksa | Holdorf | 721km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Austria | Rohrbach | 722km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.4 | Unkari | Kisbodak | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Saksa | Paderborn | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.5 | Suomi | Siuntio | 723km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 6.8 | Saksa | Steinhagen | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Ruotsi | Kvarnåker | 732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.5 | Suomi | LOHJA | 733km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.3 | Saksa | Münnerstadt, DW4939 | 734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.4 | Saksa | Delbrück | 734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.4 | Saksa | Regensburg | 739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | Unkari | NyÃrtura | 739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | Unkari | Annavölgy | 740km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | Austria | Amstetten | 741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.3 | Austria | Steinbrunn See | 741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Norja | Moss | 742km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 6.1 | Saksa | Lonnerstadt | 745km | 190 | 0.2% | 101194 | 0.2% | 0.2% |
227 | 6.5 | Austria | Wiener Neustadt | 747km | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 10.4 | Unkari | Sopron | 755km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.5 | Unkari | Mátészalka | 757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.4 | Unkari | Jászfényszaru_ | 757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.4 | Suomi | ? | 758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | Austria | Reichersberg | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 6.6 | Norja | Skien | 764km | 3805 | 3.5% | 46923 | 8.1% | 5.3% |
234 | 22.0 | Saksa | RoÃtal | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Unkari | Balkány | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.5 | Unkari | Bakonyszombathely | 767km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.1 | Norja | Froland | 768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Eesti | Johvi | 771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.3 | Suomi | Kerava | 777km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | Unkari | Bodajk | 782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 6.8 | Suomi | Jarvenpaa Green | 783km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 6.8 | Niederlande | Zuidbroek | 784km | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.4 | Saksa | Vilsbiburg | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 10.3 | Saksa | Vilsbiburg | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 10.4 | Saksa | Landshut | 786km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 19.3 | Saksa | Hungen | 787km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.5 | Austria | Aflenz Kurort | 793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.4 | Saksa | Menden | 795km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 6.6 | Suomi | Pernaja | 797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
