Periode: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Her kan du se alle aktive stationer i netv?rket. Du kan sortere i tabellen ved at klikke p? linksene i f?rste r?kke.
Pos. | PCB | Land | By | Distance | Lyn/96h | Signaler/96h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Forhold | Antal | Forhold | ||||||
1 | 19.4 | Gr?kenland | Diavata / Thessaloniki | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.4 | Gr?kenland | Diavata / Thessaloniki | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Gr?kenland | Kolchiko | 25km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.3 | Gr?kenland | Makrigialos / Pieria | 36km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.5 | Bulgarien | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | Gr?kenland | Pamvotis-Ioannina | 205km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | Bulgarien | Plana | 206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.3 | Bulgarien | G.Lozen | 219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.5 | Bulgarien | Sadovo | 236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 10.4 | Gr?kenland | Kastro Viotias | 245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | Gr?kenland | Levadia Greece | 250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.4 | Gr?kenland | Igoumenitsa | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | Bulgarien | Ogoya | 253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Bulgarien | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.5 | Gr?kenland | Penteli, Attica | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Ghana | ? | 310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Serbia | ? | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | Gr?kenland | Lavrio Attica | 345km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.5 | ? | ? | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | United States / Virginia | Pyrgos Ileias | 357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.3 | Gr?kenland | Zakynthos Island-2 | 364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.1 | Gr?kenland | Zakynthos Island-1 | 370km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.5 | Gr?kenland | Voutsaras/Arkadias | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | Gr?kenland | Island of Syros2 | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 6.8 | Gr?kenland | Syros GR | 406km | 12121 | 11.2% | 372331 | 3.3% | 6.0% |
26 | 19.5 | Gr?kenland | Kalamata Greece | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.5 | Gr?kenland | Archontiko | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Gr?kenland | Kremmydia Messinias | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.3 | Turkey | Izmir | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | Rom?nien | Dragasani | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Rom?nien | Magurele IF | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | Ungarn | Sopron | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.4 | Kroatien | Stari Grad | 588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Italien | Lamezia Terme (CZ), Calabria | 591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.4 | Frankrig | Paleochora, Crete | 610km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.3 | Gr?kenland | Roustika, Crete | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | Ungarn | Szeged | 653km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | Serbia | Subotica | 659km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Rom?nien | Focsani | 660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.3 | Kroatien | Pozega | 664km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.5 | Ungarn | Bordany | 665km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | Ungarn | Old | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 10.4 | Rom?nien | Cluj-Napoca | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.4 | Ungarn | Békéscsaba | 680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | Ungarn | Baja | 685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | Ungarn | Szentes | 694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | Italien | Caserta | 715km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.4 | Ungarn | Szeghalom | 718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Kroatien | Dvor | 720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | Ungarn | Szedres | 726km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.4 | Kroatien | Starigrad | 727km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Rom?nien | Barlad | 729km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | Ungarn | Barcs | 730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Kroatien | Zadar | 732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | Rom?nien | Szilágycseh | 749km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | Ungarn | Magyaratád | 757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 10.3 | Italien | Teramo | 790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | Ungarn | Balkány | 792km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 34.46242596.pos | ? | O | 795km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Kroatien | Kašina | 796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Ungarn | Nagykanizsa | 796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | H1 | Kroatien | Zagreb | 797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.4 | Ungarn | Jászfényszaru_ | 806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | Ungarn | Mátészalka | 808km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.5 | Italien | L'Aquila | 816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.5 | Ungarn | NyÃrtura | 819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | Ungarn | Bodajk | 825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.4 | Ungarn | Ajka | 829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 10.4 | Italien | Labico, Rome | 843km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.4 | Ungarn | Annavölgy | 848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.5 | Ungarn | Bakonyszombathely | 848km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | Ungarn | Kisterenye | 849km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | Ungarn | Kercaszomor | 856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 6.8 | Italien | Ariccia | 858km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.5 | Ukraine | ? | 861km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.5 | Kroatien | Medulin | 864km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.5 | Ungarn | Nagy-Hideg hegy | 865km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Rom?nien | Sirbi, Botosani | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.4 | Ungarn | Balassagyarmat | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.4 | Kroatien | Pula | 869km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 873km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.5 | Ungarn | FelsÅszölnök | 874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 876km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | Italien | Roma | 879km | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
86 | 19.5 | Ungarn | Füzér | 880km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 886km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | ?strig | Kitzeck im Sausal | 900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 10.3 | Italien | Gabicce Mare | 906km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 910km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.4 | Ungarn | Kisbodak | 910km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Malta | Rabat | 911km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 912km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 6.6 | ?strig | Dobl | 918km | 6 | 0.0% | 1152 | 0.5% | 0.1% |
95 | 10.4 | ?strig | Graz - Ragnitz | 922km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.4 | Ungarn | Sopron | 924km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 925km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 6.6 | ?strig | Graz | 928km | 19 | 0.0% | 605 | 3.2% | 0.2% |
99 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 934km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 935km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.3 | Italien | Bellaria Igea Marina (RN) | 935km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 937km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | ?strig | Passail | 938km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 945km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.3 | ?strig | Steinbrunn See | 947km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 948km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 10.4 | German E1A Cu wiros1ip5k3 SG1.3523 | Acquaviva di;s4588506-1 input;200,15;;g0 | 948km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 6.5 | ?strig | Wiener Neustadt | 950km | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Italien | Montalto di Castro | 952km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 954km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | Italien | Arezzo | 955km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 957km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | ?strig | Guntramsdorf2 | 970km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.5 | ?strig | Aflenz Kurort | 974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 974km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 10.4 | ?strig | Wien-Mauer JN88DD45at | 979km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.4 | Frankrig | Wien AT | 980km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | ?strig | Wien 22 JN88gg | 983km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 984km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 987km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.3 | ?strig | Groà Schweinbarth | 989km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.5 | Italien | Reggello (FI) | 990km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.1 | ?strig | Ulrichskirchen (B) | 995km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 6.8 | ?strig | Feistritz / Drau | 995km | 898 | 0.8% | 17979 | 5.0% | 2.0% |
125 | 10.4 | ?strig | Kreuth | 999km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.4 | ?strig | Leobendorf | 999km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 6.8 | ?strig | Stockerau | 1,003km | 5 | 0.0% | 1662 | 0.3% | 0.0% |
128 | 10.4 | ?strig | Spillern | 1,005km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | ?strig | Sankt Pölten | 1,013km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Italien | Roveredo in Piano (PN) | 1,016km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Italien | Silea (TV) | 1,016km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Italien | Mira VE | 1,017km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.5 | Italien | Sesto Fiorentino | 1,019km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 1,028km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | Italien | Bologna | 1,029km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.4 | Polend | Tyczyn / Hermanowa | 1,032km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 1,032km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.3 | ?strig | Ybbs an der Donau | 1,035km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.3 | ?strig | Amstetten | 1,042km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.3 | Italien | Candeglia (PT) | 1,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 10.4 | Ukraine | Vinnytsia / RRMN1 | 1,046km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.4 | Polend | Rzeszow-Milocin | 1,046km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 1,054km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Tjekkiet | Ivan okr. Prostejov (RED) | 1,066km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.4 | Polend | Krakow-Pradnik | 1,069km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.4 | ?strig | Ebensee | 1,070km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.5 | Italien | Modena | 1,071km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | Polend | Pszczyna | 1,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | ?strig | Schrems | 1,090km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 19.5 | Polend | Jankowice | 1,092km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | ?strig | Heidenreichstein - JN78NV | 1,094km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.3 | Polend | ? | 1,099km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | Italien | Verona | 1,101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Polend | Sosnowiec | 1,102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.3 | ?strig | Stroheim | 1,102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.3 | ?strig | Hof bei Salzburg | 1,102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | ?strig | Rohrbach | 1,108km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Italien | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 1,108km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | Italien | Bruneck | 1,115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.5 | Polend | Zabrze | 1,118km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | ?strig | Reichersberg | 1,133km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | Polend | KoszÄcin | 1,148km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 10.4 | ?strig | Breitenbach am Inn | 1,150km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | Italien | Varsi (PR) | 1,151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.4 | Frankrig | Zicavo | 1,154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.3 | Tjekkiet | Hemze, near Chocen (RED) | 1,157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | Polend | Leonow [Chelm] | 1,164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 1,165km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.4 | Polend | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 1,166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.3 | Tjekkiet | Rychnov | 1,174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 10.4 | Tjekkiet | near. Pardubice | 1,178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 6.6 | Tyskland | Bruckmuehl | 1,178km | 507 | 0.5% | 4442 | 11.4% | 2.3% |
173 | 19.1 | Italien | Suedtirol | 1,185km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | Polend | Jaworzno Bankowe | 1,193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 10.4 | Italien | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 1,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.3 | Tyskland | Regen / WeiÃenstein | 1,194km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.4 | Tyskland | Vilsbiburg | 1,197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 10.3 | Tyskland | Vilsbiburg | 1,197km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.5 | Polend | Strzelin | 1,209km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | Tyskland | Murnau - - - Werdenfels | 1,211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.4 | Tjekkiet | Marsov u Upice | 1,213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | Tyskland | Landshut | 1,217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | Tyskland | Viechtach | 1,219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
184 | 19.4 | ? | ? | 1,221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 1,221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 1,222km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.4 | Tyskland | Unterschleissheim | 1,226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 1,228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 10.4 | Tjekkiet | Praha 4 - HodkoviÄky | 1,228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Tyskland | Schwangau-Horn | 1,233km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Ukraine | Kyiv | 1,238km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | Italien | Albisola Superiore | 1,242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Italien | Savona | 1,244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | Polend | Smolec | 1,244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.4 | Tjekkiet | PlzeÅ-RadÄice | 1,253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | Tyskland | Regensburg | 1,256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.5 | Polend | Jelenia Góra | 1,261km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.3 | Italien | Castano Primo (MI) - CML | 1,262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.1 | Polend | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 1,262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 6.8 | Polend | Åódź, Nowe ZÅotno (Green) | 1,262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | Polend | Brzeg Dolny | 1,267km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.3 | Polend | Kalinów [PL.LDZ] | 1,274km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | Polend | Kuklowka Radziejowicka | 1,275km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | Polend | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 1,280km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.3 | ?strig | Dornbirn | 1,284km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | Schweiz | Oberschan, SG | 1,285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | Tjekkiet | Frýdlant | 1,287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.3 | Schweiz | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 1,290km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | H1 | Polend | Warsaw | 1,292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.5 | Polend | Bramki | 1,292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.5 | Polend | ? | 1,293km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Italien | Sostegno | 1,303km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.3 | Schweiz | Sedrun, GR | 1,311km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.5 | Polend | Legionowo | 1,312km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.4 | Tjekkiet | Dlouha Louka | 1,316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.4 | Polend | Lochow | 1,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | Tyskland | Carlsberg | 1,325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | H0 | Schweiz | Niederuzwil | 1,326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 1,328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.3 | Tyskland | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 1,328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | Tyskland | Joehstadt | 1,329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.4 | Tjekkiet | Nejdek | 1,330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.5 | Polend | Budykierz | 1,337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.3 | Tyskland | Heidenheim | 1,337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 6.8 | Italien | Rivalta di Torino | 1,337km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.4 | Tyskland | Blaustein | 1,338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 10.3 | Schweiz | Waengi/TG, HB9CMI | 1,341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 6.3 | Tyskland | Dresden | 1,344km | 360 | 0.3% | 5363 | 6.7% | 1.5% |
229 | 19.1 | Frankrig | Valbonne | 1,344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.5 | Tjekkiet | AÅ¡ | 1,344km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.4 | Tyskland | Drebach | 1,346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 22.0 | Tyskland | RoÃtal | 1,346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.5 | Schweiz | Moerel VS | 1,347km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 10.3 | Polend | Warsaw | 1,349km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | Italien | Almese | 1,350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.5 | Polend | Czmon/Kornik | 1,353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Schweiz | Wiesendangen | 1,354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 1,357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (BLUE) | 1,357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 10.3 | Tyskland | Steisslingen (RED) | 1,359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | Schweiz | Hünenberg ZG - HB9FEE | 1,359km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
242 | 6.6 | Tyskland | Radebeul | 1,360km | 3730 | 3.5% | 72505 | 5.1% | 4.2% |
243 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 1,360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.5 | Spanien | _ant9comments; | 1,364km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.1 | Tyskland | Hoyerswerda | 1,367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 1,369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 1,369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
