Період: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Тут можна побачити усі активні станції мережі виявлення блискавок. Ви можете сортувати таблицю, натиснувши на посилання в першому ряду.
Поз. | PCB | Країна | Місто | Відстань | Розряди/24h | Сигнали/24h | Ефективність | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість | Пропорція | Кількість | Пропорція | ||||||
1 | 6.8 | Німеччина | Siegertsbrunn | 0км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.3 | Німеччина | Ottobrunn (RED) | 7км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.4 | ? | ? | 21км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 6.6 | Німеччина | Bruckmuehl | 24км | 85 | 0.2% | 1043 | 8.1% | 1.4% |
5 | 19.4 | Німеччина | Unterschleissheim | 29км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 10.4 | Німеччина | Murnau - - - Werdenfels | 57км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | Австрія | Breitenbach am Inn | 63км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.4 | Німеччина | Landshut | 66км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.3 | Німеччина | Vilsbiburg | 67км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.4 | Німеччина | Vilsbiburg | 67км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 75км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 6.8 | Німеччина | Teisendorf | 81км | 294 | 0.8% | 3905 | 7.5% | 2.5% |
13 | 6.8 | Німеччина | Schwangau-Horn | 90км | 4 | 0.0% | 174 | 2.0% | 0.1% |
14 | 19.3 | Німеччина | Schwangau-Horn | 90км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 10.3 | Австрія | Hof bei Salzburg | 113км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | Німеччина | Regensburg | 119км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | Австрія | Reichersberg | 127км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 19.5 | Італія | Bruneck | 136км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 19.3 | Німеччина | Heidenheim | 136км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 10.4 | Німеччина | Blaustein | 144км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | Німеччина | Viechtach | 146км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
22 | 19.3 | Німеччина | Regen / WeiÃenstein | 147км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.4 | Австрія | Ebensee | 156км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.3 | Австрія | Dornbirn | 164км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 22.0 | Німеччина | RoÃtal | 164км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Німеччина | Goeppingen - RED | 172км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.1 | Італія | Suedtirol | 178км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | Швейцарія | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 181км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.3 | Швейцарія | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 181км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Австрія | Rohrbach | 185км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.3 | Німеччина | Gönningen-Reutlingen | 196км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.3 | Швейцарія | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 198км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.3 | Швейцарія | Oberschan, SG | 198км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 6.1 | Німеччина | Lonnerstadt | 199км | 15 | 0.0% | 7081 | 0.2% | 0.1% |
35 | 19.3 | Німеччина | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 202км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.3 | Німеччина | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 202км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | H0 | Швейцарія | Niederuzwil | 204км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.3 | Німеччина | Stuttgart | 207км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 6.8 | Австрія | Feistritz / Drau | 207км | 192 | 0.5% | 3706 | 5.2% | 1.7% |
40 | 10.3 | Німеччина | Steisslingen (RED) | 210км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 10.3 | Німеччина | 72406 Bisingen | 211км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 19.3 | Німеччина | Mühlheim an der Donau | 211км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.3 | Швейцарія | Waengi/TG, HB9CMI | 215км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.3 | Німеччина | Herrenberg - Blue | 222км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.3 | Німеччина | Wiesengiech/ScheÃlitz | 222км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.4 | Чехія | PlzeÅ-RadÄice | 226км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Швейцарія | Wiesendangen | 227км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | Австрія | Amstetten | 233км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | Італія | Roveredo in Piano (PN) | 234км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.4 | Німеччина | Bad Liebenzell | 236км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Німеччина | Jestetten-Altenburg | 236км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 6.8 | Швейцарія | Bassersdorf | 241км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.5 | Чехія | AÅ¡ | 246км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.3 | Австрія | Ybbs an der Donau | 249км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | Німеччина | St. Georgen im Schwarzwald | 252км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | Німеччина | St. Georgen im Schwarzwald | 252км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.4 | Німеччина | St. Georgen im Schwarzwald | 252км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 252км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.1 | Німеччина | Kraichtal | 256км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.5 | Італія | Bandeirantes | 259км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.3 | Австрія | Schrems | 262км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.3 | Швейцарія | Cham/Zug (BLUE) | 262км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.3 | Німеччина | 76356 Weingarten | 262км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 263км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | ? | Німеччина | Sonneberg | 263км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | Швейцарія | Hünenberg ZG - HB9FEE | 265км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
67 | 19.4 | Німеччина | Gaggenau Blue | 265км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.4 | Чехія | Nejdek | 267км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.3 | Швейцарія | Sedrun, GR | 267км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.3 | Італія | Silea (TV) | 268км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | Австрія | Aflenz Kurort | 268км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Австрія | Heidenreichstein - JN78NV | 269км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.3 | Німеччина | Münnerstadt, DW4939 | 272км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | H1 | Великобританія | Afters1717 user;908 city; | 284км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.3 | Німеччина | Büchelberg | 284км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.4 | Італія | Arbizzano di Negrar | 288км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.4 | Німеччина | Gross-Umstadt | 289км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | Італія | Mira VE | 290км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 290км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 19.5 | Словенія | Ravne na KoroÅ¡kem | 291км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 19.5 | Італія | Verona | 292км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Австрія | Sankt Pölten | 293км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 295км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 6.6 | Австрія | Graz | 296км | 7 | 0.0% | 358 | 2.0% | 0.2% |
85 | 10.4 | Чехія | Praha 4 - HodkoviÄky | 296км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.3 | Австрія | Passail | 296км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.3 | Німеччина | Meckenheim | 298км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.4 | Німеччина | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 298км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 6.6 | Австрія | Dobl | 299км | 3 | 0.0% | 288 | 1.0% | 0.1% |
90 | 19.5 | Німеччина | Joehstadt | 300км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.4 | Австрія | Graz - Ragnitz | 302км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | Німеччина | Rödermark Ober Roden | 302км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | Італія | Due Carrare (PD) | 304км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.4 | Німеччина | Angelroda | 309км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.4 | Німеччина | Drebach | 310км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Словенія | Lokev | 311км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Австрія | Kitzeck im Sausal | 313км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 10.4 | Австрія | Kreuth | 318км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 10.4 | Швейцарія | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 319км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.3 | Швейцарія | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 319км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.4 | Чехія | Dlouha Louka | 324км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | Німеччина | Niederfrohna/Sachsen | 327км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Італія | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 327км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Німеччина | Erfurt | 328км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | Словенія | Predstruge | 329км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.4 | Німеччина | Mainz-Grossberg | 332км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.4 | Швейцарія | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 333км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Швейцарія | Moerel VS | 334км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 10.4 | Австрія | Spillern | 335км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 6.5 | Австрія | Wiener Neustadt | 337км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 6.8 | Австрія | Stockerau | 337км | 0 | 0.0% | 424 | 0.0% | -1.2% |
112 | 19.5 | Словенія | Maribor | 338км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 10.3 | Швейцарія | Ittigen HB9CJQ RED | 339км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Австрія | Wien-Mauer JN88DD45at | 339км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.4 | Швейцарія | Bern | 341км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | Австрія | Guntramsdorf2 | 342км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Німеччина | Hungen | 342км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.4 | Австрія | Leobendorf | 343км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.3 | Німеччина | Erlau | 345км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 10.4 | Франція | Wien AT | 345км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Швейцарія | Studen BE | 347км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 10.3 | Австрія | Steinbrunn See | 348км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Німеччина | Zweibrücken | 349км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 10.3 | Італія | Castano Primo (MI) - CML | 354км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | Австрія | Wien 22 JN88gg | 356км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.1 | Австрія | Ulrichskirchen (B) | 356км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.3 | Німеччина | Waldsolms | 356км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Угорщина | FelsÅszölnök | 357км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.3 | Німеччина | Gangloffsömmern | 357км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 10.4 | Чехія | near. Pardubice | 358км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Німеччина | Görnitz | 362км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 6.3 | Німеччина | Dresden | 363км | 79 | 0.2% | 1651 | 4.8% | 1.0% |
133 | 10.3 | Швейцарія | La Neuveville (RED) | 364км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 10.4 | Угорщина | Sopron | 364км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.3 | Німеччина | Bad Dürrenberg (RED) | 365км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 10.3 | Німеччина | Leipzig / SW | 368км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 6.6 | Німеччина | Radebeul | 370км | 848 | 2.4% | 15594 | 5.4% | 3.6% |
138 | 10.4 | Італія | Sostegno | 372км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 6.8 | Німеччина | Artern | 373км | 0 | 0.0% | 500 | 0.0% | -1.4% |
140 | 10.4 | Угорщина | Kercaszomor | 374км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.3 | Німеччина | Leipzig-Gohlis | 375км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Італія | Modena | 376км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Німеччина | Voelklingen | 384км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | Німеччина | Seifhennersdorf | 386км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
145 | 10.4 | Хорватія | Pula | 387км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | Хорватія | Medulin | 391км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.3 | Німеччина | Carlsberg | 394км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.3 | Італія | Bologna | 395км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Німеччина | Koblenz | 397км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.3 | Чехія | Hemze, near Chocen (RED) | 397км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | Словаччина | Bratislava | 397км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Німеччина | Belgern-Schildau - DC0UB | 398км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | Німеччина | Kassel Blue | 399км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | Італія | Promiod (AO) | 400км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | ? | Switzeinp-1 input_;;;; last_signal; | Leysin | 401км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.5 | Unit3input_gain;60 in;,T01-000us;,T01-000us;,T0M;t | Champs-sur-Tarentain Nh sigVrsrtennas still indoor | 403км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | Чехія | Frýdlant | 404км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | Італія | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 405км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | Італія | Varsi (PR) | 406км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.4 | Франція | St Nicolas de port | 407км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.3 | Швейцарія | Essertes | 407км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.4 | Швейцарія | Essertes | 407км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Хорватія | KaÅ¡ina | 408км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.3 | Чехія | Rychnov | 411км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 10.4 | Чехія | Marsov u Upice | 411км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 10.3 | Німеччина | Ruhland RED | 412км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | Словаччина | Dunajska Luzna JN88PC | 412км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 34.46242596.pos | ? | O | 415км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.3 | Німеччина | Betzdorf/Sieg | 415км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.4 | Франція | 54180 | 416км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 6.8 | Німеччина | Lauta | 417км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 10.4 | Швейцарія | Lausanne | 419км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 10.4 | Німеччина | Sieber im Harz | 419км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.1 | Німеччина | Hoyerswerda | 420км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | Словаччина | Velka Paka | 421км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.4 | Угорщина | Kisbodak | 424км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | ? | ? | Gröbenzell | 425км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | Польща | Jelenia Góra | 432км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.3 | Угорщина | Nagykanizsa | 433км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | Чехія | Ivan okr. Prostejov (RED) | 434км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.3 | Італія | Bellaria Igea Marina (RN) | 435км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 10.4 | Швейцарія | Mollens Vd | 436км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.4 | Німеччина | Königswinter | 437км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 10.4 | Франція | Besancon | 438км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 6.7 | Німеччина | Schönebeck | 443км | 914 | 2.6% | 6469 | 14.1% | 6.0% |
186 | 10.3 | Люксембург | Bettembourg | 444км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 6.8 | Німеччина | Höxter | 449км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.4 | Угорщина | Ajka | 451км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 6.8 | Німеччина | HeiÃum | 452км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.1 | Італія | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 454км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.3 | Італія | Candeglia (PT) | 456км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 10.4 | Німеччина | Lübbenau | 457км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.3 | Італія | Gabicce Mare | 458км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | Німеччина | Paderborn | 460км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.1 | Німеччина | Lüdenscheid | 461км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.5 | Італія | Almese | 462км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.4 | Німеччина | Bergisch Gladbach | 463км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 6.8 | Італія | Rivalta di Torino | 463км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 10.4 | Німеччина | Ottenstein Weserbergland (RED) | 466км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.3 | Німеччина | Staakow | 468км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | Італія | Sesto Fiorentino | 469км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.3 | Німеччина | Schlangen ( Blue) | 469км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 6.8 | Німеччина | Salzgitter | 470км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | Угорщина | Bakonyszombathely | 471км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.4 | Німеччина | Delbrück | 473км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.4 | Німеччина | Menden | 476км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | Німеччина | Heimbach | 478км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
208 | 19.5 | Італія | Albisola Superiore | 478км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.5 | Хорватія | Dvor | 482км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.5 | Італія | Savona | 482км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.4 | Німеччина | Braunschweig-Querum | 483км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.5 | Італія | Reggello (FI) | 483км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.3 | Німеччина | Wuppertal | 485км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.3 | Німеччина | Solingen-Merscheid | 486км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.3 | Німеччина | Solingen (Ohligs) | 487км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.4 | Німеччина | Flechtorf | 487км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.1 | Німеччина | Witten | 492км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.4 | Угорщина | Barcs | 492км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.5 | Угорщина | Bodajk | 493км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 6.8 | Німеччина | Leopoldshöhe | 493км | 1197 | 3.4% | 13573 | 8.8% | 5.4% |
221 | 19.3 | Німеччина | Leopoldshöhe (Blue) | 493км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | Польща | Strzelin | 494км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 10.4 | Німеччина | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 497км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 10.4 | Німеччина | Exten Niedersachsen | 497км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Німеччина | Auetal | 501км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.3 | Норвегія | V 0 boarNot576:idomments; | 501км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | Німеччина | Stolberg / Rheinland | 501км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 6.8 | Німеччина | Steinhagen | 502км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Німеччина | Eichwalde | 502км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.3 | Німеччина | Dortmund II | 503км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 6.8 | Німеччина | Dortmund | 503км | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.4 | Хорватія | Starigrad | 504км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 10.4 | Польща | Smolec | 505км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.5 | Німеччина | Burgdorf | 506км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.3 | Німеччина | Bückeburg | 507км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | Польща | Brzeg Dolny | 510км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.5 | Італія | Arezzo | 511км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.1 | Німеччина | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 511км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.5 | Хорватія | Zadar | 512км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.4 | Німеччина | Mönchengladbach | 514км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 10.3 | Німеччина | Isernhagen | 514км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 10.4 | ? | ? | 514км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.4 | Бельгія | Chaineux | 517км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 19.1 | Франція | Combe de Savoie | 517км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 6.8 | Німеччина | Altmersleben | 519км | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Угорщина | Annavölgy | 519км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.1 | Німеччина | Oberhausen - NRW | 524км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.3 | Німеччина | Oberkraemer | 526км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 19.3 | Німеччина | Strausberg | 529км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
250 | 10.3 | Німеччина | Strausberg | 529км | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
