bo_stat_network_descr
Period: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Poz. | PCB | Country | City | Distance | Strokes/h | Jelek/h | Efficiency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Viszony | Count | Viszony | ||||||
1 | 19.4 | Hungary | Ajka | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.4 | Hungary | Ajka | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.5 | Hungary | Bakonyszombathely | 50km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Hungary | Bodajk | 55km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 19.5 | Hungary | Magyaratád | 73km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.3 | Hungary | Nagykanizsa | 88km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.4 | Hungary | Kisbodak | 89km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 10.4 | Hungary | Kercaszomor | 99km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Hungary | Sopron | 99km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 105km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 10.4 | Hungary | Annavölgy | 106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.5 | Hungary | FelsÅszölnök | 110km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.3 | Ausztria | Steinbrunn See | 121km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 123km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 10.4 | Hungary | Barcs | 126km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.5 | Hungary | Nagy-Hideg hegy | 138km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.3 | Ausztria | Guntramsdorf2 | 142km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.3 | Hungary | Baja | 150km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 10.4 | France | Wien AT | 151km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 10.4 | Ausztria | Wien-Mauer JN88DD45at | 152km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.3 | Ausztria | Wien 22 JN88gg | 155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.3 | Ausztria | Passail | 156km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.5 | Slovenien | Maribor | 157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.4 | Ausztria | Graz - Ragnitz | 157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.5 | Hungary | Old | 157km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.3 | Ausztria | Groà Schweinbarth | 162km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 6.6 | Ausztria | Graz | 163km | 0 | 0,0% | 15 | 0,0% | -2,1% |
29 | 19.3 | Ausztria | Kitzeck im Sausal | 166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.1 | Ausztria | Ulrichskirchen (B) | 167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 6.6 | Ausztria | Dobl | 167km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -1,7% |
32 | 19.4 | Hungary | Balassagyarmat | 169km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.4 | Ausztria | Leobendorf | 170km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 19.4 | Hungary | Jászfényszaru_ | 171km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 10.4 | Ausztria | Kreuth | 172km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | Croatia | Kašina | 173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 6.8 | Ausztria | Stockerau | 175km | 0 | 0,0% | 13 | 0,0% | -1,8% |
38 | 10.4 | Ausztria | Spillern | 176km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 19.5 | Ausztria | Aflenz Kurort | 182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.3 | Ausztria | Sankt Pölten | 190km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Serbia | Subotica | 191km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | H1 | Croatia | Zagreb | 191km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.3 | Hungary | Kisterenye | 197km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | Croatia | Pozega | 197km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 19.5 | Hungary | Bordany | 204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.5 | Slovenien | Ravne na Koroškem | 210km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.5 | Hungary | Szentes | 211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Lucenec | 212km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 19.3 | Hungary | Szeged | 217km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 219km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 10.3 | Ausztria | Ybbs an der Donau | 222km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.3 | Ausztria | Amstetten | 234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Croatia | Dvor | 237km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 244km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 10.4 | Czech Republic | Ivan okr. Prostejov (RED) | 259km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | Slovenien | Predstruge | 261km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 19.3 | Ausztria | Schrems | 265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.3 | Ausztria | Heidenreichstein - JN78NV | 268km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 10.4 | Hungary | Szeghalom | 272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 19.5 | Hungary | Kamanc | 274km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 34.46242596.pos | ? | O | 275km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.4 | Hungary | Békéscsaba | 276km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 10.4 | Ausztria | Ebensee | 295km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 297km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.3 | Ausztria | Rohrbach | 300km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 6.8 | Ausztria | Feistritz / Drau | 301km | 41 | 5,6% | 204 | 20,1% | 10,7% |
68 | 10.3 | Ausztria | Stroheim | 302km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.5 | Slovenien | Lokev | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.5 | Hungary | Balkány | 330km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Hungary | Füzér | 331km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.5 | Poland | Jankowice | 335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.5 | Hungary | NyÃrtura | 335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 336km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 10.3 | Ausztria | Hof bei Salzburg | 337km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 19.5 | Poland | Pszczyna | 338km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 10.3 | Czech Republic | Hemze, near Chocen (RED) | 338km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.5 | Ausztria | Reichersberg | 343km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.4 | Czech Republic | near. Pardubice | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.4 | Croatia | Starigrad | 354km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.3 | Czech Republic | Rychnov | 357km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | Italy | Bandeirantes | 361km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.5 | Hungary | Mátészalka | 367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 6.8 | Germany | Teisendorf | 369km | 6 | 0,8% | 210 | 2,9% | 1,5% |
85 | 19.5 | Poland | Zabrze | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | H0 | United KiOul07;78.004~oT | ? | 370km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.5 | Poland | Sosnowiec | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 10.4 | Poland | Krakow-Pradnik | 376km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.5 | Croatia | Zadar | 378km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.5 | Croatia | Medulin | 378km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 10.4 | Croatia | Pula | 380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Germany | Regen / WeiÃenstein | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 388km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | Ukraine | ? | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 19.3 | Serbia | Dobri Do | 391km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 10.4 | Czech Republic | Marsov u Upice | 394km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 19.5 | Italy | Roveredo in Piano (PN) | 398km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 10.4 | Czech Republic | Praha 4 - HodkoviÄky | 400km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 19.5 | Poland | KoszÄcin | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.5 | Poland | Strzelin | 412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | Germany | Viechtach | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
102 | 19.4 | Germany | Vilsbiburg | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 10.3 | Germany | Vilsbiburg | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 10.4 | Ausztria | Breitenbach am Inn | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 19.5 | Romania | Szilágycseh | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.4 | Czech Republic | PlzeÅ-RadÄice | 431km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 6.6 | Germany | Bruckmuehl | 431km | 23 | 3,2% | 77 | 29,9% | 9,7% |
108 | 10.4 | Poland | CzÄstochowa dz.PóÅnoc | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.3 | Italy | Silea (TV) | 435km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.5 | Italy | Bruneck | 436km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 10.4 | Germany | Landshut | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | Poland | Jaworzno Bankowe | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 19.4 | Croatia | Stari Grad | 442km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.5 | Poland | Jelenia Góra | 443km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 19.5 | Hungary | Sopron | 444km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 10.4 | Poland | Smolec | 446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.3 | Germany | Ottobrunn (RED) | 456km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.3 | Italy | Mira VE | 457km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 10.4 | Romania | Cluj-Napoca | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 10.4 | Germany | Regensburg | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.4 | Poland | Rzeszow-Milocin | 462km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.3 | Czech Republic | Frýdlant | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.4 | Germany | Unterschleissheim | 466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.3 | Poland | Brzeg Dolny | 468km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.4 | ? | ? | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | Germany | Seifhennersdorf | 479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
127 | 10.4 | Germany | Murnau - - - Werdenfels | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.5 | Italy | Due Carrare (PD) | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.4 | Czech Republic | Dlouha Louka | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.3 | Germany | Carlsberg | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 19.5 | Germany | Joehstadt | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | Serbia | ? | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.4 | Czech Republic | Nejdek | 507km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.3 | Italy | Gabicce Mare | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 10.3 | Italy | Bellaria Igea Marina (RN) | 515km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 6.3 | Germany | Dresden | 516km | 13 | 1,8% | 68 | 19,1% | 5,9% |
137 | 19.3 | Germany | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.3 | Germany | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 6.8 | Germany | Schwangau-Horn | 519km | 5 | 0,7% | 6 | 83,3% | 7,6% |
140 | 19.3 | Germany | Schwangau-Horn | 519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 19.4 | Germany | Drebach | 519km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | Czech Republic | AÅ¡ | 526km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 6.6 | Germany | Radebeul | 531km | 44 | 6,1% | 948 | 4,6% | 5,3% |
144 | 19.1 | Italy | Suedtirol | 533km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 19.1 | Poland | Åódź, Nowe ZÅotno (Blue) | 537km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 19.5 | Poland | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 540km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.5 | Italy | Verona | 541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.1 | Germany | Hoyerswerda | 541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.5 | Germany | Niederfrohna/Sachsen | 550km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.3 | Poland | Warsaw | 554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.3 | Germany | Ruhland RED | 554km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.3 | Germany | Erlau | 555km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 22.0 | Germany | RoÃtal | 557km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 19.3 | Poland | Kalinów [PL.LDZ] | 559km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.3 | Italy | Bologna | 561km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | 19.3 | Switzerland | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.5 | Switzerland | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 563km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.5 | ? | ? | 565km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.3 | Germany | Görnitz | 566km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.5 | Poland | Czmon/Kornik | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 10.4 | Italy | Rivalta sul Mincio (MN) - CML | 573km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.5 | Spain | _ant9comments; | 573km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.3 | Germany | Wiesengiech/ScheÃlitz | 579km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 6.1 | Germany | Lonnerstadt | 579km | 0 | 0,0% | 12 | 0,0% | -1,7% |
165 | 19.3 | Germany | Heidenheim | 580km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.3 | Italy | Teramo | 580km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.5 | Italy | Modena | 580km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 10.4 | Germany | Belgern-Schildau - DC0UB | 584km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 19.5 | Romania | Dragasani | 586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | Poland | Kuklowka Radziejowicka | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 10.4 | Germany | Lübbenau | 591km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.3 | Ausztria | Dornbirn | 592km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | Poland | Poznan, Lawica | 593km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 10.4 | Germany | Blaustein | 593km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | ? | Germany | Sonneberg | 594km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | Poland | Poznan WNGiG UAM | 598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.5 | Italy | Arezzo | 603km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 19.5 | Ukraine | Berezhany | 604km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.5 | Italy | Reggello (FI) | 605km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.5 | Poland | Bramki | 605km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 19.3 | Germany | Leipzig-Gohlis | 607km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.1 | Italy | Sofignano Vaiano (PO) IK5NLA | 610km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.3 | Switzerland | Oberschan, SG | 613km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Poland | Leonow [Chelm] | 615km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 10.3 | Germany | Bad Dürrenberg (RED) | 615km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.3 | Germany | Staakow | 616km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.3 | Switzerland | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 616km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.5 | Italy | Sesto Fiorentino | 616km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.4 | Germany | Goeppingen - RED | 617km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | H1 | Poland | Warsaw | 619km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 10.3 | Italy | Candeglia (PT) | 622km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.5 | Italy | L'Aquila | 623km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 19.5 | Poland | ? | 626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 10.4 | German E1A Cu wiros1ip5k3 SG1.3523 | Acquaviva di;s4588506-1 input;200,15;;g0 | 630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 19.4 | Germany | Angelroda | 636km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.3 | Germany | Erfurt | 637km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | H0 | Switzerland | Niederuzwil | 637km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.5 | Poland | Legionowo | 638km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 10.3 | Germany | Gönningen-Reutlingen | 646km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.3 | Germany | Münnerstadt, DW4939 | 647km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.5 | Poland | Witnica | 649km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Germany | Eichwalde | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.3 | Switzerland | Waengi/TG, HB9CMI | 651km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.3 | Germany | Stuttgart | 653km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 10.3 | Germany | Steisslingen (RED) | 655km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 6.8 | Germany | Artern | 658km | 0 | 0,0% | 13 | 0,0% | -1,8% |
207 | 19.5 | Poland | Strzelce Krajenskie | 658km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.3 | Germany | Mühlheim an der Donau | 660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.5 | Italy | Varsi (PR) | 660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.5 | Bulgaria | Ogoya | 660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 10.3 | Germany | 72406 Bisingen | 662km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.3 | Germany | Gangloffsömmern | 663km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.3 | Germany | Strausberg | 664km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.3 | Germany | Strausberg | 664km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.3 | Switzerland | Wiesendangen | 664km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.5 | Poland | ToruÅ | 666km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 10.3 | Switzerland | Sedrun, GR | 670km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.3 | Germany | Herrenberg - Blue | 671km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.4 | Poland | Lochow | 672km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 10.4 | ? | ? | 676km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 6.8 | Switzerland | Bassersdorf | 676km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.3 | Germany | Jestetten-Altenburg | 678km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.3 | Bulgaria | G.Lozen | 683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.4 | Germany | Bad Liebenzell | 684km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.5 | Poland | Budykierz | 685km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.5 | Bulgaria | Plana | 687km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.4 | Italy | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 688km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.3 | Switzerland | Cham/Zug (BLUE) | 689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 6.7 | Germany | Schönebeck | 690km | 41 | 5,6% | 450 | 9,1% | 7,2% |
230 | 19.3 | Germany | Oberkraemer | 695km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.3 | Italy | Castano Primo (MI) - CML | 696km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.1 | Germany | Kraichtal | 697km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 10.4 | Italy | Labico, Rome | 698km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 12 | Swi1z75bPt5bPt5bPt5bPt5ity;86 | Nussbaumen AG | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 10.4 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.4 | Germany | St. Georgen im Schwarzwald | 702km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 10.3 | Germany | 76356 Weingarten | 706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
239 | 19.4 | Germany | Gross-Umstadt | 706km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 10.4 | Romania | Sirbi, Botosani | 707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 19.5 | Italy | Montalto di Castro | 709km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 6.8 | Italy | Ariccia | 713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 19.4 | Germany | Gaggenau Blue | 714km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 10.4 | Germany | Rödermark Ober Roden | 718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | 19.5 | Italy | Caserta | 720km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
246 | 19.4 | Germany | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 723km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 19.3 | Romania | Magurele IF | 723km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 10.3 | Italy | Latina | 729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | H1 | United Kingdom | Afters1717 user;908 city; | 729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
250 | 19.3 | Germany | Templin | 730km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
251 | H1 | Bel | 67071 Ludwigshafen | 730km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
