Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tu môžete vidieť všetky aktívne stanice v detekčnej sieti bleskov. Kliknutím na odkazy v prvom riadku tabuľky je možné rôzne ich zoraďovať.
| Poz. | PCB | Krajina | Mesto | Vzdialenosť | Blesky/h | Signály/h | Účinnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Pomer | Počet | Pomer | ||||||
| 1 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 22.2 | United States / Virginia | Henrico | 66km | 0 | 0.0% | 1150 | 0.0% | -136.4% |
| 3 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 239km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Reedsville | 317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 22.2 | United States / Pennsylvania | Tower City | 336km | 18 | 2.1% | 168 | 10.7% | 4.8% |
| 13 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 391km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 402km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 415km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 19.3 | United States / North Carolina | Oak Island | 443km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 520km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 531km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 537km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 22.2 | United States / Kentucky | Union | 565km | 542 | 64.3% | 22500 | 2.4% | 12.4% |
| 26 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 10.4 | United States / New York | Lake Katrine | 584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 602km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 611km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 22.2 | ? | Nantahala National Forest | 615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 634km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 10.4 | United States / Tennessee | Riceville | 638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 640km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 19.5 | Canada | Toronto | 648km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 19.3 | United States / New York | Albany | 652km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 10.4 | Canada | Toronto | 660km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 46 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 706km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 735km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 748km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 750km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 22.0 | United States / Massachusetts | NORFOLK | 756km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 776km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 19.5 | United States / Massachusetts | Cambridge | 787km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 19.5 | United States / New Hampshire | Claremont | 788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 801km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 814km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 62 | H1 | United States / Massachusetts | West Harwich | 815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 827km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 19.5 | United States / New York | Chesterfield | 830km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 835km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 22.2 | Canada | Morewood, Ontario | 847km | 75 | 8.9% | 1969 | 3.8% | 5.8% |
| 68 | 10.4 | Canada | Morewood, Ontario | 847km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 19.5 | Canada | Nepean | 852km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 853km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 71 | 19.3 | Canada | Ottawa | 860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 22.2 | United States / Alabama | leeds | 890km | 294 | 34.9% | 5919 | 5.0% | 13.2% |
| 73 | 22.2 | United States / Maine | Standish | 915km | 260 | 30.8% | 12540 | 2.1% | 8.0% |
| 74 | 22.2 | ? | ? | 919km | 47 | 5.6% | 6541 | 0.7% | 2.0% |
| 75 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 927km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 19.5 | United States / Maine | Lovell | 931km | 0 | 0.0% | 6894 | 0.0% | -817.8% |
| 78 | 19.5 | Canada | Bolton-Ouest | 950km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 952km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 952km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 965km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,024km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 1,025km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,025km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 1,059km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 22.2 | United States / Florida | Orlando | 1,068km | 9 | 1.1% | 161 | 5.6% | 2.4% |
| 87 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 1,096km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,104km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1,106km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 19.5 | United States / Florida | Davenport | 1,111km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 91 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 92 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1,129km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 93 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 1,140km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 94 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 95 | 22.2 | United States / Florida | Belleair | 1,187km | 0 | 0.0% | 8717 | 0.0% | < -999% |
| 96 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1,227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 97 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1,240km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 98 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 100 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 1,258km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 101 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 102 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,264km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 103 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 1,278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 104 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1,278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 105 | 10.4 | United States / Iowa | Waterloo | 1,296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 106 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 1,298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 107 | 10.4 | Canada | Fredericton | 1,315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 108 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 1,319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1,333km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 110 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 1,339km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 111 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,366km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 112 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,372km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 113 | 19.5 | Bermuda | Bermuda - Temporarily offline | 1,375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 114 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 115 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 1,418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 116 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 1,421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 117 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,425km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 118 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1,471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 119 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 1,489km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 120 | 19.5 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 121 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 122 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 1,535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 123 | 19.3 | Canada | Némaska QC | 1,542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 124 | 19.5 | United States / Nebraska | Papillion | 1,566km | 13 | 1.5% | 307 | 4.2% | 2.6% |
| 125 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 1,604km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 126 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 1,605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 127 | 19.3 | Canada | Wemindji QC | 1,678km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 128 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 1,707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 129 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1,730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 130 | 22.2 | United States / Oklahoma | Newcastle | 1,748km | 0 | 0.0% | 4950 | 0.0% | -587.2% |
| 131 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 1,793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 132 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1,793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 133 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1,825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 134 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1,832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 135 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 1,890km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 136 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1,900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 137 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1,970km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 138 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1,988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 139 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 1,988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 140 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1,988km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 141 | 10.4 | Canada | Winnipeg | 2,002km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 142 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2,089km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 143 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,118km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 144 | 19.3 | Canada | Radisson QC | 2,206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2,278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 146 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2,291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 147 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2,307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 148 | H1 | United States / Colorado | Conifer | 2,346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 149 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 2,380km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 150 | 22.2 | United States / Colorado | Summit County | 2,406km | 77 | 9.1% | 361 | 21.3% | 14.0% |
| 151 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 2,487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 152 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 153 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2,542km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2,619km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 155 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 2,789km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 156 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2,871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 157 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 2,896km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 158 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 2,901km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 159 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 2,927km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 160 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 2,984km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 161 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3,011km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 162 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 3,015km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 163 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3,019km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 164 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3,033km | 445 | 52.8% | 4621 | 9.6% | 22.5% |
| 165 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 166 | 19.5 | United States / Utah | St George | 3,100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 167 | 22.2 | Canada | #3271 | 3,116km | 28 | 3.3% | 1448 | 1.9% | 2.5% |
| 168 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 3,132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 169 | 10.4 | Canada | Calgary | 3,144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 170 | 19.5 | Canada | Calgary | 3,151km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 171 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3,161km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 172 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3,164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 173 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 3,166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 174 | 22.2 | United States / Washington | Greenacres | 3,304km | 30 | 3.6% | 8768 | 0.3% | 1.1% |
| 175 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 3,318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 176 | 19.5 | Barbados | ? | 3,325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 177 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 3,444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 178 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 3,461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 179 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 3,482km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 180 | 10.4 | United States / California | Santee | 3,528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 181 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3,544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 182 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 3,568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 183 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 3,646km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 184 | Canada | Yellowknife, NT | 3,657km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 185 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 3,669km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 186 | 19.5 | United States / California | Auburn | 3,693km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 187 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 3,700km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 188 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 3,703km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 189 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 3,718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 190 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 3,731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 191 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 3,739km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 192 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 3,743km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 193 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 3,760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 194 | 19.3 | Canada | North Saanich | 3,781km | 1 | 0.1% | 6524 | 0.0% | 0.0% |
| 195 | 22.2 | United States / California | unincorporated Santa Clara County | 3,793km | 325 | 38.6% | 2851 | 11.4% | 21.0% |
| 196 | 19.5 | United States / California | Dublin | 3,795km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 197 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 3,797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 198 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 3,805km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 199 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 3,809km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 200 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 3,816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 201 | 19.5 | United States / California | Oakland | 3,819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 202 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 3,837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 203 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 4,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 204 | 19.5 | Portugal | Horta - Azores islands | 4,296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 205 | 10.3 | United States / Illinois | FAROL DO ARNEL | 4,601km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 206 | 22.2 | Brazil | Salvaterra | 5,281km | 21 | 2.5% | 2401 | 0.9% | 1.5% |
| 207 | 19.5 | Portugal | Funchal | 5,505km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 208 | 19.3 | Írsko | Maynooth | 5,576km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 209 | 19.3 | Írsko | Lucan, Dublin | 5,586km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 210 | 10.4 | Veľká Británia | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 5,594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 211 | 19.5 | Veľká Británia | Belfast (Sydenham Blue) | 5,594km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 212 | 19.5 | Írsko | Churchtown Dublin 14 | 5,600km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 213 | 19.5 | Veľká Británia | TIGHNABRUAICH, Scotland | 5,603km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | 10.4 | Veľká Británia | Conlig (RED) | 5,605km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 215 | 22.2 | Veľká Británia | Conlig (BLUE mini) | 5,605km | 0 | 0.0% | 14881 | 0.0% | < -999% |
| 216 | 19.3 | Španielsko | El Paso | 5,613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 217 | 19.3 | Írsko | Barnawheel, Wexford | 5,621km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 218 | 10.3 | Veľká Británia | Inverness | 5,631km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 219 | 19.5 | Veľká Británia | Stirling | 5,676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 220 | 22.2 | Veľká Británia | Isle of Man | 5,688km | 0 | 0.0% | 7581 | 0.0% | -899.3% |
| 221 | 22.2 | Veľká Británia | Errol3, Perthshire | 5,711km | 0 | 0.0% | 10960 | 0.0% | < -999% |
| 222 | 10.4 | Veľká Británia | Errol2, Perthshire | 5,711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 223 | 10.4 | Veľká Británia | Dundee | 5,727km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 224 | 19.3 | Veľká Británia | Edinburgh East | 5,732km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 225 | 22.2 | Španielsko | Taucho Tenerife Canary Is. | 5,739km | 0 | 0.0% | 5330 | 0.0% | -632.3% |
| 226 | 19.5 | Veľká Británia | ? | 5,762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 227 | 10.2 | Veľká Británia | North Wales, Colwyn Bay | 5,764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 228 | 22.2 | Veľká Británia | Marshgate, Camelford, Cornwall | 5,781km | 0 | 0.0% | 29968 | 0.0% | < -999% |
| 229 | 19.5 | Veľká Británia | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 5,785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 230 | 19.5 | Veľká Británia | Berwick-upon-Tweed | 5,803km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 231 | 22.2 | Veľká Británia | Liverpool | 5,814km | 0 | 0.0% | 35782 | 0.0% | < -999% |
| 232 | 19.1 | Veľká Británia | Warrington, Cheshire (BLUE) | 5,829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 233 | 10.4 | Veľká Británia | Warrington, Cheshire (RED) | 5,829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
