Periods: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Šeit var redzēt visas zibens izlādes detektortīkla aktīvās stacijas. Tabalu var pārkārtot spiežot uz kolonnu virsrakstiem.
Poz. | PCB | Valsts | Pilsēta | Distance | Zibeņi/h | Signāli/h | Efektivitāte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaits | Attiecība | Skaits | Attiecība | ||||||
1 | 19.3 | Chile | Renaico, IX Region | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 19.4 | Brazil | Pardinho - SP | 2,819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 4,718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 5,215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 10.4 | Panama | Volcan | 5,268km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 5,486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 5,499km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 6,881km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 7,130km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 7,171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 7,183km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7,219km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7,232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
14 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 7,288km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 7,740km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Bermuda | Bermuda - Temporarily offline | 7,819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 7,833km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 7,870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 7,871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.5 | South Africa | Cape Town | 7,890km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 7,896km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 7,900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 7,903km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 7,907km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 7,908km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 7,913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 7,996km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 7,996km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 7,996km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 8,015km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 8,065km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 8,068km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 8,132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 8,166km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 8,177km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 8,186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 8,198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.4 | United States / Tennessee | Riceville | 8,217km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 8,227km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 8,253km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 8,294km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 8,296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 8,297km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 8,319km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Cook Islands | Arorangi | 8,351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 8,387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 8,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 8,426km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 8,434km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 8,522km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 8,534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 8,534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 8,534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 8,534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 8,554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 8,572km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 8,628km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 8,632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 8,647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 8,711km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 8,714km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 8,741km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 8,752km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 8,753km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 8,782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 8,790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 10.4 | Jaunzēlande | Dunedin | 8,794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 8,809km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 8,813km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 8,815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 8,815km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 8,819km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 8,823km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | H1 | United States / Massachusetts | West Harwich | 8,828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 8,855km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 10.4 | United States / New York | Lake Katrine | 8,861km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.3 | Jaunzēlande | Cust | 8,870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 8,875km | 223 | 53.5% | 7008 | 3.2% | 13.0% |
79 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 8,877km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 8,877km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.4 | South Africa | Wolmaransstad | 8,881km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.4 | Jaunzēlande | Wellington | 8,884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 8,884km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 8,885km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 8,887km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 8,894km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | United States / Massachusetts | Natick | 8,895km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 8,900km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.5 | United States / Massachusetts | Cambridge | 8,903km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Jaunzēlande | Palmerston North. | 8,906km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 8,906km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 8,920km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 8,923km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 8,929km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
95 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 8,937km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.3 | United States / New York | Albany | 8,940km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 8,945km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 8,948km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 8,949km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 8,950km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 8,954km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 8,959km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 8,980km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 8,983km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 8,991km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.5 | United States / New Hampshire | Claremont | 9,014km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 9,028km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 9,029km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 9,040km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 9,043km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 6.8 | Jaunzēlande | Tauranga | 9,070km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Canada | Toronto | 9,074km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 9,077km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Canada | Toronto | 9,086km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 9,086km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 9,087km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.4 | United States / California | Santee | 9,091km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 9,094km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 6.8 | Jaunzēlande | Hamilton | 9,115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.5 | Jaunzēlande | Te Pahu | 9,120km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 9,124km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 9,125km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 9,133km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 9,139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 9,145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 9,154km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 9,160km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | Jaunzēlande | Onewhero | 9,176km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 9,181km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 9,195km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 9,204km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 19.3 | Jaunzēlande | Auckland East | 9,206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 6.8 | Jaunzēlande | Auckland | 9,211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | H1 | United States / Colorado | Conifer | 9,221km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 10.4 | Jaunzēlande | Auckland | 9,223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 9,231km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | Jaunzēlande | ? | 9,232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | Canada | Nepean | 9,236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 9,236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 9,237km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.3 | Canada | Ottawa | 9,244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 9,252km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 9,256km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 9,263km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 9,291km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 9,309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 9,309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 9,316km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | Spānija | El Paso | 9,318km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.4 | Canada | Fredericton | 9,324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.5 | Jaunzēlande | Whanagrei | 9,328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 9,329km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 9,352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 9,353km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 9,362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 9,369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 9,386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 9,395km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 9,444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 9,444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 9,484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 9,558km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 22.2 | Cameroon | Kribi | 9,559km | 0 | 0.0% | 30158 | 0.0% | < -999% |
164 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 9,562km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
165 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 9,584km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 9,587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 9,655km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 9,665km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 9,680km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 9,704km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.3 | Portugal | Calheta, Madeira | 9,707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.5 | Portugal | Funchal | 9,718km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 9,736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 9,757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.5 | United States / California | Dublin | 9,791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 9,794km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 9,816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | United States / California | Oakland | 9,820km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 9,828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 9,831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 9,831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.5 | United States / California | Auburn | 9,856km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | Samoa | APIA | 9,859km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 10,095km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.4 | Australia / Tasmania | Cradoc | 10,179km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 10,179km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 10.4 | Australia / Tasmania | Kingston | 10,184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 10,223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | United States / Oregon | John Day | 10,250km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 10,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 10,296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 10,296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 10,334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 19.4 | Australia / Tasmania | Stowport | 10,418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 10,467km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 10,477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 10,513km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 10,518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 10,540km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 10,581km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 10,583km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.3 | Portugal | Sines | 10,645km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.5 | Canada | Calgary | 10,670km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 10,674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 10,685km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.4 | Australia / Victoria | Seaton | 10,694km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.4 | Australia / Victoria | Ensay | 10,695km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 10,697km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 19.4 | Australia / Victoria | Neerim East | 10,720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.4 | Australia / Victoria | Dromana | 10,727km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 19.5 | ? | ? | 10,730km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 10,736km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 10,754km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 19.4 | Australia / Victoria | Mordialloc | 10,755km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.4 | Australia / Victoria | Silvan | 10,755km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 10,760km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | Australia / Victoria | Heathmont | 10,764km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 10,766km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.4 | Australia / Victoria | Mooroolbark | 10,768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 19.4 | Australia / Victoria | Blackburn | 10,768km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.5 | Australia / New South Wales | Sanctuary Point | 10,774km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | ? | ? | 10,781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.5 | Spānija | Sevilla | 10,783km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 22.2 | Australia / Victoria | Buxton | 10,785km | 0 | 0.0% | 53376 | 0.0% | < -999% |
225 | 19.4 | Australia / Victoria | Keilor Park | 10,793km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 10.4 | Australia / Victoria | Acheron | 10,797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.4 | Australia / New South Wales | Gerringong | 10,797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.4 | Australia / Australian Capital Territory | ? | 10,829km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 22.2 | - | Australian Capital Territory, Australia | 10,843km | 0 | 0.0% | 7881 | 0.0% | < -999% |
230 | 19.3 | Portugal | Aveiro | 10,860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Australia / New South Wales | Petersham | 10,860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 10.3 | Australia / New South Wales | Albury, NSW. | 10,863km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.4 | Australia / Victoria | Broomfield | 10,866km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.5 | United States / Hawaii | Haleakala | 10,867km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.4 | Australia / New South Wales | Carlingford | 10,878km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 10.4 | United States / Hawaii | Maui, Hawaii | 10,881km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.4 | Australia / New South Wales | Umina | 10,888km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.4 | Australia / Victoria | Heathcote | 10,889km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.3 | Australia / New South Wales | Orchard Hills | 10,891km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.5 | Portugal | Vouzela | 10,906km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.5 | Australia / New South Wales | Kulnura | 10,915km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.3 | Australia / New South Wales | Kurrajong Heights | 10,921km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 10,922km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
