Periodo: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | City | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 10.4 | United States / Michigan | Southfield | 153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 167km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Canada | Toronto | 189km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 10.4 | Canada | Toronto | 191km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 226km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
8 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 249km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 285km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 307km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 328km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 332km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 394km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 469km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.4 | United States / New York | Sanitaria Springs | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 501km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 525km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 19.5 | Canada | Nepean | 527km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.3 | Canada | Ottawa | 530km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 541km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 567km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 571km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 19.3 | United States / Illinois | Joliet | 577km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 585km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 19.3 | United States / Wisconsin | Watertown | 595km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 598km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 599km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 599km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 599km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
38 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 599km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 599km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 19.5 | United States / New Jersey | ? | 600km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 608km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 609km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 618km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 19.3 | United States / New York | Albany | 618km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.4 | United States / New York | Lake Katrine | 620km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 626km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
47 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 642km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 673km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 684km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 687km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 694km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 696km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
53 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 699km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 719km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 729km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 732km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.5 | United States / New Hampshire | Claremont | 737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 737km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 764km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 801km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 810km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 19.5 | United States / New Hampshire | Nashua | 812km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 815km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 816km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 819km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 822km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 831km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 834km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 835km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.5 | United States / Massachusetts | Attleboro | 841km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 19.5 | United States / Massachusetts | Cambridge | 847km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 848km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 849km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 854km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.3 | United States / Massachusetts | Beverly | 863km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 882km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.4 | United States / Tennessee | Riceville | 892km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 894km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 899km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | United States / Tennessee | Manchester | 929km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 930km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | H1 | United States / Massachusetts | West Harwich | 941km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 942km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 978km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 980km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 989km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1.008km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1.009km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1.011km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 1.013km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1.029km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1.045km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.4 | United States / South Carolina | Goose Creek - 29445 | 1.116km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 1.184km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.4 | Canada | Fredericton | 1.218km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 1.284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 1.284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
100 | 19.3 | Canada | Bonaventure QC | 1.365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 1.367km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1.393km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 1.439km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1.482km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 1.580km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1.616km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 1.695km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1.782km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1.795km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1.832km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | United States / Florida | Naples | 1.862km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 19.5 | Bermuda | Bermuda - Temporarily offline | 1.879km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1.886km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1.889km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 10.4 | United States / Texas | Imperial Oaks - Red | 1.889km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 10.4 | United States / Texas | Spring | 1.902km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1.929km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1.936km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1.948km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1.948km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 1.955km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 1.974km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1.980km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2.009km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2.010km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2.015km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | H1 | United States / Colorado | Conifer | 2.028km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2.031km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2.031km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2.031km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2.232km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.5 | United States / New Mexico | Los Alamos | 2.263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2.301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 2.375km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 19.5 | United States / Utah | Plain City | 2.521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 2.530km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.5 | Canada | Alix Alberta | 2.572km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 2.607km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 19.5 | Canada | Calgary | 2.608km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.5 | ? | ? | 2.612km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 2.618km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 2.738km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 2.784km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 2.815km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 2.823km | 4225 | 49,5% | 9286 | 45,5% | 47,5% |
146 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 2.826km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 2.829km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley 2 | 2.834km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 2.834km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 2.834km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 2.837km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 2.883km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.5 | Mexico | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 2.939km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 10.4 | Mexico | Apazapan | 2.991km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 3.035km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
156 | Canada | Yellowknife, NT | 3.040km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
157 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 3.051km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 3.051km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 3.100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 3.153km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 19.5 | United States / Oregon | Powell Butte | 3.161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 3.207km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 3.229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 3.244km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 3.268km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 3.272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.3 | Canada | North Saanich | 3.273km | 0 | 0,0% | 362 | 0,0% | -4,2% |
168 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 3.277km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 10.4 | United States / California | Santee | 3.288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | United States / California | Palmdale | 3.289km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 19.5 | United States / California | Auburn | 3.328km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 3.339km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 3.374km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 3.379km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 3.412km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 19.5 | United States / California | Dublin | 3.446km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 3.447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 3.474km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 3.584km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 10.4 | Panama | Volcan | 3.805km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 10.4 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Port-of-Spain | 4.075km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Y4R-Chaguanas | 4.097km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 4.163km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Venezuela | Ciudad Guayana | 4.265km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 4.314km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
186 | 19.5 | Iceland | Kopavogur | 4.358km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Portugal | Horta - Azores islands | 4.413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 5.248km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 10.3 | Ireland | Thurles | 5.355km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.5 | Inghilterra | TIGHNABRUAICH, Scotland | 5.397km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | Ireland | Maynooth | 5.405km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.5 | Inghilterra | Belfast (Sydenham Blue) | 5.406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.4 | Inghilterra | Belfast (Sydenham Red) * 30cm rod | 5.406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.3 | Ireland | Lucan, Dublin | 5.415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 22.2 | Inghilterra | Conlig (BLUE mini) | 5.416km | 0 | 0,0% | 1577 | 0,0% | -18,5% |
196 | 10.4 | Inghilterra | Conlig (RED) | 5.416km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.5 | Ireland | Churchtown Dublin 14 | 5.430km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 19.5 | Inghilterra | Stirling | 5.464km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.3 | Ireland | Barnawheel, Wexford | 5.465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.3 | Inghilterra | Errol, Perthshire | 5.495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 10.4 | Inghilterra | Errol2, Perthshire | 5.495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Inghilterra | Edinburgh West | 5.507km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 10.4 | Inghilterra | Dundee | 5.509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.3 | Inghilterra | Edinburgh East | 5.520km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 19.5 | Inghilterra | ? | 5.586km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 10.3 | Inghilterra | North Wales, Colwyn Bay | 5.587km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 10.2 | Inghilterra | North Wales, Colwyn Bay | 5.587km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.5 | Inghilterra | Berwick-upon-Tweed | 5.592km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 19.3 | Inghilterra | Alston, Cumbria | 5.606km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.3 | Portugal | Calheta, Madeira | 5.619km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 19.5 | Inghilterra | Llwynhendy, Llanelli SA14 9** | 5.630km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 22.2 | Inghilterra | Liverpool | 5.634km | 0 | 0,0% | 482 | 0,0% | -5,6% |
213 | 19.3 | Inghilterra | Newcastle | 5.636km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 10.4 | Inghilterra | Warrington, Cheshire (RED) | 5.648km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.1 | Inghilterra | Warrington, Cheshire (BLUE) | 5.648km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 22.2 | Inghilterra | Treovis, Cornwall | 5.660km | 0 | 0,0% | 5918 | 0,0% | -69,4% |
217 | 19.5 | Inghilterra | Cleadon | 5.660km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.5 | Inghilterra | Manchester | 5.675km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.5 | Inghilterra | Wilmslow | 5.678km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 19.5 | Inghilterra | Billingham | 5.681km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 19.5 | Inghilterra | Yarm on Tees | 5.683km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 19.5 | Inghilterra | Gilwern | 5.689km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 19.3 | Inghilterra | Redcar | 5.693km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 10.4 | Inghilterra | Cheddleton Nr.Leek | 5.701km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 19.1 | Inghilterra | Newport | 5.707km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 19.5 | Inghilterra | Exeter | 5.710km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 19.5 | Inghilterra | Penkridge, Staffordshire, UK | 5.712km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 19.1 | Inghilterra | Willand, Devon. UK | 5.713km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
229 | 19.5 | Inghilterra | Ellastone | 5.718km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 19.5 | Inghilterra | Weston super Mare | 5.720km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 19.3 | Inghilterra | Ryton | 5.726km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.5 | Inghilterra | Otter Valley, Devon, UK | 5.726km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.5 | Inghilterra | Sidmouth | 5.731km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.5 | Inghilterra | Chard | 5.740km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.3 | Inghilterra | Derby | 5.741km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 19.5 | Inghilterra | Bristol / Bath | 5.750km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
237 | 19.5 | Inghilterra | Oakhill | 5.752km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
238 | 22.2 | Inghilterra | Bath | 5.755km | 0 | 0,0% | 5002 | 0,0% | -58,6% |
239 | 10.4 | Inghilterra | BARWELL | 5.765km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.5 | Inghilterra | Leicester | 5.774km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.4 | Norvegia | Naustedalen | 5.779km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
